30高考网 小编整理了2017年至2019年3年来常州大学怀德学院各省 高考录取分数线 及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考常州大学怀德学院的考生用来作参考。
推荐阅读:2020年湖南高考450分可以报考什么大学(理科+文科)
一、2017年常州大学怀德学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 434 | 483 | 177193 | 50999 |
海南省 | 本一批 | 507 | 530 | 22362 | 10144 |
天津市 | 本科B段 | 405 | 345 | 29433 | 12702 |
江苏省 | 本二批 | 289 | 296 | 125353 | 44590 |
安徽省 | 本二批 | 426 | 466 | 135087 | 40321 |
福建省 | 本二批 | 342 | 397 | 74995 | 26011 |
江西省 | 本二批 | 422 | 462 | 88469 | 32515 |
河南省 | 本二批 | 379 | 428 | 218091 | 70684 |
湖北省 | 本二批 | 363 | 430 | 111644 | 36400 |
广东省 | 专科批 | 360 | 418 | 203229 | 94946 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 322 | 390 | 107314 | 45746 |
重庆市 | 本二批 | 397 | 446 | 77661 | 30594 |
四川省 | 本二批 | 444 | 480 | 152649 | 59253 |
贵州省 | 本二批 | 365 | 457 | 113511 | 47055 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 366 | 407 | 28042 | 10015 |
云南省 | 本二批 |
|
453 |
|
50220 |
二、2018年常州大学怀德学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 385 | 404 | 32361 | 11321 |
山东省 | 本科批 | 445 | 509 | 170807 | 48373 |
广东省 | 本科批 | 382 | 468 | 197360 | 76751 |
海南省 | 本一批 | 509 | 544 | 21360 | 9244 |
江苏省 | 本二批 | 298 | 298 | 130768 | 44134 |
安徽省 | 本二批 | 454 | 511 | 128321 | 39450 |
福建省 | 本二批 | 393 | 459 | 76106 | 26357 |
江西省 | 本二批 | 451 | 511 | 91402 | 32663 |
河南省 | 本二批 | 415 | 478 | 212276 | 64827 |
湖北省 | 本二批 | 376 | 468 | 119632 | 35966 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 348 | 405 | 114380 | 47196 |
重庆市 | 本二批 | 429 | 452 | 78428 | 29950 |
四川省 | 本二批 | 463 | 500 | 161358 | 61478 |
贵州省 | 本二批 | 385 | 485 | 119999 | 44447 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 378 | 391 | 31350 | 12654 |
云南省 | 本二批 |
|
490 |
|
41576 |
三、2019年常州大学怀德学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 400 | 429 | 30660 | 9960 |
山东省 | 本科批 | 458 | 514 | 167592 | 44463 |
海南省 | 本一批 | 520 | 571 | 20509 | 8143 |
江苏省 | 本二批 | 316 | 300 | 134475 | 43536 |
安徽省 | 本二批 | 450 | 524 | 127044 | 37404 |
福建省 | 本二批 | 411 | 478 | 76763 | 25733 |
江西省 | 本二批 | 459 | 516 | 91646 | 30752 |
河南省 | 本二批 | 433 | 485 | 209699 | 61760 |
湖北省 | 本二批 | 402 | 472 | 112671 | 34205 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 347 | 397 | 126762 | 47875 |
重庆市 | 本二批 | 440 | 477 | 79816 | 29446 |
四川省 | 本二批 | 466 | 482 | 160422 | 59199 |
贵州省 | 本二批 | 382 | 467 | 116522 | 39358 |
陕西省 | 本二批 | 411 | 462 | 103511 | 33514 |
甘肃省 | 本二批 | 401 | 447 | 77483 | 27671 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 404 | 491 | 20132 | 6737 |
云南省 | 本二批 |
|
485 |
|
40021 |
四、常州大学怀德学院相关文章推荐
常州大学怀德学院2016年各省录取分数线
常州大学怀德学院有哪些专业及什么专业好
常州大学怀德学院招生章程
常州大学怀德学院排名
常州大学怀德学院是几本
2017常州大学怀德学院新生报到时间及入学须知
常州大学怀德学院排名2017最新排名第223名
常州大学怀德学院2016年高考录取结果查询入口
以上,就是30高考网小编给大家带来的常州大学怀德学院(2017-2019)历年高考录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!