30高考网 小编整理了2017年至2019年3年来西交利物浦大学各省 高考录取分数线 及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考西交利物浦大学的考生用来作参考。
推荐阅读:苏州科技大学天平学院历年高考录取分数线(2017-2019)
一、2017年西交利物浦大学各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 581 | 576 | 9489 | 2863 |
河北省 | 本一批 | 549 | 563 | 32100 | 6342 |
山西省 | 本一批 | 497 | 526 | 22064 | 4301 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 508 | 498 | 13437 | 4169 |
辽宁省 | 本科批 | 543 | 549 | 18655 | 4269 |
吉林省 | 本一批 | 537 | 541 | 10972 | 2243 |
黑龙江省 | 本一批 | 531 | 515 | 13870 | 3762 |
安徽省 | 本一批 | 529 | 541 | 33436 | 8617 |
福建省 | 本一批 | 474 | 496 | 22697 | 6530 |
江西省 | 本一批 | 531 | 547 | 20352 | 5568 |
山东省 | 本科批 | 579 | 568 | 29444 | 7086 |
河南省 | 本一批 | 490 | 532 | 78633 | 13099 |
湖北省 | 本一批 | 542 | 561 | 23988 | 5495 |
湖南省 | 本一批 | 543 | 578 | 21198 | 4264 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 473 | 535 | 30099 | 7155 |
海南省 | 本一批 | 612 | 670 | 8215 | 1987 |
重庆市 | 本一批 | 508 | 534 | 31236 | 7477 |
四川省 | 本一批 | 555 | 560 | 34052 | 8457 |
贵州省 | 本一批 | 456 | 545 | 40753 | 10703 |
云南省 | 本一批 | 507 | 555 | 27607 | 8701 |
陕西省 | 本一批 | 469 | 517 | 40787 | 7952 |
甘肃省 | 本一批 | 490 | 517 | 17322 | 3969 |
青海省 | 本一批 | 399 | 465 | 6964 | 1483 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 444 | 519 | 9597 | 2429 |
新疆维吾尔自治区 | 本一批 | 478 | 511 | 9446 | 2301 |
江苏省 | 本一批 |
|
350 |
|
6280 |
二、2018年西交利物浦大学各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 595 | 609 | 8780 | 2570 |
天津市 | 本科A段 | 576 | 574 | 8904 | 2297 |
河北省 | 本一批 | 582 | 605 | 32752 | 6380 |
山西省 | 本一批 | 544 | 558 | 19331 | 4065 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 545 | 549 | 11574 | 2588 |
辽宁省 | 本科批 | 583 | 576 | 16662 | 3630 |
黑龙江省 | 本一批 | 556 | 530 | 13636 | 3213 |
江苏省 | 本一批 | 358 | 357 | 27082 | 6199 |
安徽省 | 本一批 | 557 | 583 | 33952 | 7463 |
福建省 | 本一批 | 525 | 569 | 22231 | 4948 |
江西省 | 本一批 | 566 | 592 | 19542 | 4539 |
河南省 | 本一批 | 552 | 576 | 47211 | 10788 |
湖北省 | 本一批 | 575 | 596 | 22082 | 5182 |
湖南省 | 本一批 | 577 |
|
19778 |
|
广西壮族自治区 | 本一批 | 524 | 550 | 29483 | 7173 |
海南省 | 本一批 | 626 | 673 | 6883 | 1884 |
重庆市 | 本一批 | 559 | 539 | 23873 | 6233 |
四川省 | 本一批 | 594 | 580 | 32211 | 6259 |
贵州省 | 本一批 | 484 | 575 | 42640 | 9704 |
云南省 | 本一批 | 544 | 580 | 26156 | 8096 |
陕西省 | 本一批 | 509 | 543 | 34871 | 6307 |
甘肃省 | 本一批 | 523 | 512 | 16901 | 5266 |
青海省 | 本一批 | 448 | 489 | 4916 | 1172 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 463 | 537 | 10955 | 2232 |
新疆维吾尔自治区 | 本一批 | 519 | 536 | 9596 | 2031 |
三、2019年西交利物浦大学各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 599 | 594 | 7978 | 2264 |
天津市 | 本科A段 | 566 | 540 | 9457 | 2748 |
河北省 | 本一批 | 572 | 590 | 31745 | 6190 |
山西省 | 本一批 | 525 | 554 | 23796 | 3811 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 548 | 571 | 10882 | 2291 |
辽宁省 | 本科批 | 580 | 586 | 14866 | 3746 |
吉林省 | 本一批 | 562 | 554 | 11052 | 2583 |
黑龙江省 | 本一批 | 558 | 542 | 14137 | 3297 |
江苏省 | 本一批 | 364 | 356 | 34597 | 7934 |
福建省 | 本一批 | 529 | 567 | 21088 | 4455 |
江西省 | 本一批 | 563 | 578 | 19190 | 4668 |
山东省 | 本科批 | 581 | 579 | 27540 | 6634 |
河南省 | 本一批 | 558 | 563 | 44724 | 9701 |
湖北省 | 本一批 | 560 | 573 | 24495 | 4898 |
湖南省 | 本一批 | 564 | 592 | 19432 | 4088 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 537 | 532 | 26039 | 7147 |
海南省 | 本一批 | 607 | 665 | 8974 | 2353 |
重庆市 | 本一批 | 563 | 566 | 22404 | 5195 |
贵州省 | 本一批 | 470 | 542 | 44786 | 9784 |
云南省 | 本一批 | 564 | 575 | 21862 | 6591 |
陕西省 | 本一批 | 517 | 557 | 34078 | 6030 |
甘肃省 | 本一批 | 515 | 544 | 17632 | 3842 |
青海省 | 本一批 | 467 | 511 | 4460 | 1162 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 469 | 548 | 9712 | 2152 |
四、西交利物浦大学相关文章推荐
报考西交利物浦大学选择什么专业好
西交利物浦大学是公办还是 民办大学
西交利物浦大学学费多少钱及各专业学费收费标准
西交利物浦大学优势专业排名
上211好还是西交利物浦大学好
2017年西交利物浦大学录取分数线
西交利物浦大学有哪些专业及什么专业好
2018年西交利物浦大学各省录取分数线
西交利物浦大学2016年招生简章
西交利物浦大学2017年招生章程
2017年西交利物浦大学艺术类专业校考成绩查询时间及入口
西交利物浦大学排名2014全国排名第0位
西交利物浦大学怎么样
西交利物浦大学是公办还是民办大学?
西交利物浦大学是几本
西交利物浦大学排名2017最新排名第768名
2018西交利物浦大学王牌优势专业排名及录取分数线
西交利物浦大学2016年高考录取结果查询入口
以上,就是30高考网小编给大家带来的西交利物浦大学(2017-2019)历年高考录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!