一、广东高考530分能上什么大学数据来源和说明
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文 30高考网 小编帮大家整理了2019年在广东招生录取最低分数线为530分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的广东高考530分能上什么大学2020文理科数据。
推荐阅读:什么是专业平均分?专业平均分的作用
二、广东高考文科530分能报考哪些大学
1、2019年河南农业大学在广东本科批最低录取分数线为536分;2019年河南农业大学招生批次本科批控制线为455分;2019年广东文科530分的位次为31626。
2、2019年兰州理工大学在广东本科批最低录取分数线为527分;2019年兰州理工大学招生批次本科批控制线为455分;2019年广东文科530分的位次为31626。
3、2019年哈尔滨商业大学在广东本科批最低录取分数线为531分;2019年哈尔滨商业大学招生批次本科批控制线为455分;2019年广东文科530分的位次为31626。
4、2019年佛山科学技术学院在广东本科批最低录取分数线为530分;2019年佛山科学技术学院招生批次本科批控制线为455分;2019年广东文科530分的位次为31626。
5、2019年大连民族大学在广东本科批最低录取分数线为528分;2019年大连民族大学招生批次本科批控制线为455分;2019年广东文科530分的位次为31626。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 广东高考 530分大学 名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 535 | 27408 | 455 | 本科批 | 福建 |
2 | 广东 | 2019 | 温州肯恩大学 | 文科 | 533 | 28923 | 455 | 本科批 | 浙江 |
3 | 广东 | 2019 | 长春理工大学 | 文科 | 534 | 28313 | 455 | 本科批 | 吉林 |
4 | 广东 | 2019 | 河南农业大学 | 文科 | 536 | 26794 | 455 | 本科批 | 河南 |
5 | 广东 | 2019 | 东北电力大学 | 文科 | 527 | 33425 | 455 | 本科批 | 吉林 |
6 | 广东 | 2019 | 河南理工大学 | 文科 | 536 | 27047 | 455 | 本科批 | 河南 |
7 | 广东 | 2019 | 辽宁师范大学 | 文科 | 527 | 33474 | 455 | 本科批 | 辽宁 |
8 | 广东 | 2019 | 兰州理工大学 | 文科 | 527 | 33809 | 455 | 本科批 | 甘肃 |
9 | 广东 | 2019 | 沈阳工业大学 | 文科 | 534 | 28569 | 455 | 本科批 | 辽宁 |
10 | 广东 | 2019 | 石家庄铁道大学 | 文科 | 529 | 32156 | 455 | 本科批 | 河北 |
11 | 广东 | 2019 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 531 | 30742 | 455 | 本科批 | 黑龙江 |
12 | 广东 | 2019 | 桂林理工大学 | 文科 | 532 | 29763 | 455 | 本科批 | 广西 |
13 | 广东 | 2019 | 北华大学 | 文科 | 528 | 32414 | 455 | 本科批 | 吉林 |
14 | 广东 | 2019 | 长春工业大学 | 文科 | 529 | 32405 | 455 | 本科批 | 吉林 |
15 | 广东 | 2019 | 西北民族大学 | 文科 | 524 | 36134 | 455 | 本科批 | 甘肃 |
16 | 广东 | 2019 | 南宁师范大学 | 文科 | 530 | 30955 | 455 | 本科批 | 广西 |
17 | 广东 | 2019 | 山东建筑大学 | 文科 | 536 | 27313 | 455 | 本科批 | 山东 |
18 | 广东 | 2019 | 佛山科学技术学院 | 文科 | 530 | 31045 | 455 | 本科批 | 广东 |
19 | 广东 | 2019 | 广东海洋大学 | 文科 | 527 | 33214 | 455 | 本科批 | 广东 |
20 | 广东 | 2019 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 524 | 36348 | 455 | 本科批 | 黑龙江 |
21 | 广东 | 2019 | 临沂大学 | 文科 | 536 | 27173 | 455 | 本科批 | 山东 |
22 | 广东 | 2019 | 延安大学 | 文科 | 524 | 36051 | 455 | 本科批 | 陕西 |
23 | 广东 | 2019 | 五邑大学 | 文科 | 525 | 35268 | 455 | 本科批 | 广东 |
24 | 广东 | 2019 | 大连民族大学 | 文科 | 528 | 32769 | 455 | 本科批 | 辽宁 |
25 | 广东 | 2019 | 河北地质大学 | 文科 | 533 | 29304 | 455 | 本科批 | 河北 |
26 | 广东 | 2019 | 江汉大学 | 文科 | 535 | 27977 | 455 | 本科批 | 湖北 |
27 | 广东 | 2019 | 天津农学院 | 文科 | 524 | 36093 | 455 | 本科批 | 天津 |
28 | 广东 | 2019 | 绍兴文理学院 | 文科 | 531 | 30520 | 455 | 本科批 | 浙江 |
29 | 广东 | 2019 | 山东工商学院 | 文科 | 525 | 35380 | 455 | 本科批 | 山东 |
30 | 广东 | 2019 | 长春师范大学 | 文科 | 535 | 27981 | 455 | 本科批 | 吉林 |
三、广东高考理科530分能报考哪些大学
1、2019年北京交通大学(威海校区)在广东本科批最低录取分数线为533分;2019年北京交通大学(威海校区)招生批次控制线为390分;2019年广东理科530分的位次为43772。
2、2019年湘潭大学在广东本科批最低录取分数线为525分;2019年湘潭大学招生批次控制线为390分;2019年广东理科530分的位次为43772。
3、2019年四川农业大学在广东本科批最低录取分数线为525分;2019年四川农业大学招生批次控制线为390分;2019年广东理科530分的位次为43772。
4、2019年河北医科大学在广东本科批最低录取分数线为532分;2019年河北医科大学招生批次控制线为390分;2019年广东理科530分的位次为43772。
5、2019年西安外国语大学在广东本科批最低录取分数线为535分;2019年西安外国语大学招生批次控制线为390分;2019年广东理科530分的位次为43772。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 广东高考530分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 2019 | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 533 | 40979 | 390 | 本科批 | 山东 |
2 | 广东 | 2019 | 燕山大学 | 理科 | 530 | 43553 | 390 | 本科批 | 河北 |
3 | 广东 | 2019 | 浙江师范大学 | 理科 | 536 | 38517 | 390 | 本科批 | 浙江 |
4 | 广东 | 2019 | 江苏大学 | 理科 | 534 | 40164 | 390 | 本科批 | 江苏 |
5 | 广东 | 2019 | 东北林业大学 | 理科 | 525 | 47033 | 390 | 本科批 | 黑龙江 |
6 | 广东 | 2019 | 南方医科大学 | 理科 | 525 | 47787 | 390 | 本科批 | 广东 |
7 | 广东 | 2019 | 湘潭大学 | 理科 | 525 | 47149 | 390 | 本科批 | 湖南 |
8 | 广东 | 2019 | 广东外语外贸大学 | 理科 | 528 | 45222 | 390 | 本科批 | 广东 |
9 | 广东 | 2019 | 四川农业大学 | 理科 | 525 | 47222 | 390 | 本科批 | 四川 |
10 | 广东 | 2019 | 南京医科大学 | 理科 | 530 | 43643 | 390 | 本科批 | 江苏 |
11 | 广东 | 2019 | 浙江工商大学 | 理科 | 524 | 48641 | 390 | 本科批 | 浙江 |
12 | 广东 | 2019 | 江西财经大学 | 理科 | 529 | 44089 | 390 | 本科批 | 江西 |
13 | 广东 | 2019 | 重庆邮电大学 | 理科 | 535 | 39201 | 390 | 本科批 | 重庆 |
14 | 广东 | 2019 | 浙江理工大学 | 理科 | 527 | 46051 | 390 | 本科批 | 浙江 |
15 | 广东 | 2019 | 西安建筑科技大学 | 理科 | 533 | 41185 | 390 | 本科批 | 陕西 |
16 | 广东 | 2019 | 汕头大学 | 理科 | 531 | 42486 | 390 | 本科批 | 广东 |
17 | 广东 | 2019 | 杭州师范大学 | 理科 | 526 | 46249 | 390 | 本科批 | 浙江 |
18 | 广东 | 2019 | 南京中医药大学 | 理科 | 528 | 45328 | 390 | 本科批 | 江苏 |
19 | 广东 | 2019 | 河北医科大学 | 理科 | 532 | 42166 | 390 | 本科批 | 河北 |
20 | 广东 | 2019 | 南京财经大学 | 理科 | 527 | 46081 | 390 | 本科批 | 江苏 |
21 | 广东 | 2019 | 福建医科大学 | 理科 | 530 | 43753 | 390 | 本科批 | 福建 |
22 | 广东 | 2019 | 西安外国语大学 | 理科 | 535 | 39845 | 390 | 本科批 | 陕西 |
23 | 广东 | 2019 | 南京审计大学 | 理科 | 530 | 43033 | 390 | 本科批 | 江苏 |
以上,就是30高考网小编给大家带来的2020年广东高考530分可以报考什么大学(理科+文科)全部内容,希望对大家有所帮助!