一、安徽高考530分能上什么大学数据来源和说明
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文 30高考网 小编帮大家整理了2019年在安徽招生录取最低分数线为530分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的安徽高考530分能上什么大学2020文理科数据。
推荐阅读:南京师范大学泰州学院历年 高考录取分数线 (2017-2019)
二、安徽高考文科530分能报考哪些大学
1、2019年青海民族大学在安徽本二批最低录取分数线为532分;2019年青海民族大学招生批次本二批控制线为504分;2019年安徽文科530分的位次为32567。
2、2019年新疆财经大学在安徽本二批最低录取分数线为525分;2019年新疆财经大学招生批次本二批控制线为504分;2019年安徽文科530分的位次为32567。
3、2019年河南科技学院在安徽本二批最低录取分数线为527分;2019年河南科技学院招生批次本二批控制线为504分;2019年安徽文科530分的位次为32567。
4、2019年安徽中医药大学在安徽本二批最低录取分数线为536分;2019年安徽中医药大学招生批次本二批控制线为504分;2019年安徽文科530分的位次为32567。
5、2019年北华航天工业学院在安徽本二批最低录取分数线为535分;2019年北华航天工业学院招生批次本二批控制线为504分;2019年安徽文科530分的位次为32567。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 安徽高考 530分大学 名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽 | 2019 | 新疆师范大学 | 文科 | 531 | 31116 | 504 | 本二批 | 新疆 |
2 | 安徽 | 2019 | 广西医科大学 | 文科 | 535 | 28827 | 504 | 本二批 | 广西 |
3 | 安徽 | 2019 | 山东第一医科大学 | 文科 | 536 | 28072 | 504 | 本二批 | 山东 |
4 | 安徽 | 2019 | 青海民族大学 | 文科 | 532 | 30476 | 504 | 本二批 | 青海 |
5 | 安徽 | 2019 | 新疆财经大学 | 文科 | 525 | 36013 | 504 | 本二批 | 新疆 |
6 | 安徽 | 2019 | 内蒙古民族大学 | 文科 | 532 | 30598 | 504 | 本二批 | 内蒙古 |
7 | 安徽 | 2019 | 河南科技学院 | 文科 | 527 | 34836 | 504 | 本二批 | 河南 |
8 | 安徽 | 2019 | 安徽中医药大学 | 文科 | 536 | 28053 | 504 | 本二批 | 安徽 |
9 | 安徽 | 2019 | 黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 534 | 29019 | 504 | 本二批 | 黑龙江 |
10 | 安徽 | 2019 | 浙江万里学院 | 文科 | 527 | 34431 | 504 | 本二批 | 浙江 |
11 | 安徽 | 2019 | 湖北汽车工业学院 | 文科 | 531 | 31163 | 504 | 本二批 | 湖北 |
12 | 安徽 | 2019 | 黑龙江工程学院 | 文科 | 535 | 28500 | 504 | 本二批 | 黑龙江 |
13 | 安徽 | 2019 | 牡丹江师范学院 | 文科 | 525 | 36450 | 504 | 本二批 | 黑龙江 |
14 | 安徽 | 2019 | 曲靖师范学院 | 文科 | 532 | 30755 | 504 | 本二批 | 云南 |
15 | 安徽 | 2019 | 南阳师范学院 | 文科 | 535 | 28253 | 504 | 本二批 | 河南 |
16 | 安徽 | 2019 | 武汉学院 | 文科 | 532 | 31047 | 504 | 本二批 | 湖北 |
17 | 安徽 | 2019 | 乐山师范学院 | 文科 | 526 | 35230 | 504 | 本二批 | 四川 |
18 | 安徽 | 2019 | 楚雄师范学院 | 文科 | 524 | 37003 | 504 | 本二批 | 云南 |
19 | 安徽 | 2019 | 黄山学院 | 文科 | 536 | 27700 | 504 | 本二批 | 安徽 |
20 | 安徽 | 2019 | 皖南医学院 | 文科 | 531 | 31509 | 504 | 本二批 | 安徽 |
21 | 安徽 | 2019 | 邵阳学院 | 文科 | 529 | 33230 | 504 | 本二批 | 湖南 |
22 | 安徽 | 2019 | 天水师范学院 | 文科 | 526 | 35025 | 504 | 本二批 | 甘肃 |
23 | 安徽 | 2019 | 南阳理工学院 | 文科 | 535 | 28676 | 504 | 本二批 | 河南 |
24 | 安徽 | 2019 | 玉溪师范学院 | 文科 | 528 | 33765 | 504 | 本二批 | 云南 |
25 | 安徽 | 2019 | 宜宾学院 | 文科 | 526 | 35818 | 504 | 本二批 | 四川 |
26 | 安徽 | 2019 | 贵州师范学院 | 文科 | 532 | 30784 | 504 | 本二批 | 贵州 |
27 | 安徽 | 2019 | 莆田学院 | 文科 | 529 | 33328 | 504 | 本二批 | 福建 |
28 | 安徽 | 2019 | 安徽科技学院 | 文科 | 530 | 32292 | 504 | 本二批 | 安徽 |
29 | 安徽 | 2019 | 北华航天工业学院 | 文科 | 535 | 28409 | 504 | 本二批 | 河北 |
30 | 安徽 | 2019 | 齐齐哈尔医学院 | 文科 | 524 | 36967 | 504 | 本二批 | 黑龙江 |
三、安徽高考理科530分能报考哪些大学
1、2019年兰州交通大学在安徽本一批最低录取分数线为533分;2019年兰州交通大学招生批次控制线为496分;2019年安徽理科530分的位次为47445。
2、2019年武汉纺织大学在安徽本一批最低录取分数线为528分;2019年武汉纺织大学招生批次控制线为496分;2019年安徽理科530分的位次为47445。
3、2019年中国人民警察大学在安徽本一批最低录取分数线为525分;2019年中国人民警察大学招生批次控制线为496分;2019年安徽理科530分的位次为47445。
4、2019年蚌埠医学院在安徽本一批最低录取分数线为526分;2019年蚌埠医学院招生批次控制线为496分;2019年安徽理科530分的位次为47445。
5、2019年四川外国语大学在安徽本二批最低录取分数线为527分;2019年四川外国语大学招生批次控制线为426分;2019年安徽理科530分的位次为47445。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 安徽高考530分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽 | 2019 | 福建农林大学 | 理科 | 533 | 44526 | 496 | 本一批 | 福建 |
2 | 安徽 | 2019 | 温州肯恩大学 | 理科 | 532 | 45821 | 496 | 本一批 | 浙江 |
3 | 安徽 | 2019 | 安徽师范大学 | 理科 | 536 | 42162 | 496 | 本一批 | 安徽 |
4 | 安徽 | 2019 | 江西师范大学 | 理科 | 535 | 43308 | 496 | 本一批 | 江西 |
5 | 安徽 | 2019 | 河南科技大学 | 理科 | 527 | 49629 | 496 | 本一批 | 河南 |
6 | 安徽 | 2019 | 重庆医科大学 | 理科 | 527 | 49649 | 426 | 本二批 | 重庆 |
7 | 安徽 | 2019 | 兰州交通大学 | 理科 | 533 | 44493 | 496 | 本一批 | 甘肃 |
8 | 安徽 | 2019 | 河南理工大学 | 理科 | 534 | 44103 | 496 | 本一批 | 河南 |
9 | 安徽 | 2019 | 天津理工大学 | 理科 | 533 | 45035 | 426 | 本二批 | 天津 |
10 | 安徽 | 2019 | 重庆师范大学 | 理科 | 529 | 48047 | 496 | 本一批 | 重庆 |
11 | 安徽 | 2019 | 上海工程技术大学 | 理科 | 526 | 49871 | 426 | 本二批 | 上海 |
12 | 安徽 | 2019 | 黑龙江中医药大学 | 理科 | 528 | 48680 | 496 | 本一批 | 黑龙江 |
13 | 安徽 | 2019 | 重庆工商大学 | 理科 | 527 | 49688 | 426 | 本二批 | 重庆 |
14 | 安徽 | 2019 | 河南工业大学 | 理科 | 535 | 43099 | 496 | 本一批 | 河南 |
15 | 安徽 | 2019 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 536 | 42612 | 496 | 本一批 | 黑龙江 |
16 | 安徽 | 2019 | 武汉纺织大学 | 理科 | 528 | 48449 | 496 | 本一批 | 湖北 |
17 | 安徽 | 2019 | 安徽建筑大学 | 理科 | 527 | 49348 | 496 | 本一批 | 安徽 |
18 | 安徽 | 2019 | 山东建筑大学 | 理科 | 530 | 46919 | 496 | 本一批 | 山东 |
19 | 安徽 | 2019 | 中国人民警察大学 | 理科 | 525 | 51228 | 496 | 本一批 | 河北 |
20 | 安徽 | 2019 | 华北水利水电大学 | 理科 | 529 | 47953 | 496 | 本一批 | 河南 |
21 | 安徽 | 2019 | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 528 | 48981 | 426 | 本二批 | 上海 |
22 | 安徽 | 2019 | 徐州医科大学 | 理科 | 531 | 46285 | 426 | 本二批 | 江苏 |
23 | 安徽 | 2019 | 广东金融学院 | 理科 | 531 | 46677 | 426 | 本二批 | 广东 |
24 | 安徽 | 2019 | 闽江学院 | 理科 | 530 | 47289 | 496 | 本一批 | 福建 |
25 | 安徽 | 2019 | 北京物资学院 | 理科 | 531 | 46436 | 496 | 本一批 | 北京 |
26 | 安徽 | 2019 | 蚌埠医学院 | 理科 | 526 | 50439 | 496 | 本一批 | 安徽 |
27 | 安徽 | 2019 | 四川外国语大学 | 理科 | 527 | 49637 | 426 | 本二批 | 重庆 |
28 | 安徽 | 2019 | 浙江外国语学院 | 理科 | 524 | 52105 | 426 | 本二批 | 浙江 |
以上,就是30高考网小编给大家带来的2020年安徽高考530分可以报考什么大学(理科+文科)全部内容,希望对大家有所帮助!