2020江西一本理科投档分数线及院校代号一览表

今天30高考网小编整理了2020江西一本理科投档分数线及院校代号一览表相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

各位同学和家长们都很关注的江西本科一批理科分数线已经公布,本文整理了具体的分数线要求,希望对大家有帮助。

江西一本理科分数线

科类 院校代号 院校名称 投档线 最低投档排名
理工 0004 北京师范大学 644 2139
理工 0007 北京体育大学 578 19841
理工 0043 天津师范大学 567 24712
理工 0074 河北师范大学 555 31353
理工 0191 大连海事大学 595 12999
理工 0221 东北师范大学 601 11275
理工 0241 哈尔滨师范大学 553 32478
理工 0282 华东师范大学 639 2703
理工 0311 南京师范大学 610 8732
理工 0351 浙江师范大学 577 19942
理工 0381 安徽师范大学 564 26569
理工 0421 福建师范大学 566 25497
理工 0461 山东师范大学 565 25726
理工 0501 河南师范大学 555 31259
理工 0541 华中师范大学 610 8655
理工 0601 国防科技大学 631 3948
理工 0602 湖南师范大学 601 11246
理工 0662 华南师范大学 611 8352
理工 0668 北京师范大学(珠海校区)★ 620 6182
理工 0751 海南师范大学 558 29739
理工 0771 重庆师范大学 566 25257
理工 0772 西南大学 604 10188
理工 0775 西南大学(荣昌校区) 574 21312
理工 0791 四川师范大学 566 25149
理工 0921 西北师范大学 557 30217
理工 0981 新疆师范大学 535 43925
理工 1001 中央民族大学 616 7236
理工 1002 华北电力大学(北京)▲ 614 7583
理工 1003 北京大学 686 47
理工 1004 北京大学医学部 676 168
理工 1005 中国人民大学 669 342
理工 1006 清华大学 686 48
理工 1007 北京交通大学 622 5644
理工 1008 北京科技大学 618 6647
理工 1009 北京化工大学 609 8963
理工 1010 北京邮电大学 633 3572
理工 1011 中国农业大学 619 6473
理工 1012 北京林业大学 600 11624
理工 1013 北京中医药大学 601 11218
理工 1014 北京语言大学 591 14574
理工 1015 中国传媒大学 612 8154
理工 1016 中央财经大学 641 2399
理工 1017 对外经济贸易大学 607 9308
理工 1018 中国政法大学 633 3663
理工 1019 中国矿业大学(北京)▲ 598 12119
理工 1020 中国石油大学(北京) 599 11727
理工 1021 中国地质大学(北京) 598 12263
理工 1022 北京航空航天大学 659 737
理工 1023 北京理工大学 641 2430
理工 1024 北京工业大学 621 5973
理工 1025 北京第二外国语学院 585 16910
理工 1026 首都医科大学 630 4152
理工 1027 北京外国语大学 616 7203
理工 1028 北京邮电大学(宏福校区) 600 11384
理工 1029 中国社会科学院大学 632 3735
理工 1041 南开大学 648 1617
理工 1042 天津大学 635 3222
理工 1043 天津医科大学 624 5322
理工 1045 河北工业大学 601 11280
理工 1047 天津财经大学 570 23126
理工 1071 石家庄铁道大学 561 27752
理工 1072 华北电力大学(保定) 604 10180
理工 1073 燕山大学 579 19196
理工 1074 东北大学秦皇岛分校 606 9846
理工 1131 太原理工大学 584 17204
理工 1191 东北财经大学 582 18198
理工 1192 大连理工大学 622 5713
理工 1193 沈阳药科大学 555 31248
理工 1194 中国医科大学 610 8777
理工 1195 沈阳农业大学 535 43925
理工 1196 东北大学 618 6683
理工 1197 辽宁工程技术大学 551 33364
理工 1198 辽宁大学 594 13609
理工 1199 大连理工大学(盘锦校区)★ 603 10492
理工 1221 吉林大学 622 5619
理工 1222 延边大学 572 22567
理工 1223 长春理工大学 564 26599
理工 1241 哈尔滨工业大学 637 2983
理工 1242 哈尔滨工程大学 604 10314
理工 1243 东北农业大学 572 22354
理工 1244 哈尔滨医科大学 595 13249
理工 1245 东北石油大学 548 35088
理工 1246 东北林业大学 576 20761
理工 1247 黑龙江中医药大学 545 37244
理工 1281 复旦大学 680 93
理工 1282 同济大学 658 878
理工 1283 上海交通大学 680 101
理工 1284 华东理工大学 616 7206
理工 1285 东华大学 611 8321
理工 1286 上海外国语大学 627 4658
理工 1287 上海财经大学 652 1320
理工 1289 华东政法大学 612 7994
理工 1290 上海大学 615 7388
理工 1291 上海对外经贸大学 601 11214
理工 1293 上海交通大学医学院 673 233
理工 1294 上海理工大学 598 12191
理工 1296 复旦大学医学院★ 675 190
理工 1310 中国人民大学(苏州校区)★ 634 3534
理工 1311 南京大学 668 372
理工 1312 东南大学 638 2851
理工 1313 中国矿业大学▲ 597 12590
理工 1314 河海大学 608 9175
理工 1315 南京农业大学 595 13095
理工 1316 中国药科大学 601 11237
理工 1317 南京理工大学 616 7064
理工 1318 南京航空航天大学 618 6567
理工 1319 苏州大学 617 6812
理工 1320 南京信息工程大学 591 14537
理工 1321 江南大学 607 9565
理工 1322 江苏大学 585 16697
理工 1323 扬州大学 577 19955
理工 1324 江苏科技大学 575 21004
理工 1325 西交利物浦大学 565 25922
理工 1351 浙江大学 671 276
理工 1352 宁波大学 593 13955
理工 1353 浙江工业大学 594 13475
理工 1354 浙江理工大学 591 14564
理工 1355 温州医科大学 583 17532
理工 1356 浙江工商大学 588 15548
理工 1357 宁波诺丁汉大学 549 34935
理工 1358 浙江大学医学院★ 664 514
理工 1381 合肥工业大学 604 10148
理工 1382 中国科学技术大学 670 292
理工 1383 安徽大学 602 10841
理工 1384 合肥工业大学(宣城校区)▲ 595 12993
理工 1421 厦门大学 636 3144
理工 1422 福州大学 608 9170
理工 1461 山东大学 628 4541
理工 1462 中国海洋大学 615 7370
理工 1463 中国石油大学(华东) 596 12931
理工 1464 山东大学威海分校 617 6917
理工 1465 哈尔滨工业大学(威海)★ 626 4917
理工 1466 青岛科技大学 563 26883
理工 1467 北京交通大学(威海校区)▲ 589 15141
理工 1501 郑州大学 602 10767
理工 1502 河南大学 575 20862
理工 1541 华中农业大学 597 12520
理工 1542 武汉大学 640 2548
理工 1543 中南财经政法大学 620 6217
理工 1544 华中科技大学 641 2417
理工 1545 武汉理工大学 612 8227
理工 1546 中国地质大学(武汉) 601 11063
理工 1548 武汉科技大学 588 15671
理工 1601 湖南大学 624 5249
理工 1602 中南大学 628 4455
理工 1603 湘潭大学 580 18822
理工 1661 中山大学 643 2219
理工 1662 华南理工大学 633 3550
理工 1663 华南农业大学 567 24781
理工 1664 暨南大学 615 7310
理工 1665 广州中医药大学 590 14918
理工 1666 汕头大学 587 16009
理工 1667 广东外语外贸大学 603 10583
理工 1668 深圳大学 616 7028
理工 1669 南方医科大学 596 12815
理工 1671 哈尔滨工业大学(深圳)★ 654 1131
理工 1721 广西大学 582 17919
理工 1751 海南大学 580 18944
理工 1771 重庆大学 626 4929
理工 1772 西南政法大学 613 7954
理工 1791 西南交通大学 610 8624
理工 1792 电子科技大学 636 3161
理工 1793 西南财经大学 616 7180
理工 1794 四川大学 632 3794
理工 1795 四川农业大学 576 20760
理工 1796 电子科技大学(沙河校区)★ 632 3801
理工 1831 贵州大学 580 18978
理工 1851 云南大学 596 12776
理工 1871 西安电子科技大学 624 5240
理工 1872 西北农林科技大学 599 11976
理工 1873 西安交通大学 638 2872
理工 1874 西北大学 602 10707
理工 1875 西安建筑科技大学 580 18706
理工 1876 陕西科技大学 569 23669
理工 1877 西北工业大学 630 4173
理工 1878 长安大学 597 12309
理工 1879 空军军医大学 607 9459
理工 1880 陆军军医大学 597 12403
理工 1921 兰州大学 614 7605
理工 1941 青海大学 571 22735
理工 1961 宁夏大学 571 22636
理工 1981 新疆大学 558 29562
理工 1982 石河子大学 549 34976
理工 1983 中国石油大学(北京)克拉玛依校区▲ 555 31192
理工 2002 北方工业大学 587 15932
理工 2004 北京印刷学院 559 29143
理工 2005 北京建筑大学 597 12385
理工 2007 北京物资学院 564 26141
理工 2008 北京信息科技大学 588 15700
理工 2010 首都经济贸易大学 599 11803
理工 2011 北京工商大学 580 19026
理工 2016 北京联合大学 573 22067
理工 2020 首都师范大学 596 12816
理工 2041 天津工业大学 577 20151
理工 2042 天津科技大学 570 23536
理工 2045 天津外国语大学 577 20244
理工 2046 天津商业大学 562 27462
理工 2047 天津中医药大学 567 24932
理工 2048 天津城建大学 561 28004
理工 2049 中国民航大学 562 27341
理工 2050 天津理工大学 575 21025
理工 2071 河北大学 569 23788
理工 2073 华北理工大学 552 32952
理工 2081 河北工程大学 554 31840
理工 2086 河北医科大学 598 12145
理工 2131 山西大学 567 25044
理工 2133 中北大学 566 25282
理工 2137 山西财经大学 566 25515
理工 2139 山西医科大学 578 19909
理工 2191 沈阳工业大学 562 27163
理工 2192 沈阳航空航天大学 560 28470
理工 2194 辽宁科技大学 556 30572
理工 2196 大连大学 562 27590
理工 2197 大连交通大学 560 28485
理工 2200 大连外国语大学 570 23364
理工 2201 大连医科大学 581 18578
理工 2203 沈阳建筑大学 558 29268
理工 2222 东北电力大学 569 23810
理工 2223 吉林农业大学 535 43718
理工 2224 长春中医药大学 535 43925
理工 2243 黑龙江大学 561 27858
理工 2245 哈尔滨商业大学 555 31336
理工 2247 哈尔滨理工大学 564 26387
理工 2281 上海师范大学 586 16272
理工 2283 上海电力大学 595 13035
理工 2284 上海应用技术大学 570 23117
理工 2285 上海海事大学 589 15341
理工 2286 上海海洋大学 572 22201
理工 2287 上海工程技术大学 573 21794
理工 2289 上海第二工业大学 574 21326
理工 2290 上海立信会计金融学院 602 11003
理工 2292 上海电机学院 563 26761
理工 2293 上海政法学院 587 16183
理工 2312 南京工业大学 590 14852
理工 2313 常州大学 571 22755
理工 2314 南京邮电大学 609 8801
理工 2315 南京林业大学 578 19565
理工 2317 南京审计大学 603 10535
理工 2319 南京财经大学 595 13069
理工 2321 苏州科技大学 571 22648
理工 2323 徐州医科大学 587 15863
理工 2330 南通大学 554 31930
理工 2341 南京医科大学 614 7738
理工 2351 杭州电子科技大学 603 10688
理工 2355 浙江农林大学 558 29532
理工 2357 浙江中医药大学 574 21508
理工 2361 中国计量大学 581 18448
理工 2365 浙江科技学院 560 28321
理工 2367 杭州师范大学 582 18084
理工 2371 湖州师范学院 557 29867
理工 2375 浙江财经大学 586 16480
理工 2376 温州肯恩大学 535 43925
理工 2382 安徽工业大学 562 27428
理工 2383 安徽理工大学 554 31689
理工 2385 安徽财经大学 568 24262
理工 2388 安徽农业大学 555 31059
理工 2389 安徽建筑大学 556 30388
理工 2395 安徽医科大学 586 16592
理工 2401 安徽工程大学 559 28780
理工 2421 闽江学院 560 28716
理工 2427 集美大学 582 17861
理工 2428 福建农林大学 551 33759
理工 2431 华侨大学 540 40572
理工 2434 厦门理工学院 573 22001
理工 2461 烟台大学 564 26478
理工 2462 山东科技大学 567 24543
理工 2463 青岛大学 579 19430
理工 2465 青岛理工大学 567 24669
理工 2468 济南大学 570 23489
理工 2478 齐鲁工业大学 543 38256
理工 2483 山东工商学院 552 32730
理工 2486 山东理工大学 557 30207
理工 2489 曲阜师范大学 553 32439
理工 2501 华北水利水电大学 557 30263
理工 2502 河南理工大学 558 29247
理工 2504 河南工业大学 546 36734
理工 2511 新乡医学院 559 29168
理工 2517 河南财经政法大学 564 26373
理工 2541 武汉工程大学 576 20446
理工 2542 武汉纺织大学 559 29015
理工 2544 湖北工业大学 579 19464
理工 2546 湖北大学 581 18622
理工 2548 长江大学 562 27242
理工 2558 三峡大学 568 24064
理工 2561 中南民族大学 573 21999
理工 2601 湖南农业大学 558 29646
理工 2602 中南林业科技大学 563 26622
理工 2603 湖南中医药大学 574 21488
理工 2604 湖南理工学院 535 43925
理工 2607 湖南工商大学 560 28245
理工 2608 长沙理工大学 581 18464
理工 2610 湖南工业大学 558 29392
理工 2611 南华大学 564 26158
理工 2613 湖南科技大学 570 23449
理工 2614 吉首大学 535 43925
理工 2661 广东海洋大学 564 26490
理工 2664 广东财经大学 595 13033
理工 2666 广东工业大学 596 12930
理工 2667 广州大学 592 14149
理工 2672 东莞理工学院 570 23474
理工 2679 广东医科大学 587 16081
理工 2685 北京师范大学-香港浸会大学联合国 556 30596
理工 2687 广州医科大学 600 11459
理工 2722 桂林电子科技大学 558 29714
理工 2724 广西医科大学 585 16944
理工 2753 海南医学院 579 19165
理工 2771 重庆邮电大学 598 12095
理工 2772 重庆交通大学 573 21874
理工 2773 重庆医科大学 613 7930
理工 2774 重庆理工大学 574 21645
理工 2775 重庆工商大学 569 23692
理工 2778 四川外国语大学 589 15395
理工 2791 西南石油大学 573 22156
理工 2792 成都理工大学 579 19242
理工 2793 西南科技大学 566 25375
理工 2794 成都信息工程大学 573 21910
理工 2796 成都中医药大学 579 19388
理工 2798 西华师范大学 553 32595
理工 2803 四川轻化工大学 535 43925
理工 2807 西华大学 564 26362
理工 2808 西南民族大学 565 25823
理工 2820 西南医科大学 578 19666
理工 2833 遵义医科大学 582 18048
理工 2851 昆明医科大学 587 16039
理工 2852 昆明理工大学 575 21015
理工 2871 西安理工大学 576 20365
理工 2872 西安工业大学 570 23372
理工 2873 西安工程大学 558 29752
理工 2874 西安科技大学 569 23992
理工 2875 西安石油大学 556 30499
理工 2878 西安外国语大学 573 21919
理工 2879 西北政法大学 584 17368
理工 2880 陕西中医药大学 542 39060
理工 2921 兰州理工大学 552 32964
理工 2925 兰州交通大学 546 36733
理工 2964 宁夏医科大学 571 22747
理工 2990 新疆医科大学 546 36677
理工 4600 北京化工大学▲ 564 26528
理工 4601 中国农业大学★ 577 20016
理工 4602 中央财经大学▲ 611 8458
理工 4603 北京理工大学★ 608 9165
理工 4604 北京工业大学▲ 591 14601
理工 4607 天津外国语大学 560 28661
理工 4608 天津中医药大学 535 43925
理工 4616 大连理工大学★ 615 7312
理工 4621 吉林大学★ 605 10017
理工 4629 同济大学★ 648 1694
理工 4634 上海大学▲ 579 19450
理工 4639 上海应用技术大学 543 38563
理工 4642 河海大学▲ 561 27764
理工 4643 南京理工大学▲ 546 36386
理工 4646 宁波大学 553 32118
理工 4650 浙江大学医学院★ 630 4101
理工 4658 福建师范大学 548 35457
理工 4665 中国海洋大学★ 586 16410
理工 4672 武汉理工大学▲ 593 13873
理工 4680 长沙理工大学 561 27913
理工 4686 暨南大学▲ 591 14387
理工 4695 海南师范大学 546 36687
理工 4696 海南大学▲ 558 29661
理工 4698 重庆师范大学 539 41185
理工 4699 重庆邮电大学 563 26876
理工 4700 重庆交通大学 540 40292
理工 4701 重庆医科大学 582 18118
理工 4704 电子科技大学(沙河校区)★ 617 6994
理工 4708 陕西科技大学 546 36632
理工 4709 西北工业大学★ 598 12033
理工 4710 长安大学▲ 561 27977
理工 4713 浙江大学★ 624 5250
理工 4800 山东大学★ 561 27933
理工 4801 武汉大学★ 593 13749
理工 4802 中山大学★ 600 11490
理工 4804 武汉大学★ 627 4616
理工 4806 南开大学★ 640 2558
理工 4807 华中科技大学★ 616 7043
理工 4808 中山大学★ 612 8184
理工 4900 南京理工大学▲ 592 14328
理工 5281 上海健康医学院 568 24435
理工 8001 江西师范大学 568 24309
理工 8031 江西师范大学 548 35304
理工 8101 南昌大学 584 17061
理工 8102 江西财经大学 573 21800
理工 8161 南昌大学▲ 587 15856
理工 8201 江西农业大学 535 43925
理工 8202 华东交通大学 560 28460
理工 8203 江西理工大学 536 42863
理工 8204 东华理工大学 537 42248
理工 8205 南昌航空大学 552 32759
理工 8206 景德镇陶瓷大学 535 43925
理工 8208 江西中医药大学 535 43925
理工 8209 赣南医学院 552 32949
理工 8210 赣南师范大学 539 40652
理工 8211 江西科技师范大学 537 42507
理工 8216 井冈山大学 539 41177
理工 8218 南昌工程学院 535 43925
理工 8221 南昌航空大学 539 40842
理工 8263 华东交通大学 535 43925
理工 9600 江西师范大学(地方专项计划) 562 27442
理工 9601 南昌大学(地方专项计划)▲ 579 19230
理工 9602 江西财经大学(地方专项计划) 570 23512
理工 9618 南昌工程学院(地方专项计划) 535 43925
理工 9621 江西农业大学(地方专项计划) 536 42998
理工 9622 华东交通大学(地方专项计划) 558 29425
理工 9623 江西理工大学(地方专项计划) 538 41800
理工 9625 南昌航空大学(地方专项计划) 552 32700
理工 9626 景德镇陶瓷大学(地方专项计划) 535 43925
理工 9630 赣南师范大学(地方专项计划) 536 42865
理工 9650 江西师范大学(苏区专项计划) 566 25546
理工 9651 南昌大学(苏区专项计划)▲ 581 18496
理工 9652 华东交通大学(苏区专项计划) 558 29333
理工 9653 江西理工大学(苏区专项计划) 538 41725
理工 9655 南昌航空大学(苏区专项计划) 552 32935
理工 9658 江西中医药大学(苏区专项计划) 544 37870
理工 9659 赣南医学院(苏区专项计划) 549 34970
理工 9660 赣南师范大学(苏区专项计划) 538 41847
理工 9661 江西农业大学(苏区专项计划) 535 43925
理工 9662 江西科技师范大学(苏区专项计划) 535 43503
理工 9664 东华理工大学(苏区专项计划) 535 43714
理工 9666 井冈山大学(苏区专项计划) 535 43925
理工 9668 南昌工程学院(苏区专项计划) 535 43925
理工 9672 江西财经大学(苏区专项计划) 577 20211

大一新生开学必备物品

一、重要证件类

1、高校录取通知书(必须带!大学报道必定用到);高考准考证,成绩单,档案袋(包括考生个人档案,团员档案以及团员证);如果丢失的话,要抓紧时间去补办了。

2、身份证原件及户口本;必须提前准备好身份证正反面复印件,户口本监护人及本人复印件正反面,合计8张(一般学校附近也有复印店,但开学人数会很多,复印这些证件要排队,很费时间)。

3、学校提供的银行卡、手机卡;学校在录取通知书的信封里都会给学生们附带一张银行卡,开学要缴纳的学费,最好事先打到这张卡上。

二、生活类

薄被子,秋天的衣服,舒服的鞋子,这些是必须要带的,因为如果到学校以后再买,一来赶上开学季太贵,二来很多东西都是假货,父母实在是难以放心,提前给孩子准备好,洗漱用品可以到学校以后再购买。冬天的被子和衣服可以等到孩子稳定下来,天气变凉的时候再邮寄过去,不然带着太麻烦。当然,带少量现金也是很有必要的,开学处处要花钱。除了用微信和支付宝,有的地方还需要现金。

以上,就是30高考网小编给大家带来的2020江西一本理科投档分数线及院校代号一览表全部内容,希望对大家有所帮助!

相关推荐

猜你喜欢

热门专题

大家正在看