安徽大学2021年山西(理工)分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 理工 | 普通批 | 地理科学类 | 563 | 567 | 571 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 563 | 566 | 569 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通批 | 材料类 | 564 | 566.6 | 569 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通批 | 物理学类 | 565 | 567.5 | 570 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通批 | 机械类 | 569 | 569.5 | 570 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 571 | 571.5 | 572 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 573 | 573.67 | 575 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通批 | 计算机类(龙河校区) | 575 | 576.67 | 578 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 576 | 577 | 578 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通批 | 计算机类(磬苑校区) | 578 | 578.5 | 579 | 505 |
30高考网小编推荐:
以上,就是30高考网小编给大家带来的安徽大学2021年山西(理工)分专业录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!