根据《关于印发<2021年黑龙江省高职扩招专项工作实施办法>的通知》要求,经黑龙江省教育厅审核批准,现公布2021年黑龙江省高职扩招院校招生章程和招生计划。
30高考网小编推荐:
附件:
1.2021年黑龙江省高职扩招院校招生章程
2.2021年黑龙江省高职(专科)扩招分专业分群体计划汇总表
院校 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生总数 | 生源类别 | 备注 | |||
高中阶段教育学校毕业生 | 退役军人 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工等 | 在职基层卫生技术人员 | ||||||
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 440701 | 房地产经营与管理 | 3 | 40 | 8 | 12 | 20 | ||
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 40 | 8 | 12 | 20 | ||
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 530102 | 资产评估与管理 | 3 | 40 | 8 | 12 | 20 | ||
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 40 | 8 | 12 | 20 | ||
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 530601 | 工商企业管理 | 3 | 40 | 8 | 12 | 20 | ||
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 530605 | 市场营销 | 3 | 40 | 8 | 12 | 20 | ||
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 40 | 8 | 12 | 20 | ||
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 35 | 7 | 11 | 17 | ||
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 35 | 7 | 11 | 17 | ||
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 35 | 7 | 10 | 18 | ||
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 550106 | 环境艺术设计 | 3 | 35 | 7 | 10 | 18 | ||
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 570203 | 旅游英语 | 3 | 40 | 8 | 12 | 20 | ||
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 590202 | 人力资源管理 | 3 | 40 | 8 | 12 | 20 | ||
黑龙江建筑职业技术学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 98 | 28 | 35 | 35 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 440504 | 建设工程监理 | 三年 | 36 | 6 | 10 | 20 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 36 | 6 | 10 | 20 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 36 | 6 | 10 | 20 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 440401 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 36 | 6 | 10 | 20 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 440601 | 市政工程技术 | 三年 | 36 | 6 | 10 | 20 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 440602 | 给排水工程技术 | 三年 | 36 | 6 | 10 | 20 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 420802 | 环境工程技术 | 三年 | 36 | 6 | 10 | 20 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 440104 | 园林工程技术 | 三年 | 36 | 6 | 10 | 20 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 36 | 6 | 10 | 20 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 440402 | 建筑电气工程技术 | 三年 | 36 | 6 | 10 | 20 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 460104 | 机械制造及自动化 | 三年 | 36 | 6 | 10 | 20 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 440503 | 建筑经济信息化管理 | 三年 | 36 | 6 | 10 | 20 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 三年 | 36 | 6 | 10 | 20 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 440501 | 工程造价 | 三年 | 98 | 28 | 35 | 35 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 440703 | 现代物业管理 | 三年 | 36 | 6 | 10 | 20 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 440701 | 房地产经营与管理 | 三年 | 36 | 6 | 10 | 20 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 530605 | 市场营销 | 三年 | 36 | 6 | 10 | 20 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 36 | 6 | 10 | 20 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 550101 | 艺术设计 | 三年 | 36 | 6 | 10 | 20 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 550102 | 视觉传达设计 | 三年 | 36 | 6 | 10 | 20 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 60 | 15 | 20 | 25 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 60 | 15 | 20 | 25 | 0 | |
黑龙江农业工程职业学院 | 410112 | 设施农业与装备 | 3 | 185 | 5 | 80 | 100 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、企业员工、乡镇工作人员及退役军人类别考生弹性教学,减免3年学费,教学地点可自行选择哈尔滨校区或海伦校区;高中阶段教育学校毕业生减免3年学费,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |
黑龙江农业工程职业学院 | 410113 | 现代农业装备应用技术 | 3 | 190 | 10 | 80 | 100 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、企业员工、乡镇工作人员及退役军人类别考生弹性教学,减免3年学费,教学地点可自行选择哈尔滨校区或海伦校区;高中阶段教育学校毕业生减免3年学费,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |
黑龙江农业工程职业学院 | 410303 | 畜牧兽医 | 3 | 165 | 5 | 60 | 100 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、企业员工、乡镇工作人员及退役军人类别考生弹性教学,减免3年学费,教学地点可自行选择哈尔滨校区或海伦校区;高中阶段教育学校毕业生学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |
黑龙江农业工程职业学院 | 530701 | 电子商务 | 3 | 398 | 8 | 100 | 290 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、企业员工、乡镇工作人员及退役军人类别考生弹性教学,减免3年学费,教学地点可自行选择哈尔滨校区或海伦校区;高中阶段教育学校毕业生学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |
黑龙江农业工程职业学院 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 3 | 115 | 5 | 50 | 60 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、企业员工、乡镇工作人员及退役军人类别考生弹性教学,减免3年学费,教学地点可自行选择哈尔滨校区或海伦校区;高中阶段教育学校毕业生学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |
黑龙江农业工程职业学院 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 188 | 8 | 80 | 100 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民、企业员工、乡镇工作人员及退役军人类别考生弹性教学,减免3年学费,教学地点可自行选择哈尔滨校区或海伦校区;高中阶段教育学校毕业生学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |
黑龙江农业工程职业学院 | 410204 | 花卉生产与花艺 | 3 | 5 | 5 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 440105 | 风景园林设计 | 3 | 5 | 5 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 3 | 5 | 5 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 410301 | 动物医学 | 3 | 15 | 15 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 410305 | 宠物医疗技术 | 3 | 6 | 6 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 410309 | 宠物养护与驯导 | 3 | 6 | 6 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 490101 | 食品智能加工技术 | 3 | 6 | 6 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 490104 | 食品检验检测技术 | 3 | 5 | 5 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 420301 | 工程测量技术 | 3 | 5 | 5 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 10 | 10 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 20 | 20 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 510204 | 数字媒体技术 | 3 | 9 | 9 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 510302 | 现代移动通信技术 | 3 | 8 | 8 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 550114 | 室内艺术设计 | 3 | 8 | 8 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 460103 | 数控技术 | 3 | 8 | 8 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 8 | 8 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 460110 | 智能焊接技术 | 3 | 8 | 8 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 460113 | 模具设计与制造 | 3 | 8 | 8 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 8 | 8 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 10 | 10 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 3 | 10 | 10 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 10 | 10 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 430105 | 电力系统自动化技术 | 3 | 5 | 5 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 3 | 5 | 5 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 10 | 10 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 460703 | 汽车电子技术 | 3 | 6 | 6 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 6 | 6 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 10 | 10 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3 | 6 | 6 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 10 | 10 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 530605 | 市场营销 | 3 | 6 | 6 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 6 | 6 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
黑龙江农业工程职业学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 6 | 6 | 学费6000元/年,全日制教学,教学地点在哈尔滨校区。 | |||
大庆职业学院 | 420404 | 油气智能开采技术 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||
大庆职业学院 | 420401 | 油气储运技术 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||
大庆职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||
大庆职业学院 | 440104 | 园林工程技术 | 3 | 30 | 5 | 10 | 15 | ||
大庆职业学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||
大庆职业学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||
大庆职业学院 | 470204 | 石油化工技术 | 3 | 30 | 10 | 15 | 5 | ||
大庆职业学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 30 | 5 | 15 | 10 | ||
大庆职业学院 | 550113 | 广告艺术设计 | 3 | 30 | 5 | 15 | 10 | ||
大庆职业学院 | 420905 | 应急救援技术 | 3 | 30 | 5 | 15 | 10 | ||
黑龙江农业经济职业学院 | 410119 | 现代农业经济管理 | 3 | 800 | 160 | 240 | 400 | ||
黑龙江农业经济职业学院 | 410102 | 作物生产与经营管理 | 3 | 200 | 40 | 60 | 100 | ||
黑龙江农业经济职业学院 | 530701 | 电子商务 | 3 | 100 | 20 | 30 | 50 | ||
黑龙江农业经济职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 200 | 40 | 60 | 100 | ||
黑龙江农业经济职业学院 | 450201 | 水利工程 | 3 | 400 | 80 | 120 | 200 | ||
黑龙江农业经济职业学院 | 410105 | 园艺技术 | 3 | 100 | 20 | 30 | 50 | ||
黑龙江农业经济职业学院 | 410303 | 畜牧兽医 | 3 | 100 | 20 | 30 | 50 | ||
黑龙江农业经济职业学院 | 410301 | 动物医学 | 3 | 100 | 20 | 30 | 50 | ||
黑龙江农业经济职业学院 | 490101 | 食品智能加工技术 | 3 | 50 | 10 | 15 | 25 | ||
黑龙江农业经济职业学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 100 | 20 | 30 | 50 | ||
黑龙江农业经济职业学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 300 | 60 | 90 | 150 | ||
黑龙江农业经济职业学院 | 490202 | 生物制药技术 | 3 | 50 | 10 | 15 | 25 | ||
黑龙江农业经济职业学院 | 410115 | 绿色食品生产技术 | 3 | 100 | 20 | 30 | 50 | ||
哈尔滨铁道职业技术学院 | 500101 | 铁道工程技术 | 3 | 100 | 20 | 30 | 50 | ||
哈尔滨铁道职业技术学院 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 3 | 100 | 20 | 30 | 50 | ||
黑龙江职业学院 | 460104 | 机械制造及自动化 | 三年 | 40 | 7 | 12 | 21 | ||
黑龙江职业学院 | 460103 | 数控技术 | 三年 | 16 | 3 | 5 | 8 | ||
黑龙江职业学院 | 460113 | 模具设计与制造 | 三年 | 16 | 3 | 5 | 8 | ||
黑龙江职业学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 36 | 7 | 12 | 17 | ||
黑龙江职业学院 | 500203 | 智能工程机械运用技术 | 三年 | 16 | 3 | 5 | 8 | ||
黑龙江职业学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 25 | 6 | 7 | 12 | ||
黑龙江职业学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 28 | 6 | 9 | 13 | ||
黑龙江职业学院 | 510103 | 应用电子技术 | 三年 | 18 | 5 | 5 | 8 | ||
黑龙江职业学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 三年 | 16 | 3 | 5 | 8 | ||
黑龙江职业学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 三年 | 16 | 3 | 5 | 8 | ||
黑龙江职业学院 | 440501 | 工程造价 | 三年 | 22 | 4 | 7 | 11 | ||
黑龙江职业学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 38 | 7 | 11 | 20 | ||
黑龙江职业学院 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 38 | 7 | 11 | 20 | ||
黑龙江职业学院 | 430202 | 城市热能应用技术 | 三年 | 38 | 7 | 11 | 20 | ||
黑龙江职业学院 | 460110 | 智能焊接技术 | 三年 | 38 | 7 | 11 | 20 | ||
黑龙江职业学院 | 440304 | 智能建造技术 | 三年 | 20 | 4 | 7 | 9 | ||
黑龙江职业学院 | 530601 | 工商企业管理 | 三年 | 26 | 5 | 8 | 10 | 3 | |
黑龙江职业学院 | 530802 | 现代物流管理 | 三年 | 45 | 8 | 14 | 20 | 3 | |
黑龙江职业学院 | 530605 | 市场营销 | 三年 | 37 | 7 | 11 | 16 | 3 | |
黑龙江职业学院 | 530602 | 连锁经营与管理 | 三年 | 16 | 3 | 5 | 8 | ||
黑龙江职业学院 | 530701 | 电子商务 | 三年 | 48 | 9 | 15 | 22 | 2 | |
黑龙江职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 16 | 7 | 2 | 4 | 3 | |
黑龙江职业学院 | 530301 | 大数据与财务管理 | 三年 | 32 | 6 | 10 | 13 | 3 | |
黑龙江职业学院 | 530201 | 金融服务与管理 | 三年 | 31 | 7 | 10 | 14 | ||
黑龙江职业学院 | 530102 | 资产评估与管理 | 三年 | 26 | 5 | 8 | 11 | 2 | |
黑龙江职业学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 16 | 3 | 5 | 8 | ||
黑龙江职业学院 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 25 | 5 | 8 | 12 | ||
黑龙江职业学院 | 540112 | 会展策划与管理 | 三年 | 16 | 3 | 5 | 6 | 2 | |
黑龙江职业学院 | 500405 | 空中乘务 | 三年 | 3 | 3 | ||||
黑龙江职业学院 | 570201 | 商务英语 | 三年 | 12 | 5 | 4 | 3 | ||
黑龙江职业学院 | 410303 | 畜牧兽医 | 三年 | 45 | 9 | 11 | 20 | 5 | |
黑龙江职业学院 | 410301 | 动物医学 | 三年 | 39 | 7 | 11 | 16 | 5 | |
黑龙江职业学院 | 410309 | 宠物养护与驯导 | 三年 | 30 | 4 | 9 | 12 | 5 | |
黑龙江职业学院 | 410202 | 园林技术 | 三年 | 39 | 7 | 11 | 16 | 5 | |
黑龙江职业学院 | 410305 | 宠物医疗技术 | 三年 | 39 | 7 | 11 | 16 | 5 | |
黑龙江职业学院 | 490101 | 食品智能加工技术 | 三年 | 38 | 7 | 11 | 16 | 4 | |
黑龙江职业学院 | 490103 | 食品营养与健康 | 三年 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
黑龙江职业学院 | 490102 | 食品质量与安全 | 三年 | 17 | 4 | 5 | 8 | ||
黑龙江职业学院 | 490208 | 药品经营与管理 | 三年 | 26 | 5 | 8 | 8 | 5 | |
黑龙江职业学院 | 490202 | 生物制药技术 | 三年 | 16 | 3 | 5 | 8 | ||
黑龙江职业学院 | 520415 | 中药制药 | 三年 | 16 | 3 | 5 | 8 | ||
黑龙江职业学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 42 | 10 | 11 | 16 | 5 | |
黑龙江职业学院 | 510215 | 动漫制作技术 | 三年 | 16 | 3 | 5 | 8 | ||
黑龙江职业学院 | 510203 | 软件技术 | 三年 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||
黑龙江职业学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 三年 | 16 | 3 | 5 | 8 | ||
黑龙江职业学院 | 510205 | 大数据技术 | 三年 | 17 | 3 | 6 | 8 | ||
黑龙江职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 16 | 3 | 5 | 6 | 2 | |
哈尔滨职业技术学院 | 500409 | 飞机机电设备维修 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 500405 | 空中乘务 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 17 | 3 | 5 | 9 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 3 | 16 | 3 | 5 | 8 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 510215 | 动漫制作技术 | 3 | 20 | 4 | 6 | 10 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 43 | 9 | 13 | 21 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 510203 | 软件技术 | 3 | 47 | 9 | 14 | 24 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 510206 | 云计算技术应用 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3 | 20 | 4 | 6 | 10 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 37 | 7 | 11 | 19 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 11 | 2 | 3 | 6 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 17 | 3 | 5 | 9 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 27 | 5 | 8 | 14 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 460103 | 数控技术 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 460110 | 智能焊接技术 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 440501 | 工程造价 | 3 | 21 | 4 | 6 | 11 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 440101 | 建筑设计 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 16 | 3 | 5 | 8 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 16 | 3 | 5 | 8 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 530701 | 电子商务 | 3 | 24 | 5 | 7 | 12 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 530702 | 跨境电子商务 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 530605 | 市场营销 | 3 | 17 | 3 | 5 | 9 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 520201 | 护理 | 3 | 103 | 21 | 31 | 51 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 490202 | 生物制药技术 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 490104 | 食品检验检测技术 | 3 | 11 | 2 | 3 | 6 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 490201 | 药品生产技术 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 550113 | 广告艺术设计 | 3 | 13 | 3 | 4 | 6 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 550106 | 环境艺术设计 | 3 | 13 | 3 | 4 | 6 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 550117 | 人物形象设计 | 3 | 26 | 5 | 8 | 13 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 550102 | 视觉传达设计 | 3 | 30 | 6 | 9 | 15 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | ||
哈尔滨职业技术学院 | 560208 | 影视多媒体技术 | 3 | 26 | 5 | 8 | 13 | ||
牡丹江大学 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 100 | 20 | 30 | 50 | ||
牡丹江大学 | 440106 | 建筑室内设计 | 三年 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||
牡丹江大学 | 570209 | 中文 | 三年 | 60 | 20 | 20 | 20 | ||
牡丹江大学 | 530605 | 市场营销 | 三年 | 80 | 20 | 30 | 30 | ||
牡丹江大学 | 570202 | 应用英语 | 三年 | 20 | 10 | 0 | 10 | ||
牡丹江大学 | 460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 20 | 10 | 5 | 5 | ||
牡丹江大学 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 20 | 10 | 5 | 5 | ||
牡丹江大学 | 490104 | 食品检验检测技术 | 三年 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||
牡丹江大学 | 520201 | 护理 | 三年 | 740 | 90 | 205 | 395 | 50 | |
牡丹江大学 | 520202 | 助产 | 三年 | 70 | 20 | 0 | 40 | 10 | |
牡丹江大学 | 510215 | 动漫制作技术 | 三年 | 30 | 20 | 5 | 5 | ||
牡丹江大学 | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 100 | 20 | 50 | 30 | ||
牡丹江大学 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 100 | 20 | 50 | 30 | ||
伊春职业学院 | 420907 | 森林草原防火技术 | 3 | 120 | 24 | 36 | 60 | ||
伊春职业学院 | 410201 | 林业技术 | 3 | 80 | 16 | 24 | 40 | ||
伊春职业学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 130 | 26 | 39 | 65 | ||
伊春职业学院 | 530701 | 电子商务 | 3 | 20 | 4 | 6 | 10 | ||
伊春职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 40 | 8 | 12 | 20 | ||
伊春职业学院 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 20 | 4 | 6 | 10 | ||
伊春职业学院 | 550106 | 环境艺术设计 | 3 | 20 | 4 | 6 | 10 | ||
伊春职业学院 | 520102K | 口腔医学 | 3 | 20 | 20 | ||||
伊春职业学院 | 520201 | 护理 | 3 | 20 | 4 | 6 | 5 | 5 | |
伊春职业学院 | 520501 | 医学检验技术 | 3 | 30 | 6 | 9 | 5 | 10 | |
黑龙江农垦职业学院 | 410101 | 种子生产与经营 | 三年 | 5 | 5 | ||||
黑龙江农垦职业学院 | 490104 | 食品检验检测技术 | 三年 | 5 | 5 | ||||
黑龙江农垦职业学院 | 490102 | 食品质量与安全 | 三年 | 5 | 5 | ||||
黑龙江农垦职业学院 | 410115 | 绿色食品生产技术 | 三年 | 100 | 40 | 60 | |||
黑龙江农垦职业学院 | 410114 | 农产品加工与质量检测 | 三年 | 5 | 5 | ||||
黑龙江农垦职业学院 | 520301 | 药学 | 三年 | 65 | 25 | 40 | |||
黑龙江农垦职业学院 | 520415 | 中药制药 | 三年 | 5 | 5 | ||||
黑龙江农垦职业学院 | 490208 | 药品经营与管理 | 三年 | 5 | 5 | ||||
黑龙江农垦职业学院 | 490202 | 生物制药技术 | 三年 | 5 | 5 | ||||
黑龙江农垦职业学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 5 | 5 | ||||
黑龙江农垦职业学院 | 550106 | 环境艺术设计 | 三年 | 5 | 5 | ||||
黑龙江农垦职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 70 | 10 | 20 | 40 | ||
黑龙江农垦职业学院 | 530605 | 市场营销 | 三年 | 5 | 5 | ||||
黑龙江农垦职业学院 | 530701 | 电子商务 | 三年 | 50 | 20 | 30 | |||
黑龙江农垦职业学院 | 530802 | 现代物流管理 | 三年 | 5 | 5 | ||||
黑龙江农垦职业学院 | 410113 | 现代农业装备应用技术 | 三年 | 70 | 5 | 25 | 40 | ||
黑龙江农垦职业学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 5 | 5 | ||||
黑龙江农垦职业学院 | 510203 | 软件技术 | 三年 | 5 | 5 | ||||
黑龙江农垦职业学院 | 510206 | 云计算技术应用 | 三年 | 10 | 10 | ||||
黑龙江农垦职业学院 | 510205 | 大数据技术 | 三年 | 10 | 10 | ||||
黑龙江农垦职业学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 三年 | 60 | 20 | 40 | |||
