30高考网小编推荐:
武汉纺织大学(Wuhan Textile University),简称“纺大”,坐落于湖北省武汉市,入选卓越工程师教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、高等学校特色专业建设点、国家级大学生创新创业训练计划、湖北省“国内一流学科”建设高校。
2019年武汉纺织大学录取分数线(文理类)
省份 | 录取批次 | 计划类型 | 理工(或综合改革) | 文史 | ||||||
批次线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 批次线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |||
安徽 | 文理科本科一批 | 普通类 | 496 | 528 | 533.2 | 551 | 550 | 570 | 571.7 | 578 |
福建 | 本科二批 | 普通类 | 393 | 470 | 476.4 | 486 | 464 | 542 | 543.3 | 544 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 普通类 | 470 | 490 | 493.3 | 501 | -- | -- | -- | -- |
甘肃 | 本科二批普通类 | 普通类 | 366 | 470 | 472.6 | 484 | 400 | 517 | 519.3 | 525 |
广东 | 本科 | 普通类 | 390 | 484 | 491 | 506 | 455 | 542 | 543.5 | 545 |
广西 | 本科第二批 | 普通类 | 347 | 495 | 501.3 | 530 | 388 | 499 | 513.1 | 541 |
贵州 | 第一批本科 | 普通类 | 470 | 486 | 489.9 | 504 | 542 | 557 | 558.4 | 560 |
贵州 | 第二批本科 | 普通类 | 369 | 459 | 464.3 | 478 | 453 | 534 | 536.6 | 546 |
海南 | 本科A批 | 普通类 | 539 | 593 | 598.9 | 618 | 593 | 658 | 663 | 670 |
河北 | 本科一批 | 普通类 | 502 | 546 | 550.4 | 558 | 549 | 577 | 579.6 | 585 |
河北 | 本科二批 | 普通类 | 379 | 505 | 510.3 | 527 | 461 | 558 | 560.3 | 565 |
河南 | 本科第一批 | 普通类 | 502 | 549 | 552.8 | 566 | 536 | 557 | 560.2 | 565 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 普通类 | 372 | 482 | 494 | 511 | 424 | 504 | 506 | 507 |
湖北 | 本科第一批 | 普通类 | 505 | 519 | 525.7 | 564 | 542 | 556 | 559.3 | 577 |
湖北 | 本科第二批 | 地方专项 | 388 | 485 | 493.9 | 508 | 445 | 531 | 535.2 | 541 |
湖北 | 本科第二批 | 国家专项 | 388 | 496 | 499.1 | 503 | 445 | 535 | 539.3 | 547 |
湖北 | 本科第二批 | 普通类 | 388 | 503 | 505.5 | 513 | 445 | 545 | 547.3 | 553 |
湖北 | 本科第二批 | 中外合作 | 388 | 474 | 489.5 | 504 | 445 | 515 | 527 | 541 |
湖南 | 本科二批 | 普通类 | 448 | 498 | 501.2 | 513 | 523 | 557 | 558.5 | 560 |
吉林 | 第二批A段 | 普通类 | 350 | 485 | 493 | 508 | 372 | 518 | 523.3 | 531 |
江苏 | 本科二批 | 普通类 | 307 | 338 | 340.7 | 345 | 277 | 334 | 335.5 | 337 |
江西 | 一本 | 普通类 | 522 | 546 | 547.6 | 554 | 558 | 570 | 571 | 572 |
江西 | 本科 | 普通类 | 449 | 521 | 522.5 | 525 | 502 | 557 | 560 | 564 |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 369 | 526 | 532.3 | 536 | 482 | 560 | 561 | 562 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 352 | 462 | 470.5 | 479 | 436 | 506 | 516.5 | 527 |
宁夏 | 二批本科 | 普通类 | 381 | 445 | 445.5 | 446 | 455 | 523 | 524.5 | 526 |
青海 | 第一批本科 | 普通类 | 407 | 416 | 426.8 | 439 | -- | -- | -- | -- |
山东 | 本科普通批 | 普通类 | 443 | 534 | 540.8 | 552 | 503 | 556 | 556.5 | 557 |
山西 | 第二批本科A类 | 普通类 | 432 | 492 | 496.9 | 509 | 481 | 535 | 536.4 | 540 |
陕西 | 本科二批 | 普通类 | 363 | 467 | 470.3 | 475 | 400 | 517 | 518.6 | 521 |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 562 | 568.7 | 592 | 540 | 551 | 554.8 | 565 |
新疆 | 本科第二批 | 普通类 | 326 | 444 | 450 | 457 | 387 | 510 | 516.7 | 526 |
新疆 | 贫困南单本二 | 定向计划 | 326 | 427 | 429 | 433 | 387 | 481 | 481 | 481 |
云南 | 本科及预科 | 普通类 | 435 | 514 | 518.6 | 533 | 480 | 544 | 547.8 | 554 |
浙江 | 普通类第一段 | 普通类 | 595 | 595 | 598 | 604 | -- | -- | -- | -- |
浙江 | 普通类第二段 | 普通类 | 496 | 572 | 582.1 | 594 | -- | -- | -- | -- |
重庆 | 本科第一批 | 普通类 | 525 | 532 | 543.4 | 564 | -- | -- | -- | -- |
重庆 | 本科第二批 | 普通类 | 435 | 516 | 519.5 | 523 | 458 | 526 | 529 | 532 |
以上,就是30高考网小编给大家带来的湖北财经高等专科学校2020年高考录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!