30高考网 小编整理了2017年至2019年3年来苏州大学应用技术学院各省 高考录取分数线 及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考苏州大学应用技术学院的考生用来作参考。
一、2017年苏州大学应用技术学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏省 | 本二批 | 296 | 300 | 117527 | 41682 |
安徽省 | 本二批 | 441 | 473 | 118626 | 36642 |
江西省 | 本二批 | 438 | 472 | 76855 | 28462 |
河南省 | 本二批 | 395 | 442 | 197820 | 61157 |
广东省 | 专科批 | 392 | 427 | 167122 | 86088 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 330 | 387 | 103113 | 46767 |
重庆市 | 本二批 | 396 |
|
78031 |
|
四川省 | 本二批 | 443 | 478 | 153631 | 60831 |
贵州省 | 本二批 | 365 | 453 | 113511 | 49361 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 382 | 429 | 24812 | 7927 |
河北省 | 本二批 |
|
457 |
|
34938 |
云南省 | 本二批 |
|
468 |
|
41971 |
二、2018年苏州大学应用技术学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 本科批 | 419 | 486 | 156061 | 60795 |
江苏省 | 本二批 | 304 | 305 | 123348 | 39595 |
安徽省 | 本二批 | 475 | 521 | 106275 | 33398 |
江西省 | 本二批 | 471 | 521 | 76848 | 27973 |
河南省 | 本二批 | 430 | 488 | 191652 | 57511 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 360 | 403 | 107832 | 47998 |
重庆市 | 本二批 | 433 |
|
77048 |
|
四川省 | 本二批 | 469 | 504 | 155854 | 58008 |
贵州省 | 本二批 | 394 | 483 | 111512 | 45569 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 413 | 449 | 25401 | 7366 |
河北省 | 本二批 |
|
508 |
|
34242 |
云南省 | 本二批 |
|
499 |
|
37073 |
三、2019年苏州大学应用技术学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏省 | 本二批 | 321 | 308 | 125698 | 39128 |
安徽省 | 本二批 | 477 | 531 | 97326 | 31822 |
江西省 | 本二批 | 475 | 523 | 77492 | 26442 |
河南省 | 本二批 | 445 | 492 | 190661 | 55314 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 378 | 403 | 107727 | 45314 |
重庆市 | 本二批 | 444 |
|
78349 |
|
四川省 | 本二批 | 470 | 484 | 156716 | 57443 |
贵州省 | 本二批 | 392 | 464 | 106593 | 41235 |
河北省 | 本二批 |
|
513 |
|
34855 |
云南省 | 本二批 |
|
490 |
|
37232 |
四、苏州大学应用技术学院相关文章推荐
2018苏州大学应用技术学院王牌优势专业排名及录取分数线
苏州大学应用技术学院2017年招生简章(江苏省内)
苏州大学应用技术学院排名2017最新排名第191名
苏州大学应用技术学院优势专业排名及最好的专业有哪些
苏州大学应用技术学院是几本
苏州大学应用技术学院专业排名
苏州大学应用技术学院排名
苏州大学应用技术学院2016年高考录取结果查询入口
苏州大学应用技术学院文科专业排名
2017苏州大学应用技术学院新生报到时间及入学须知
苏州大学应用技术学院2016年各省录取分数线
苏州大学应用技术学院是公办还是 民办大学
以上,就是30高考网小编给大家带来的苏州大学应用技术学院历年高考录取分数线(2017-2019)全部内容,希望对大家有所帮助!