湖北师范大学是一所以教育学、文学、理学、工学为主要学科门类,以教师教育为特色,以服务基础教育为主体的省属重点本科高等师范院校,具有硕士学位授予权,是全国本科教学工作水平评估优秀学校、国家产教融合发展工程应用型本科建设高校、湖北省国内“ 双一流 ”建设高校。
湖北师范大学有哪些专业
湖北师范大学设有20个教学科研单位,10个一级学科硕士点,7个专业学位硕士点,68个本科专业。建有1个国内一流学科建设学科、2个省级优势特色学科群、6个省级重点学科,3个国家级特色专业、1个国家级一流专业建设点、17个省级一流专业建设点、7个省级品牌专业等。
序号 | 专业大类 | 专业名称 | 所属院系 | 学制 | 授予学位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 行政管理 | 经济管理与法学院 | 4年 | 管理学学士 |
2 | - | 财务管理 | 4年 | 管理学学士 | |
3 | - | 法学 | 4年 | 法学学士 | |
4 | 经济学类 | 国际经济与贸易 | 4年 | 经济学学士 | |
5 | 经济学类 | 经济学 | 4年 | 经济学学士 | |
6 | - | 学前教育[师范类] | 教育科学学院 | 4年 | 教育学学士 |
7 | - | 应用心理学 | 4年 | 理学学士 | |
8 | 教育学类 | 特殊教育[师范类] | 4年 | 教育学学士 | |
9 | 教育学类 | 小学教育[师范类] | 4年 | 教育学学士 | |
10 | 教育学类 | 教育学[师范类] | 4年 | 教育学学士 | |
11 | - | 法语 | 外国语学院 | 4年 | 文学学士 |
12 | - | 英语[师范类] | 4年 | 文学学士 | |
13 | - | 商务英语 | 4年 | 文学学士 | |
14 | - | 日语 | 4年 | 文学学士 | |
15 | - | 历史学[师范类] | 历史文化学院 | 4年 | 历史学学士 |
16 | - | 旅游管理与服务教育 | 4年 | 管理学学士 | |
17 | - | 思想政治教育[师范类] | 马克思主义学院 | 4年 | 法学学士 |
18 | - | 汉语言文学[师范类] | 文学院 | 4年 | 文学学士 |
19 | - | 汉语国际教育 | 4年 | 文学学士 | |
20 | - | 广播电视学 | 4年 | 文学学士 | |
21 | - | 应用统计学 | 数学与统计学院 | 4年 | 理学学士 |
22 | 数学类 | 数学与应用数学[师范类] | 4年 | 理学学士 | |
23 | 数学类 | 信息与计算科学 | 4年 | 理学学士 | |
24 | - | 物理学[师范类] | 物理与电子科学学院 | 4年 | 理学学士 |
25 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 4年 | 工学学士 | |
26 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 4年 | 工学学士 | |
27 | - | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 4年 | 工学学士 |
28 | 化学类 | 化学[师范类] | 4年 | 理学学士 | |
29 | 化学类 | 应用化学 | 4年 | 理学学士 | |
30 | - | 环境工程 | 城市与环境学院 | 4年 | 工学学士 |
31 | 地理科学类 | 地理科学[师范类] | 4年 | 理学学士 | |
32 | 地理科学类 | 地理信息科学 | 4年 | 理学学士 | |
33 | - | 食品科学与工程 | 生命科学学院 | 4年 | 工学学士 |
34 | 生物科学类 | 生物科学[师范类] | 4年 | 理学学士 | |
35 | 生物科学类 | 生物技术 | 4年 | 理学学士 | |
36 | - | 电气工程及其自动化 | 机电与控制工程学院 | 4年 | 工学学士 |
37 | - | 自动化 | 4年 | 工学学士 | |
38 | - | 教育技术学[师范类] | 计算机与信息工程学院 | 4年 | 理学学士 |
39 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 4年 | 工学学士 | |
40 | 计算机类 | 软件工程 | 4年 | 工学学士 | |
41 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 4年 | 工学学士 | |
42 | 计算机类 | 通信工程 | 4年 | 工学学士 | |
43 | 计算机类 | 人工智能 | 4年 | 工学学士 | |
44 | - | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 体育学院 | 4年 | 艺术学学士 |
45 | 体育学类 | 体育教育[师范类] | 4年 | 教育学学士 | |
46 | 体育学类 | 社会体育指导与管理 | 4年 | 教育学学士 | |
47 | - | 音乐学(作曲) | 音乐学院 | 4年 | 艺术学学士 |
48 | - | 音乐表演(声乐表演) | 4年 | 艺术学学士 | |
49 | - | 音乐表演(器乐表演) | 4年 | 艺术学学士 | |
50 | - | 舞蹈学[师范类] | 4年 | 艺术学学士 | |
51 | - | 舞蹈表演 | 4年 | 艺术学学士 | |
52 | - | 音乐学[师范类] | 4年 | 艺术学学士 | |
53 | - | 美术学[师范类] | 美术学院 | 4年 | 艺术学学士 |
54 | - | 书法学 | 4年 | 艺术学学士 | |
55 | 设计学类 | 产品设计 | 4年 | 艺术学学士 | |
56 | 设计学类 | 环境设计 | 4年 | 艺术学学士 | |
57 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 4年 | 艺术学学士 |
生物技术
生物技术专业培养具备生命科学的基本理论和较系统的生物技术的基本理论、基本知识、基本技能,能在科研机构或高等学校从事科学研究或教学工作,能在工业、医药、食品、农、林、牧、渔、环保、园林等行业的企业、事业和行政管理部门从事与生物技术有关的应用研究、技术开发、生产管理和行政管理等工作的高级专门人才。
电气工程及其自动化
在2012年《普通高等学校本科专业目录》中,电气工程及其自动化属于工学中的电气类。专业目录调整后,以前电气信息类中的部分专业合并为电气工程及其自动化专业。这一专业所涉及的范围较广,不同的大学在课程设置上都会有各自的侧重点,传统的电气工程专业主要培养的是在电能的发、送、配、用四个阶段的设计、安装和维护人才。简单的来说,就是培养电气工程师的专业。如发电机的维护、变压器的安装检测、输电线路的设计、安装后的调试,这些都是电气工程师的工作内容。
自动化
自动化专业以系统科学、控制科学、信息科学等新兴横断学科为理论基础,以电工技术、电子技术、传感技术、计算机技术、网络技术等先进技术为主要技术手段,以实现各类运动体的运动控制、各类生产过程的过程控制、各类系统的最优化等跨学科综合性专业。 自动化专业的一级学科为“控制科学与工程”,本专业主要有4个发展方向:1、运动控制;2、过程控制;3、嵌入式系统与机器人;4、人工智能。 培养掌握自动控制、计算机软硬件、人工智能和机器人领域相关知识,能够在自动化及相关领域从事系统设计、产品开发、科学研究和技术管理等工作,能解决复杂工程问题工程应用技术型人才。
以上,就是30高考网小编给大家带来的湖北师范大学开设有哪些专业全部内容,希望对大家有所帮助!