近日,江西省教育考试院整理发布了2020年艺术类高职专科 平行志愿 投档情况,投档分数线也随之公布,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
江西2020艺术类高职专科投档最低分
江西省2020年普通高校招生高职(专科)院校艺术类平行志愿投档情况统计表 | ||||||
|
||||||
序号 | 科类 | 专业组 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低投档排名 |
1 | 艺术 | 美术与设计学类 | 1015 | 中国传媒大学▲ | 320 | 3652 |
2 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2218 | 大连艺术学院 | 300 | 6268 |
3 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2563 | 武汉生物工程学院 | 287 | 8352 |
4 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2610 | 湖南工业大学 | 311 | 4616 |
5 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2722 | 桂林电子科技大学 | 300 | 6256 |
6 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2723 | 桂林理工大学 | 298 | 6548 |
7 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2821 | 四川电影电视学院 | 283 | 9133 |
8 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3543 | 武昌理工学院 | 284 | 8846 |
9 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3545 | 武汉设计工程学院 | 288 | 8260 |
10 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3546 | 武汉工程科技学院 | 238 | 16569 |
11 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3552 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 279 | 9824 |
12 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3555 | 湖北商贸学院 | 243 | 15866 |
13 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3567 | 武汉东湖学院 | 198 | 21788 |
14 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3569 | 汉口学院 | 277 | 10071 |
15 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3573 | 武汉晴川学院 | 277 | 10190 |
16 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3574 | 湖北师范大学文理学院 | 288 | 8238 |
17 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3800 | 四川文化艺术学院 | 255 | 13909 |
18 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5001 | 北京青年政治学院 | 326 | 2946 |
19 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5083 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 233 | 17352 |
20 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5245 | 鹤岗师范高等专科学校 | 105 | 25075 |
21 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5247 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 164 | 24128 |
22 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5248 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 105 | 25075 |
23 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5282 | 上海出版印刷高等专科学校 | 294 | 7209 |
24 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5313 | 连云港师范高等专科学校 | 105 | 25075 |
25 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5322 | 江苏旅游职业学院 | 240 | 16234 |
26 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5751 | 琼台师范学院 | 301 | 6125 |
27 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5913 | 南通师范高等专科学校 | 290 | 7863 |
28 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5953 | 湖北工业职业技术学院 | 233 | 17399 |
29 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5955 | 湖北艺术职业学院 | 276 | 10339 |
30 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5965 | 广州涉外经济职业技术学院 | 187 | 22782 |
31 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5982 | 和田师范专科学校 | 227 | 18221 |
32 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6003 | 北京艺术传媒职业学院 | 266 | 12104 |
33 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6046 | 天津轻工职业技术学院 | 289 | 8076 |
34 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6068 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 226 | 18307 |
35 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6077 | 秦皇岛职业技术学院 | 208 | 20637 |
36 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6115 | 邢台职业技术学院 | 275 | 10439 |
37 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 105 | 25075 |
38 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6253 | 黑龙江艺术职业学院 | 190 | 22482 |
39 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6281 | 上海工商职业技术学院 | 228 | 18052 |
40 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 105 | 25075 |
41 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 105 | 25075 |
42 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 105 | 25075 |
43 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6287 | 上海科学技术职业学院 | 280 | 9649 |
44 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6288 | 上海交通职业技术学院 | 286 | 8542 |
45 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6290 | 上海中侨职业技术大学 | 251 | 14593 |
46 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6292 | 上海邦德职业技术学院 | 105 | 25075 |
47 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 105 | 25075 |
48 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6294 | 上海立达学院 | 277 | 10087 |
49 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6295 | 上海工艺美术职业学院 | 305 | 5514 |
50 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6296 | 上海电影艺术职业学院 | 284 | 8882 |
51 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6298 | 上海电子信息职业技术学院 | 276 | 10257 |
52 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6302 | 上海震旦职业学院 | 105 | 25075 |
53 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6303 | 上海民远职业技术学院 | 204 | 21135 |
54 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6311 | 连云港职业技术学院 | 105 | 25075 |
55 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6313 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 314 | 4303 |
56 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6319 | 无锡科技职业学院 | 260 | 13084 |
57 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6322 | 常州工业职业技术学院 | 267 | 11844 |
58 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6327 | 无锡工艺职业技术学院 | 291 | 7654 |
59 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6328 | 盐城工业职业技术学院 | 243 | 15821 |
60 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6330 | 南京工业职业技术大学 | 310 | 4776 |
61 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6331 | 江苏农林职业技术学院 | 272 | 10958 |
62 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6333 | 南通科技职业学院 | 221 | 19025 |
63 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6337 | 常州纺织服装职业技术学院 | 268 | 11717 |
64 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6340 | 苏州高博软件技术职业学院 | 105 | 25075 |
65 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6343 | 常州机电职业技术学院 | 105 | 25075 |
66 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6346 | 扬州工业职业技术学院 | 236 | 16976 |
67 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6347 | 江苏工程职业技术学院 | 289 | 8036 |
68 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6355 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 245 | 15475 |
69 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6360 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 196 | 22009 |
70 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6378 | 宁波城市职业技术学院 | 280 | 9653 |
71 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6397 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 105 | 25075 |
72 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6416 | 漳州理工职业学院 | 105 | 25075 |
73 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6417 | 漳州科技职业学院 | 105 | 25075 |
74 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6424 | 泉州纺织服装职业学院 | 105 | 25075 |
75 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6427 | 福建艺术职业学院 | 265 | 12182 |
76 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6432 | 厦门演艺职业学院 | 105 | 25075 |
77 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6436 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 126 | 24969 |
78 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6441 | 厦门软件职业技术学院 | 229 | 17851 |
79 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | 105 | 25075 |
80 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6452 | 泉州工艺美术职业学院 | 195 | 22115 |
81 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6453 | 厦门南洋职业学院 | 105 | 25075 |
82 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6455 | 泉州华光职业学院 | 105 | 25075 |
83 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6459 | 泉州轻工职业学院 | 105 | 25075 |
84 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6474 | 青岛恒星科技学院 | 105 | 25075 |
85 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6497 | 青岛黄海学院 | 222 | 18912 |
86 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6511 | 厦门兴才职业技术学院 | 105 | 25075 |
87 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6544 | 武汉船舶职业技术学院 | 262 | 12670 |
88 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6545 | 长江职业学院 | 285 | 8764 |
89 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6554 | 湖北交通职业技术学院 | 187 | 22780 |
90 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6566 | 武汉商贸职业学院 | 257 | 13530 |
91 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6568 | 江汉艺术职业学院 | 271 | 11173 |
92 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6593 | 武汉城市职业学院 | 302 | 6007 |
93 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6594 | 武汉交通职业学院 | 281 | 9483 |
94 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6599 | 武汉警官职业学院 | 162 | 24241 |
95 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6608 | 湖南工艺美术职业学院 | 299 | 6446 |
96 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6613 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 301 | 6089 |
97 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6662 | 广东轻工职业技术学院 | 293 | 7313 |
98 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6676 | 珠海艺术职业学院 | 242 | 15991 |
99 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6682 | 广东省外语艺术职业学院 | 287 | 8316 |
100 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6683 | 广东文艺职业学院 | 295 | 7075 |
101 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6691 | 广州城建职业学院 | 215 | 19807 |
102 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6696 | 广东环境保护工程职业学院 | 267 | 11787 |
103 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6699 | 江门职业技术学院 | 253 | 14266 |
104 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6717 | 广东科学技术职业学院 | 291 | 7698 |
105 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6747 | 广西工程职业学院 | 194 | 22144 |
106 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6752 | 海口经济学院 | 259 | 13306 |
107 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6758 | 海南经贸职业技术学院 | 246 | 15412 |
108 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6760 | 三亚航空旅游职业学院 | 238 | 16609 |
109 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6773 | 重庆工程职业技术学院 | 288 | 8130 |
110 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6853 | 昆明艺术职业学院 | 254 | 14068 |
111 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6879 | 西安思源学院 | 231 | 17656 |
112 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6880 | 陕西服装工程学院 | 250 | 14700 |
113 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6916 | 江苏航运职业技术学院 | 237 | 16798 |
114 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6918 | 江苏食品药品职业技术学院 | 116 | 25039 |
115 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 105 | 25075 |
116 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6937 | 苏州工业园区职业技术学院 | 105 | 25075 |
117 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6938 | 四川国际标榜职业学院 | 196 | 22018 |
118 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6956 | 重庆艺术工程职业学院 | 194 | 22141 |
119 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6957 | 成都艺术职业大学 | 236 | 16950 |
120 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6958 | 四川文化产业职业学院 | 262 | 12829 |
121 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6986 | 陕西艺术职业学院 | 105 | 25075 |
122 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7006 | 北京电影学院 | 310 | 4784 |
123 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7563 | 江海职业技术学院 | 105 | 25075 |
124 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7564 | 江阴职业技术学院 | 184 | 22994 |
125 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7569 | 金山职业技术学院 | 105 | 25075 |
126 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7574 | 辽宁传媒学院 | 215 | 19798 |
127 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7575 | 南京视觉艺术职业学院 | 249 | 14891 |
128 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7582 | 湖北工程职业学院 | 105 | 25075 |
129 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7604 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 105 | 25075 |
130 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7608 | 荆门职业学院 | 105 | 25075 |
131 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7873 | 河北美术学院 | 276 | 10253 |
132 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8211 | 江西科技师范大学 | 312 | 4541 |
133 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8219 | 江西科技学院 | 272 | 10991 |
134 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8220 | 南昌理工学院 | 260 | 13113 |
135 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8233 | 豫章师范学院 | 303 | 5787 |
136 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8237 | 南昌工学院 | 105 | 25075 |
137 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8238 | 江西服装学院 | 105 | 25075 |
138 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8239 | 江西工程学院 | 105 | 25075 |
139 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 105 | 25075 |
140 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8256 | 江西科技师范大学 | 291 | 7746 |
141 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8510 | 赣州师范高等专科学校 | 278 | 10022 |
142 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8512 | 江西师范高等专科学校 | 264 | 12454 |
143 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8513 | 九江职业技术学院■ | 284 | 8864 |
144 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8523 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 235 | 17035 |
145 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8525 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 260 | 13098 |
146 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8601 | 江西工业职业技术学院● | 220 | 19126 |
147 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8602 | 江西旅游商贸职业学院● | 257 | 13586 |
148 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8606 | 江西信息应用职业技术学院 | 210 | 20443 |
149 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8608 | 江西现代职业技术学院◆ | 292 | 7535 |
150 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8610 | 江西水利职业学院 | 218 | 19450 |
151 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8611 | 江西科技职业学院 | 105 | 25075 |
152 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8612 | 南昌职业大学 | 220 | 19165 |
153 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8615 | 江西工业贸易职业技术学院● | 247 | 15237 |
154 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8618 | 江西软件职业技术大学 | 196 | 22005 |
155 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8619 | 江西外语外贸职业学院● | 279 | 9769 |
156 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8620 | 江西青年职业学院 | 258 | 13477 |
157 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8621 | 江西制造职业技术学院 | 213 | 19992 |
158 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8622 | 江西工程职业学院 | 214 | 19892 |
159 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8625 | 九江职业大学● | 278 | 9976 |
160 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8627 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院● | 254 | 14113 |
161 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8628 | 江西工业工程职业技术学院● | 190 | 22479 |
162 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 236 | 16917 |
163 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8633 | 江西环境工程职业学院● | 240 | 16297 |
164 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8634 | 江西应用技术职业学院◆ | 198 | 21761 |
165 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8635 | 宜春职业技术学院● | 241 | 16133 |
166 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8637 | 上饶职业技术学院 | 105 | 25075 |
167 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8646 | 江西传媒职业学院 | 206 | 20920 |
168 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | 194 | 22158 |
169 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 105 | 25075 |
170 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8675 | 共青科技职业学院 | 105 | 25075 |
171 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8684 | 江西洪州职业学院 | 105 | 25075 |
172 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | 105 | 25075 |
173 | 艺术 | 音乐学类 | 2218 | 大连艺术学院 | 304 | 944 |
174 | 艺术 | 音乐学类 | 3574 | 湖北师范大学文理学院 | 302 | 998 |
175 | 艺术 | 音乐学类 | 3800 | 四川文化艺术学院 | 266 | 2074 |
176 | 艺术 | 音乐学类 | 5083 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 243 | 2775 |
177 | 艺术 | 音乐学类 | 5245 | 鹤岗师范高等专科学校 | 202 | 3698 |
178 | 艺术 | 音乐学类 | 5247 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 227 | 3179 |
179 | 艺术 | 音乐学类 | 5913 | 南通师范高等专科学校 | 316 | 643 |
180 | 艺术 | 音乐学类 | 5940 | 闽江师范高等专科学校 | 309 | 808 |
181 | 艺术 | 音乐学类 | 5955 | 湖北艺术职业学院 | 282 | 1553 |
182 | 艺术 | 音乐学类 | 5959 | 广东亚视演艺职业学院 | 257 | 2352 |
183 | 艺术 | 音乐学类 | 5982 | 和田师范专科学校 | 246 | 2673 |
184 | 艺术 | 音乐学类 | 6003 | 北京艺术传媒职业学院 | 279 | 1658 |
185 | 艺术 | 音乐学类 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 235 | 2971 |
186 | 艺术 | 音乐学类 | 6253 | 黑龙江艺术职业学院 | 258 | 2315 |
187 | 艺术 | 音乐学类 | 6397 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 214 | 3472 |
188 | 艺术 | 音乐学类 | 6432 | 厦门演艺职业学院 | 243 | 2789 |
189 | 艺术 | 音乐学类 | 6568 | 江汉艺术职业学院 | 286 | 1460 |
190 | 艺术 | 音乐学类 | 6613 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 300 | 1063 |
191 | 艺术 | 音乐学类 | 6676 | 珠海艺术职业学院 | 252 | 2509 |
192 | 艺术 | 音乐学类 | 6683 | 广东文艺职业学院 | 298 | 1131 |
193 | 艺术 | 音乐学类 | 6754 | 海南软件职业技术学院 | 225 | 3238 |
194 | 艺术 | 音乐学类 | 6853 | 昆明艺术职业学院 | 243 | 2780 |
195 | 艺术 | 音乐学类 | 6911 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 261 | 2205 |
196 | 艺术 | 音乐学类 | 6917 | 江南影视艺术职业学院 | 244 | 2746 |
197 | 艺术 | 音乐学类 | 6956 | 重庆艺术工程职业学院 | 242 | 2810 |
198 | 艺术 | 音乐学类 | 6957 | 成都艺术职业大学 | 252 | 2502 |
199 | 艺术 | 音乐学类 | 6986 | 陕西艺术职业学院 | 281 | 1601 |
200 | 艺术 | 音乐学类 | 7571 | 广西演艺职业学院 | 234 | 3007 |
201 | 艺术 | 音乐学类 | 8220 | 南昌理工学院 | 276 | 1747 |
202 | 艺术 | 音乐学类 | 8233 | 豫章师范学院 | 294 | 1226 |
203 | 艺术 | 音乐学类 | 8239 | 江西工程学院 | 243 | 2778 |
204 | 艺术 | 音乐学类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 213 | 3491 |
205 | 艺术 | 音乐学类 | 8510 | 赣州师范高等专科学校 | 295 | 1209 |
206 | 艺术 | 音乐学类 | 8512 | 江西师范高等专科学校 | 267 | 2021 |
207 | 艺术 | 音乐学类 | 8523 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 235 | 2979 |
208 | 艺术 | 音乐学类 | 8525 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 247 | 2651 |
209 | 艺术 | 音乐学类 | 8612 | 南昌职业大学 | 247 | 2640 |
210 | 艺术 | 音乐学类 | 8620 | 江西青年职业学院 | 260 | 2248 |
211 | 艺术 | 音乐学类 | 8625 | 九江职业大学● | 256 | 2387 |
212 | 艺术 | 音乐学类 | 8635 | 宜春职业技术学院● | 255 | 2396 |
213 | 艺术 | 音乐学类 | 8637 | 上饶职业技术学院 | 222 | 3289 |
214 | 艺术 | 音乐学类 | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | 195 | 3812 |
215 | 艺术 | 舞蹈学 | 3800 | 四川文化艺术学院 | 275 | 1156 |
216 | 艺术 | 舞蹈学 | 5083 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 214 | 2200 |
217 | 艺术 | 舞蹈学 | 5247 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 166 | 2585 |
218 | 艺术 | 舞蹈学 | 5751 | 琼台师范学院 | 299 | 639 |
219 | 艺术 | 舞蹈学 | 5913 | 南通师范高等专科学校 | 299 | 655 |
220 | 艺术 | 舞蹈学 | 5955 | 湖北艺术职业学院 | 284 | 975 |
221 | 艺术 | 舞蹈学 | 5959 | 广东亚视演艺职业学院 | 247 | 1695 |
222 | 艺术 | 舞蹈学 | 6003 | 北京艺术传媒职业学院 | 257 | 1495 |
223 | 艺术 | 舞蹈学 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 241 | 1816 |
224 | 艺术 | 舞蹈学 | 6253 | 黑龙江艺术职业学院 | 254 | 1550 |
225 | 艺术 | 舞蹈学 | 6296 | 上海电影艺术职业学院 | 258 | 1476 |
226 | 艺术 | 舞蹈学 | 6340 | 苏州高博软件技术职业学院 | 150 | 2643 |
227 | 艺术 | 舞蹈学 | 6427 | 福建艺术职业学院 | 288 | 906 |
228 | 艺术 | 舞蹈学 | 6432 | 厦门演艺职业学院 | 248 | 1677 |
229 | 艺术 | 舞蹈学 | 6613 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 305 | 549 |
230 | 艺术 | 舞蹈学 | 6676 | 珠海艺术职业学院 | 250 | 1637 |
231 | 艺术 | 舞蹈学 | 6683 | 广东文艺职业学院 | 296 | 706 |
232 | 艺术 | 舞蹈学 | 6752 | 海口经济学院 | 258 | 1484 |
233 | 艺术 | 舞蹈学 | 6760 | 三亚航空旅游职业学院 | 231 | 1977 |
234 | 艺术 | 舞蹈学 | 6879 | 西安思源学院 | 257 | 1492 |
235 | 艺术 | 舞蹈学 | 6938 | 四川国际标榜职业学院 | 214 | 2203 |
236 | 艺术 | 舞蹈学 | 6956 | 重庆艺术工程职业学院 | 231 | 1968 |
237 | 艺术 | 舞蹈学 | 6957 | 成都艺术职业大学 | 262 | 1406 |
238 | 艺术 | 舞蹈学 | 6986 | 陕西艺术职业学院 | 256 | 1513 |
239 | 艺术 | 舞蹈学 | 7571 | 广西演艺职业学院 | 236 | 1892 |
240 | 艺术 | 舞蹈学 | 8220 | 南昌理工学院 | 276 | 1144 |
241 | 艺术 | 舞蹈学 | 8239 | 江西工程学院 | 201 | 2329 |
242 | 艺术 | 舞蹈学 | 8240 | 江西应用科技学院 | 215 | 2189 |
243 | 艺术 | 舞蹈学 | 8523 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 237 | 1874 |
244 | 艺术 | 舞蹈学 | 8612 | 南昌职业大学 | 257 | 1501 |
245 | 艺术 | 舞蹈学 | 8620 | 江西青年职业学院 | 250 | 1639 |
246 | 艺术 | 舞蹈学 | 8625 | 九江职业大学● | 266 | 1325 |
247 | 艺术 | 舞蹈学 | 8637 | 上饶职业技术学院 | 231 | 1965 |
248 | 艺术 | 舞蹈学 | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | 193 | 2412 |
249 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 1015 | 中国传媒大学▲ | 356 | 764 |
250 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 2821 | 四川电影电视学院 | 319 | 1844 |
251 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 3568 | 武汉传媒学院 | 319 | 1837 |
252 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 3569 | 汉口学院 | 306 | 2287 |
253 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 3800 | 四川文化艺术学院 | 308 | 2218 |
254 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 5282 | 上海出版印刷高等专科学校 | 330 | 1497 |
255 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6003 | 北京艺术传媒职业学院 | 317 | 1897 |
256 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 236 | 4178 |
257 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6253 | 黑龙江艺术职业学院 | 238 | 4143 |
258 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 277 | 3220 |
259 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6295 | 上海工艺美术职业学院 | 310 | 2122 |
260 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6302 | 上海震旦职业学院 | 258 | 3750 |
261 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6337 | 常州纺织服装职业技术学院 | 291 | 2773 |
262 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6455 | 泉州华光职业学院 | 266 | 3517 |
263 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6566 | 武汉商贸职业学院 | 299 | 2520 |
264 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6568 | 江汉艺术职业学院 | 297 | 2567 |
265 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6613 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 326 | 1612 |
266 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6762 | 三亚理工职业学院 | 270 | 3414 |
267 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6853 | 昆明艺术职业学院 | 279 | 3167 |
268 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6879 | 西安思源学院 | 301 | 2449 |
269 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6917 | 江南影视艺术职业学院 | 277 | 3206 |
270 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6957 | 成都艺术职业大学 | 289 | 2841 |
271 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 7571 | 广西演艺职业学院 | 248 | 3949 |
272 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 8219 | 江西科技学院 | 306 | 2285 |
273 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 8220 | 南昌理工学院 | 273 | 3340 |
274 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 8620 | 江西青年职业学院 | 246 | 3977 |
275 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 8646 | 江西传媒职业学院 | 272 | 3367 |
276 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | 190 | 4675 |
277 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | 105 | 4836 |
278 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 2821 | 四川电影电视学院 | 297 | 1459 |
279 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 3568 | 武汉传媒学院 | 295 | 1488 |
280 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 3800 | 四川文化艺术学院 | 283 | 1777 |
281 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 5247 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 269 | 2101 |
282 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 5924 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 260 | 2292 |
283 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 5965 | 广州涉外经济职业技术学院 | 119 | 3157 |
284 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6003 | 北京艺术传媒职业学院 | 290 | 1622 |
285 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 235 | 2661 |
286 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6292 | 上海邦德职业技术学院 | 269 | 2090 |
287 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6296 | 上海电影艺术职业学院 | 309 | 1200 |
288 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6302 | 上海震旦职业学院 | 267 | 2147 |
289 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6416 | 漳州理工职业学院 | 107 | 3160 |
290 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6432 | 厦门演艺职业学院 | 218 | 2857 |
291 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6455 | 泉州华光职业学院 | 210 | 2919 |
292 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6497 | 青岛黄海学院 | 238 | 2630 |
