院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划数 | 学制 | 备注 |
大庆职业学院 | 001 | 石油工程技术 | 15 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 002 | 油气开采技术 | 5 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 003 | 油气储运技术 | 15 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 004 | 精细化工技术 | 5 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 005 | 石油化工技术 | 30 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 006 | 应用化工技术 | 5 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 007 | 环境监测与控制技术 | 5 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 008 | 机电一体化技术 | 20 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 009 | 电气自动化技术 | 10 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 010 | 机械制造与自动化 | 15 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 011 | 焊接技术与自动化 | 10 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 012 | 汽车营销与服务 | 5 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 013 | 汽车运用与维修技术 | 15 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 014 | 数控技术 | 20 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 015 | 工业机器人技术 | 5 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 016 | 汽车制造与装配技术 | 10 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 017 | 会计 | 20 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 018 | 市场营销 | 10 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 019 | 电子商务 | 10 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 020 | 商务管理 | 5 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 021 | 连锁经营管理 | 5 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 022 | 物流管理 | 5 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 023 | 计算机应用技术 | 30 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 024 | 计算机网络技术 | 15 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 025 | 物联网应用技术 | 10 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 026 | 软件技术 | 10 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 027 | 广告设计与制作 | 15 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 028 | 室内艺术设计 | 15 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 029 | 人工智能技术服务 | 15 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 030 | 酒店管理 | 10 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 031 | 旅游管理 | 10 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 032 | 园林工程技术 | 10 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 033 | 商务英语 | 5 | 3年 |
|
大庆职业学院 | 034 | 工程造价 | 10 | 3年 |
|
以上,就是30高考网小编给大家带来的2020年大庆职业学院单独招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!