湖南工程学院 2018年美术类录取分数线
组织校考的省份,报考我校艺术类专业的考生,必须取得生源所在地省统考合格和我校专业考试成绩合格,高考 文化 成绩必须达到生源所在地本科院校艺术类专业录取控制分数线。录取办法:考生的总成绩为校考成绩与高考文化成绩之和,我校根据考生总成绩从高分到低分录取,同等条件下,校考成绩高者优先录取。
未组织校考的省份,其录取办法执行生源所在地省级招办制定的有关规定,如生源所在地无明确规定,我校按省统考成绩和高考文化成绩之和从高分到低分录取,同等条件下,省统考成绩高者优先录取。
使用统考成绩录取省份
省份 |
专业
|
专业类别 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 校抛档线 | 省文化线 | 省专业线 | 校文化抛档线 |
内蒙古 | 汉授美术 | 本科二批 | 604 | 597 | 600 | 428 | 496 | 227 | 201 | 276 | |
环境设计 | 汉授美术 | 本科二批 | 624 | 580 | 602 | 428 | 496 | 227 | 201 | 276 | |
产品设计 | 汉授美术 | 本科二批 | 568 | 496 | 532 | 428 | 496 | 227 | 201 | 276 | |
服装与服饰设计 | 汉授美术 | 本科二批 | 607 | 600 | 604 | 428 | 496 | 227 | 201 | 276 | |
安徽 |
产品设计
|
艺术类 | 艺术二批 | 727 | 714 | 719 | 714 | 文:316理:281 | 192 | ||
服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术二批 | 716 | 713 | 715 | 713 | 文:316理:282 | 192 | |||
环境设计 | 艺术类 | 艺术二批 | 712 | 711 | 712 | 711 | 文:316理:283 | 192 | |||
视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术二批 | 711 | 711 | 711 | 711 | 文:316理:284 | 192 | |||
湖南 |
服装与服饰设计
|
美术理 | 本科二批 | 631 | 631 | 631 | 533 | 620 | 306 | 227 | |
视觉传达设计 | 美术理 | 本科二批 | 628 | 628 | 628 | 533 | 620 | 306 | 227 | ||
产品设计 | 美术理 | 本科二批 | 621 | 621 | 621 | 533 | 620 | 306 | 227 | ||
环境设计 | 美术理 | 本科二批 | 629 | 620 | 623 | 533 | 620 | 306 | 227 | ||
服装与服饰设计
|
美术文 | 本科二批 | 687 | 687 | 687 | 604 | 670 | 377 | 227 | ||
视觉传达设计 | 美术文 | 本科二批 | 686 | 685 | 685 | 604 | 670 | 377 | 227 | ||
产品设计 | 美术文 | 本科二批 | 678 | 677 | 677 | 604 | 670 | 377 | 227 | ||
环境设计 | 美术文 | 本科二批 | 677 | 670 | 672 | 604 | 670 | 377 | 227 | ||
服饰艺术与表演 | 艺术理 | 本科二批 | 598 | 579 | 591 | 537 | 579 | 310 | 227 | ||
服饰艺术与表演 | 艺术文 | 本科二批 | 676 | 597 | 641 | 587 | 597 | 356 | 231 | ||
广东 |
视觉传达设计
|
美术 | 本科二批 | 640 | 613 | 627 | 558 | 280 | 205 | ||
环境设计 | 美术 | 本科二批 | 685 | 558 | 598 | 558 | 280 | 205 | |||
产品设计 | 美术 | 本科二批 | 596 | 582 | 589 | 558 | 280 | 205 | |||
服装与服饰设计 | 美术 | 本科二批 | 629 | 605 | 617 | 558 | 280 | 205 |
使用校考成绩录取省份 (注: 2019年取消校考,承认美术联考成绩,以下录取数据将不再具有参考价值 )
省份 |
专业
|
专业类别 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 校抛档线 | 省文化线 | 省专业线 | 校文化抛档线 | 校考线 |
河北 | 视觉传达设计 | 美术(不分文理) | 本科二批 | 545 | 488 | 353 | 488 | 266 | 180 | 318 | 161 | |
环境设计 | 美术(不分文理) | 本科二批 | 619 | 491 | 367 | 491 | 266 | 180 | 325 | 161 | ||
产品设计 | 美术(不分文理) | 本科二批 | 524 | 477 | 331 | 477 | 266 | 180 | 306 | 161 | ||
服装与服饰设计 | 美术(不分文理) | 本科二批 | 508 | 471 | 322 | 471 | 266 | 180 | 304 | 161 | ||
山西 |
视觉传达设计
|
艺术不分文理 | 本科二批 | 588 | 475 | 510 | 475 | 理281,文309 | 205 | 310 | 159 | |
环境设计
|
艺术不分文理 | 本科二批 | 570 | 476 | 504 | 476 | 理281,文309 | 205 | 310 | 159 | ||
产品设计 | 艺术不分文理 | 本科二批 | 496 | 470 | 477 | 470 | 理281,文309 | 205 | 310 | 159 | ||
服装与服饰设计 | 艺术不分文理 | 本科二批 | 530 | 472 | 496 | 472 | 理281,文309 | 205 | 310 | 159 | ||
江苏 |
视觉传达设计
|
文史 | 艺术本科小3批 | 426 | 390 | 405 | 377 | 175 | 160 | 203 | 165 | |
环境设计 | 文史 | 艺术本科小3批 | 445 | 395 | 416 | 377 | 175 | 160 | 203 | 165 | ||
产品设计 | 文史 | 艺术本科小3批 | 407 | 381 | 397 | 377 | 175 | 160 | 203 | 165 | ||
服装与服饰设计 | 文史 | 艺术本科小3批 | 412 | 377 | 386 | 377 | 175 | 160 | 203 | 165 | ||
福建 |
视觉传达设计
|
艺术理 | 本科二批 | 480 | 480 | 480 | 480 | 246 | 195 | 295 | 164 | |
环境设计 | 艺术理 | 本科二批 | 550 | 491 | 521 | 491 | 246 | 195 | 295 | 164 | ||
产品设计
|
艺术理 | 本科二批 | 542 | 542 | 542 | 542 | 246 | 195 | 295 | 164 | ||
服装与服饰设计 | 艺术理 | 本科二批 | 463 | 463 | 463 | 463 | 246 | 195 | 295 | 164 | ||
视觉传达设计 | 艺术文 | 本科二批 | 500 | 500 | 500 | 500 | 290 | 195 | 323 | 164 | ||
环境设计 | 艺术文 | 本科二批 | 550 | 495 | 519 | 495 | 290 | 195 | 323 | 164 | ||
产品设计 | 艺术文 | 本科二批 | 492 | 492 | 492 | 492 | 290 | 195 | 323 | 164 | ||
服装与服饰设计 | 艺术文 | 本科二批 | 521 | 495 | 338 | 495 | 290 | 195 | 323 | 164 | ||
江西 |
视觉传达设计
|
文史 | 提前批 | 577 | 504 | 545 | 473 | 290 | 270 | 295 | 163 | |
环境设计 | 文史 | 提前批 | 578 | 503 | 545 | 473 | 290 | 270 | 295 | 163 | ||
产品设计 | 文史 | 提前批 | 587 | 473 | 498 | 473 | 290 | 270 | 295 | 163 | ||
服装与服饰设计 | 文史 | 提前批 | 648 | 477 | 515 | 473 | 290 | 270 | 295 | 163 | ||
山东 |
视觉传达设计
|
艺术理 | 本科二批 | 536 | 497 | 517 | 477 | 282 | 304 | 164 | ||
环境设计 | 艺术理 | 本科二批 | 600 | 509 | 555 | 477 | 282 | 304 | 164 | |||
产品设计 | 艺术理 | 本科二批 | 522 | 522 | 522 | 477 | 282 | 304 | 164 | |||
服装与服饰设计 | 艺术理 | 本科二批 | 477 | 477 | 477 | 477 | 282 | 304 | 164 | |||
视觉传达设计 | 艺术文 | 本科二批 | 570 | 530 | 547 | 509 | 328 | 336 | 164 | |||
环境设计 | 艺术文 | 本科二批 | 653 | 534 | 571 | 509 | 328 | 336 | 164 | |||
产品设计
|
艺术文 | 本科二批 | 584 | 515 | 551 | 509 | 328 | 336 | 164 | |||
服装与服饰设计 | 艺术文 | 本科二批 | 639 | 509 | 556 | 509 | 328 | 336 | 164 | |||
河南 |
视觉传达设计
|
美术理 | 本科二批 | 571 | 535 | 553 | 501 | 306 | 205 | 338 | 162 | |
环境设计 | 美术理 | 本科二批 | 543 | 508 | 521 | 501 | 306 | 205 | 338 | 162 | ||
产品设计 | 美术理 | 本科二批 | 637 | 528 | 583 | 501 | 306 | 205 | 338 | 162 | ||
服装与服饰设计 | 美术理 | 本科二批 | 501 | 501 | 501 | 501 | 306 | 205 | 338 | 162 | ||
视觉传达设计 | 美术文 | 本科二批 | 584 | 502 | 533 | 496 | 306 | 205 | 329 | 162 | ||
环境设计 | 美术文 | 本科二批 | 595 | 496 | 535 | 496 | 306 | 205 | 329 | 162 | ||
产品设计
|
美术文 | 本科二批 | 596 | 509 | 553 | 496 | 306 | 205 | 329 | 162 | ||
服装与服饰设计 | 美术文 | 本科二批 | 574 | 502 | 528 | 496 | 306 | 205 | 329 | 162 | ||
广西 |
视觉传达设计
|
艺术文 | 本科提前艺术三批 | 365 | 353 | 359 | 353 | 262 | 223 | 273 | 160 | |
环境设计 | 艺术文 | 本科提前艺术三批 | 451 | 270 | 331 | 270 | 262 | 223 | 273 | 160 | ||
产品设计 | 艺术文 | 本科提前艺术三批 | 280 | 266 | 273 | 266 | 262 | 223 | 273 | 160 | ||
服装与服饰设计 | 艺术文 | 本科提前艺术三批 | 394 | 332 | 357 | 332 | 262 | 223 | 273 | 160 | ||
视觉传达设计 | 艺术理 | 本科提前艺术三批 | 160 | |||||||||
环境设计 | 艺术理 | 本科提前艺术三批 | 256 | 256 | 256 | 256 | 225 | 223 | 256 | 160 | ||
产品设计 | 艺术理 | 本科提前艺术三批 | 160 | |||||||||
服装与服饰设计 | 艺术理 | 本科提前艺术三批 | 160 | |||||||||
贵州 |
视觉传达设计
|
美术文理 | 本科二批 | 665 | 592 | 619 | 464 | 292 | 163 | |||
环境设计 | 美术文理 | 本科二批 | 639 | 464 | 559 | 464 | 292 | 163 | ||||
产品设计
|
美术文理 | 本科二批 | 603 | 556 | 575 | 464 | 292 | 163 | ||||
服装与服饰设计 | 美术文理 | 本科二批 | 589 | 555 | 573 | 464 | 292 | 163 | ||||
甘肃 |
视觉传达设计
|
美术(不分文理) | 本科二批 | 565 | 452 | 494 | 452 | 283 | 215 | 281 | 162 | |
环境设计 | 美术(不分文理) | 本科二批 | 581 | 454 | 514 | 454 | 283 | 215 | 283 | 162 | ||
产品设计 | 美术(不分文理) | 本科二批 | 536 | 462 | 494 | 494 | 283 | 215 | 288 | 162 | ||
服装与服饰设计 | 美术(不分文理) | 本科二批 | 603 | 428 | 495 | 495 | 283 | 215 | 257 | 162 |
以上,就是30高考网小编给大家带来的湖南工程学院2018年美术类录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!