当前位置:首页> 报考资讯> 艺考招生

安徽省2019年艺术类第二批(本科)模块七投档最低分排名

模块七综合分=专业成绩÷专业满分×700+ 文化 成绩÷文化满分×300
本统考模块适用于本科美术学、绘画、 雕塑 、摄影、 中国画 、艺术设计学、 视觉传达设计 、环境设计、 产品设计 、服装与服饰设计、 公共艺术 工艺美术 数字媒体 艺术、 艺术与科技 戏剧影视美术设计 动画 、影视摄影与制作、影视技术、实验艺术、跨媒体艺术、文物保护与修复、漫画、陶瓷艺术设计、新媒体艺术、 包装设计

2019年艺术类第二批(本科)投档最低分排名
院校代码 院校名称 模块 投档人数 投档最低分 综合分排名
1033 保定学院 模块七 7 690.44 7168
1040 北方工业大学 模块七 5 766.55 1035
1042 北海艺术设计学院 模块七 57 661.8 10926
1044 北华大学 模块七 16 721.87 3847
1054 北京电影学院 现代创意媒体学院 模块七 8 667.93 10042
1060 北京工业大学 模块七 2 791.24 374
1066 北京化工大学 模块七 10 790.15 398
1081 北京科技大学 天津学院 模块七 6 680.73 8421
1086 北京理工大学 模块七 2 824.84 52
1087 北京理工大学珠海学院 模块七 2 712.27 4747
1089 北京林业大学 模块七 4 802.87 207
1095 北京师范大学 模块七 2 834.07 25
1098 北京师范大学珠海分校 模块七 6 721.09 3912
1147 长春工业大学 模块七 15 722.87 3750
1153 长春科技学院 模块七 14 670.49 9703
1154 长春理工大学 模块七 6 728.9 3241
1157 长春师范大学 模块七 8 716.33 4339
1174 长沙理工大学 模块七 6 764.09 1150
1175 长沙理工大学城南学院 模块七 2 681.22 8364
1182 长沙学院 模块七 32 700.62 5960
1187 长治学院 模块七 4 673.02 9381
1191 常熟理工学院 模块七 12 707.8 5186
1192 常州大学 模块七 10 763.82 1160
1193 常州大学怀德学院 模块七 15 679.97 8519
1204 成都东软学院 模块七 6 679.27 8615
1213 成都师范学院 模块七 5 707.89 5169
1215 成都文理学院 模块七 6 681.8 8295
1216 成都信息工程大学 模块七 5 730 3133
1227 赤峰学院 模块七 8 678.22 8734
1234 重庆大学 模块七 17 807.17 165
1245 重庆工商大学 模块七 15 744.82 2107
1262 重庆科技学院 模块七 5 727.93 3316
1270 重庆三峡学院 模块七 5 705.55 5410
1274 重庆师范大学 模块七 20 751.15 1721
1278 重庆文理学院 模块七 9 718.09 4170
1284 重庆邮电大学 模块七 10 770.95 866
1304 大连工业大学 模块七 7 748.42 1881
1307 大连海洋大学 模块七 10 735.33 2728
1310 大连科技学院 模块七 10 683.49 8068
1347 东北大学 模块七 4 789.89 401
1351 东北农业大学 模块七 20 748.13 1901
1354 东北石油大学 模块七 17 726.27 3474
1359 东华理工大学 模块七 4 732.95 2891
1361 东南大学 模块七 4 833.02 29
1378 福建工程学院 模块七 17 723.93 3662
1380 福建江夏学院 模块七 10 710.09 4949
1391 福建师范大学 模块七 9 770.4 889
1401 福州大学 模块七 40 785.93 491
1402 福州大学至诚学院 模块七 5 693.75 6734
1408 福州外语外贸学院 模块七 8 665.7 10351
1435 甘肃政法学院 模块七 6 703.17 5654
1437 赣南师范大学 模块七 6 718.89 4091
1438 赣南师范大学科技学院 模块七 3 667.44 10122
1467 广东技术师范大学 模块七 15 703.47 5633
1494 广东石油化工学院 模块七 2 702.93 5692
1531 广西科技大学 模块七 8 700.17 6021
1538 广西民族大学 相思湖学院 模块七 2 664.62 10518
1545 南宁师范大学 师园学院 模块七 8 647.22 12823
1548 广西外国语学院 模块七 6 645.55 13053
1642 桂林电子科技大学 模块七 14 725.97 3503
1643 桂林电子科技大学信息科技学院 模块七 10 666.87 10184
1645 桂林理工大学 模块七 12 725.2 3547
1662 哈尔滨广厦学院 模块七 20 652.07 12194
1667 哈尔滨理工大学 模块七 10 740.47 2369
1668 哈尔滨商业大学 模块七 24 718.1 4169
1687 海口经济学院 模块七 19 665.82 10335
1688 海南大学 模块七 19 764.93 1106
1693 海南热带海洋学院 模块七 9 703.73 5604
1695 海南师范大学 模块七 5 728.15 3300
1705 汉口学院 模块七 12 679.67 8553
1707 杭州电子科技大学 模块七 7 777.55 685
1710 杭州师范大学 模块七 8 774.87 760
1715 合肥工业大学 模块七 10 796.6 281
1723 河北地质大学 模块七 10 727.77 3329
1728 河北工程大学 模块七 4 729.13 3215
1753 河北美术学院 模块七 1 719.87 4021
1778 河南城建学院 模块七 20 682.8 8165
1779 河南大学 模块七 5 768.22 969
1782 河南工程学院 模块七 20 707.75 5191
1784 河南工业大学 模块七 10 739.6 2431
1795 河南科技大学 模块七 20 727.67 3338
1799 河南理工大学 模块七 4 736.75 2631
1835 黑龙江大学 模块七 10 723.67 3690
1837 黑龙江工程学院 模块七 18 690.84 7113
1869 衡水学院 模块七 6 682.55 8205
1872 衡阳师范学院 南岳学院 模块七 2 673.77 9284
1882 湖北大学 模块七 25 766.67 1028
1883 湖北大学知行学院 模块七 4 680.09 8501
1885 湖北工程学院 模块七 15 712.35 4743
1888 湖北工业大学 模块七 7 760.55 1286
1889 湖北工业大学工程技术学院 模块七 8 677.67 8810
1897 湖北科技学院 模块七 25 709 5071
1899 湖北理工学院 模块七 10 710.15 4944
1912 湖北师范大学 模块七 18 740.13 2392
1913 湖北师范大学文理学院 模块七 2 661.87 10914
1917 湖北文理学院 模块七 4 690.75 7128
1939 湖南工程学院 模块七 10 716.69 4303
1943 湖南工学院 模块七 3 687.2 7570
1945 湖南工业大学 科技学院 模块七 2 659.04 11262
1959 湖南科技大学 模块七 11 751.22 1715
1961 湖南科技学院 模块七 19 702.02 5809
1970 湖南女子学院 模块七 4 673.62 9302
1980 湖南师范大学 模块七 8 778.82 654
1994 湖南文理学院 芙蓉学院 模块七 5 669.53 9830
2008 湖州师范学院 模块七 8 729.93 3143
2014 华北科技学院 模块七 11 711.49 4812
2020 华东交通大学 理工学院 模块七 8 683.73 8042
2021 华东理工大学 模块七 12 805.02 182
2022 华东师范大学 模块七 11 825.02 51
2026 华南农业大学 模块七 10 770.33 893
2029 华侨大学 模块七 13 640.82 13690
2031 华中农业大学 模块七 15 778.55 663
2032 华中师范大学 模块七 12 801.62 217
2037 淮海工学院 模块七 15 711.53 4810
2041 黄冈师范学院 模块七 20 701 5920
2044 黄河科技学院 模块七 3 669.4 985 4
2051 惠州学院 模块七 16 711.53 4809
2056 吉林大学 模块七 8 793.89 323
2057 吉林大学珠海学院 模块七 10 697.13 6363
2059 吉林动画学院 模块七 17 709.6 5002
2065 吉林建筑大学 模块七 18 717.93 4186
2068 吉林警察学院 模块七 10 693.93 6707
2074 吉林师范大学 模块七 11 726.35 3457
2086 集美大学 模块七 6 779.13 648
2087 集美大学诚毅学院 模块七 8 706.53 5318
2089 济南大学 模块七 5 775.4 741
2090 济南大学泉城学院 模块七 9 671.49 9581
2104 嘉兴学院 模块七 20 719.27 4069
2110 江汉大学 模块七 11 729.69 3170
2114 江南大学 模块七 20 821 72
2121 江苏大学 模块七 10 784.4 514
2142 江苏师范大学 科文学院 模块七 8 686.93 7608
2147 江西财经大学 模块七 22 745.95 2026
2148 江西财经大学现代经济管理学院 模块七 4 666.6 10225
2154 江西工程学院 模块七 13 662.69 10800
2171 江西科技师范大学 模块七 9 726.09 3495
2175 江西理工大学 模块七 2 738.62 2483
2176 江西理工大学应用科学学院 模块七 12 657 11569
2178 江西农业大学 模块七 15 729.77 3160
2184 江西师范大学 模块七 11 749.29 1825
2185 江西师范大学科学技术学院 模块七 2 671.2 9622
2202 江西应用科技学院 模块七 2 664.04 10603
2215 金陵科技学院 模块七 10 729.49 3192
2222 晋中学院 模块七 5 685.13 7861
2224 荆楚理工学院 模块七 5 686.95 7601
2229 井冈山大学 模块七 8 717.87 4192
2231 景德镇陶瓷大学 科技艺术学院 模块七 7 685.67 7790
2233 景德镇学院 模块七 10 707.49 5217
2234 九江学院 模块七 19 705.62 5405
2253 昆明理工大学 模块七 3 746.8 1974
2267 兰州财经大学 模块七 7 717.93 4185
2270 兰州城市学院 模块七 10 667.2 10151
2271 兰州大学 模块七 5 769.42 924
2272 兰州工业学院 模块七 4 687.02 7593
2274 兰州交通大学 模块七 5 713.82 4590
2277 兰州理工大学 模块七 10 706.6 5309
2302 辽宁传媒学院 模块七 15 663.49 10666
2318 辽宁科技大学 模块七 21 710.87 4880
2350 聊城大学 模块七 20 727.55 3348
2351 聊城大学东昌学院 模块七 7 668.29 9992
2370 鲁东大学 模块七 10 716.95 4272
2386 洛阳师范学院 模块七 26 711.13 4858
2399 绵阳师范学院 模块七 12 700.95 5922
2403 闽江学院 模块七 20 713.53 4626
2405 闽南理工学院 模块七 8 658.47 11353
2410 牡丹江师范学院 模块七 10 677.2 8865
2414 南昌大学 科学技术学院 模块七 9 676.93 8901
2416 南昌工程学院 模块七 10 720.13 3993
2417 南昌工学院 模块七 10 692.73 6882
2419 南昌航空大学 科技学院 模块七 15 676.67 8930
2421 南昌理工学院 模块七 16 697.15 6361
2422 南昌师范学院 模块七 3 717.89 4189
2429 南华大学 模块七 30 727.84 3325
2430 南华大学船山学院 模块七 1 678.1 8749
2431 南京财经大学 模块七 18 776.15 723
2436 南京工程学院 模块七 10 750.27 1769
2437 南京工业大学 模块七 10 783.4 543
2440 南京航空航天大学 模块七 10 805.3 180
2441 南京航空航天大学金城学院 模块七 40 694.82 6598
2445 南京理工大学 模块七 12 795.22 303
2448 南京林业大学 模块七 34 773.13 807
2456 南京师范大学 泰州学院 模块七 17 689.42 7286
2457 南京师范大学中北学院 模块七 12 711.35 4826
2459 南京特殊教育师范学院 模块七 15 688.4 7422
2462 南京晓庄学院 模块七 10 738.42 2496
2463 南京信息工程大学 模块七 6 764.33 1133
2469 南京邮电大学 模块七 9 781.73 571
2485 南阳理工学院 模块七 15 701.62 5860
2487 南阳师范学院 模块七 6 701.09 5908
2490 内江师范学院 模块七 7 686.1 7712
2499 内蒙古工业大学 模块七 20 705.49 5419
2507 内蒙古科技大学 模块七 10 705.09 5462
2517 内蒙古师范大学 模块七 2 717.89 4190
2522 宁波财经学院 模块七 10 658.15 11390
2524 宁波大学 模块七 23 778.6 662
2525 宁波大学科学技术学院 模块七 4 701.1 5906
2540 宁夏理工学院 模块七 1 672.37 9473
2543 宁夏师范学院 模块七 2 688.29 7431
2550 攀枝花学院 模块七 8 683.33 8090
2554 平顶山学院 模块七 14 679.8 8539
2558 萍乡学院 模块七 2 685.75 7772
2565 齐鲁理工学院 模块七 45 666.62 10215
2568 齐齐哈尔大学 模块七 20 710.69 4890
2581 青岛大学 模块七 18 775.35 743
2586 青岛恒星科技学院 模块七 5 666.62 10219
2587 青岛黄海学院 模块七 20 657.6 11474
2589 青岛科技大学 模块七 31 755.1 1517
2590 青岛理工大学 模块七 17 751.02 1728
2591 青岛理工大学琴岛学院 模块七 7 687.33 7552
2611 琼台师范学院 模块七 5 694.04 6691
2614 曲阜师范大学 模块七 5 739.49 2436
2616 曲靖师范学院 模块七 1 687.93 7471
2626 泉州师范学院 模块七 5 707.67 5199
2633 三江学院 模块七 35 680.2 8489
2638 三峡大学 模块七 10 742.89 2224
2645 三亚学院 模块七 20 676.55 8947
2654 山东大学 模块七 6 803.55 200
2655 山东大学威海分校 模块七 15 782.37 559
2673 山东科技大学 模块七 6 758.6 1360
2677 山东理工大学 模块七 20 739.93 2409
2691 山东师范大学 模块七 8 765.69 1074
2701 山东现代学院 模块七 10 659.29 11241
2702 山东协和学院 模块七 8 643.8 13287
2718 山西传媒学院 模块七 15 694.75 6610
2741 山西农业大学 模块七 4 719.4 4053
2783 陕西师范大学 模块七 5 783.62 537
2785 陕西学前师范学院 模块七 6 686.62 7643
2793 商洛学院 模块七 2 657.62 11472
2796 商丘师范学院 模块七 15 698.9 6158
2805 上海大学 模块七 2 817.6 90
2806 上海第二工业大学 模块七 14 751.33 1712
2807 上海电机学院 模块七 5 730.6 3078
2813 上海工程技术大学 模块七 33 749.15 1833
2825 上海建桥学院 模块七 34 692.07 6965
2832 上海理工大学 模块七 15 787.6 448
2841 上海杉达学院 模块七 10 707.67 5197
2842 上海商学院 模块七 15 738.15 2515
2843 上海师范大学 模块七 11 793.37 333
2844 上海师范大学天华学院 模块七 16 685.42 7823
2845 上海视觉艺术学院 模块七 40 736.29 2663
2850 上海外国语大学贤达经济人文学院 模块七 4 682.07 8265
2854 上海应用技术大学 模块七 10 749.75 1795
2864 邵阳学院 模块七 18 686.42 7671
2866 绍兴文理学院 模块七 5 719.3 4063
2870 深圳大学 模块七 8 786.62 471
2883 沈阳航空航天大学 模块七 13 732.49 2924
2887 沈阳建筑大学 模块七 5 685.3 7837
2898 石河子大学 模块七 12 726.04 3497
2911 石家庄铁道大学 模块七 4 737.53 2562
2912 石家庄铁道大学四方学院 模块七 10 673.47 9326
2922 首都师范大学 模块七 10 789.07 422
2935 四川大学 模块七 18 804.27 191
2960 四川轻化工大学 模块七 10 710.07 4952
2963 四川师范大学 模块七 24 750.47 1757
2976 四川文化艺术学院 模块七 5 691.33 7054
2977 四川文理学院 模块七 3 675.22 9103
2994 苏州大学 模块七 8 807.69 160
3004 苏州科技大学 模块七 11 770.6 879
3005 苏州科技大学天平学院 模块七 6 707.53 5215
3023 太原工业学院 模块七 10 697.97 6279
3024 太原科技大学 模块七 6 720.15 3987
3030 太原学院 模块七 7 676.95 8895
3049 天津财经大学 模块七 21 752.4 1658
3050 天津财经大学珠江学院 模块七 9 676.27 8982
3051 天津城建大学 模块七 30 732.73 2907
3055 天津大学 仁爱学院 模块七 7 680.27 8476
3058 天津工业大学 模块七 12 764.29 1137
3068 天津科技大学 模块七 20 748.27 1891
3069 天津理工大学 模块七 25 746.42 1994
3072 天津农学院 模块七 2 718.07 4175
3075 天津商业大学 模块七 27 737.33 2580
3076 天津商业大学宝德学院 模块七 25 667.82 10064
3078 天津师范大学 模块七 10 764.22 1143
3085 天津天狮学院 模块七 28 658.15 11389
3087 天津外国语大学 模块七 7 742.15 2256
3096 天津职业技术师范大学 模块七 24 706.73 5293
3097 天津中德应用技术大学 模块七 10 684.87 7893
3127 温州大学 模块七 24 752.35 1660
3135 文华学院 模块七 12 675.73 9032
3146 无锡太湖学院 模块七 106 674.82 9157
3148 梧州学院 模块七 16 679.75 8543
3150 五邑大学 模块七 1 731.47 3013
3151 武昌工学院 模块七 5 666.55 10231
3152 武昌理工学院 模块七 2 679.64 8558
3153 武昌首义学院 模块七 6 674.13 9243
3160 武汉东湖学院 模块七 16 682.22 8244
3162 武汉纺织大学 外经贸学院 模块七 19 673.75 9286
3163 武汉工程大学 模块七 14 749.69 1799
3164 武汉工程大学邮电与信息工程学院 模块七 15 670.69 9679
3172 武汉华夏理工学院 模块七 9 675.3 9091
3175 武汉科技大学 模块七 20 764.27 1138
3176 武汉科技大学城市学院 模块七 5 700.89 5932
3178 武汉理工大学 模块七 14 799.69 247
3185 武汉设计工程学院 模块七 14 684.1 7989
3187 武汉体育学院 模块七 4 710.87 4882
3203 武夷学院 模块七 5 702.62 5726
3211 西安翻译学院 模块七 6 666 10301
3214 西安工程大学 模块七 20 742.9 2222
3215 西安工业大学 模块七 11 739.82 2412
3221 西安建筑科技大学 模块七 8 753.47 1604
3222 西安建筑科技大学华清学院 模块七 6 671.24 9613
3224 西安交通大学 模块七 2 817.4 93
3227 西安科技大学 模块七 10 746.62 1987
3228 西安科技大学高新学院 模块七 4 674.29 9221
3229 西安理工大学 模块七 12 753.69 1595
3232 西安欧亚学院 模块七 7 667.6 10103
3233 西安培华学院 模块七 20 659.93 11161
3235 西安石油大学 模块七 20 732.33 2934
3236 西安思源学院 模块七 2 650.93 12332
3248 西安邮电大学 模块七 2 744.6 2116
3252 西北工业大学 模块七 6 789.75 408
3253 西北工业大学明德学院 模块七 20 657.09 11549
3255 西北农林科技大学 模块七 6 778.67 660
3256 西北师范大学 模块七 5 731.75 2972
3270 西京学院 模块七 8 651.4 12282
3273 西南大学 模块七 4 796.55 282
3275 西南交通大学 模块七 15 786.35 476
3277 西南科技大学 模块七 12 739.33 2441
3289 厦门大学 模块七 6 833.69 26
3290 厦门大学嘉庚学院 模块七 8 719.73 4029
3304 咸阳师范学院 模块七 7 678.09 8753
3352 新乡学院 模块七 20 680.2 8487
3358 信阳农林学院 模块七 2 676.02 9010
3369 徐州工程学院 模块七 25 715.53 4412
3376 许昌学院 模块七 7 687.07 7589
3384 烟台南山学院 模块七 15 680.33 8466
3398 燕山大学 模块七 15 756.67 1440
3401 扬州大学 广陵学院 模块七 10 694.53 6635
3417 宜春学院 模块七 15 686.09 7717
3437 豫章师范学院 模块七 2 679.33 8608
3442 云南大学 模块七 13 772.09 831
3467 云南师范大学 模块七 2 741.33 2309
3469 云南师范大学文理学院 模块七 6 666.1 10291
3490 枣庄学院 模块七 10 689.15 7324
3511 浙江财经大学 东方学院 模块七 8 676.97 8894
3513 浙江传媒学院 模块七 14 770.42 886
3514 浙江大学 模块七 2 855.09 4
3522 浙江工商大学 模块七 10 764.09 1151
3526 浙江工业大学 之江学院 模块七 3 680.07 8508
3541 浙江科技学院 模块七 6 740.69 2353
3545 浙江农林大学 模块七 11 749.49 1811
3550 浙江师范大学 模块七 31 765.8 1069
3551 浙江师范大学行知学院 模块七 5 698.87 6164
3558 浙江万里学院 模块七 23 684.82 7898
3573 郑州大学 模块七 21 771.09 865
3586 郑州轻工业大学 模块七 83 713.75 4599
3589 郑州升达经贸管理学院 模块七 4 657.73 11456
3599 中北大学 模块七 2 748.42 1879
3602 中国传媒大学 南广学院 模块七 12 722.49 3797
3603 中国地质大学(北京) 模块七 2 794.22 316
3604 中国地质大学(武汉) 模块七 8 806.07 170
3607 中国计量大学 模块七 10 768.93 941
3611 中国矿业大学 模块七 6 793 340
3613 中国矿业大学徐海学院 模块七 6 683.15 8110
3614 中国矿业大学银川学院 模块七 2 665.89 10322
3640 中南大学 模块七 8 815.47 104
3643 中南民族大学 模块七 25 756.29 1458
3655 中原工学院 模块七 18 697.95 6283
3656 中原工学院信息商务学院 模块七 20 658.17 11388
3659 周口师范学院 模块七 16 685.89 7741
9001 安徽大学 模块七 32 787.13 455
9002 安徽财经大学 模块七 168 729.69 3168
9003 安徽工程大学 模块七 193 740.02 2400
9004 安徽工业大学 模块七 65 734.87 2762
9005 安徽建筑大学 模块七 50 762.82 1198
9006 安徽理工大学 模块七 30 733.07 2879
9007 安徽农业大学 模块七 80 746.42 1995
9008 安徽师范大学 模块七 195 754.07 1577
9011 安庆师范大学 模块七 220 722.02 3832
9012 淮北师范大学 模块七 92 719.73 4028
9102 蚌埠学院 模块七 260 691.53 7024
9104 亳州学院 模块七 45 673.82 9280
9105 巢湖学院 模块七 160 701.1 5905
9106 池州学院 模块七 240 682.87 8158
9107 滁州学院 模块七 265 687.95 7469
9108 阜阳师范大学 模块七 150 712.73 4709
9109 合肥师范学院 模块七 255 713.8 4592
9110 合肥学院 模块七 100 731.8 2968
9111 淮南师范学院 模块七 280 692.24 6941
9112 黄山学院 模块七 167 703.47 5629
9113 铜陵学院 模块七 200 686.04 7721
9115 皖西学院 模块七 245 690.15 7199
9116 宿州学院 模块七 173 680.89 8399
9117 安徽艺术学院 模块七 110 702.47 5746
9202 安徽大学江淮学院 模块七 135 677.07 8885
9203 马鞍山学院 模块七 390 660.27 11120
9204 安徽建筑大学城市建设学院 模块七 142 671.55 9572
9205 安徽农业大学经济技术学院 模块七 300 659.33 11235
9206 安徽三联学院 模块七 350 643.62 13305
9207 安徽师范大学皖江学院 模块七 420 669.02 9901
9208 安徽外国语学院 模块七 140 657.62 11464
9209 安徽文达信息工程学院 模块七 176 645.49 13062
9210 安徽新华学院 模块七 320 646.62 12900
9211 安徽信息工程学院 模块七 315 653.42 12026
9213 阜阳师范大学信息工程学院 模块七 254 650.55 12375
9214 皖江工学院 模块七 206 651.6 12253
1018 白城师范学院 (中外合作办学) 模块七 9 664.47 10536
1071 北京交通大学 (威海校区)(中外合作办学) 模块七 3 756.22 1468
1098 北京师范大学珠海分校(中外合作办学) 模块七 2 713.07 4674
1157 长春师范大学(中外合作办学) 模块七 5 701.17 5898
1899 湖北理工学院(中外合作办学) 模块七 2 704.02 5579
2059 吉林动画学院(中外合作办学) 模块七 2 701.07 5912
2074 吉林师范大学(中外合作办学) 模块七 5 674.13 9241
2110 江汉大学(中外合作办学) 模块七 4 709.02 5066
2184 江西师范大学(中外合作办学) 模块七 8 692.62 6896
2524 宁波大学(中外合作办学) 模块七 5 759.4 1325
2813 上海工程技术大学(中外合作办学) 模块七 3 732.13 2946
3125 渭南师范学院 (中外合作办学) 模块七 2 687.15 7575
3161 武汉纺织大学(中外合作办学) 模块七 16 733.6 2841
3513 浙江传媒学院(中外合作办学) 模块七 1 735.27 2736
3581 郑州航空工业管理学院 (中外合作办学) 模块七 14 693.29 6803
3639 中南财经政法大学 (中外合作办学) 模块七 7 768.49 960
9005 安徽建筑大学(中外合作办学) 模块七 30 722.75 3766

相关推荐

猜你喜欢

热门专题

大家正在看