当前位置:首页> 报考资讯> 艺考招生

西藏大学2019年音乐表演(声乐表演)专业成绩名单

今天30高考网小编整理了西藏大学2019年音乐表演(声乐表演)专业成绩名单相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

西藏大学 2019年音乐表演(声乐表演)专业成绩名单

序号 姓名 证件号码 专业名称 成绩
1 达珍 542223****0022 音乐表演(声乐表演) 234
2 李木丁 630104****2018 音乐表演(声乐表演) 229
3 卢一霆 542621****0210 音乐表演(声乐表演) 222
4 范舒萌 371723****0041 音乐表演(声乐表演) 213
5 彭雨萱 510105****0769 音乐表演(声乐表演) 204
6 周诗溢 511524****0026 音乐表演(声乐表演) 198
7 扎西加参 542421****0591 音乐表演(声乐表演) 196
8 格桑达瓦 542522****0036 音乐表演(声乐表演) 196
9 次旺拉姆 542228****0020 音乐表演(声乐表演) 191
10 索嘎卓玛 542423****6029 音乐表演(声乐表演) 190
11 罗布 542221****0013 音乐表演(声乐表演) 189
12 张力文 372901****6626 音乐表演(声乐表演) 187
13 巴桑罗布 540125****657X 音乐表演(声乐表演) 187
14 次仁索朗 542423****001X 音乐表演(声乐表演) 186
15 嘎玛曲培 542527****0017 音乐表演(声乐表演) 185
16 丹真则玛 513328****2524 音乐表演(声乐表演) 183
17 四朗多吉 542123****0019 音乐表演(声乐表演) 182
18 拉巴旦增 542429****001X 音乐表演(声乐表演) 181
19 益西措姆 542233****0022 音乐表演(声乐表演) 172
20 旺青贡布 542427****0036 音乐表演(声乐表演) 169
21 曲宗 540122****5065 音乐表演(声乐表演) 168
22 次仁元旦 542429****0059 音乐表演(声乐表演) 164
23 嘎玛阿旺 542327****0056 音乐表演(声乐表演) 163
24 党增泽仁 542122****0018 音乐表演(声乐表演) 162
25 色塔次久 542427****2618 音乐表演(声乐表演) 160
26 扎西旺堆 542621****0413 音乐表演(声乐表演) 158
27 强巴坚参 542423****0013 音乐表演(声乐表演) 157
28 旦增罗布 542428****0053 音乐表演(声乐表演) 156
29 索朗多布杰 542327****0017 音乐表演(声乐表演) 156
30 拉琼 542223****0022 音乐表演(声乐表演) 156
31 扎西旦巴 542621****0412 音乐表演(声乐表演) 154
32 旦真旺杰 542525****2037 音乐表演(声乐表演) 154
33 旦增班旦 542233****0018 音乐表演(声乐表演) 154
34 扎西 542430****0011 音乐表演(声乐表演) 153
35 扎西次旦 542426****0031 音乐表演(声乐表演) 153
36 索朗旺堆 542423****0078 音乐表演(声乐表演) 150
37 布塔次仁 542429****0012 音乐表演(声乐表演) 149
38 罗珍 542221****092X 音乐表演(声乐表演) 148
39 白玛措姆 542128****0061 音乐表演(声乐表演) 148
40 古容多吉 542229****0035 音乐表演(声乐表演) 148
41 扎西加措 542334****6017 音乐表演(声乐表演) 147
42 刘力源 411481****181X 音乐表演(声乐表演) 147
43 洛松达瓦 542129****0772 音乐表演(声乐表演) 147
44 旺拉 542301****1518 音乐表演(声乐表演) 146
45 索朗旺扎 542423****0010 音乐表演(声乐表演) 144
46 益西桑珠 542524****0015 音乐表演(声乐表演) 144
47 索朗扎西 542231****0035 音乐表演(声乐表演) 143
48 方媛 513821****6922 音乐表演(声乐表演) 142
49 旦增群培 542336****7414 音乐表演(声乐表演) 142
50 斯顿贡布 542422****0078 音乐表演(声乐表演) 140
51 索朗央金 542233****0047 音乐表演(声乐表演) 140
52 嘎玛尼扎 542125****0012 音乐表演(声乐表演) 140
53 曲尼卓嘎 542223****0021 音乐表演(声乐表演) 140
54 卓杰 542425****0118 音乐表演(声乐表演) 139
55 桑顿贡珠 542429****0036 音乐表演(声乐表演) 139
56 伦珠 542327****0057 音乐表演(声乐表演) 139
57 普布扎西 542227****6014 音乐表演(声乐表演) 137
58 赵润泽 622621****0013 音乐表演(声乐表演) 136
59 旦增塔杰 540102****2512 音乐表演(声乐表演) 136
60 拉巴次仁 542327****0035 音乐表演(声乐表演) 136
61 扎西塔杰 542328****101X 音乐表演(声乐表演) 135
62 德吉拉姆 542222****0026 音乐表演(声乐表演) 135
63 德庆旺姆 542226****002X 音乐表演(声乐表演) 134
64 洛桑贡布 542229****0015 音乐表演(声乐表演) 134
65 格桑达珍 542326****0024 音乐表演(声乐表演) 134
66 顿珠永措 542121****0023 音乐表演(声乐表演) 134
67 益西拉姆 542221****0926 音乐表演(声乐表演) 134
68 其米次仁 542625****033X 音乐表演(声乐表演) 132
69 罗追渠宗 542123****0028 音乐表演(声乐表演) 131
70 普布次仁 542327****0155 音乐表演(声乐表演) 130
71 赤列德吉 542623****0321 音乐表演(声乐表演) 130
72 龚保旦增 542221****0510 音乐表演(声乐表演) 129
73 多吉扎赞 542421****0550 音乐表演(声乐表演) 129
74 吾间久米 542224****0017 音乐表演(声乐表演) 127
75 尼玛拉姆 542121****0021 音乐表演(声乐表演) 126
76 阿布 542425****0054 音乐表演(声乐表演) 126
77 单增南木加 542425****003X 音乐表演(声乐表演) 125
78 格桑德庆 542229****0049 音乐表演(声乐表演) 125
79 卓玛次仁 542623****0322 音乐表演(声乐表演) 124
80 巴桑卓嘎 542221****0922 音乐表演(声乐表演) 121
81 丁增曲扎 542129****0518 音乐表演(声乐表演) 120
82 次仁 540125****6515 音乐表演(声乐表演) 119
83 扎西曲加 542124****0017 音乐表演(声乐表演) 118
84 达瓦卓玛 542129****0721 音乐表演(声乐表演) 117
85 达瓦桑杰 542523****5475 音乐表演(声乐表演) 116
86 琼达 540125****6541 音乐表演(声乐表演) 116
87 旦增次巴 542327****0013 音乐表演(声乐表演) 115
88 达瓦顿珠 542421****0030 音乐表演(声乐表演) 115
89 阿布 542425****0017 音乐表演(声乐表演) 114
90 扎西加宗 542421****2158 音乐表演(声乐表演) 114
91 扎西普拉 542301****201X 音乐表演(声乐表演) 113
92 旺多 542526****0010 音乐表演(声乐表演) 113
93 洛桑 542225****0016 音乐表演(声乐表演) 112
94 拉巴次仁 542323****0018 音乐表演(声乐表演) 112
95 丹巴平措 542222****0013 音乐表演(声乐表演) 111
96 益西顿珠 542223****0059 音乐表演(声乐表演) 111
97 次仁平措 542231****0055 音乐表演(声乐表演) 109
98 贡布旺堆 542427****0177 音乐表演(声乐表演) 109
99 旦增旺久 542323****0056 音乐表演(声乐表演) 108
100 索朗卓嘎 540125****6522 音乐表演(声乐表演) 107
101 多吉平措 542326****0035 音乐表演(声乐表演) 101
102 桑珠多杰 542421****0639 音乐表演(声乐表演) 100
103 次仁达瓦 542224****0030 音乐表演(声乐表演) 99
104 嘎玛赤美 542423****6011 音乐表演(声乐表演) 99
105 旦增罗布 540102****0511 音乐表演(声乐表演) 99
106 次旺江村 540326****0013 音乐表演(声乐表演) 98
107 次旺多吉 540102****2517 音乐表演(声乐表演) 97
108 旦增格桑 542221****0934 音乐表演(声乐表演) 96
109 洛松卓玛 542129****0506 音乐表演(声乐表演) 96
110 索朗曲珍 540125****6529 音乐表演(声乐表演) 93
111 何健 542121****001X 音乐表演(声乐表演) 92
112 向巴玉珍 542132****0060 音乐表演(声乐表演) 91
113 洛松顿珠 542121****0112 音乐表演(声乐表演) 84
114 王潇 500223****0677 音乐表演(声乐表演) 83

以上,就是30高考网小编给大家带来的西藏大学2019年音乐表演(声乐表演)专业成绩名单全部内容,希望对大家有所帮助!

相关推荐

猜你喜欢

热门专题

大家正在看