专业 | 科类 | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 海南 | 甘肃 |
音乐学 | 艺术(文) | 2 | 4 | |||||||||||
音乐学 | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 4 | 3 | 72 | 2 | 5 | ||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 2 | 3 | 20 | 5 | |||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 4 | 2 | |||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 1 | 28 | 5 | ||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | |||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 28 | 3 | 5 |
以上,就是30高考网小编给大家带来的新余学院2019年艺术类分省招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!