教学院 | 层次 | 专 业 | 科 类 | 学费 | 总计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 四川 | 新疆 |
音乐学院 | 本科 | 音乐表演 | 艺文 | 19200 | 30 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | ||||||||
艺理 | 2 | |||||||||||||||||
音乐学 | 艺文 | 19200 | 30 | 2 | 5 | 4 | 10 | 6 | ||||||||||
艺理 | 3 | |||||||||||||||||
电影学院 | 本科 | 表演 | 艺文 | 19200 | 60 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | ||||
艺理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺文 | 19200 | 40 | 4 | 8 | 7 | 3 | 10 | 5 | |||||||||
艺理 | 3 | |||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺文 | 19200 | 60 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 20 | |||||||||
艺理 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺文 | 19200 | 60 | 1 | 2 | 14 | 2 | 27 | 2 | |||||||||
艺理 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
影视摄影与制作 | 艺文 | 19200 | 110 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 25 | 31 | 5 | |||||
艺理 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||
视觉艺术设计学院 | 本科 | 摄影 | 艺文 | 19200 | 90 | 4 | 5 | 3 | 20 | 38 | ||||||||
艺理 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺文 | 19200 | 90 | 2 | 5 | 4 | 24 | 2 | 30 | 6 | 2 | 3 | ||||||
艺理 | 12 | |||||||||||||||||
环境设计 | 艺文 | 19200 | 90 | 2 | 5 | 3 | 25 | 30 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||
艺理 | 11 | |||||||||||||||||
产品设计 | 艺文 | 19200 | 70 | 2 | 2 | 4 | 18 | 2 | 28 | 2 | ||||||||
艺理 | 12 | |||||||||||||||||
数字媒体 艺术 | 艺文 | 19200 | 40 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
艺理 | 8 |
以上,就是30高考网小编给大家带来的长春光华学院2019年艺术类分省招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!