新一期的世界大学学术排名新鲜出炉了,来跟着出国留学网的小编一起看一看2018ARWU世界大学学术排名TOP50。
2018ARWU世界大学学术排名 | |
排名 | 大学名称 |
1 | 哈佛大学 |
2 | 斯坦福大学 |
3 | 剑桥大学 |
4 | 麻省理工学院(麻省理工学院) |
5 | 加州大学伯克利分校 |
6 | 普林斯顿大学 |
7 | 牛津大学 |
8 | 哥伦比亚大学 |
9 | 加州理工学院 |
10 | 芝加哥大学 |
11 | 加州大学洛杉矶分校 |
12 | 康奈尔大学 |
12 | 耶鲁大学 |
14 | 华盛顿大学 |
15 | 加州大学圣地亚哥分校 |
16 | 宾夕法尼亚大学 |
17 | 伦敦大学学院 |
18 | 约翰霍普金斯大学 |
19 | 瑞士联邦理工学院苏黎世 |
20 | 华盛顿大学圣路易斯分校 |
21 | 加州大学旧金山分校 |
22 | 东京大学 |
23 | 多伦多大学 |
24 | 伦敦帝国学院 |
25 | 西北大学 |
26 | 杜克大学 |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 |
28 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
29 | 哥本哈根大学 |
30 | 洛克菲勒大学 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
32 | 纽约大学 |
32 | 爱丁堡大学 |
34 | 曼彻斯特大学 |
35 | 京都大学 |
36 | 索邦大学 |
37 | 明尼苏达大学双子城分校 |
38 | 墨尔本大学 |
38 | 科罗拉多大学博尔德分校 |
40 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
41 | 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 |
42 | 巴黎南部大学(巴黎11) |
43 | 不列颠哥伦比亚大学 |
44 | 卡罗林斯卡研究所 |
45 | 清华大学 |
46 | 加州大学圣巴巴拉分校 |
47 | 海德堡大学 |
48 | 慕尼黑技术大学 |
48 | 达拉斯的德克萨斯大学西南医学中心 |
50 | 范德比尔特大学 |
以上,就是30高考网小编给大家带来的2018ARWU世界大学学术排名TOP50全部内容,希望对大家有所帮助!