对遥感技术感兴趣的小伙伴看向这里,这份表格是2019年最近出炉的ARWU全球学术学科排名遥感技术专业,对于在这方面有出国想法的学生可以当做参考,希望对您有所帮助,看看出国留学网小编整理的内容吧。
2019ARWU全球学术学科排名 遥感技术 | |
世界排名 | 学校名称 |
1 | 武汉大学 |
2 | 马里兰大学-帕克分校 |
3 | 加州理工学院 |
4 | 北京师范大学 |
5 | 图卢兹第三大学 |
6 | 冰岛大学 |
7 | 西安电子科技大学 |
8 | 波士顿大学 |
9 | 巴伦西亚大学 |
10 | 特文特大学 |
11 | 慕尼黑工业大学 |
12 | 科罗拉多大学-博尔德分校 |
13 | 新南威尔士大学 |
14 | 格勒诺布尔国立理工学院 |
15 | 苏黎世联邦理工学院 |
16 | 清华大学 |
17 | 苏黎世大学 |
18 | 特兰托大学 |
19 | 里斯本大学 |
20 | 南京大学 |
20 | 北京大学 |
22 | 南达科塔州立大学 |
23 | 马萨诸塞大学-波士顿分校 |
24 | 格勒诺布尔大学 |
25 | 埃斯特雷马杜拉大学 |
26 | 香港理工大学 |
27 | 莫纳什大学 |
27 | 西北工业大学 |
29 | 代尔夫特理工大学 |
30 | 俄亥俄州立大学-哥伦布分校 |
31 | 密西西比州立大学 |
32 | 瓦格宁根大学 |
33 | 赫尔辛基大学 |
34 | 维也纳工业大学 |
35 | 国防科技大学 |
36 | 内布拉斯加大学-林肯分校 |
37 | 俄克拉荷马大学-诺曼分校 |
38 | 中山大学 |
38 | 加州大学-圣芭芭拉分校 |
40 | 英属哥伦比亚大学 |
41 | 加州大学-伯克利分校 |
42 | 柏林洪堡大学 |
43 | 南京信息工程大学 |
44 | 索邦大学 |
45 | 加泰罗尼亚理工大学 |
45 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
47 | 马里兰大学-巴尔的摩分校 |
48 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 |
49 | 科罗拉多州立大学 |
50 | 卡尔斯鲁厄理工学院 |
50 | 悉尼科技大学 |
51-75 | 阿尔托大学 |
51-75 | 北京航空航天大学 |
51-75 | 杜克大学 |
51-75 | 复旦大学 |
51-75 | 根特大学 |
51-75 | 哈尔滨工业大学 |
51-75 | 麻省理工学院 |
51-75 | 挪威生命科学大学 |
51-75 | 俄勒冈州立大学 |
51-75 | 墨尔本大学 |
51-75 | 同济大学 |
51-75 | 伦敦大学学院 |
51-75 | 加州大学-戴维斯分校 |
51-75 | 加州大学-洛杉矶分校 |
51-75 | 哥本哈根大学 |
51-75 | 电子科技大学 |
51-75 | 爱达荷大学 |
51-75 | 迈阿密大学 |
51-75 | 南佛罗里达大学 |
51-75 | 南安普敦大学 |
51-75 | 多伦多大学 |
51-75 | 华盛顿大学-西雅图(校区) |
51-75 | 滑铁卢大学 |
51-75 | 厦门大学 |
76-100 | 巴黎高等农艺科学学院 |
76-100 | 鲁汶大学(法语) |
76-100 | 中南大学 |
76-100 | 哥伦比亚大学 |
76-100 | 科庭大学 |
76-100 | 河海大学 |
76-100 | 华中科技大学 |
76-100 | 普渡大学-西拉法叶(校区) |
76-100 | 罗彻斯特理工学院 |
76-100 | 瑞典农业科学大学 |
76-100 | 香港中文大学 |
76-100 | 爱丁堡大学 |
76-100 | 昆士兰大学 |
76-100 | 东京大学 |
76-100 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯分校 |
76-100 | 阿尔伯塔大学 |
76-100 | 亚利桑那大学 |
76-100 | 剑桥大学 |
76-100 | 佛罗伦萨大学 |
76-100 | 休斯顿大学 |
76-100 | 莱斯特大学 |
76-100 | 密歇根大学-安娜堡分校 |
76-100 | 萨尔茨堡大学 |
76-100 | 塔斯马尼亚大学 |
76-100 |
浙江大学
|