斯坦福大学是今年世界上研究环境科学的最佳地方,前20名的大学中相对于去年只有一位新进入者,清华大学上升了11位,2019年排名第13位,新加坡国立大学是亚洲大学排名更高的大学,出国留学网为您带来其他院校排名信息。
2019年QS世界大学学科排名 环境科学 |
||
排名 | 大学中文名 | 国家/地区 |
1 | 斯坦福大学 | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
五 | 哈佛大学 | 美国 |
6 | 牛津大学 | 英国 |
7 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
8 | 剑桥大学 | 英国 |
9 | 英国伦敦帝国学院 | 英国 |
10 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
并列 11 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
并列 11 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
13 | 清华大学 | 中国 |
14 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
15 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
并列 16 | 加州理工学院 | 美国 |
并列 16 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
并列 16 | 耶鲁大学 | 美国 |
并列 19 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
并列 19 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
21 | 北京大学 | 中国 |
22 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
23 | 康奈尔大学 | 美国 |
24 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
25 | 普林斯顿大学 | 美国 |
并列 26 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
并列 26 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
并列 26 | 华盛顿大学 | 美国 |
29 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
并列 30 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
并列 30 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
32 | 爱丁堡大学 | 英国 |
并列 33 | 东京大学 | 日本 |
并列 33 | 埃克塞特大学 | 英国 |
35 | 密歇根大学 | 美国 |
36 | 杜克大学 | 美国 |
并列 37 | 伦敦大学学院 | 英国 |
并列 37 | 多伦多大学 | 加拿大 |
并列 39 | 东英吉利大学 | 英国 |
并列 39 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
并列 41 | 隆德大学 | 瑞典 |
并列 41 | 利兹大学 | 英国 |
并列 43 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
并列 43 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
并列 45 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
并列 45 | 美国科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
47 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
并列 48 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
并列 48 | 宾州州立大学 | 美国 |
并列 48 | 首尔国立大学 | 韩国 |
51-100 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
51-100 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
51-100 | 北京师范大学 | 中国 |
51-100 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
51-100 | 复旦大学 | 中国 |
51-100 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 |
51-100 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
51-100 | KAIST - 韩国高等科学技术研究所 | 韩国 |
51-100 | 京都大学 | 日本 |
51-100 | 兰开斯特大学 | 英国 |
51-100 | 密歇根州立大学 | 美国 |
51-100 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
51-100 | 南京大学 | 中国 |
51-100 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
51-100 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
51-100 | 普渡大学 | 美国 |
51-100 | 上海交通大学 | 中国 |
51-100 | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 |
51-100 | 慕尼黑技术大学 | 德国 |
51-100 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
51-100 | 香港科技大学 | 中国香港 |
51-100 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
51-100 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
51-100 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
51-100 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
51-100 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
51-100 | 同济大学 | 中国 |
51-100 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
51-100 | 圣保罗大学 | 巴西 |
51-100 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
51-100 | 蒙彼利埃大学 | 法国 |
51-100 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
51-100 | 亚利桑那大学 | 美国 |
51-100 | 布里斯托大学 | 英国 |
51-100 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
51-100 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
51-100 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
51-100 | 佛罗里达大学 | 美国 |
51-100 | 根特大学 | 比利时 |
51-100 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
51-100 | 香港大学 | 中国香港 |
51-100 | 伊利诺伊大学厄本那 - 香槟分校 | 美国 |
51-100 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
51-100 | 明尼苏达大学 | 美国 |
51-100 | 北卡罗莱纳州大学教堂山分校 | 美国 |
51-100 | 雷丁大学 | 英国 |
51-100 | 南安普顿大学 | 英国 |
51-100 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
51-100 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
51-100 | 浙江大学 | 中国 |
101-150 | 波士顿大学 | 美国 |
101-150 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
101-150 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
101-150 | 哥廷根大学 | 德国 |
101-150 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 汉阳大学 | 韩国 |
101-150 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
101-150 | 北海道大学 | 日本 |
101-150 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
101-150 | 伦敦国王学院 | 英国 |
101-150 | 韩国大学 | 韩国 |
101-150 | KTH皇家理工学院 | 瑞典 |
101-150 | 国立成功大学 | 中国台湾 |
101-150 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
101-150 | 挪威科技大学 | 挪威 |
101-150 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
101-150 | 米兰理工大学 | 意大利 |
101-150 | 智利天主教大学 | 智利 |
101-150 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 亚琛工业大学 | 德国 |
101-150 | 索邦大学 | 法国 |
101-150 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
101-150 | 东京工业大学 | 日本 |
101-150 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
101-150 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
101-150 | 金边大学 | 巴西 |
101-150 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
101-150 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
101-150 | 弗来堡大学 | 德国 |
101-150 | 维也纳大学 | 奥地利 |
101-150 | 自然资源与应用生命科学维也纳大学 | 奥地利 |
101-150 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
101-150 | 格勒诺布尔大学 | 法国 |
101-150 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
101-150 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
101-150 | 阿伯丁大学 | 英国 |
101-150 | 安特卫普大学 | 比利时 |
101-150 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
101-150 | 卑尔根大学 | 挪威 |
101-150 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
101-150 | 伯明翰大学 | 英国 |
101-150 | 开普敦大学 | 南非 |
101-150 | 圭尔夫大学 | 加拿大 |
101-150 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
101-150 | 中国科学技术大学 | 中国 |
101-150 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
101-150 | 约克大学 | 英国 |
101-150 | 弗吉尼亚理工学院和州立大学 | 美国 |
101-150 | 武汉大学 | 中国 |
151-200 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
151-200 | 卡迪夫大学 | 英国 |
151-200 | 中国农业大学 | 中国 |
151-200 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
151-200 | 科罗拉多矿业学院 | 美国 |
151-200 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 |
151-200 | 华中科技大学 | 中国 |
151-200 | 印度理工学院孟买 | 印度 |
151-200 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
151-200 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 |
151-200 | 莱顿大学 | 荷兰 |
151-200 | 慕尼黑大学 | 德国 |
151-200 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
151-200 | 西北大学 | 美国 |
151-200 | 巴黎第九大学 | 法国 |
151-200 | 罗马大学 | 意大利 |
151-200 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 |
151-200 | 中山大学 | 中国 |
151-200 | 乔治亚大学 | 美国 |
151-200 | 诺丁汉大学 | 英国 |
151-200 | 东北大学 | 日本 |
151-200 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
151-200 | 智利大学 | 智利 |
151-200 | 加泰罗尼亚政治大学 | 西班牙 |
151-200 | 鲁汶大学 | 比利时 |
151-200 | 魁北克大学 | 加拿大 |
151-200 | 博特拉大学 | 马来西亚 |
151-200 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |
151-200 | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
151-200 | 加州大学河滨 | 美国 |
151-200 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 |
151-200 | 芝加哥大学 | 美国 |
151-200 | 特拉华大学 | 美国 |
151-200 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
151-200 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
151-200 | 洛桑大学 | 瑞士 |
151-200 | 列日大学 | 比利时 |
151-200 | 利物浦大学 | 英国 |
151-200 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
151-200 | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
151-200 | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
151-200 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 |
151-200 | 南澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 南加州大学 | 美国 |
151-200 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
151-200 | 西安大略大学 | 加拿大 |
201-250 | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
201-250 | 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 希腊 |
201-250 | 泰国亚洲理工学院 | 泰国 |
201-250 | 查理大学 | 捷克共和国 |
201-250 | 基尔大学 | 德国 |
201-250 | 大连理工大学 | 中国 |
201-250 | 杜宾根大学 | 德国 |
201-250 | 弗林德斯大学 | 澳大利亚 |
201-250 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
201-250 | 印度科学研究所 | 印度 |
201-250 | 印度理工学院Kharagpur(IIT-KGP) | 印度 |
201-250 | 印地安那大学伯明顿分校 | 美国 |
201-250 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
201-250 | 九州大学 | 日本 |
201-250 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 |
201-250 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄国 |
201-250 | 梅西大学 | 新西兰 |
201-250 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
201-250 | 名古屋大学 | 日本 |
201-250 | 南开大学 | 中国 |
201-250 | 纽约大学 | 美国 |
201-250 | 大阪大学 | 日本 |
201-250 | 浦项科技大学 | 韩国 |
201-250 | RMIT大学 | 澳大利亚 |
201-250 | 罗格斯大学新布伦瑞克分校 | 美国 |
201-250 | 斯泰伦博斯大学 | 南非 |
201-250 | 成均馆大学 | 韩国 |
201-250 | 天津大学 | 中国 |
201-250 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
201-250 | 于默奥大学 | 瑞典 |
201-250 | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
201-250 | 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 |
201-250 | 马德里理工大学 | 西班牙 |
201-250 | 巴仑西亚理工大学 | 西班牙 |
201-250 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 |
201-250 | 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 |
201-250 | 斯图加特大学 | 德国 |
201-250 | 马来西亚克班加桑大学 | 马来西亚 |
201-250 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
201-250 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
201-250 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
201-250 | 爱荷华大学 | 美国 |
201-250 | 迈阿密大学 | 美国 |
201-250 | 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 |
201-250 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
201-250 | 普利茅斯大学 | 英国 |
201-250 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
201-250 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
201-250 | 维多利亚大学 | 加拿大 |
201-250 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
201-250 | 延世大学 | 韩国 |
251-300 | 班戈大学 | 英国 |
251-300 | 克莱姆森大学 | 美国 |
251-300 | 克兰菲尔德大学 | 英国 |
251-300 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
251-300 | 华东理工大学 | 中国 |
251-300 | 埃因霍温科技大学 | 荷兰 |
251-300 | 佛罗里达国际大学 | 美国 |
251-300 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
251-300 | 香港浸会大学 | 中国香港 |
251-300 | 农业大学 | 泰国 |
251-300 | 拉夫堡大学 | 英国 |
251-300 | 默多克大学 | 澳大利亚 |
251-300 | 南京农业大学 | 中国 |
251-300 | 国立清华大学 | 中国台湾 |
251-300 | 金斯敦女王大学 | 加拿大 |
251-300 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
251-300 | 拉德堡德大学 | 荷兰 |
251-300 | 山东大学 | 中国 |
251-300 | 华南理工大学 | 中国 |
251-300 | 康塞普西翁大学 | 智利 |
251-300 | 安德斯大学 | 哥伦比亚 |
251-300 | 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 | 西班牙 |
251-300 | 圣保罗州立大学 | 巴西 |
251-300 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |
251-300 | 不来梅大学 | 德国 |
251-300 | 瓦伦西亚大学 | 西班牙 |
251-300 | 法兰克福大学 | 德国 |
251-300 | 霍恩海姆大学 | 德国 |
251-300 | 波茨坦大学 | 德国 |
251-300 | 艾克斯 - 马赛大学 | 法国 |
251-300 | 图卢兹第三大学 | 法国 |
251-300 | 科克大学 | 爱尔兰 |
251-300 | 阿拉斯加大学费尔班克斯 | 美国 |
251-300 | 阿威罗大学 | 葡萄牙 |
251-300 | 德里大学 | 印度 |
251-300 | 夏威夷大学马尼亚分校 | 美国 |
251-300 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
251-300 | 新墨西哥大学 | 美国 |
251-300 | 俄克拉荷马大学 | 美国 |
251-300 | 渥太华大学 | 加拿大 |
251-300 | 比勒陀利亚大学 | 南非 |
251-300 | 南卡罗来纳大学 | 美国 |
251-300 | 田纳西大学,诺克斯维尔 | 美国 |
251-300 | 菲律宾大学 | 菲律宾 |
251-300 | 筑波大学 | 日本 |
251-300 | 犹他大学 | 美国 |
251-300 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
251-300 | 厦门大学 | 中国 |
251-300 | 西安交通大学 | 中国 |
以上,就是30高考网小编给大家带来的2019年QS世界大学学科排名 环境科学全部内容,希望对大家有所帮助!