东南大学成贤学院2021年上海(综合改革)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 选考科目 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海 | 综合改革 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 401 | 401 | 401 | 400 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 物理 | 电子科学与技术 | 414 | 414 | 414 | 400 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 不限 | 税收学 | 427 | 427 | 427 | 400 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 不限 | 国际经济与贸易 | 433 | 429 | 431 | 400 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 不限 | 市场营销 | 428 | 423 | 425.5 | 400 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 不限 | 会计学 | 435 | 435 | 435 | 400 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 不限 | 财务管理 | 429 | 429 | 429 | 400 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 不限 | 物流管理 | 425 | 425 | 425 | 400 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 不限 | 电子商务 | 425 | 424 | 424.5 | 400 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 物理或化学 | 交通工程 | 436 | 422 | 429 | 400 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 物理或历史或地理 | 风景园林 | 437 | 425 | 431 | 400 |
30高考网小编推荐:
以上,就是30高考网小编给大家带来的东南大学成贤学院2021年上海(综合改革)录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!