杭州师范大学2021年三位一体录取分数线
专业 | 录取批次 | 录取数 | 综合素质面试成绩 | 高考文化成绩 | 综合成绩 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
小学教育(师范) | 普通类提前批 | 22 | 92.500 | 82.633 | 86.953 | 641 | 603 | 621.955 | 87.580 | 83.700 | 85.092 |
学前教育(师范) | 普通类提前批 | 160 | 93.067 | 70.267 | 83.220 | 628 | 528 | 583.988 | 82.550 | 75.040 | 78.461 |
特殊教育(师范) | 普通类提前批 | 30 | 91.133 | 75.333 | 85.698 | 606 | 549 | 577.867 | 81.200 | 75.500 | 78.142 |
护理学 | 普通类提前批 | 160 | 94.800 | 82.400 | 90.721 | 595 | 536 | 569.544 | 81.300 | 76.820 | 78.347 |
30高考网小编推荐:
以上,就是30高考网小编给大家带来的杭州师范大学2021年三位一体录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!