2022江苏高考文科550分可以考什么学校
序号 | 考生所在地 | 江苏高考550分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏 | 清华大学 | 文科 | 411 | 20 | 339 | 本一批 | 北京 |
2 | 江苏 | 上海交通大学 | 文科 | 410 | 25 | 339 | 本一批 | 上海 |
3 | 江苏 | 北京大学 | 文科 | 409 | 29 | 339 | 本一批 | 北京市 |
4 | 江苏 | 复旦大学 | 文科 | 405 | 68 | 339 | 本一批 | 上海 |
5 | 江苏 | 中国人民大学 | 文科 | 400 | 149 | 339 | 本一批 | 北京 |
6 | 江苏 | 同济大学 | 文科 | 394 | 313 | 339 | 本一批 | 上海 |
7 | 江苏 | 上海财经大学 | 文科 | 392 | 400 | 339 | 本一批 | 上海 |
8 | 江苏 | 南京大学 | 文科 | 391 | 451 | 339 | 本一批 | 江苏 |
9 | 江苏 | 浙江大学 | 文科 | 390 | 511 | 339 | 本一批 | 浙江 |
10 | 江苏 | 北京师范大学 | 文科 | 389 | 574 | 339 | 本一批 | 北京 |
11 | 江苏 | 武汉大学 | 文科 | 388 | 637 | 339 | 本一批 | 湖北 |
12 | 江苏 | 华东师范大学 | 文科 | 388 | 637 | 339 | 本一批 | 上海 |
13 | 江苏 | 厦门大学 | 文科 | 387 | 727 | 339 | 本一批 | 福建 |
14 | 江苏 | 中山大学 | 文科 | 386 | 803 | 339 | 本一批 | 广东 |
15 | 江苏 | 南开大学 | 文科 | 386 | 803 | 339 | 本一批 | 天津 |
16 | 江苏 | 东南大学 | 文科 | 386 | 803 | 339 | 本一批 | 江苏 |
17 | 江苏 | 中国政法大学 | 文科 | 385 | 875 | 339 | 本一批 | 北京 |
18 | 江苏 | 中央财经大学 | 文科 | 385 | 875 | 339 | 本一批 | 北京 |
19 | 江苏 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 384 | 965 | 339 | 本一批 | 北京 |
20 | 江苏 | 上海外国语大学 | 文科 | 384 | 965 | 339 | 本一批 | 上海 |
21 | 江苏 | 华东政法大学 | 文科 | 384 | 965 | 339 | 本一批 | 上海 |
22 | 江苏 | 华中科技大学 | 文科 | 383 | 1073 | 339 | 本一批 | 湖北 |
23 | 江苏 | 中国传媒大学 | 文科 | 383 | 1073 | 339 | 本一批 | 北京 |
24 | 江苏 | 四川大学 | 文科 | 382 | 1181 | 339 | 本一批 | 四川 |
25 | 江苏 | 北京理工大学 | 文科 | 382 | 1181 | 339 | 本一批 | 北京 |
26 | 江苏 | 北京外国语大学 | 文科 | 382 | 1181 | 339 | 本一批 | 北京 |
27 | 江苏 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 381 | 1283 | 339 | 本一批 | 江苏 |
28 | 江苏 | 山东大学 | 文科 | 381 | 1283 | 339 | 本一批 | 山东 |
29 | 江苏 | 华南理工大学 | 文科 | 380 | 1405 | 339 | 本一批 | 广东 |
30 | 江苏 | 湖南大学 | 文科 | 379 | 1526 | 339 | 本一批 | 湖南 |
30高考网小编推荐:
以上,就是30高考网小编给大家带来的2022江苏高考文科550分可以考什么学校全部内容,希望对大家有所帮助!