长春工程学院2021年广东(物理类)本科分专业录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 物理类 | 本科 | 489 | 149751 | 500.37 | 552 | 432 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 542 | 79405 | 542 | 542 | 432 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 511 | 119437 | 511 | 511 | 432 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 510 | 120771 | 510 | 510 | 432 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科 | 智能电网信息工程 | 499 | 135954 | 503 | 507 | 432 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 499 | 135954 | 507 | 515 | 432 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 499 | 135954 | 499 | 499 | 432 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科 | 软件工程 | 498 | 137392 | 498 | 498 | 432 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 497 | 138765 | 497 | 497 | 432 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科 | 物联网工程 | 496 | 140143 | 500.5 | 505 | 432 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科 | 机器人工程 | 494 | 142863 | 494 | 494 | 432 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科 | 建筑学 | 493 | 144271 | 493 | 493 | 432 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科 | 城市地下空间工程 | 493 | 144271 | 493 | 493 | 432 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 492 | 145633 | 492 | 492 | 432 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程 | 492 | 145633 | 492 | 492 | 432 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 491 | 146998 | 491 | 491 | 432 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科 | 工程管理 | 491 | 146998 | 491 | 491 | 432 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 491 | 146998 | 491 | 491 | 432 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 490 | 148386 | 490 | 490 | 432 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科 | 智能车辆工程 | 489 | 149751 | 489 | 489 | 432 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 489 | 149751 | 489 | 489 | 432 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 489 | 149751 | 504 | 519 | 432 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科 | 汽车服务工程 | 489 | 149751 | 520.5 | 552 | 432 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 489 | 149751 | 489 | 489 | 432 |
30高考网小编推荐:
长春工程学院2021年湖南(物理类)合作办学分专业录取分数线
以上,就是30高考网小编给大家带来的长春工程学院2021年广东(物理类)本科分专业录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!