长春工程学院2021年上海(综合改革)本科分专业录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海 | 综合改革 | 本科 | 393 | 36663 | 395 | 397 | 400 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海 | 综合改革 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 396 | 36271 | 396.5 | 397 | 400 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 本科 | 电子信息工程 | 396 | 36271 | 396 | 396 | 400 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 396 | 36271 | 396 | 396 | 400 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 本科 | 计算机科学与技术 | 395 | 36419 | 396 | 397 | 400 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 本科 | 工程造价 | 395 | 36419 | 395 | 395 | 400 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 395 | 36419 | 395 | 395 | 400 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 本科 | 软件工程 | 393 | 36663 | 393.5 | 394 | 400 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 393 | 36663 | 393 | 393 | 400 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 本科 | 物联网工程 | 393 | 36663 | 393 | 393 | 400 |
30高考网小编推荐:
以上,就是30高考网小编给大家带来的长春工程学院2021年上海(综合改革)本科分专业录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!