长春工程学院2021年内蒙古(理工)本科分专业录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 344 | 48430 | 381.58 | 442 | 301 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 430 | 27631 | 438.75 | 442 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 420 | 29891 | 422.75 | 428 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 414 | 31285 | 416 | 419 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 407 | 32900 | 411.5 | 416 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 403 | 33820 | 407.5 | 412 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 400 | 34524 | 406.25 | 412 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 英语 | 400 | 34524 | 403.5 | 407 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 390 | 36938 | 402 | 411 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 384 | 38360 | 391.33 | 405 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 自动化 | 383 | 38603 | 405 | 439 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 379 | 39596 | 379 | 379 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 379 | 39596 | 402.67 | 418 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 378 | 39855 | 390.25 | 415 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 智能车辆工程 | 371 | 41626 | 386 | 401 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 371 | 41626 | 386.33 | 398 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 368 | 42353 | 379.33 | 395 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 367 | 42602 | 374.75 | 379 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 367 | 42602 | 371.33 | 374 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 366 | 42874 | 375.33 | 394 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 364 | 43395 | 364 | 364 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 362 | 43888 | 370.5 | 382 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 360 | 44432 | 361 | 362 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 360 | 44432 | 377.8 | 386 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 358 | 44971 | 369 | 390 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 357 | 45250 | 366.57 | 383 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 356 | 45493 | 361 | 367 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 355 | 45719 | 406.83 | 422 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 354 | 45980 | 399 | 417 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 354 | 45980 | 359.8 | 367 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 354 | 45980 | 387.2 | 402 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 工商管理 | 352 | 46447 | 352 | 352 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 352 | 46447 | 365 | 392 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 城乡规划 | 350 | 46958 | 355.5 | 361 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 349 | 47211 | 367.17 | 390 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 348 | 47445 | 348 | 348 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 347 | 47691 | 362.6 | 372 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 市场营销 | 347 | 47691 | 347 | 347 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 347 | 47691 | 356.2 | 361 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 346 | 47913 | 350.75 | 355 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 344 | 48430 | 355.5 | 360 | 301 |
30高考网小编推荐:
长春工程学院2021年山西(文史)预科班转入分专业录取分数线
长春工程学院2021年山西(文史)边防军人子女预科分专业录取分数线
以上,就是30高考网小编给大家带来的长春工程学院2021年内蒙古(理工)本科分专业录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!