哈尔滨师范大学2021年黑龙江省普通类本科一批B段录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省控线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 备注 |
2021 | 黑龙江省 | 英语(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 415 | 6 | 6 | 507 | 491 | 18390 | 497 | |
2021 | 黑龙江省 | 俄语(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 415 | 6 | 6 | 478 | 465 | 24420 | 473 | |
2021 | 黑龙江省 | 日语(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 415 | 5 | 5 | 461 | 448 | 28981 | 455 | |
2021 | 黑龙江省 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 415 | 6 | 6 | 522 | 505 | 15473 | 511 | |
2021 | 黑龙江省 | 物理学(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 415 | 6 | 6 | 502 | 489 | 18822 | 495 | |
2021 | 黑龙江省 | 化学(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 415 | 6 | 6 | 488 | 486 | 19475 | 487 | |
2021 | 黑龙江省 | 地理科学(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 415 | 6 | 6 | 491 | 478 | 21224 | 481 | |
2021 | 黑龙江省 | 生物科学(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 415 | 6 | 6 | 487 | 482 | 20359 | 484 | |
2021 | 黑龙江省 | 人力资源管理 | 理工 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 415 | 6 | 6 | 445 | 432 | 33457 | 439 | |
2021 | 黑龙江省 | 教育学(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 472 | 6 | 4 | 482 | 471 | 8123 | 475 | |
2021 | 黑龙江省 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 472 | 5 | 5 | 508 | 501 | 5170 | 505 | |
2021 | 黑龙江省 | 汉语国际教育(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 472 | 5 | 5 | 485 | 472 | 8007 | 476 | |
2021 | 黑龙江省 | 英语(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 472 | 5 | 5 | 499 | 488 | 6334 | 493 | |
2021 | 黑龙江省 | 俄语(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 472 | 5 | 5 | 468 | 459 | 9502 | 464 | |
2021 | 黑龙江省 | 日语(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 472 | 5 | 5 | 475 | 456 | 9879 | 462 | |
2021 | 黑龙江省 | 历史学(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 472 | 6 | 6 | 495 | 482 | 6935 | 487 |
30高考网小编推荐:
哈尔滨师范大学2021年黑龙江省普通类本科一批A段录取分数线
以上,就是30高考网小编给大家带来的哈尔滨师范大学2021年黑龙江省普通类本科一批B段录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!