江苏2022高考理科400分可以上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
南京大学 | 理科 | 本一 | 406 | 2023 |
东南大学 | 理科 | 本一 | 404 | 2606 |
同济大学 | 理科 | 本一 | 404 | 2606 |
上海财经大学 | 理科 | 本一 | 404 | 2606 |
北京航空航天大学 | 理科 | 本一 | 403 | 2897 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本一 | 403 | 2897 |
武汉大学 | 理科 | 本一 | 401 | 3591 |
西安交通大学 | 理科 | 本一 | 401 | 3591 |
华东师范大学 | 理科 | 本一 | 401 | 3591 |
华中科技大学 | 理科 | 本一 | 400 | 4003 |
北京师范大学 | 理科 | 本一 | 400 | 4003 |
北京理工大学 | 理科 | 本一 | 400 | 4003 |
南开大学 | 理科 | 本一 | 399 | 4432 |
中山大学 | 理科 | 本一 | 399 | 4432 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本一 | 399 | 4432 |
电子科技大学 | 理科 | 本一 | 399 | 4432 |
中央财经大学 | 理科 | 本一 | 399 | 4432 |
华东政法大学 | 理科 | 本一 | 399 | 4432 |
厦门大学 | 理科 | 本一 | 398 | 4902 |
北京邮电大学 | 理科 | 本一 | 398 | 4902 |
天津大学 | 理科 | 本一 | 397 | 5387 |
电子科技大学(沙河校区) | 理科 | 本一 | 397 | 5387 |
对外经济贸易大学 | 理科 | 本一 | 397 | 5387 |
四川大学 | 理科 | 本一 | 396 | 5930 |
华南理工大学 | 理科 | 本一 | 396 | 5930 |
西北工业大学 | 理科 | 本一 | 395 | 6529 |
北京外国语大学 | 理科 | 本一 | 395 | 6529 |
上海外国语大学 | 理科 | 本一 | 395 | 6529 |
中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 本一 | 394 | 7128 |
山东大学 | 理科 | 本一 | 394 | 7128 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本一 | 394 | 7128 |
东南大学医学院 | 理科 | 本一 | 394 | 7128 |
30高考网小编推荐:
以上,就是30高考网小编给大家带来的江苏2022高考理科400分可以上什么大学全部内容,希望对大家有所帮助!