西南财经大学2021年重庆(物理类)各批录取分数线
年份 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科第一批 | 物理类 | 重庆 | 616 |
2021 | 本科第一批(中外合作办学) | 物理类 | 重庆 | 597 |
2021 | 国家专项计划 | 物理类 | 重庆 | 629 |
2021 | 高校专项计划 | 物理类 | 重庆 | 616 |
2021 | 少数民族预科 | 物理类 | 重庆 | 621 |
30高考网小编推荐:
以上,就是30高考网小编给大家带来的西南财经大学2021年重庆(物理类)各批录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
年份 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科第一批 | 物理类 | 重庆 | 616 |
2021 | 本科第一批(中外合作办学) | 物理类 | 重庆 | 597 |
2021 | 国家专项计划 | 物理类 | 重庆 | 629 |
2021 | 高校专项计划 | 物理类 | 重庆 | 616 |
2021 | 少数民族预科 | 物理类 | 重庆 | 621 |
30高考网小编推荐:
以上,就是30高考网小编给大家带来的西南财经大学2021年重庆(物理类)各批录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!