西南交通大学2021年山西省录取分数线
序号 | 校区 | 类别名称 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九里校区 | 理科 | 工商管理类 | 10 | 505 | 586 | 580 | 581.8 | 山西省 |
2 | 九里校区 | 文科 | 法学 | 1 | 543 | 590 | 590 | 590 | 山西省 |
3 | 九里校区 | 文科 | 公共事业管理 | 1 | 543 | 589 | 589 | 589 | 山西省 |
4 | 九里校区 | 文科 | 政治学与行政学 | 3 | 543 | 590 | 589 | 589.33 | 山西省 |
5 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 材料类 | 1 | 505 | 545 | 545 | 545 | 山西省 |
6 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 土木工程 | 1 | 505 | 573 | 573 | 573 | 山西省 |
7 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 工程造价 | 1 | 505 | 581 | 581 | 581 | 山西省 |
8 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 环境科学与工程类 | 1 | 505 | 581 | 581 | 581 | 山西省 |
9 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 自动化 | 3 | 505 | 582 | 582 | 582 | 山西省 |
10 | 犀浦校区 | 理科 | 材料类 | 13 | 505 | 594 | 581 | 586.15 | 山西省 |
11 | 犀浦校区 | 理科 | 测绘类 | 5 | 505 | 584 | 581 | 582 | 山西省 |
12 | 犀浦校区 | 理科 | 车辆工程 | 8 | 505 | 591 | 588 | 589.13 | 山西省 |
13 | 犀浦校区 | 理科 | 城市地下空间工程 | 1 | 505 | 582 | 582 | 582 | 山西省 |
14 | 犀浦校区 | 理科 | 城市设计 | 1 | 505 | 584 | 584 | 584 | 山西省 |
15 | 犀浦校区 | 理科 | 地质工程 | 3 | 505 | 582 | 581 | 581.67 | 山西省 |
16 | 犀浦校区 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 12 | 505 | 597 | 590 | 592.25 | 山西省 |
17 | 犀浦校区 | 理科 | 电气工程与智能控制 | 3 | 505 | 590 | 589 | 589.33 | 山西省 |
18 | 犀浦校区 | 理科 | 电子信息工程 | 5 | 505 | 595 | 591 | 592.8 | 山西省 |
19 | 犀浦校区 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 2 | 505 | 590 | 590 | 590 | 山西省 |
20 | 犀浦校区 | 理科 | 电子信息类 | 2 | 505 | 595 | 594 | 594.5 | 山西省 |
21 | 犀浦校区 | 理科 | 工程力学 | 3 | 505 | 585 | 584 | 584.33 | 山西省 |
22 | 犀浦校区 | 理科 | 工程造价 | 1 | 505 | 597 | 597 | 597 | 山西省 |
23 | 犀浦校区 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 505 | 592 | 590 | 590.67 | 山西省 |
24 | 犀浦校区 | 理科 | 环境科学与工程类 | 3 | 505 | 583 | 580 | 581.33 | 山西省 |
25 | 犀浦校区 | 理科 | 机械类 | 7 | 505 | 589 | 586 | 587.86 | 山西省 |
26 | 犀浦校区 | 理科 | 计算机类 | 1 | 505 | 600 | 600 | 600 | 山西省 |
27 | 犀浦校区 | 理科 | 建筑类 | 3 | 505 | 592 | 584 | 587 | 山西省 |
28 | 犀浦校区 | 理科 | 建筑学 | 4 | 505 | 593 | 589 | 591 | 山西省 |
29 | 犀浦校区 | 理科 | 交通设备与控制工程 | 2 | 505 | 587 | 584 | 585.5 | 山西省 |
30 | 犀浦校区 | 理科 | 交通运输类 | 8 | 505 | 601 | 590 | 593.63 | 山西省 |
31 | 犀浦校区 | 理科 | 能源动力类 | 5 | 505 | 589 | 585 | 586.6 | 山西省 |
32 | 犀浦校区 | 理科 | 人工智能 | 2 | 505 | 595 | 594 | 594.5 | 山西省 |
33 | 犀浦校区 | 理科 | 生物工程 | 5 | 505 | 581 | 581 | 581 | 山西省 |
34 | 犀浦校区 | 理科 | 生物医学工程 | 1 | 505 | 584 | 584 | 584 | 山西省 |
35 | 犀浦校区 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 505 | 595 | 595 | 595 | 山西省 |
36 | 犀浦校区 | 理科 | 数学与应用数学 | 2 | 505 | 588 | 587 | 587.5 | 山西省 |
37 | 犀浦校区 | 理科 | 铁道工程 | 3 | 505 | 589 | 587 | 588 | 山西省 |
38 | 犀浦校区 | 理科 | 通信工程 | 4 | 505 | 594 | 593 | 593.25 | 山西省 |
39 | 犀浦校区 | 理科 | 统计学 | 4 | 505 | 592 | 586 | 588 | 山西省 |
40 | 犀浦校区 | 理科 | 土木工程 | 23 | 505 | 589 | 581 | 584.04 | 山西省 |
41 | 犀浦校区 | 理科 | 物流管理与工程类 | 2 | 505 | 584 | 583 | 583.5 | 山西省 |
42 | 犀浦校区 | 理科 | 新能源科学与工程 | 4 | 505 | 589 | 584 | 586.5 | 山西省 |
43 | 犀浦校区 | 理科 | 应用物理学 | 6 | 505 | 585 | 580 | 582.5 | 山西省 |
44 | 犀浦校区 | 理科 | 应用心理学 | 1 | 505 | 581 | 581 | 581 | 山西省 |
45 | 犀浦校区 | 理科 | 制药工程 | 6 | 505 | 584 | 581 | 582.5 | 山西省 |
46 | 犀浦校区 | 理科 | 智能建造 | 5 | 505 | 585 | 581 | 583.8 | 山西省 |
47 | 犀浦校区 | 理科 | 智能制造工程 | 4 | 505 | 592 | 587 | 588.75 | 山西省 |
48 | 犀浦校区 | 文科 | 汉语国际教育 | 2 | 543 | 588 | 587 | 587.5 | 山西省 |
49 | 犀浦校区 | 文科 | 思想政治教育 | 1 | 543 | 592 | 592 | 592 | 山西省 |
50 | 犀浦校区 | 文科 | 外国语言文学类 | 7 | 543 | 591 | 588 | 589 | 山西省 |
51 | 犀浦校区 | 文科 | 新闻传播学类 | 2 | 543 | 592 | 591 | 591.5 | 山西省 |
52 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(文化成绩) | 3 | 442 | 423 | 434.67 | 山西省 | |
53 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(专业成绩) | 3 | 214.4 | 214.2 | 214.27 | 山西省 | |
54 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 绘画(综合成绩) | 3 | 656.2 | 637.4 | 648.93 | 山西省 | |
55 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(器乐文化成绩) | 2 | 448 | 323 | 385.5 | 山西省 | |
56 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(器乐专业成绩) | 2 | 91.18 | 85.36 | 88.27 | 山西省 | |
57 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(声乐文化成绩) | 2 | 367 | 349 | 358 | 山西省 | |
58 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(声乐专业成绩) | 2 | 86.37 | 84.23 | 85.3 | 山西省 | |
59 | 犀浦校区 | 中外合作办学理 | 电子信息类(中外合作办学) | 3 | 505 | 568 | 566 | 567 | 山西省 |
60 | 犀浦校区 | 中外合作办学理 | 机械类(中外合作办学) | 3 | 505 | 563 | 562 | 562.33 | 山西省 |
61 | 犀浦校区 | 中外合作办学理 | 计算机类(中外合作办学) | 3 | 505 | 580 | 564 | 569.67 | 山西省 |
62 | 犀浦校区 | 中外合作办学理 | 土木类(中外合作办学) | 3 | 505 | 564 | 559 | 562 | 山西省 |
30高考网小编推荐:
以上,就是30高考网小编给大家带来的西南交通大学2021年山西省录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!