西南交通大学2021年青海省录取分数线
序号 | 校区 | 类别名称 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九里校区 | 高校专项理 | 工商管理类 | 1 | 330 | 478 | 478 | 478 | 青海省 |
2 | 九里校区 | 理科 | 工商管理类 | 2 | 330 | 491 | 484 | 487.5 | 青海省 |
3 | 九里校区 | 文科 | 法学 | 3 | 405 | 525 | 518 | 522.33 | 青海省 |
4 | 九里校区 | 文科 | 政治学与行政学 | 1 | 405 | 517 | 517 | 517 | 青海省 |
5 | 九里校区 | 预科理 | 少数民族预科 | 5 | 475 | 444 | 459.8 | 青海省 | |
6 | 九里校区 | 预科文 | 少数民族预科 | 2 | 506 | 502 | 504 | 青海省 | |
7 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 电气工程及其自动化 | 1 | 330 | 472 | 472 | 472 | 青海省 |
8 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 机械类 | 1 | 330 | 473 | 473 | 473 | 青海省 |
9 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 计算机类 | 1 | 330 | 499 | 499 | 499 | 青海省 |
10 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 交通运输类 | 1 | 330 | 500 | 500 | 500 | 青海省 |
11 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 城市地下空间工程 | 1 | 330 | 491 | 491 | 491 | 青海省 |
12 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 电子信息科学与技术 | 1 | 330 | 505 | 505 | 505 | 青海省 |
13 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 工程造价 | 1 | 330 | 467 | 467 | 467 | 青海省 |
14 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 计算机类 | 1 | 330 | 513 | 513 | 513 | 青海省 |
15 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 交通运输类 | 1 | 330 | 507 | 507 | 507 | 青海省 |
16 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 应用物理学 | 1 | 330 | 465 | 465 | 465 | 青海省 |
17 | 犀浦校区 | 理科 | 车辆工程 | 1 | 330 | 492 | 492 | 492 | 青海省 |
18 | 犀浦校区 | 理科 | 地质工程 | 1 | 330 | 479 | 479 | 479 | 青海省 |
19 | 犀浦校区 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 330 | 523 | 503 | 516 | 青海省 |
20 | 犀浦校区 | 理科 | 电子信息工程 | 1 | 330 | 498 | 498 | 498 | 青海省 |
21 | 犀浦校区 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 2 | 330 | 492 | 486 | 489 | 青海省 |
22 | 犀浦校区 | 理科 | 电子信息类 | 2 | 330 | 505 | 494 | 499.5 | 青海省 |
23 | 犀浦校区 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 330 | 501 | 501 | 501 | 青海省 |
24 | 犀浦校区 | 理科 | 机械类 | 3 | 330 | 490 | 482 | 487 | 青海省 |
25 | 犀浦校区 | 理科 | 交通设备与控制工程 | 2 | 330 | 515 | 494 | 504.5 | 青海省 |
26 | 犀浦校区 | 理科 | 交通运输类 | 1 | 330 | 495 | 495 | 495 | 青海省 |
27 | 犀浦校区 | 理科 | 能源动力类 | 3 | 330 | 492 | 487 | 488.67 | 青海省 |
28 | 犀浦校区 | 理科 | 生物工程 | 3 | 330 | 477 | 474 | 475.33 | 青海省 |
29 | 犀浦校区 | 理科 | 通信工程 | 2 | 330 | 518 | 517 | 517.5 | 青海省 |
30 | 犀浦校区 | 理科 | 土木工程 | 7 | 330 | 501 | 474 | 484.57 | 青海省 |
31 | 犀浦校区 | 理科 | 物流管理与工程类 | 1 | 330 | 477 | 477 | 477 | 青海省 |
32 | 犀浦校区 | 理科 | 应用心理学 | 3 | 330 | 479 | 474 | 476.67 | 青海省 |
33 | 犀浦校区 | 理科 | 制药工程 | 5 | 330 | 490 | 480 | 483 | 青海省 |
34 | 犀浦校区 | 文科 | 汉语言文学 | 2 | 405 | 526 | 525 | 525.5 | 青海省 |
35 | 犀浦校区 | 文科 | 思想政治教育 | 1 | 405 | 523 | 523 | 523 | 青海省 |
36 | 犀浦校区 | 文科 | 外国语言文学类 | 1 | 405 | 516 | 516 | 516 | 青海省 |
37 | 犀浦校区 | 文科 | 新闻传播学类 | 4 | 405 | 527 | 516 | 521 | 青海省 |
30高考网小编推荐:
以上,就是30高考网小编给大家带来的西南交通大学2021年青海省录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!