高考结束,考生们的成绩不尽相同,自己的分数能上哪个大学最有把握,是考生们关心的重要问题。今天30高考小编为大家介绍广东高考510分左右能上什么样的大学,希望广东高考510分左右的考生们能有所帮助!
广东高考理科510分能上什么大学名单如下
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
湖北警官学院 | 湖北 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A线)) | 509 |
梧州学院 | 广西 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
攀枝花学院 | 四川 | 本科第二批A | 2 | 504(第二批(A线)) | 506 |
云南警官学院 | 云南 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A线)) | 505 |
北方民族大学 | 宁夏 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
长春工程学院 | 吉林 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 本科第二批A | 2 | 504(第二批(A线)) | 506 |
江西警察学院 | 江西 | 本科第二批A | 3 | 504(第二批(A线)) | 507 |
湖南工学院 | 湖南 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
南阳理工学院 | 河南 | 本科第二批A | 4 | 504(第二批(A线)) | 508 |
广东石油化工学院 | 广东 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
山东工商学院 | 山东 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
长春大学 | 吉林 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
河南城建学院 | 河南 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
北京农学院 | 北京 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A线)) | 510 |
天津农学院 | 天津 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A线)) | 514 |
河北地质大学 | 河北 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
华北理工大学 | 河北 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
邢台学院 | 河北 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
太原科技大学 | 山西 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
山西农业大学 | 山西 | 本科第二批A | 2 | 504(第二批(A线)) | 506 |
山西医科大学 | 山西 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A线)) | 509 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A线)) | 509 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
渤海大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本科第二批A | 3 | 504(第二批(A线)) | 507 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A线)) | 514 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A线)) | 505 |
盐城工学院 | 江苏 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A线)) | 505 |
常熟理工学院 | 江苏 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
湖州师范学院 | 浙江 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A线)) | 514 |
丽水学院 | 浙江 | 本科第二批A | 4 | 504(第二批(A线)) | 508 |
武夷学院 | 福建 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A线)) | 509 |
宜春学院 | 江西 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
赣南师范大学 | 江西 | 本科第二批A | 4 | 504(第二批(A线)) | 508 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
青岛农业大学 | 山东 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
聊城大学 | 山东 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A线)) | 510 |
临沂大学 | 山东 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A线)) | 509 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
河南农业大学 | 河南 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A线)) | 510 |
河南师范大学 | 河南 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A线)) | 514 |
湖北师范大学 | 湖北 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A线)) | 510 |
湖北文理学院 | 湖北 | 本科第二批A | 3 | 504(第二批(A线)) | 507 |
武汉体育学院 | 湖北 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
吉首大学 | 湖南 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
湘南学院 | 湖南 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
邵阳学院 | 湖南 | 本科第二批A | 3 | 504(第二批(A线)) | 507 |
怀化学院 | 湖南 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A线)) | 509 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A线)) | 505 |
韶关学院 | 广东 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A线)) | 514 |
韩山师范学院 | 广东 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
嘉应学院 | 广东 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
广州体育学院 | 广东 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
广西师范学院 | 广西 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A线)) | 505 |
广西民族师范学院 | 广西 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
河池学院 | 广西 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
玉林师范学院 | 广西 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A线)) | 505 |
西华师范大学 | 四川 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A线)) | 509 |
长江师范学院 | 重庆 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A线)) | 510 |
大理大学 | 云南 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
红河学院 | 云南 | 本科第二批A | 3 | 504(第二批(A线)) | 507 |
西安工程大学 | 陕西 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
陕西理工学院 | 陕西 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本科第二批A | 4 | 504(第二批(A线)) | 508 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A线)) | 514 |
青海大学 | 青海 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
石河子大学 | 新疆 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A线)) | 509 |
山西中医学院 | 山西 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A线)) | 510 |
淮阴工学院 | 江苏 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A线)) | 505 |
合肥学院 | 安徽 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A线)) | 514 |
洛阳理工学院 | 河南 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
西安文理学院 | 陕西 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A线)) | 514 |
海南热带海洋学院 | 海南 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
华北科技学院 | 河北 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
广州航海学院 | 广东 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
防灾科技学院 | 河北 | 本科第二批A | 4 | 504(第二批(A线)) | 508 |
桂林航天工业学院 | 广西 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
贺州学院 | 广西 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A线)) | 505 |
九江学院 | 江西 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A线)) | 509 |
广东工业大学 | 广东 | 本科第二批A | 4 | 504(第二批(A线)) | 508 |
徐州工程学院 | 1 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A线)) | 505 |
南京森林警察学院 | null | 本科提前批 | null | null | 506 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A线)) | 505 |
北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本科第二批A | 3 | 504(第二批(A线)) | 507 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A线)) | 509 |
长沙师范学院 | 湖南 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
合肥师范学院 | 安徽 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A线)) | 505 |
太原工业学院 | 山西 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A线)) | 505 |
贵州理工学院 | 贵州 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
北京农学院 | 北京 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A线)) | 510 |
天津农学院 | 天津 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A线)) | 514 |
河北地质大学 | 河北 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
华北理工大学 | 河北 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
邢台学院 | 河北 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
太原科技大学 | 山西 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
山西农业大学 | 山西 | 本科第二批A | 2 | 504(第二批(A线)) | 506 |
山西医科大学 | 山西 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A线)) | 509 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A线)) | 509 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
广东高考理科510分能上什么大学简介
湖北警官学院位于“九省通衢”的湖北省省会武汉市,是湖北省唯一的省属公安政法类本科院校,也是全国最早开办本科学历教育的两所省属公安本科院校之一。2020年9月,被湖北省学位委员会和省教育厅批准为硕士点立项建设单位。2020年7月,获批开展双学士学位培养工作。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1949年 | 公立 | 政法 | 湖北省公安厅 |
高考文科510分左右能上的大学
学校名称及类型 | 所在省 | 录取分数线 | 录取概率 |
|
河北师范大学师范类 | 河北 | 最高分 | -- | 风险大71% |
平均分 | 520 |
|
|
|
广东金融学院财经类 | 广东 | 最高分 | -- | 风险大71% |
平均分 | 511 |
|
|
|
东南大学成贤学院综合类 | 江苏 | 最高分 | 521 | 风险大71% |
平均分 | 515 |
|
|
|
西安财经学院财经类 | 陕西 | 最高分 | -- | 风险大72% |
平均分 | 519 |
|
|
|
上海商学院财经类 | 上海 | 最高分 | 530 | 风险大73% |
平均分 | 518 |
|
|
|
大连海洋大学农林类 | 辽宁 | 最高分 | -- | 风险大73% |
平均分 | 513 |
|
|
|
重庆师范大学师范类 | 重庆 | 最高分 | -- | 风险大75% |
平均分 | 516 |
|
|
|
重庆工商大学财经类 | 重庆 | 最高分 | -- | 风险大75% |
平均分 | 516 |
|
|
|
西安外国语大学语言类 | 陕西 | 最高分 | -- | 风险中77% |
平均分 | 514 |
|
|
|
上海政法学院政法类 | 上海 | 最高分 | 532 | 风险中77% |
以上,就是30高考网小编给大家带来的广东高考510分左右能上什么样的大学全部内容,希望对大家有所帮助!