高考 填报志愿 时,2020 湖北 财税职业学院 录取分数线 以及最近三年 历年分数线 是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询, 已经为大家整理好了2020-2020年历年录取 分数线 一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020年湖北财税职业学院录取分数线【全国】
湖北财税职业学院2020至2020年各省录取分数线一览表
年份 | 2020年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | |||||||||||||
序号 | 省份 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 湖北普高 | 448 | 200 | 418 | 200 | 452 | 224 | 390 | 208 | 459 | 246 | 393 | 282 | 419 | 295 | 394 | 316 |
中外合作(技能 财经 类) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 493 | 413 | / | / | |
中外合作(普高) | / | / | / | / | / | / | / | / | 386 | 228 | 305 | 226 | 291 | 222 | 327 | 212 | |
湖北技能(财经类) | 620 | 342 | / | / | 626 | 208 | / | / | 643 | 414 | / | / | 644 | 494 | / | / | |
湖北技能(旅游类) | 483 | 300 | / | / | 459 | 371 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
湖北技能(电子类) | 549 | 300 | / | / | 437 | 437 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
湖北技能( 计算机 类) | 551 | 358 | / | / | 596 | 207 | / | / | 525 | 211 | / | / | 537 | 200 | / | / | |
|
湖北提前批(美术类) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
449 | 433 | / | / |
2 | 内蒙古 | 370 | 314 | 372 | 274 | 367 | 305 | 376 | 310 | 409 | 338 | 329 | 317 | 407 | 395 | 321 | 252 |
3 | 福建 | 353 | 318 | 304 | 264 | / | / | 325 | 266 | 386 | 373 | 354 | 317 | 451 | 374 | 347 | 314 |
4 | 云南 | 427 | 373 | 363 | 301 | 445 | 396 | 371 | 319 | 449 | 327 | 342 | 324 | / | / | / | / |
5 | 安徽 | 428 | 229 | 379 | 336 | 451 | 251 | 375 | 312 | 481 | 381 | 328 | 220 | 429 | 413 | 368 | 309 |
6 | 广西 | 399 | 231 | 285 | 225 | 380 | 225 | 358 | 219 | 294 | 214 | 297 | 184 | / | / | / | / |
7 | 贵州 | 448 | 398 | 360 | 309 | 450 | 408 | 376 | 317 | 437 | 390 | 382 | 321 | 449 | 410 | 376 | 345 |
8 | 河北 | 341 | 266 | 346 | 313 | 420 | 333 | 369 | 329 | 434 | 376 | 372 | 338 | 452 | 408 | 411 | 394 |
9 | 四川 | 453 | 417 | 393 | 242 | 473 | 408 | 446 | 284 | 438 | 382 | 346 | 280 | 434 | 415 | 374 | 238 |
10 | 湖南 | 471 | 410 | 395 | 375 | 489 | 413 | 408 | 352 | 488 | 460 | 415 | 376 | 495 | 486 | 436 | 409 |
11 | 河南 | 371 | 232 | 341 | 221 | 417 | 292 | 405 | 225 | 430 | 223 | 469 | 238 | 510 | 305 | 421 | 253 |
12 | 甘肃 | 331 | 331 | 281 | 266 | 394 | 330 | 325 | 232 | 396 | 353 | 366 | 264 | / | / | / | / |
13 | 浙江 | 513 | 377 | / | / | 451 | 388 | / | / | 466 | 402 | / | / | 470 | 370 | / | / |
14 | 宁夏 | 390 | 214 | 334 | 284 | 430 | 325 | 367 | 321 | 420 | 323 | 345 | 339 | 409 | 382 | 371 | 301 |
15 | 山西 | 334 | 239 | 343 | 157 | 312 | 245 | 379 | 250 | 385 | 277 | 328 | 258 | 340 | 272 | 340 | 303 |
16 | 江西 | 428 | 370 | 389 | 372 | 461 | 376 | 397 | 368 | 416 | 396 | 415 | 386 | 416 | 396 | 404 | 384 |
17 | 重庆 | 415 | 321 | 393 | 340 | 279 | 171 | 248 | 182 | / | / | / | / | / | / | / | / |
18 | 海南 | 466 | 414 | 481 | 476 | 488 | 468 | 517 | 487 | / | / | / | / | / | / | / | / |
19 | 广东 | 375 | 343 | 329 | 262 | 416 | 400 | 301 | 241 | / | / | / | / | / | / | / | / |
20 | 陕西 | / | / | 270 | 255 | 367 | 367 | 271 | 271 | / | / | / | / | / | / | / | / |
21 | 山东 | 450 | 373 | 349 | 228 | 476 | 451 | 435 | 426 | / | / | / | / | / | / | / | / |
22 | 江苏 | 200 | 200 | / | / | 259 | 259 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
23 | 新疆 | 337 | 233 | 330 | 263 | 345 | 198 | 335 | 266 | / | / | / | / | / | / | / | / |
2、2019年湖北财税职业学院录取分数线【全国】
湖北财税职业学院2019年各省录取分数线一览表
年份 | 2019年 | ||||
序号 | 省份 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 湖北普高 | 459 | 246 | 393 | 282 |
中外合作(高收费) | 386 | 228 | 305 | 226 | |
湖北技能(财经类) | 643 | 414 | / | / | |
湖北技能(旅游类) | / | / | / | / | |
湖北技能(电子类) | / | / | / | / | |
湖北技能(计算机类) | 525 | 211 | / | / | |
2 | 内蒙古 | 409 | 338 | 329 | 317 |
3 | 福建 | 386 | 373 | 354 | 317 |
4 | 云南 | 449 | 327 | 342 | 324 |
5 | 安徽 | 481 | 381 | 328 | 220 |
6 | 广西 | 294 | 214 | 297 | 184 |
7 | 贵州 | 437 | 390 | 382 | 321 |
8 | 河北 | 434 | 376 | 372 | 338 |
9 | 四川 | 438 | 382 | 346 | 280 |
10 | 湖南 | 488 | 460 | 415 | 376 |
11 | 河南 | 430 | 223 | 469 | 238 |
12 | 甘肃 | 396 | 353 | 366 | 264 |
13 | 浙江 | 466 | 402 | / | / |
14 | 宁夏 | 420 | 323 | 345 | 339 |
15 | 山西 | 385 | 277 | 328 | 258 |
16 | 江西 | 416 | 396 | 415 | 386 |
17 | 重庆 | / | / | / | / |
18 | 海南 | / | / | / | / |
19 | 广东 | / | / | / | / |
20 | 陕西 | / | / | / | / |
21 | 山东 | / | / | / | / |
22 | 江苏 | / | / | / | / |
23 | 新疆 | / | / | / | / |
3、2020年湖北财税职业学院录取分数线【全国】
湖北财税职业学院2020年各省录取分数线一览表
年份 | 2020年 | ||||
序号 | 省份 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 湖北普高 | 452 | 224 | 390 | 208 |
中外合作(高收费) | / | / | / | / | |
湖北技能(财经类) | 626 | 208 | / | / | |
湖北技能(旅游类) | 459 | 371 | / | / | |
湖北技能(电子类) | 437 | 437 | / | / | |
湖北技能(计算机类) | 596 | 207 | / | / | |
2 | 内蒙古 | 367 | 305 | 376 | 310 |
3 | 福建 | / | / | 325 | 266 |
4 | 云南 | 445 | 396 | 371 | 319 |
5 | 安徽 | 451 | 251 | 375 | 312 |
6 | 广西 | 380 | 225 | 358 | 219 |
7 | 贵州 | 450 | 408 | 376 | 317 |
8 | 河北 | 420 | 333 | 369 | 329 |
9 | 四川 | 473 | 408 | 446 | 284 |
10 | 湖南 | 489 | 413 | 408 | 352 |
11 | 河南 | 417 | 292 | 405 | 225 |
12 | 甘肃 | 394 | 330 | 325 | 232 |
13 | 浙江 | 451 | 388 | / | / |
14 | 宁夏 | 430 | 325 | 367 | 321 |
15 | 山西 | 312 | 245 | 379 | 250 |
16 | 江西 | 461 | 376 | 397 | 368 |
17 | 重庆 | 279 | 171 | 248 | 182 |
18 | 海南 | 488 | 468 | 517 | 487 |
19 | 广东 | 416 | 400 | 301 | 241 |
20 | 陕西 | 367 | 367 | 271 | 271 |
21 | 山东 | 476 | 451 | 435 | 426 |
22 | 江苏 | 259 | 259 | / | / |
23 | 新疆 | 345 | 198 | 335 | 266 |
4、2020年湖北财税职业学院录取分数线【全国】
湖北财税职业学院2020年各省录取分数线一览表
年份 | 2020年 | ||||
序号 | 省份 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 湖北普高 | 448 | 200 | 418 | 200 |
中外合作(高收费) | / | / | / | / | |
湖北技能(财经类) | 620 | 342 | / | / | |
湖北技能(旅游类) | 483 | 300 | / | / | |
湖北技能(电子类) | 549 | 300 | / | / | |
湖北技能(计算机类) | 551 | 358 | / | / | |
2 | 内蒙古 | 370 | 314 | 372 | 274 |
3 | 福建 | 353 | 318 | 304 | 264 |
4 | 云南 | 427 | 373 | 363 | 301 |
5 | 安徽 | 428 | 229 | 379 | 336 |
6 | 广西 | 399 | 231 | 285 | 225 |
7 | 贵州 | 448 | 398 | 360 | 309 |
8 | 河北 | 341 | 266 | 346 | 313 |
9 | 四川 | 453 | 417 | 393 | 242 |
10 | 湖南 | 471 | 410 | 395 | 375 |
11 | 河南 | 371 | 232 | 341 | 221 |
12 | 甘肃 | 331 | 331 | 281 | 266 |
13 | 浙江 | 513 | 377 | / | / |
14 | 宁夏 | 390 | 214 | 334 | 284 |
15 | 山西 | 334 | 239 | 343 | 157 |
16 | 江西 | 428 | 370 | 389 | 372 |
17 | 重庆 | 415 | 321 | 393 | 340 |
18 | 海南 | 466 | 414 | 481 | 476 |
19 | 广东 | 375 | 343 | 329 | 262 |
20 | 陕西 | / | / | 270 | 255 |
21 | 山东 | 450 | 373 | 349 | 228 |
22 | 江苏 | 200 | 200 | / | / |
23 | 新疆 | 337 | 233 | 330 | 263 |
以上,就是30高考网小编给大家带来的【录取分数】2020湖北财税职业学院录取分数线一览表(含2020-2019历年)全部内容,希望对大家有所帮助!