高考 填报志愿 时,2020武汉 体育 学院体育科技学院 录取分数线 以及最近三年 历年分数线 是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询, 已经为大家整理好了2020-2020年录取 分数线 一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020武汉体育学院体育科技学院录取分数线【全国】
武汉体育学院体育科技学院2020年录取成绩统计
省份 |
专业 |
排序原则 |
科类 |
最高分 |
最低分 |
河北 |
体育教育 |
综合成绩 |
体育(理) |
491.897239093 |
462.613226084 |
舞蹈表演 |
艺术 (不分文理) |
474.116335094 |
464.625350091 |
||
舞蹈学 |
艺术(不分文理) |
474.3003 211 09 |
470.441349102 |
||
新闻学 |
|
文史 |
500.114087092 |
500.109097105 |
|
英语 |
|
491.1080831 |
489.113098094 |
||
经济学 |
|
理工 |
456.091091087 |
453.104079099 |
|
网络与新媒体 |
|
469.117086096 |
457.098091072 |
||
山西 |
体育教育 |
专业排序 |
体育(文) |
96.6368068 |
90.3370106 |
体育(理) |
92.0330096 |
86.1327068 |
|||
舞蹈表演 |
艺术综合 |
艺术(不分文理) |
70.43 |
70.2 |
|
舞蹈学 |
艺术(不分文理) |
75.07 |
69.7 |
||
播音与主持艺术 |
艺术(不分文理) |
82.95 |
78.43 |
||
广播电视编导 |
艺术(不分文理) |
312.2 |
303.2 |
||
新闻学 |
|
文史 |
447.111084162 |
433.114066156 |
|
吉林 |
体育教育 |
综合成绩 |
体育(文) |
117.960008538 |
115.786678126 |
体育(理) |
113.263348083 |
112.136678872 |
|||
新闻学 |
|
文史 |
450.11507718 |
423.114087176 |
|
体育经济与管理 |
|
文史 |
431.107072189 |
416.1150522 |
|
经济学 |
|
理工 |
382.073070138 |
359.106044104 |
|
网络与新媒体 |
|
理工 |
386.053092132 |
363.071078114 |
|
黑龙江 |
新闻学 |
|
文史 |
418.097089174 |
407.109083176 |
经济学 |
|
理工 |
360.075081102 |
353.070079101 |
|
江苏 |
广播电视编导 |
文化分和专业分之和优先 |
文理综合 |
491 |
479 |
新闻学 |
|
文理综合 |
308 |
295 |
|
英语 |
|
文理综合 |
298 |
295 |
|
体育经济与管理 |
|
文理综合 |
296 |
294 |
|
经济学 |
|
文理综合 |
319 |
318 |
|
网络与新媒体 |
|
文理综合 |
320 |
319 |
|
安徽 |
体育教育 |
本(专)科综合分=1.2×专业总分+0.8×(60+40× 考生文化课总分-本<专>科文化线 ) /750-本<专>科文化线 |
体育(不分文理) |
157.060095106 |
153.490092562 |
舞蹈表演 |
专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 |
艺术(不分文理) |
563.550098784 |
537.590098391 |
|
播音与主持艺术 |
专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分 *700 |
艺术(不分文理) |
628.82020876 |
615.310098433 |
|
新闻学 |
|
文史 |
514.5299 |
510.5739 |
|
体育经济与管理 |
|
文史 |
515.9679 |
510.3089 |
|
经济学 |
|
理工 |
469.7099 |
452.5329 |
|
网络与新媒体 |
|
理工 |
453.7679 |
451.7149 |
|
福建 |
体育教育 |
文化*0.3+专业*7.5*0.7 |
体育(文) |
550.599388 |
545.399321 |
体育(理) |
536.398987 |
532.298902 |
|||
休闲体育 |
体育(文) |
545.399319 |
544.199306 |
||
体育(理) |
529.898844 |
529.798842 |
|||
学前教育 |
体育(文) |
545.099315 |
544.59931 |
||
运动康复 |
体育(理) |
531.098866 |
530.798863 |
||
舞蹈学 |
专业排序 |
艺术(文) |
413 |
373 |
|
播音与主持艺术 |
文化排序 |
艺术(文) |
477 |
470 |
|
广播电视编导 |
艺术(文) |
466 |
461 |
||
新闻学 |
|
文史 |
473.975245 |
473.975245 |
|
体育经济与管理 |
|
文史 |
473.975036 |
472.974893 |
|
经济学 |
|
理工 |
426.92299 |
425.922519 |
|
网络与新媒体 |
|
理工 |
437.928384 |
430.924831 |
|
江西 |
体育教育 |
专业排序 |
体育(不分文理) |
87.4898683 |
85.0597861 |
舞蹈表演 |
|
艺术(不分文理) |
|
|
|
舞蹈学 |
|
艺术(不分文理) |
137.6599246 |
133.3999193 |
|
播音与主持艺术 |
|
艺术(不分文理) |
487.0399667 |
477.4899538 |
|
广播电视编导 |
|
艺术(不分文理) |
481.8999469 |
475.769933 |
|
新闻学 |
|
文史 |
507.969836 |
506.968885 |
|
网络与新媒体 |
|
理工 |
477.909018 |
473.905423 |
|
山东 |
体育教育 |
专业成绩*750/100*70%+文化成绩*30% |
体育(不分文理) |
567.66 |
566.79 |
休闲体育 |
体育(不分文理) |
573.38 |
566.55 |
||
学前教育 |
体育(不分文理) |
576.98 |
566.51 |
||
舞蹈表演 |
专业排序 |
艺术(不分文理) |
403 |
322 |
|
艺术(不分文理) |
|
|
|||
广播电视编导 |
文化+专业 |
艺术(不分文理) |
479.38 |
458.15 |
|
艺术(不分文理) |
|||||
播音与主持艺术 |
专业*750/300*0.3+文化*0.7 |
艺术(不分文理) |
|
|
|
新闻学 |
|
综合改革 |
488 |
482 |
|
经济学 |
|
综合改革 |
484 |
484 |
|
河南 |
体育教育 |
文化排序 |
体育(文) |
450.110103 |
399.106056008 |
体育(理) |
410.094079008 |
378.103063012 |
|||
休闲体育 |
体育(文) |
488.103097 |
439.112086 |
||
体育(理) |
381 |
373.108086 |
|||
舞蹈表演 |
专业排序 |
艺术(文) |
185 |
178 |
|
播音与主持艺术 |
文化排序 |
艺术(文) |
472 |
463 |
|
广播电视编导 |
艺术(文) |
473 |
461 |
||
经济学 |
|
理工 |
459.114112 |
451.094084 |
|
新闻学 |
|
文史 |
491.113089 |
487.119099009 |
|
湖南 |
体育教育 |
|
体育(文) |
772.01050951 |
742.010308311 |
|
体育(理) |
704.010911206 |
700.00991011 |
||
休闲体育 |
|
体育(理) |
697.010407709 |
696.01160901 |
|
学前教育 |
|
体育(文) |
734.01010471 |
718.010408206 |
|
舞蹈表演 |
|
艺术(文) |
299.310806808 |
287.209507707 |
|
舞蹈学 |
|
艺术(文) |
299.310806808 |
299.010406111 |
|
播音与主持艺术 |
|
艺术(文) |
680.010609408 |
679.010907908 |
|
新闻学 |
|
文史 |
516.010709012 |
509.011109611 |
|
体育经济与管理 |
|
文史 |
509.009811009 |
508.010510008 |
|
经济学 |
|
理工 |
447.008210309 |
445.011809208 |
|
网络与新媒体 |
|
理工 |
454.010507711 |
450.009509706 |
|
广东 |
体育教育 |
|
体育(理) |
470 |
459 |
休闲体育 |
|
体育(理) |
458 |
456 |
|
学前教育 |
|
体育(理) |
501 |
458 |
|
运动康复 |
|
体育(理) |
466 |
465 |
|
舞蹈学 |
|
艺术(文) |
418 |
395 |
|
新闻学 |
|
文史 |
497 |
482 |
|
广西 |
体育教育 |
文化*80%+专业*(750/100)*20% |
体育(理) |
396.8043 |
352.5786 |
休闲体育 |
体育(理) |
352.5778 |
343.5326 |
||
学前教育 |
体育(理) |
370.6683 |
346.5482 |
||
运动康复 |
体育(理) |
408.854 |
342.5273 |
||
舞蹈学 |
文化*20%+专业*(750/300)*80% |
艺术(文) |
466.9571 |
447.9225 |
|
播音与主持艺术 |
艺术(文) |
534.9796 |
527.9719 |
||
广播电视编导 |
艺术(文) |
525.9702 |
510.9458 |
||
新闻学 |
|
文史 |
428.970354 |
382.949662 |
|
英语 |
|
文史 |
413.964419 |
383.950131 |
|
体育经济与管理 |
|
文史 |
407.961526 |
392.954933 |
|
经济学 |
|
理工 |
367.880513 |
356.872777 |
|
网络与新媒体 |
|
理工 |
375.885968 |
358.873945 |
|
海南 |
体育教育 |
|
体育(不分文理) |
436 |
426 |
重庆 |
体育教育 |
|
体育(不分文理) |
73.4009015 |
73.3508767 |
舞蹈表演 |
|
艺术(不分文理) |
223.31084049 |
221.82081041 |
|
播音与主持艺术 |
|
艺术(不分文理) |
214.7223252 |
213.302262 |
|
新闻学 |
|
文史 |
502.190096084 |
454.167115072 |
|
四川 |
体育教育 |
|
体育(不分文理) |
79.47086068 |
77.12099062 |
休闲体育 |
|
体育(不分文理) |
76.81086067 |
76.71092092 |
|
学前教育 |
|
体育(不分文理) |
77.79090081 |
76.66090055 |
|
运动康复 |
|
体育(不分文理) |
78.05087084 |
77.70080068 |
|
舞蹈学 |
|
艺术(不分文理) |
289.40089047 |
266.00088073 |
|
播音与主持艺术 |
|
艺术(不分文理) |
219.40108066 |
218.60103108 |
|
广播电视编导 |
|
艺术(文) |
|
|
|
新闻学 |
|
文史 |
475.100175097 |
470.104174074 |
|
英语 |
文史 |
469.103175089 |
468.107181092 |
||
体育经济与管理 |
文史 |
488.103188129 |
482.108193099 |
||
经济学 |
理工 |
456.052181103 |
452.108214083 |
||
网络与新媒体 |
理工 |
454.082162103 |
453.071166104 |
||
贵州 |
体育教育 |
|
体育(理) |
303.008597 |
294.008112 |
|
体育(文) |
348.009382 |
335.508777 |
||
休闲体育 |
|
体育(理) |
336.509762 |
295.5082 |
|
|
体育(文) |
335.008755 |
334.00868 |
||
学前教育 |
|
体育(文) |
334.508705 |
333.008579 |
|
运动康复 |
|
体育(理) |
320.009367 |
307.008827 |
|
舞蹈学 |
|
艺术(不分文理) |
182.99099348 |
171.66099032 |
|
播音与主持艺术 |
|
艺术(不分文理) |
229.00099607 |
225.01099465 |
|
广播电视编导 |
|
艺术(不分文理) |
226.00099411 |
225.0009934 |
|
新闻学 |
|
文史 |
485.0966277 |
476.0960583 |
|
经济学 |
|
理工 |
404.0890817 |
393.0879773 |
|
云南 |
体育教育 |
专业投档
|
体育(不分文理) |
85.680147958 |
71.63015176 |
休闲体育 |
体育(不分文理) |
72.410107947 |
67.410142954 |
||
学前教育 |
体育(不分文理) |
72.840112942 |
62.170165935 |
||
运动康复 |
体育(不分文理) |
95.280136945 |
71.460142944 |
||
舞蹈学 |
艺术(不分文理) |
194.670103954 |
158.670101556 |
||
播音与主持艺术 |
艺术(不分文理) |
471.964068197 |
460.756061179 |
||
新闻学 |
|
文史 |
498.760078174 |
483.958085173 |
|
体育经济与管理 |
|
文史 |
499.954082192 |
481.956075185 |
|
经济学 |
|
理工 |
456.971088131 |
441.935072175 |
|
网络与新媒体 |
|
理工 |
459.959075158 |
451.764082123 |
|
甘肃 |
体育教育 |
|
体育(不分文理) |
262.274086022 |
228.273066026 |
体育教育 |
|
体育(不分文理) |
|||
体育教育 |
|
体育(不分文理) |
|||
舞蹈学 |
|
艺术(不分文理) |
213.341105053 |
212.369099041 |
|
播音与主持艺术 |
|
艺术(不分文理) |
238.347098038 |
235.390107049 |
|
广播电视编导 |
|
艺术(不分文理) |
170.88381093 |
170.26397109 |
|
新疆 |
体育教育 |
专业排序 |
体育(不分文理) |
85.9 |
79 |
休闲体育 |
体育(不分文理) |
85.8 |
72.5 |
||
新闻学 |
|
文史 |
396.101160054 |
389.101139066 |
|
体育经济与管理 |
|
文史 |
400.098152059 |
393.110152033 |
|
经济学 |
|
理工 |
356.047126105 |
343.073120208 |
|
网络与新媒体 |
|
理工 |
380.063129097 |
361.056144102 |
|
湖北 |
体育教育 |
文化*0.5+专业*0.75 |
体育不分文理 |
525.500454007 |
498.250417007 |
休闲体育 |
体育不分文理 |
517.5004 |
498.000414008 |
||
学前教育 |
体育不分文理 |
519.500392 |
500.750425 |
||
运动康复 |
体育不分文理 |
518.250407 |
506.250437008 |
||
舞蹈表演 |
专业统考成绩+(高考文化成绩+优录加分)×10-6 |
艺术不分文理 |
245.000268 |
221.000308 |
|
舞蹈学 |
艺术不分文理 |
237.400287 |
227.800354 |
||
播音与主持艺术 |
[(高考文化成绩+优录加分)+专业统考成绩]+专业统考成绩×10-6 |
艺术不分文理 |
705.93026193 |
635.000239 |
|
广播电视编导 |
艺术不分文理 |
619.96019896 |
593.39019639 |
||
新闻学 |
|
文史 |
454.090072114 |
430.105065097 |
|
|
理工 |
440.105088118 |
406.104049103 |
||
经济学 |
|
文史 |
|
|
|
|
理工 |
427.094122048 |
406.09508009 |
||
英语 |
|
文史 |
448.108082094 |
431.097081086 |
|
|
理工 |
419.103094094 |
407.101076082 |
||
网络与新媒体 |
|
文史 |
|
|
|
|
理工 |
460.103085099 |
406.10707212 |
||
体育经济与管理 |
|
文史 |
|
|
|
|
理工 |
425.094093053 |
405.108103079 |
||
山西 |
体育教育(专科) |
|
体育(文) |
88 |
66.3 |
|
体育(理) |
90.3 |
77.2 |
||
河南 |
文化排序 |
体育(文) |
392 |
359 |
|
体育(理) |
378 |
314 |
|||
湖南 |
|
体育(文) |
744.010408809 |
656.010005307 |
|
|
体育(理) |
655.010007807 |
608.009704407 |
||
广西 |
|
体育(理) |
407.8495 |
306.382 |
|
四川 |
|
体育(不分文理) |
92.14085028 |
77.0510007 |
|
贵州 |
|
体育(文) |
342.009156 |
324.508004 |
|
|
体育(理) |
299.508431 |
276.006783 |
||
湖北 |
文化*0.5+专业*0.75 |
体育(不分文理) |
524.750475008 |
438.250445 |
2、2019武汉体育学院体育科技学院录取分数线【全国】
武汉体育学院体育科技学院2019年录取成 绩统计
省份 | 专业 | 计划 | 录取控制分数线 | 排序原则 | 最高分 | 最低分 | ||
文科 | 理科 | 专业 | ||||||
河北 | 体育教育 | 5 | 210 | 275 | 专业排序 | 314.07035 | 301.37022 | |
舞蹈表演 | 4 | 284 | 120 | 135.70034 | 132.70034 | |||
舞蹈学 | 3 | 136.7003 | 133.00033 | |||||
新闻学 | 2 | 461 | 489.10309 | 483.10009 | ||||
英语 | 2 | 483.10908 | 483.09307 | |||||
经济学 | 2 | 379 | 416.11208 | 415.11007 | ||||
网络与新媒体 | 2 | 414.10009 | 411.10806 | |||||
山西 | 体育教育 | 4 | 324 | 68 | 95 | 82.8 | ||
4 | 282 | 88.2 | 83.8 | |||||
舞蹈表演 | 3 | 284 | 246 | 65 | 69.87 | 67.13 | ||
舞蹈学 | 3 | 69.3 | 65.4 | |||||
播音与主持艺术 | 4 | 77 | 79.8 | 78.25 | ||||
广播电视编导 | 4 | 308 | 324.67 | 310 | ||||
新闻学 | 3 | 405 | 452.1081 | 442.09507 | ||||
吉林 | 体育教育 | 4 | 344 | 男62女60 | 425.10507 | 345.09907 | ||
4 | 310 | 383.09206 | 317.06805 | |||||
新闻学 | 3 | 372 | 426.09509 | 402.08812 | ||||
体育经济与管理 | 3 | 397.09412 | 389.10008 | |||||
经济学 | 3 | 350 | 368.0651 | 363.06809 | ||||
网络与新媒体 | 3 | 392.08109 | 358.0831 | |||||
黑龙江 | 新闻学 | 3 | 348 | 423.1141 | 397.10407 | |||
经济学 | 3 | 324 | 374.06909 | 371.07809 | ||||
江苏 | 广播电视编导 | 3 | 264 | 200 | 473 | 463 | ||
新闻学 | 4 | 277 | 295 | 291 | ||||
英语 | 3 | 292 | 291 | |||||
体育经济与管理 | 4 | 290 | 290 | |||||
经济学 | 4 | 307 | 312 | 309 | ||||
网络与新媒体 | 4 | 311 | 309 | |||||
安徽 | 体育教育 | 4 | 328 | 277 |
1.2*专业+0.8*[60 +40*(文化-文化线)]/(750-文化分) |
153.92020 | 153.05009 | |
舞蹈表演 | 4 | 328 | 277 | 225 |
专业成绩/专业满分*300 +文化成绩/文化满分*700 |
631.3301 | 623.9301 | |
播音与主持艺术 | 2 | 353 | 299 | 112 | 617.4101 | 616.4801 | ||
新闻学 | 3 | 504 | 516.5631 | 515.9695 | ||||
体育经济与管理 | 2 | 514.7231 | 514.5543 | |||||
经济学 | 3 | 426 | 439.7183 | 437.2399 | ||||
网络与新媒体 | 2 | 437.8903 | 436.7015 | |||||
福建 | 体育教育 | 4 | 302 | 552.999415 | 530.498953 | |||
4 | 255 | |||||||
休闲体育 | 2 | 302 | 551.19939 | 528.398893 | ||||
2 | 255 | |||||||
学前教育 | 2 | 302 | 554.699439 | 552.099406 | ||||
运动康复 | 2 | 255 | 533.199011 | 528.698907 | ||||
舞蹈学 | 2 | 302 | 195 | 436 | 395 | |||
播音与主持艺术 | 2 | 499 | 492 | |||||
广播电视编导 | 2 | 474 | 468 | |||||
新闻学 | 2 | 464 | 499.98078 | 472.97268 | ||||
体育经济与管理 | 2 | 472.97258 | 471.97234 | |||||
经济学 | 2 | 393 | 403.91942 | 402.91906 | ||||
网络与新媒体 | 2 | 401.91812 | 400.91776 | |||||
江西 | 体育教育 | 5 | 314 | 82 | 专业排序 | 85.90984 | 84.56979 | |
舞蹈表演(体育舞蹈) | 5 | 291 | 374 | 291 | ||||
舞蹈表演(健美操) | 5 | |||||||
舞蹈学 | 2 | 151 | 156.28994 | 156.03993 | ||||
播音与主持艺术 | 2 | 157.5 | 481.95997 | 473.38997 | ||||
广播电视编导 | 2 | 139 | 461.59993 | 455.70992 | ||||
新闻学 | 2 | 502 | 520.97214 | 515.96905 | ||||
网络与新媒体 | 2 | 449 | 476.92375 | 457.90693 | ||||
山东 | 体育教育 | 3 | 303 | 74 |
专业*750/100*0.7 +文化*0.3 |
525.4208 | 522.88076 | |
休闲体育 | 2 | 522.10081 | 521.85079 | |||||
学前教育 | 2 | 521.50079 | 521.44081 | |||||
舞蹈表演 | 8 | 326 | 承认其他院校合格证 | 专业排序 | 447 | 375 | ||
287 | ||||||||
播音与主持艺术 | 3 | 326 | 文化+专业 | 425 | 373.09418 | |||
287 | ||||||||
广播电视编导 | 2 | 326 | 201 |
专业*750/300*0.3 +文化*0.7 |
494.98092 | 490.03092 | ||
新闻学 | 2 | 503 | 516.1062 | 508.10822 | ||||
经济学 | 2 | 443 | 453.09014 | 452.08713 | ||||
河南 | 体育教育 | 3 | 349 | 90 | 445.10308 | 338.08305 | ||
3 | 305 | |||||||
休闲体育 | 2 | 349 | 407.10709 | 309.08606 | ||||
2 | 305 | |||||||
舞蹈表演 | 4 | 288 | 130 | 专业排序 | 151 | 142 | ||
播音与主持艺术 | 3 | 362 | 297 | 文化排序 | 456 | 444 | ||
广播电视编导 | 2 | 362 | 127 | 447 | 445 | |||
新闻学 | 3 | 447 | 490.12508 | 450.10809 | ||||
经济学 | 3 | 385 | 410.10206 | 397.10509 | ||||
湖南 | 体育教育 | 3 | 385 | 252 | 759.01141 | 735.01001 | ||
3 | 324 | 251 | 694.01101 | 668.01051 | ||||
休闲体育 | 2 | 324 | 251 | 671.01021 | 667.00941 | |||
学前教育 | 2 | 385 | 252 | 732.01021 | 724.00961 | |||
舞蹈表演 | 3 | 381 | 234 | 294.41011 | 284.3101 | |||
舞蹈学 | 2 | 318 | 228 | 296.11051 | 278.61091 | |||
播音与主持艺术 | 2 | 423 | 209 | 705.00981 | 696.01121 | |||
新闻学 | 2 | 495 | 508.01051 | 506.01001 | ||||
体育经济与管理 | 2 | 519.01171 | 510.01071 | |||||
经济学 | 2 | 414 | 425.01081 | 421.00991 | ||||
网络与新媒体 | 2 | 427.01031 | 421.01081 | |||||
广东 | 体育教育 | 6 | 300 | 190 | 474.996439 | 458.995153 | ||
休闲体育 | 3 | 458.995145 | 455.994889 | |||||
学前教育 | 3 | 456.994978 | 455.994883 | |||||
运动康复 | 2 | 456.994973 | 456.994967 | |||||
舞蹈学 | 2 | 210 | 175 | 425.99942 | 391.999154 | |||
新闻学 | 4 | 455 | 503.945771 | 497.939343 | ||||
广西 | 体育教育 | 35 | 210 | 80 |
文化*80%+专业*(750/100)*20% |
387.9148 | 310.6326 | |
休闲体育 | 8 | 332.7244 | 308.6262 | |||||
学前教育 | 5 | 320.6726 | 309.6288 | |||||
运动康复 | 5 | 360.8368 | 310.6323 | |||||
舞蹈学 | 6 | 291 | 182 | 文化*20%+专业*(750/300)*80% | 489.9589 | 452.909 | ||
播音与主持艺术 | 6 | 242 | 579. 985 3 | 572.9771 | ||||
广播电视编导 | 5 | 229 | 545.9675 | 534.9497 | ||||
新闻学 | 5 | 388 | 420.9619 | 390.94934 | ||||
英语 | 5 | 443.97026 | 395.95159 | |||||
体育经济与管理 | 5 | 394.95119 | 388.94852 | |||||
经济学 | 5 | 347 | 402.90755 | 347.87329 | ||||
网络与新媒体 | 5 | 367.8858 | 353.87733 | |||||
海南 | 体育教育 | 5 | 504.054 | 453.01 | ||||
重庆 | 体育教育 | 2 | 333 | 83 | 72.53088 | 71.81083 | ||
舞蹈学 | 2 | 220 | 213.98078 | 208.44091 | ||||
播音与主持艺术 | 2 | 390 | 211.46224 | 204.03217 | ||||
新闻学 | 2 | 458 | 508.15612 | 492.1921 | ||||
四川 | 体育教育 | 5 | 355 | 70 | 77.19097 | 76.04092 | ||
休闲体育 | 3 | 75.98096 | 75.841 | |||||
学前教育 | 2 | 75.89095 | 75.691 | |||||
运动康复 | 2 | 76.4309 | 76.05109 | |||||
舞蹈学 | 2 | 300 | 200 | 293.80069 | 290.6008 | |||
播音与主持艺术 | 3 | 375 | 210 | 220.20201 | 219.60106 | |||
广播电视编导 | 2 | 465 | 200 | |||||
新闻学 | 4 | 472 | 480.0992 | 477.10518 | ||||
英语 | 2 | 479.10716 | 478.10417 | |||||
体育经济与管理 | 2 | 477.10518 | 477.10517 | |||||
经济学 | 4 | 459 | 468.08116 | 465.07916 | ||||
网络与新媒体 | 2 | 467.09715 | 465.10417 | |||||
贵州 | 体育教育 | 8 | 文403综合317 | 94 | 351.50967 | 290.00854 | ||
8 | 理308综合273 | |||||||
休闲体育 | 2 | 文403综合317 | 329.00875 | 293.00868 | ||||
2 | 理308综合273 | |||||||
学前教育 | 3 | 文403综合317 | 329.50878 | 328.50873 | ||||
运动康复 | 2 | 理308综合273 | 292.00864 | 290.50855 | ||||
舞蹈学 | 5 | 317 | 258 | 186.00099 | 175.99099 | |||
播音与主持艺术 | 4 | 385 | 314 | 221.001 | 218.33099 | |||
广播电视编导 | 4 | 222.50099 | 221.50099 | |||||
新闻学 | 4 | 453 | 495.09753 | 456.09537 | ||||
经济学 | 4 | 369 | 387.0889 | 382.08838 | ||||
云南 | 体育教育 | 8 | 405 | 360 | 78.93 | 73.37 | ||
休闲体育 | 4 | 74.72 | 65.21 | |||||
学前教育 | 2 | 76.97 | 74.59 | |||||
运动康复 | 2 | 72.67 | 60.78 | |||||
舞蹈表演 | 2 | 400 | 345 | |||||
舞蹈学 | 4 | 206.66 | 166 | |||||
播音与主持艺术 | 5 | 486.963 | 456.961 | |||||
新闻学 | 4 | 480 | 499.96306 | 491.96207 | ||||
体育经济与管理 | 3 | 490.76106 | 482.76207 | |||||
经济学 | 4 | 435 | 455.96108 | 453.96409 | ||||
网络与新媒体 | 3 | 438.96208 | 435.96108 | |||||
甘肃 | 体育教育(田径) | 3 | 276 | 222 | 273.27909 | 217.3501 | ||
体育教育(足篮排) | 3 | 212 | ||||||
体育教育(武术体操) | 2 | 215 | ||||||
舞蹈学 | 4 | 209 | 201 | 214.3141 | 212.27909 | |||
播音与主持艺术 | 4 | 332 | 210 | 225.34409 | 222.42020 | |||
广播电视编导 | 4 | 373 | 203 | 177.26407 | 175.78391 | |||
新疆 | 体育教育 | 4 | 160 | 72 | 85.6 | 81.9 | ||
休闲体育 | 2 | 88 | 80.2 | |||||
新闻学 | 3 | 387 | 415.09917 | 407.10615 | ||||
体育经济与管理 | 2 | 408.08916 | 403.10218 | |||||
经济学 | 3 | 326 | 354.06312 | 348.0601 | ||||
网络与新媒体 | 2 | 371.07113 | 362.05411 | |||||
湖北 | 体育教育 | 368 | 329 | 350 | 536.50045 | 481.00039 | ||
休闲体育 | 29 | 504.25041 | 485.00039 | |||||
学前教育 | 29 | 504.25045 | 487.00037 | |||||
运动康复 | 30 | 501.75038 | 485.75042 | |||||
舞蹈表演 | 77 | 291 | 215 | 246.40032 | 223.80035 | |||
舞蹈学 | 13 | 234.20208 | 223.60041 | |||||
播音与主持艺术 | 18 | 420 | 221 | 712.07025 | 660.06024 | |||
广播电视编导 | 10 | 420 | 221 | 649.03023 | 649.03023 | |||
新闻学 | 40 | 445 | 453.1160661 | 448.1050771 | ||||
10 | 338 | 405.0971011 | 397.0980711 | |||||
经济学 | 31 | 403.1110921 | 397.0970841 | |||||
338 | ||||||||
英语 | 28 | 445 | 467.0970751 | 449.1110701 | ||||
5 | 338 | 447.1120791 | 404.1040771 | |||||
网络与新媒体 | 16 | 430.1180821 | 397.1000941 | |||||
338 | ||||||||
体育经济与管理 | 20 | 445 | 497.1140821 | 448.1050761 | ||||
山西 | 体育教育(专科) | 15 | 104 | 87.3 | 70 | |||
15 | 104 | |||||||
河南 | 12 | 160 | 75 | 384 | 225.06206 | |||
13 | ||||||||
湖南 | 10 | 160 | 150 | 716.00971 | 600.00971 | |||
10 | ||||||||
广西 | 65 | 160 | 60 | 354.8107 | 247.4216 | |||
四川 | 25 | 140 | 60 | 88.62089 | 72.8009 | |||
贵州 | 12 | 文160综合174 | 94 | 334.00905 | 314.50786 | |||
13 | 理160综合174 | 291.50861 | 271.00742 | |||||
湖北 | 399 | 120 | 300 | 文化*0.5+专业*0.75 | 497.750431 | 312.250305 |
3、2020武汉体育学院体育科技学院录取分数线【全国】
武汉体育学院体育科技学院2020年录取成绩统计
省份 | 专业 | 录取控制分数线 | 排序原则 | 最高分 | 最低分 | ||
文科 | 理科 | 专业 | |||||
河北 | 体育教育 | ------ | 210 | 275 | 专业排序 | 300.13 | 289.82 |
舞蹈表演 | 266 | 120 | 147.7 | 133.3 | |||
舞蹈学 | 144.7 | 133.7 | |||||
新闻学 | 441 | ------ | ------ | 473.0940731 | 459.1000961 | ||
山西 | 体育教育 | 258 | 60 | 专业 | 88.8 | 80.9 | |
舞蹈表演 | 236 | 210 | 63 | 69.9 | 63.93 | ||
舞蹈学 | 68.2 | 63.13 | |||||
播音与主持艺术 | 70 | 76.22 | 74.22 | ||||
广播电视编导 | 302 | 333.86 | 302.16 | ||||
新闻学 | 363 | 438.0841122 | 418.0980892 | ||||
吉林 | 体育教育 | 308 | 文化排序 | 336 | 322 | ||
280 | 299 | 287 | |||||
新闻学 | 316 | 413.1080642 | 335 | ||||
网络与新媒体 | 415 | 375.0860852 | |||||
经济学 | 283 | 421.1001111 | 334.0640821 | ||||
黑龙江 | 新闻学 | 296 | 402.0870742 | 379.0910931 | |||
经济学 | 284 | 384.0680921 | 338.0611031 | ||||
江苏 | 新闻学 | 281 | 293 | 290 | |||
网络与新媒体 | 290 | 287 | |||||
经济学 | 285 | 305 | 301 | ||||
安徽 | 体育教育 | 316 | 281 | 1.2*专业+0.8*[60+40*(文化-文化线)/(750-文化线)] | 152.8300949 | 150.2900932 | |
舞蹈表演 | 316 | 281 | 210 | 专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700 | 586.9400984 | 582.2700982 | |
播音与主持艺术 | 341 | 303 | 117 | 615.1900986 | 602.5900982 | ||
广播电视编导 | 174 | ------ | ------ | ||||
新闻学 | 486 | 502.9747 | 498.7299 | ||||
网络与新媒体 | 507.945 | 499.6777 | |||||
经济学 | 432 | 439.3321 | 436.8172 | ||||
福建 | 体育教育 | 290 | 73 | 文化*0.3+专业*7.5*0.7 | 536.699523 | 531.299465 | |
246 | 523.499257 | 513.399047 | |||||
舞蹈学 | 290 | 195 | 专业排序 | 217 | 215 | ||
播音与主持艺术 | 文化排序 | 479 | 484 | ||||
广播电视编导 | 459 | 446 | |||||
新闻学 | 446 | 466.975527 | 452.972029 | ||||
经济学 | 378 | 384.919767 | 378.917204 | ||||
江西 | 体育教育 | 312 | 79.5 | 专业排序 | 81.9397926 | 79.7397314 | |
舞蹈表演(体育舞蹈) | 290 | 90 | 147.0099792 | 147.0099792 | |||
舞蹈表演(健美操) | ------ | ------ | |||||
舞蹈学 | 128.8599261 | 127.8299227 | |||||
播音与主持艺术 | 100 | 166.3099681 | 164.7499543 | ||||
