2021年高考征集志愿通知第18号
我省今年普通高校招生本科第二批次录取院校B段投档后,尚有少量剩余计划,现进行本科第二批次录取院校B段网上征集志愿。征集志愿时限为:8月10日12时起至8月10日15时止,过时一律不予受理。征集志愿有关要求如下:
30高考网小编推荐:
一、此次征集志愿为少数民族预科班、边防军人子女预科班及八省区协作计划招生,符合条件的文史类、理工类考生均可填报1个院校志愿。根据国家招收少数民族预科班、边防军人子女预科班及落实八省区民族教育协作政策的有关文件精神,填报相关院校征集志愿的分数要求详见附表。
二、征集志愿院校的收费标准、专业要求等仍以我省《2021年黑龙江省全国普通高等学校招生计划》及院校《招生章程》为准,请考生务必仔细查询后再选报。有关本次征集志愿的院校代号、名称和专业代号、名称详见附表。
三、符合条件的考生可凭准考证号和本人密码登录“黑龙江省招生考试信息港”(www.lzk.hl.cn),进入“网报中心”点击“2021年黑龙江省高考网上填报志愿入口及志愿查询入口”,并按系统提示及要求依序完成填报征集志愿的操作(网报服务电话:0451—82376072,82376270)。
四、凡高考成绩未达到本次征集志愿分数线要求,或在“黑龙江省招生考试信息港”上查询到录取结果的考生,将被拒绝填报征集志愿;凡高考成绩已达到征集志愿分数线要求,并在“黑龙江省招生考试信息港”上查询到 “院校在阅”状态,又被拒绝填报征集志愿的考生,均为即将被录取,院校不再退档,只待确定录取专业及办理录取手续,请等候查询录取结果。
附件:本科第二批次录取院校B段征集志愿招生计划
本科第二批次录取院校B段征集志愿招生计划 | ||||||||
批次代码 | 院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 | 备注 |
S | 1103 | 中南民族大学 | 1 | 文史 | 03 | 少数民族预科班(招赫哲族1人,其他少数民族2人)(招397分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 1326 | 大连民族大学 | 1 | 文史 | 17 | 少数民族预科班(招356分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 1342 | 西南民族大学 | 1 | 文史 | 11 | 少数民族预科班(招369分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 1359 | 西安邮电大学 | 1 | 文史 | 01 | 边防军人子女预科班(该专业要求具有边防子女预科班报考资格的考生报考) | 1 | 边防子女预科班 |
S | 2002 | 西北民族大学 | 1 | 文史 | 11 | 少数民族预科班(招373分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 2004 | 北方民族大学 | 1 | 文史 | 06 | 少数民族预科班(招英语考生)(招340分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 2197 | 长春师范大学 | 1 | 文史 | 08 | 少数民族预科班(招388分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 2306 | 长春工程学院 | 1 | 文史 | 06 | 边防军人子女预科班(该专业要求具有边防子女预科班报考资格的考生报考) | 1 | 边防子女预科班 |
S | 5002 | 齐齐哈尔大学 | 1 | 文史 | 04 | 日语(招351分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5002 | 齐齐哈尔大学 | 1 | 文史 | 05 | 广播电视学(招351分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5002 | 齐齐哈尔大学 | 1 | 文史 | 06 | 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理)(招351分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5006 | 黑龙江八一农垦大学 | 1 | 文史 | 01 | 社会工作(招343分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 5006 | 黑龙江八一农垦大学 | 1 | 文史 | 02 | 英语(招英语考生)(招343分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 5006 | 黑龙江八一农垦大学 | 1 | 文史 | 03 | 工商管理类1202-Ⅰ(含市场营销、人力资源管理)(招343分及以上的少数民族考生) | 8 | 少数民族预科班 |
S | 5006 | 黑龙江八一农垦大学 | 1 | 文史 | 04 | 工商管理类1202-Ⅱ(含会计学、财务管理、审计学)(招343分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5006 | 黑龙江八一农垦大学 | 1 | 文史 | 05 | 公共事业管理(招343分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 1 | 文史 | 01 | 社会工作(招342分及以上的少数民族考生) | 6 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 1 | 文史 | 02 | 应用心理学(招342分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 1 | 文史 | 05 | 公共事业管理(招342分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 02 | 新闻学(招378分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 03 | 公共管理类(包括行政管理、劳动与社会保障)(招378分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 04 | 旅游管理(招378分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 05 | 酒店管理(招378分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5011 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 07 | 劳动与社会保障(招371分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5011 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 08 | 旅游管理(招371分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 5013 | 黑龙江科技大学 | 1 | 文史 | 01 | 社会学(招354分及以上的少数民族考生) | 12 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 1 | 文史 | 01 | 社会工作(招339分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 1 | 文史 | 03 | 市场营销(招339分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 5015 | 大庆师范学院 | 1 | 文史 | 03 | 汉语国际教育(招342分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5015 | 大庆师范学院 | 1 | 文史 | 05 | 翻译(招342分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5015 | 大庆师范学院 | 1 | 文史 | 06 | 商务英语(招342分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5015 | 大庆师范学院 | 1 | 文史 | 07 | 工商管理类(市场营销、财务管理)(招342分及以上的少数民族考生) | 5 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 1 | 文史 | 04 | 商务英语(招342分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5017 | 绥化学院 | 1 | 文史 | 01 | 财务管理(招332分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5018 | 黑河学院 | 1 | 文史 | 03 | 历史学(师范)(招334分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 1103 | 中南民族大学 | 5 | 理工 | 04 | 少数民族预科班(招赫哲族1人,其他少数民族2人)(招361分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 1326 | 大连民族大学 | 5 | 理工 | 30 | 少数民族预科班(招304分及以上的少数民族考生) | 5 | 少数民族预科班 |
S | 1342 | 西南民族大学 | 5 | 理工 | 12 | 少数民族预科班(招311分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 2002 | 西北民族大学 | 5 | 理工 | 15 | 少数民族预科班(招281分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 2004 | 北方民族大学 | 5 | 理工 | 12 | 少数民族预科班(招英语考生)(招270分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 2197 | 长春师范大学 | 5 | 理工 | 08 | 少数民族预科班(招341分及以上的少数民族考生) | 5 | 少数民族预科班 |
S | 2256 | 内蒙古民族大学 | 5 | 理工 | 18 | 动物科学(招收加授蒙古语的蒙古族考生) | 1 | 八协计划 |
S | 2259 | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 04 | 地理科学(师范类)(招收加授蒙古语的蒙古族考生) | 1 | 八协计划 |
S | 2259 | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 05 | 生物科学(师范类)(招收加授蒙古语的蒙古族考生) | 1 | 八协计划 |
S | 2259 | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 06 | 计算机科学与技术(师范类)(招收加授蒙古语的蒙古族考生) | 2 | 八协计划 |
S | 2285 | 延边大学 | 5 | 理工 | 15 | 少数民族预科班(招268分及以上的朝鲜族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 2306 | 长春工程学院 | 5 | 理工 | 42 | 边防军人子女预科班(该专业要求具有边防子女预科班报考资格的考生报考) | 3 | 边防子女预科班 |
S | 5002 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 01 | 机械类(招271分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5002 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 02 | 材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程)(招271分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 5002 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 05 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程)(招271分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5002 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 06 | 轻工类(轻化工程、包装工程)(招271分及以上的少数民族考生) | 5 | 少数民族预科班 |
S | 5002 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 07 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(招271分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5003 | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 01 | 心理学(招266分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5003 | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 03 | 电子商务(招266分及以上的少数民族考生) | 8 | 少数民族预科班 |
S | 5007 | 黑龙江中医药大学 | 5 | 理工 | 01 | 应用心理学(招309分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5007 | 黑龙江中医药大学 | 5 | 理工 | 02 | 食品科学与工程(招309分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5007 | 黑龙江中医药大学 | 5 | 理工 | 04 | 中药资源与开发(招309分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5007 | 黑龙江中医药大学 | 5 | 理工 | 05 | 康复治疗学(招309分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5007 | 黑龙江中医药大学 | 5 | 理工 | 06 | 市场营销(招309分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5007 | 黑龙江中医药大学 | 5 | 理工 | 07 | 公共事业管理(招309分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 01 | 生物医学工程(招334分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 02 | 预防医学(六年)(招334分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 03 | 临床药学(六年)(招334分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 04 | 医学检验技术(招334分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 05 | 医学影像技术(招334分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5009 | 牡丹江医学院 | 5 | 理工 | 01 | 制药工程(招287分及以上的少数民族考生) | 8 | 少数民族预科班 |
S | 5009 | 牡丹江医学院 | 5 | 理工 | 02 | 医学检验技术(招287分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 02 | 物联网工程(招300分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 03 | 烹饪与营养教育(招300分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 04 | 药学(招300分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 05 | 工程管理(招300分及以上的少数民族考生) | 6 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 06 | 公共管理类(包括行政管理、劳动与社会保障)(招300分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 07 | 质量管理工程(招300分及以上的少数民族考生) | 6 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 08 | 旅游管理(招300分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5011 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 06 | 人文地理与城乡规划(招320分及以上的少数民族考生) | 8 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 俄语(招265分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 04 | 朝鲜语(招265分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 05 | 翻译(英语)(招英语考生)(招265分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 15 | 园林(招265分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5013 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 01 | 资源勘查工程(招288分及以上的少数民族考生) | 14 | 少数民族预科班 |
S | 5013 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 02 | 采矿工程(只招男生)(招288分及以上的少数民族考生) | 18 | 少数民族预科班 |
S | 5013 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 03 | 矿物加工工程(招288分及以上的少数民族考生) | 14 | 少数民族预科班 |
S | 5015 | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 04 | 商务英语(招275分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5015 | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 06 | 计算机科学与技术(招275分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5015 | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 07 | 软件工程(招275分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5015 | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 08 | 网络工程(招275分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5015 | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 09 | 数字媒体技术(招275分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5015 | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 10 | 化学工程与工艺(招275分及以上的少数民族考生) | 6 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 02 | 保险学(招285分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 03 | 国际经济与贸易(招285分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 04 | 商务英语(招285分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 06 | 市场营销(招285分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 09 | 人力资源管理(招285分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 11 | 劳动与社会保障(招285分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 12 | 电子商务(招285分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
黑龙江省招生考试院
以上,就是30高考网小编给大家带来的2021年黑龙江本科第二批次录取院校B段网上征集志愿通知全部内容,希望对大家有所帮助!