大学录取分数线是根据大学预定招生人数,从前面掐下来的,比如在某省某专业只招收5人,那就取这个省报这个专业的分数的前5名,然后发布录取分数线。下面是甘肃部分大学录取分数线信息,仅供参考。
兰州城市学院录取分数线2019
省份 | 批次 | 类别 | 专业 | 录取人数 | 录取最低分数 | 录取平均分数 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | - | 717 | 493.11 | 498.18 |
理工 | - | 1553 | 439.09 | 445.81 | ||
革命老区专项 | 文史 | - | 9 | 485.12 | 489.78 | |
理工 | - | 32 | 428.09 | 442.71 | ||
精准扶贫专项 | 文史 | - | 54 | 483.09 | 494.25 | |
理工 | - | 96 | 430.08 | 447.68 | ||
少数民族专项 | 文史 | - | 95 | 400 | 430.42 | |
理工 | - | 98 | 338 | 370.81 | ||
本科二批其他类(中职对口升学) | 教育与文化艺术类 | 学前教育 | 50 | 602.02 | 616.32 | |
本科二批其他类(预科) | 文史(散居预科) | 历史学 | 10 | 414 | 440.0 | |
文史(聚居预科) | 历史学 | 40 | 363 | 400.9 | ||
体育艺术本一U段 | 体育类 | 体育教育(田径) | 40 | 250.3 | 255.7 | |
体育教育(球类) | 80 | 236.3 | 242.6 | |||
体育教育(武术体操) | 15 | 247.2 | 250.5 | |||
艺术类 | 美术学 | 17 | 208.1 | 209.7 | ||
产品设计 | 18 | 204.6 | 206.0 | |||
工艺美术 | 48 | 203.6 | 204.8 | |||
环境设计 | 17 | 204.9 | 206.3 | |||
视觉传达设计 | 47 | 204.8 | 206.4 | |||
播音与主持艺术 | 16 | 230.3 | 231.6 | |||
广播电视编导 | 15 | 182.7 | 183.7 | |||
舞蹈表演 | 40 | 220.3 | 223.0 | |||
音乐学(教师教育方向)声乐 | 40 | 253.3 | 255.8 | |||
音乐学(声乐演唱方向) | 11 | 256.3 | 258.7 | |||
音乐学(教师教育方向)器乐 | 24 | 235.3 | 242.5 | |||
音乐学(器乐演奏方向) | 21 | 231.3 | 237.6 | |||
安徽省 | 艺术二批(统考本) | 美术联考 | 视觉传达设计 | 2 | 677.4 | 679.6 |
产品设计 | 2 | 667.2 | 667.6 | |||
工艺美术 | 2 | 670.4 | 672.6 | |||
环境设计 | 2 | 671.7 | 674.0 | |||
美术学 | 2 | 669.9 | 670.4 | |||
文理科本科二批 | 文史 | - | 2 | 527.59 | 527.78 | |
理工 | - | 8 | 463.51 | 466.63 | ||
海南省 | 本科A批 | 文史 | - | 10 | 600 | 606.6 |
理工 | - | 7 | 548.07 | 549.9 | ||
河北省 | 本科二批 | 文史 | - | 7 | 532.1 | 535.4 |
理工 | - | 18 | 465.1 | 471.6 | ||
本科提前批A | 美术联考 | 产品设计 | 4 | 216.7 | 219.9 | |
工艺美术 | 4 | 213 | 214.6 | |||
环境设计 | 7 | 215 | 222.4 | |||
视觉传达设计 | 5 | 214 | 218.3 | |||
美术学 | 5 | 223.3 | 225.4 | |||
河南省 | 本科第二批 | 文史 | - | 3 | 515.11 | 516.78 |
理工 | - | 10 | 466.1 | 472.4 | ||
艺术专业本科A段 | 文科综合 | 音乐学(教师教育方向) | 5 | 122 | 129.2 | |
理科综合 | 音乐学(教师教育方向) | 1 | 123 | 123.0 | ||
湖南省 | 本科二批 | 文史 | - | 10 | 529.01 | 530.71 |
理工 | - | 15 | 463.01 | 466.07 | ||
本科二批 | 编导(文) | 广播电视编导 | 4 | 679 | 691.5 | |
编导(理) | 广播电视编导 | 1 | 634.01 | 634.0 | ||
播音主持艺术(文) | 播音与主持艺术 | 4 | 702.01 | 710.3 | ||
播音主持艺术(理) | 播音与主持艺术 | 1 | 648.01 | 648.0 | ||
江苏省 | 本科二批 | 文史 | - | 4 | 311 | 311.75 |
理工 | - | 11 | 322 | 323.73 | ||
辽宁省 | 本科批 | 文史 | - | 9 | 531.11 | 532.66 |
理工 | - | 17 | 445.11 | 455.09 | ||
宁夏回族自治区 | 二批本科 | 文史 | - | 4 | 509.2 | 512.2 |
理工 | - | 6 | 426.1 | 434.8 | ||
山东省 | 本科普通批 | 文史 | - | 12 | 522.1 | 523.4 |
理工 | - | 11 | 470.1 | 471.18 | ||
山西省 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 6 | 81.15 | 81.5 |
广播电视编导 | 5 | 321.87 | 324.5 | |||
产品设计 | 6 | 231.67 | 233.1 | |||
工艺美术 | 5 | 230.33 | 231.2 | |||
美术学 | 6 | 222.33 | 228.1 | |||
环境设计 | 6 | 220.66 | 222.8 | |||
视觉传达设计 | 6 | 220 | 220.7 | |||
音乐学(教师教育方向) | 5 | 78.78 | 80.0 | |||
音乐学(声乐演唱方向) | 5 | 75.62 | 77.4 | |||
文史 | 7 | 501.11 | 507.8 | |||
理工 | 21 | 436.09 | 443.1 | |||
陕西省 | 本科二批 | 文史 | - | 4 | 500.11 | 501.11 |
理工 | - | 10 | 449.09 | 451.9 | ||
四川省 | 本科二批 | 文史 | - | 8 | 511.1 | 513.23 |
理工 | - | 6 | 501.11 | 515.08 | ||
本科一批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 5 | 221.6 | 222.3 | |
广播电视编导 | 1 | 488.2 | 488.2 | |||
西藏自治区 | 本科第二批 | 文史 | - | |||
理工 | - | |||||
提前艺体类本科 | 文史类 | 音乐学(教师教育方向) | 8 | 60 | 82.0 | |
理工类 | 音乐学(教师教育方向) | 2 | 98 | 102.5 | ||
浙江省 | 普通本科批 | 综合 | - | 20 | 549 | 558.85 |
兰州财经大学录取分数线2019
序号 | 省份 | 批次 | 理工类 | 文史类 | ||||||||
录取人数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
1 | 北京 | 第二批次 | / | 432 | / | / | / | 4 | 488 | 535 | 507 | 515 |
|
121实验班 | 2 | 432 | 480 | 475 | 477 | 2 | 488 | 531 | 517 | 524 | |
2 | 天津 | 第二批次 | 15 | 407 | 519 | 475 | 487 | 10 | 436 | 514 | 504 | 507 |
3 | 河北 | 第二批次 | 18 | 358 | 522 | 495 | 507 | 13 | 441 | 565 | 558 | 560 |
对等计划 | / | / | / | / | / | 12 |
|
473 | 399 | 431 | ||
121实验班 | 3 | 358 | 530 | 514 | 522 | 2 | 441 | 523 | 522 | 522 | ||
4 | 山西 | 第二批次 | 25 | 432 | 526 | 492 | 499 | 25 | 476 | 543 | 522 | 533 |
121实验班 | 2 | 432 | 576 | 467 | 471 | / | 476 | / | / | / | ||
5 | 内蒙古 | 第二批次 | 14 | 336 | 502 | 437 | 471 | 21 | 399 | 518 | 449 | 489 |
6 | 辽宁 | 第二批次 | 15 | 368 | 531 | 521 | 525 | 15 | 461 | 552 | 541 | 545 |
7 | 吉林 | 第二批次 | 8 | 405 | 474 | 413 | 437 | 15 | 432 | 512 | 467 | 492 |
对等计划 | / | / | / | / | / | 6 |
|
406 | 308 | 343 | ||
8 | 黑龙江 | 第二批次 | 12 | 353 | 484 | 470 | 475 | 12 | 406 | 493 | 475 | 483 |
9 | 江苏 | 第二批次 | 12 | 285 | 329 | 324 | 325 | 24 | 281 | 335 | 321 | 326 |
10 | 浙江 | 第二批次 | 不分文理50 |
|
576 | 552 | 562 | / | / | / | / | / |
11 | 江西 | 第二批次 | 9 | 447 | 526 | 521 | 524 | 16 | 496 | 570 | 563 | 567 |
12 | 山东 | 第二批次 | 22 | 435 | 546 | 520 | 526 | 31 | 505 | 563 | 548 | 552 |
121实验班 | / | / | / | / | / | 5 | 505 | 542 | 534 | 536 | ||
13 | 河南 | 第二批次 | 26 | 374 | 517 | 494 | 499 | 37 | 436 | 562 | 543 | 546 |
121实验班 | 1 | 374 | 461 | 461 | 461 | 2 | 436 | 529 | 524 | 526 | ||
14 | 湖北 | 第二批次 | 21 | 375 | 506 | 488 | 493 | 28 | 441 | 563 | 541 | 552 |
15 | 湖南 | 第二批次 | 17 | 450 | 517 | 498 | 503 | 38 | 526 | 570 | 556 | 562 |
16 | 广东 | 第二批次 | 19 | 376 | 484 | 442 | 466 | 28 | 443 | 536 | 517 | 522 |
121实验班 | 4 | 376 | 469 | 432 | 453 | 4 | 443 | 511 | 498 | 505 | ||
17 | 海南 | 第二批次 | 17 | 539 | 609 | 585 | 594 | 28 | 579 | 645 | 610 | 624 |
18 | 广西 | 第二批次 | 11 | 345 | 486 | 462 | 471 | 18 | 403 | 543 | 504 | 529 |
19 | 四川 | 第二批次 | 25 | 458 | 557 | 543 | 548 | 32 | 492 | 555 | 548 | 551 |
121实验班 | 2 | 458 | 512 | 500 | 506 | 1 | 492 | 538 | 538 | 538 | ||
20 | 贵州 | 第二批次 | 5 | 379 | 483 | 474 | 479 | 23 | 477 | 577 | 568 | 570 |
21 | 云南 | 第二批次 | 18 | 430 | 525 | 513 | 518 | 17 | 490 | 573 | 550 | 566 |
22 | 重庆 | 第二批次 | 19 | 428 | 517 | 505 | 510 | 33 | 434 | 521 | 503 | 508 |
23 | 陕西 | 第二批次 | 18 | 425 | 477 | 470 | 472 | 33 | 467 | 518 | 510 | 512 |
24 | 甘肃 | 省属国家专项C段 | 181 | 483 | 528 | 443 | 493 | 191 | 502 | 545 | 464 | 507 |
地方农村专项D段 | 109 | 436 | 490 | 471 | 477 | 164 | 456 | 507 | 483 | 493 | ||
其他民族地区专项 | 35 | 436 | 479 | 389 | 429 | 25 | 456 | 481 | 422 | 453 | ||
第一批次 | 699 | 483 | 557 | 483 | 503 | 714 | 502 | 537 | 490 | 509 | ||
第二批次 | 458 | 436 | 502 | 467 | 473 | 306 | 456 | 510 | 484 | 491 | ||
预科(聚居) | 64 | 380 | 428 | 341 | 386 | 64 | 400 | 446 | 375 | 403 | ||
预科(散居) | 16 | 436 | 432 | 389 | 415 | 16 | 456 | 464 | 425 | 445 | ||
三校生(财经商贸类) | 不分文理40 | 577 | 632 | 577 | 602 | / | / | / | / | / | ||
25 | 青海 | 第二批次 | 12 | 365 | 429 | 381 | 402 | 28 | 424 | 497 | 428 | 461 |
26 | 宁夏 | 第二批次 | 20 | 432 | 497 | 456 | 462 | 22 | 498 | 531 | 518 | 523 |
27 | 新疆 | 第二批次 | 13 | 341 | 484 | 459 | 465 | 30 | 372 | 503 | 485 | 491 |
内地新疆高中班 | 4 |
|
474 | 436 | 457 | / | / | / | / | / | ||
民考汉(内高班) | 1 |
|
352 | 352 | 352 | 12 |
|
483 | 347 | 401 | ||
民考汉 | / | / | / | / | / | 1 |
|
403 | 403 | 403 | ||
28 | 福建 | 第二批次 | 12 | 378 | 474 | 458 | 464 | 18 | 446 | 542 | 520 | 528 |
29 | 安徽 | 第二批次 | 26 | 432 | 513 | 501 | 506 | 19 | 486 | 558 | 547 | 553 |
30 | 上海 | 本科批次 | 不分文理5 | 401 | 424 | 417 | 421 | / | / | / | / | / |
甘肃农业大学省内录取分数线2019
学院 | 专业 | 科类 | 甘肃 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
农学院 | 农学 | 理工 | 532 | 468 | 478.5 |
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 479 | 459 | 466.3 | |
种子科学与工程 | 理工 | 492 | 458 | 466.2 | |
植物科学与技术 | 理工 | 470 | 452 | 455.2 | |
草业学院 | 草业科学 | 理工 | 523 | 470 | 477.3 |
草业科学(草坪管理方向) | 理工 | 487 | 454 | 463.8 | |
动物医学院 | 动物医学 | 理工 | 490 | 452 | 463.2 |
动物药学 | 理工 | 471 | 449 | 453.5 | |
动物医学(兽医公共卫生方向) | 理工 | 493 | 465 | 474.7 | |
动物科学技术学院 | 动物科学 | 理工 | 497 | 452 | 465.5 |
动物科学(畜牧兽医方向) | 理工 | 469 | 449 | 453.0 | |
水产养殖学 | 理工 | 461 | 450 | 451.2 | |
财经学院 | 农林经济管理(基地班) | 文史 | 559 | 523 | 531.5 |
理工 | 478 | 454 | 463.6 | ||
金融学 | 文史 | 540 | 520 | 530.1 | |
理工 | 492 | 472 | 475.7 | ||
农林经济管理 | 文史 | 535 | 520 | 525.6 | |
理工 | 480 | 453 | 465.4 | ||
财务管理 | 文史 | 539 | 519 | 526.5 | |
理工 | 485 | 470 | 472.8 | ||
经济学 | 文史 | 546 | 519 | 528.3 | |
理工 | 488 | 472 | 475.8 | ||
市场营销 | 文史 | 539 | 502 | 505.7 | |
理工 | 456 | 452 | 453.5 | ||
机电工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 509 | 469 | 476.0 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 506 | 463 | 472.1 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 498 | 467 | 473.5 | |
车辆工程 | 理工 | 487 | 460 | 466.3 | |
水利水电工程学院 | 农业水利工程 | 理工 | 491 | 453 | 460.9 |
水利水电工程 | 理工 | 491 | 467 | 474.1 | |
测绘工程 | 理工 | 482 | 452 | 455.7 | |
水文与水资源工程 | 理工 | 471 | 453 | 457.3 | |
土木工程 | 理工 | 473 | 457 | 462.0 | |
林学院 | 林学 | 理工 | 478 | 455 | 463.6 |
园林 | 理工 | 492 | 453 | 465.2 | |
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 487 | 452 | 463.6 | |
风景园林 | 理工 | 483 | 453 | 462.0 | |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 理工 | 489 | 452 | 463.2 |
食品质量与安全 | 理工 | 488 | 453 | 463.7 | |
生物工程 | 理工 | 492 | 452 | 460.7 | |
葡萄与葡萄酒工程 | 理工 | 481 | 449 | 453.9 | |
资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 理工 | 476 | 456 | 461.7 |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 469 | 451 | 455.2 | |
地理信息科学 | 理工 | 461 | 449 | 451.6 | |
环境工程 | 理工 | 477 | 457 | 466.1 | |
生态学 | 理工 | 488 | 453 | 463.2 | |
土地整治工程 | 理工 | 473 | 452 | 456.3 | |
生命科学技术学院 | 生物技术 | 理工 | 522 | 454 | 464.0 |
园艺学院 | 园艺 | 理工 | 476 | 453 | 460.6 |
设施农业科学与工程 | 理工 | 463 | 449 | 452.2 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 理工 | 488 | 453 | 461.7 |
森林保护 | 理工 | 469 | 449 | 450.6 | |
管理学院 | 土地资源管理 | 文史 | 536 | 519 | 525.0 |
理工 | 477 | 452 | 463.1 | ||
公共事业管理(城市管理方向) | 文史 | 511 | 503 | 504.9 | |
理工 | 462 | 452 | 455.5 | ||
劳动与社会保障 | 文史 | 505 | 503 | 503.5 | |
理工 | 459 | 450 | 452.2 | ||
社会工作 | 文史 | 515 | 503 | 504.5 | |
理工 | 468 | 450 | 454.0 | ||
人文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 517 | 505 | 508.2 |
法学 | 文史 | 519 | 505 | 508.0 | |
秘书学 | 文史 | 513 | 502 | 503.8 | |
英语(翻译方向) | 文史 | 515 | 505 | 508.8 | |
理工 | 467 | 453 | 456.1 | ||
英语(商务英语方向) | 文史 | 523 | 503 | 505.3 | |
理工 | 467 | 455 | 460.4 | ||
英语(英语语言文学方向) | 文史 | 517 | 504 | 509.3 | |
理工 | 469 | 455 | 459.3 | ||
信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 532 | 464 | 472.2 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 481 | 452 | 458.7 | |
电子信息工程 | 理工 | 497 | 463 | 472.0 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 481 | 466 | 472.6 | |
理学院 | 材料化学 | 理工 | 487 | 453 | 460.7 |
应用化学 | 理工 | 471 | 453 | 457.6 | |
应用统计学 | 理工 | 477 | 462 | 469.3 |
以上是甘肃部分大学录取分数线信息,更多甘肃高校分数线信息请到学校官网招生网查看。
标签:
以上,就是30高考网小编给大家带来的甘肃各大学录取分数线是多少全部内容,希望对大家有所帮助!