很多家长 对于 孩子刚好压批次线不知道如何填志愿,分数刚好达到二本线填报志愿选择 学校 确实是一件很困难的事情,不过现在很多大数据平台提供智能数据查询,为这些考生提供了很好的解决办法,市面上做的最后的就是聚志愿网站了,家长和考生可以去免费查询。
一、江苏公办 二本大学 有哪些
排名 | 学校名称 | 类型 |
1 | 江苏理工 学院 | 理工 |
2 | 盐城工学院 | 理工 |
3 | 盐城师范学院 | 师范 |
4 | 金陵 科技 学院 | 理工 |
5 | 淮阴师范学院 | 师范 |
6 | 徐州工程学院 | 理工 |
7 | 淮海工学院 | 理工 |
8 | 南京晓庄学院 | 师范 |
9 | 常州工学院 | 理工 |
10 | 常熟理工学院 | 综合 |
11 | 淮阴工学院 | 理工 |
12 | 泰州学院 | 师范 |
13 | 江苏第二师范学院 | 师范 |
二、江苏二本相关文章分享
江苏二本大学 有哪些学校比较好, 2021 江苏二本 大学名单 及 分数线
江苏师范大学是一本还是二本大学
江苏公办二本大学有哪些, 2021年 江苏公办二本大学排行榜
2021年江苏 高考 二本及 本科二批 大学什么 时候 录取 及录取时间
2020年 江苏高考 二本 志愿填报 时间安排
2020年江苏高考二本即本科二批什么时候填报志愿及填报时间安排
2021年江苏二本 大学排名 前十所,江苏 二本大学排名 及投档录取分数线
江苏师范大学是一本还是二本
江苏 多少 分能上二本大学,江苏二本大学 最低 分数线
江苏高考二本分数线预测,2021年江苏高考二本分数线预测多少分
三、江苏二本大学部分录取分数线较低的院校数据统计
1、常熟理工学院 历年 各省 投档及最低录取分数线
2019年常熟理工学院各省录取分数线及录取位次 统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 本二批 | 514 | 45979 | 554 | 11011 |
2 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 496 | 54802 | 519 | 16440 |
3 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 489 | 66783 | 549 | 17197 |
4 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 432 | 70032 | 510 | 18580 |
5 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 461 | 23318 | 477 | 6692 |
6 | 2019 | 山东 | 本科批 | 502 | 109569 | 539 | 26760 |
7 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 554 | 15766 | 638 | 3602 |
8 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 500 | 73109 | 551 | 18287 |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 470 | 46021 | 523 | 13058 |
10 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 338 | 90254 | 332 | 22615 |
11 | 2019 | 广东 | 本科批 | 472 | 103087 | 528 | 32811 |
12 | 2019 | 河北 | 本二批 | 494 | 95411 | 543 | 21201 |
13 | 2019 | 广西 | 本二批 | 453 | 64214 | 476 | 19423 |
14 | 2019 | 河南 | 本二批 | 497 | 113728 | 531 | 25044 |
15 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 464 | 66301 | 510 | 16849 |
16 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 489 | 62403 | 526 | 16499 |
17 | 2019 | 四川 | 本二批 | 526 | 98996 | 529 | 23701 |
2020年常熟理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 本二批 | 461 | 56402 | 488 | 20795 |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 487 | 115409 | 539 | 25711 |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 522 | 100164 | 539 | 27563 |
4 | 2020 | 福建 | 本二批 | 462 | 45652 | 518 | 13060 |
5 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 439 | 71367 | 533 | 21290 |
6 | 2020 | 广东 | 本科批 | 459 | 110998 | 517 | 36431 |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 505 | 74558 | 549 | 18690 |
8 | 2020 | 海南 | 本一批 | 579 | 12325 | 615 | 4564 |
9 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 490 | 62680 | 539 | 17087 |
10 | 2020 | 重庆 | 本二批 | 485 | 56064 | 498 | 16149 |
11 | 2020 | 天津 | 本科A段 | 465 | 23547 | 490 | 6914 |
12 | 2020 | 山东 | 本科批 | 500 | 111334 | 540 | 30102 |
13 | 2020 | 河北 | 本二批 | 509 | 82749 | 546 | 21391 |
14 | 2020 | 江西 | 本二批 | 514 | 45383 | 562 | 11259 |
15 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 502 | 61642 | 561 | 16018 |
16 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 327 | 84717 | 329 | 22020 |
17 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 455 | 65202 | 493 | 17436 |
2020年常熟理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 530 | 88738 | 544 | 18644 |
2 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 438 | 71129 | 504 | 17206 |
3 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 451 | 64996 | 469 | 16768 |
4 | 2020 | 四川 | 本二批 | 510 | 100329 | 518 | 22140 |
5 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 475 | 54303 | 518 | 15473 |
6 | 2020 | 广东 | 本科批 | 504 | 102815 | - | - |
7 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 509 | 61595 | 517 | 16192 |
8 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 526 | 49737 | 544 | 11828 |
9 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 498 | 81542 | 550 | 19662 |
10 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 445 | 69802 | 520 | 16867 |
11 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 518 | 80336 | 542 | 19525 |
12 | 2020 | 河南 | 本二批 | 542 | 113569 | 553 | 23819 |
13 | 2020 | 福建 | 本科批 | 494 | 46338 | 523 | 11978 |
14 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 342 | 94510 | 336 | 23907 |
2、泰州学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年泰州学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 本二批 | - | - | 449 | - |
2 | 2020 | 山西 | 本二批 | 484 | 66519 | - | - |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 495 | 100556 | - | - |
4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 519 | 146141 | 535 | 35387 |
5 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 340 | 98976 | 332 | 26379 |
6 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 429 | 84231 | 509 | 20993 |
7 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 428 | 52029 | - | - |
8 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 430 | 77086 | 458 | 19794 |
2019年泰州学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 445 | 51591 | - | - |
2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 469 | 153726 | 510 | 39988 |
3 | 2019 | 新疆 | 本二批 | - | - | 472 | 5930 |
4 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 333 | 101389 | 327 | 26212 |
5 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 458 | 117618 | - | - |
6 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 414 | 85224 | 498 | 23295 |
7 | 2019 | 广西 | 本二批 | 424 | 80024 | 466 | 22412 |
8 | 2019 | 山西 | 本二批 | 451 | 70822 | - | - |
2020年泰州学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 本二批 | 412 | 80226 | 483 | 22183 |
2 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 422 | 85726 | 520 | 26543 |
3 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 317 | 103400 | 322 | 27261 |
4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 457 | 154476 | 503 | 47187 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 449 | 51929 | - | - |
6 | 2020 | 山西 | 本二批 | 448 | 72635 | - | - |
7 | 2020 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 新疆 | 本二批 | - | - | 463 | 6266 |
3、江苏第二师范学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年江苏第二师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 490 | 23699 | - | - |
2 | 2020 | 山西 | 本二批 | - | - | 528 | 8580 |
3 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 443 | 67643 | - | - |
4 | 2020 | 福建 | 本科批 | 500 | 43783 | - | - |
5 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 492 | 45867 | - | - |
6 | 2020 | 四川 | 本二批 | 515 | 95160 | 519 | 21625 |
7 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 463 | 58482 | 487 | 12461 |
8 | 2020 | 湖南 | 本二批 | - | - | 552 | 18783 |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 514 | 45239 | 553 | 11071 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 554 | 67140 | 558 | 13436 |
11 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 466 | 54292 | 538 | 11556 |
12 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 359 | 56010 | 350 | 15449 |
12 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 348 | 80833 | 342 | 20213 |
13 | 2020 | 河南 | 本二批 | 543 | 112214 | 557 | 21554 |
14 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 523 | 76066 | 550 | 15050 |
15 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 528 | 48700 | 543 | 12125 |
2019年江苏第二师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 468 | 32702 | - | - |
2 | 2019 | 云南 | 本二批 | 499 | 50710 | 551 | 11999 |
3 | 2019 | 湖南 | 本二批 | - | - | 553 | 15512 |
4 | 2019 | 江西 | 本二批 | 512 | 46945 | 552 | 11707 |
5 | 2019 | 四川 | 本二批 | 526 | 98996 | 528 | 24252 |
6 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 446 | 59635 | 528 | 12992 |
7 | 2019 | 山西 | 本二批 | - | - | 526 | 9396 |
8 | 2019 | 河南 | 本二批 | 498 | 112391 | 535 | 22657 |
9 | 2019 | 广西 | 本二批 | 418 | 83493 | 491 | 15513 |
10 | 2019 | 福建 | 本二批 | 463 | 49464 | 538 | 9615 |
11 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 460 | 68838 | 515 | 15339 |
12 | 2019 | 山东 | 本科批 | 494 | 120218 | 543 | 24118 |
13 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 497 | 76310 | 553 | 17117 |
14 | 2019 | 河北 | 本二批 | 510 | 80742 | 552 | 17635 |
15 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 346 | 71983 | 338 | 18278 |
16 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 501 | 52296 | - | - |
2020年江苏第二师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本二批 | - | - | 521 | 10986 |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | 480 | 56866 | 555 | 14553 |
3 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 332 | 74876 | 333 | 19210 |
4 | 2020 | 福建 | 本二批 | 442 | 54106 | 525 | 11707 |
5 | 2020 | 重庆 | 本二批 | 482 | 57367 | - | - |
6 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 450 | 63804 | 557 | 13866 |
7 | 2020 | 江西 | 本二批 | 511 | 47402 | 562 | 11259 |
8 | 2020 | 广西 | 本二批 | - | - | 501 | 17512 |
9 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 504 | 75768 | 552 | 17560 |
10 | 2020 | 山东 | 本科批 | 485 | 128371 | 548 | 25270 |
11 | 2020 | 四川 | 本二批 | 523 | 99113 | 540 | 26822 |
12 | 2020 | 河北 | 本二批 | 506 | 84984 | 556 | 18445 |
13 | 2020 | 湖南 | 本二批 | - | - | 562 | 15659 |
14 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 446 | 71236 | 504 | 14307 |
15 | 2020 | 河南 | 本二批 | 492 | 109212 | 542 | 24238 |
标签: 江苏 最差 公办 二本 哪些 2021 大学 名单
以上,就是30高考网小编给大家带来的江苏最差的公办二本有哪些,2021年江苏最差的二本大学名单全部内容,希望对大家有所帮助!