很多重庆本地的小伙伴向聚志愿小编咨询,本科有哪些 本科大学 ,最新重庆本科 大学排名 怎么样的,以及 历年 录取 分数线 多少 ,本文帮大家解答关于重庆本科大学排名及其分数线的问题。
1、 2021 年重庆本科 大学名单 及排名
序号 | 学校 名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 重庆大学 | 教育部 | 重庆市 | 本科 |
|
2 | 重庆邮电大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 |
|
3 | 重庆交通大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 |
|
4 | 重庆医科大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 |
|
5 | 西南大学 | 教育部 | 重庆市 | 本科 |
|
6 | 重庆师范大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 |
|
7 | 重庆文理 学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 |
|
8 | 重庆三峡学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 |
|
9 | 长江师范学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 |
|
10 | 四川外国语大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 |
|
11 | 西南政法大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 |
|
12 | 四川美术学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 |
|
13 | 重庆 科技 学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 |
|
14 | 重庆理工大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 |
|
15 | 重庆工商大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 |
|
16 | 重庆机电 职业 技术大学 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
17 | 重庆工程学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
18 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
19 | 重庆警察学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 |
|
20 | 重庆人文科技学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
21 | 四川外国语大学重庆南方 翻译 学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
22 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
23 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
24 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
25 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
26 | 重庆第二师范学院 | 重庆市 | 重庆市 |
本科
|
|
2、重庆本科大学相关文章
2021年 重庆 高考 多少分可以上本科大学,重庆本科大学分数线排行榜
2021年重庆本科大学名单及排名榜,重庆十大本科大学排名数据
2021年重庆分数线 最低 的本科大学名单,附 各省 录取分数线 统计表
2021年重庆最差的本科大学,重庆最差的本科大学多少分
重庆本科大学有哪些,2021重庆本科大学名单及排名
重庆本科学校有哪些2021,重庆所有的本科大学汇总
2021年重庆分数线最低的本科大学有哪些,重庆本科 大学排名一览 表
2021年 重庆高考 二本及 本科二批 大学什么 时候 录取及录取时间
2021年重庆高考一本及 本科一批 大学什么时候录取及录取时间
2021年重庆本科大学排名前十,重庆本科大学排名及投档录取分数线
3、重庆本科大学在安徽的录取分数线
01、重庆大学在重庆的录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考 科目:[不限] | 17 | 593 | 9262 |
重庆大学(民族班) | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 17 | 597 | 8479 |
重庆大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 1411 | 601 | 7752 |
重庆大学(中外合作) | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 14 | 599 | 10311 |
重庆大学(民族班) | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 17 | 603 | 9266 |
重庆大学 | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 1426 | 605 | 8770 |
重庆大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 7 | 609 | 8749 |
重庆大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 1364 | 617 | 7047 |
重庆大学(民族班) | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 15 | 617 | 7047 |
重庆大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 9 | 581 | 8814 |
重庆大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 1349 | 591 | 6991 |
重庆大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 7 | 604 | 8629 |
重庆大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 1332 | 617 | 6231 |
重庆大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 1397 | 625 | 8376 |
重庆大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 1148 | 576 | 6427 |
重庆大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 1338 | 569 | 7977 |
重庆大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 1368 | 578 | 42546 |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 97 | 609 | 1261 |
重庆大学 | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 84 | 604 | 1253 |
重庆大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 文科 | 84 | 583 | 1217 |
重庆大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 文科 | 87 | 593 | 1088 |
重庆大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 文科 | 73 | 592 | 1049 |
重庆大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 文科 | 74 | 632 | 1072 |
重庆大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 文科 | 73 | 599 | 1411 |
重庆大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 文科 | 73 | 606 | 1156 |
重庆大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 文科 | 79 | 601 | 42546 |
02、重庆邮电大学在重庆的录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆邮电大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 60 | 523 | 31470 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 1892 | 546 | 22379 |
重庆邮电大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 35 | 495 | 44418 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 275 | 505 | 39600 |
重庆邮电大学(中外合作) | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 70 | 552 | 27066 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 1893 | 563 | 22404 |
重庆邮电大学(中外合作) | 重庆 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 35 | 521 | 42116 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 275 | 526 | 39477 |
重庆邮电大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 70 | 545 | 29229 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 1943 | 563 | 22364 |
重庆邮电大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本二 | 理科 | 35 | 514 | 42880 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本二 | 理科 | 342 | 522 | 39193 |
重庆邮电大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 30 | 506 | 32048 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 2252 | 526 | 24398 |
重庆邮电大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本二 | 理科 | 50 | 469 | 47782 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本二 | 理科 | 381 | 485 | 40750 |
重庆邮电大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 30 | 526 | 34229 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 2113 | 549 | 24766 |
重庆邮电大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本二 | 理科 | 50 | 483 | 54198 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本二 | 理科 | 499 | 513 | 40125 |
重庆邮电大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 25 | 573 | 33052 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 1906 | 585 | 26307 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本二 | 理科 | 439 | 559 | 41109 |
重庆邮电大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 25 | 514 | 25616 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 978 | 528 | 20209 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本二 | 理科 | 58 | 481 | 40849 |
重庆邮电大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本二 | 理科 | 195 | 496 | 33671 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 1002 | 533 | 19106 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本二 | 理科 | 268 | 491 | 37660 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 1386 | 531 | 43708 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本二 | 理科 | 336 | 462 | - |
重庆邮电大学( 重庆电子工程职业学院 教改教学区其它) | 重庆 | 2020 | 本二 | 理科 | 100 | 462 | - |
重庆邮电大学(重庆通信学院办学点其它) | 重庆 | 2020 | 本二 | 理科 | 1130 | 462 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 14 | 566 | 5397 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 14 | 562 | 5939 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 文科 | 32 | 536 | 6781 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 文科 | 39 | 537 | 6946 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 文科 | 45 | 536 | 7146 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 文科 | 39 | 580 | 7241 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 文科 | 15 | 562 | 4937 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本二 | 文科 | 15 | 547 | 7494 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 文科 | 15 | 566 | 4665 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本二 | 文科 | 5 | 556 | 6169 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 文科 | 84 | 554 | 43708 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本二 | 文科 | 15 | 537 | - |
03、重庆交通大学在重庆的录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆交通大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 24 | 500 | 42071 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 2396 | 519 | 33182 |
重庆交通大学(中外合作) | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 38 | 512 | 46636 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 2433 | 538 | 33576 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 2594 | 537 | 32582 |
重庆交通大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 33 | 492 | 37749 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 2816 | 504 | 32829 |
重庆交通大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 114 | 525 | 34635 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 2458 | 535 | 30377 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 本二 | 理科 | 322 | 519 | 37387 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 专科 | 理科 | 40 | 282 | 105432 |
重庆交通大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 106 | 573 | 33052 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 2451 | 575 | 31883 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 本二 | 理科 | 353 | 565 | 37659 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 专一 | 理科 | 20 | 369 | 106020 |
重庆交通大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 100 | 515 | 25180 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 1312 | 535 | 17412 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 本二 | 理科 | 1019 | 502 | 30851 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 专一 | 理科 | 80 | 214 | 117454 |
重庆交通大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 专一 | 理科 | 55 | 234 | 115846 |
重庆交通大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 100 | 520 | 24347 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 1404 | 540 | 16559 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 本二 | 理科 | 1018 | 510 | 28779 |
重庆交通大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 专一 | 理科 | 50 | 229 | 107687 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 专一 | 理科 | 100 | 296 | 101198 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 理科 | 1626 | 535 | - |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 本二 | 理科 | 985 | 504 | - |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 专一 | 理科 | 65 | 446 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 275 | 546 | 9008 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 293 | 546 | 9256 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 文科 | 322 | 527 | 8711 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 文科 | 314 | 525 | 9403 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 文科 | 153 | 531 | 8112 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 本二 | 文科 | 155 | 512 | 12490 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 专科 | 文科 | 50 | 276 | 69168 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 文科 | 146 | 572 | 8955 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 本二 | 文科 | 194 | 535 | 18971 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 专一 | 文科 | 30 | 422 | 52077 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 本二 | 文科 | 229 | 537 | 9469 |
重庆交通大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 专一 | 文科 | 15 | 234 | 81579 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 本二 | 文科 | 238 | 521 | 12918 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 专一 | 文科 | 25 | 306 | 64544 |
重庆交通大学 | 重庆 | 2020 | 本二 | 文科 | 227 | 532 | - |
标签: 重庆 本科 大学 排名 及其 分数线 2021 排行榜
以上,就是30高考网小编给大家带来的重庆本科大学排名及其分数线2021,重庆本科大学排行榜全部内容,希望对大家有所帮助!