很多宁波本地的小伙伴向聚志愿小编咨询,本科有哪些 本科大学 ,最新宁波本科 大学排名 怎么样的,以及 历年 录取 分数线 多少 ,本文帮大家解答关于宁波本科大学排名及其分数线的问题。
1、 2021 年宁波本科 大学名单 及排名
序号 | 学校 名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 浙江万里 学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 |
|
2 | 宁波工程学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 |
|
3 | 宁波大学 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 |
|
4 | 宁波财经学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
5 | 浙江大学 宁波理工学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 |
|
6 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
7 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 中外合作办学 |
2、宁波本科大学相关文章
2021年 宁波最差的本科大学,宁波最差的本科大学多少分
宁波本科学校有哪些2021,宁波所有的本科大学汇总
宁波本科大学有哪些,2021宁波本科大学名单及排名
2021年宁波分数线 最低 的本科大学有哪些,宁波本科 大学排名一览 表
宁波本科大学排名,2021年宁波本科大学分数线排名
宁波好的本科大学有哪些,2021宁波十大本科院校名单
宁波的本科院校 宁波本科大学名单一览表
宁波工程学院是本科大学吗
宁波本科大学有哪些 附所有本科大学名单
宁波所有的本科大学
3、宁波本科大学在安徽的录取分数线
01、浙江万里学院在浙江的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江万里学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新 高考 科目:[不限] | 2053 | - | - |
浙江万里学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 2063 | 527 | 126386 |
浙江万里学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2083 | - | - |
浙江万里学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 2087 | - | - |
浙江万里学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2112 | - | - |
浙江万里学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 2138 | - | - |
浙江万里学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2222 | - | - |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江万里学院 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 97 | 600 | 36986 |
浙江万里学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 1610 | 473 | 51377 |
浙江万里学院 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 94 | 606 | 36030 |
浙江万里学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 1804 | 464 | - |
浙江万里学院 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 90 | 597 | - |
浙江万里学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 2031 | 447 | - |
浙江万里学院 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 80 | 618 | 33217 |
浙江万里学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 2099 | 464 | - |
浙江万里学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | - | 448 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江万里学院 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | 19 | 605 | 8679 |
浙江万里学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 755 | 495 | 18812 |
浙江万里学院 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | 18 | 626 | 8888 |
浙江万里学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 799 | 508 | - |
浙江万里学院 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | 30 | 623 | - |
浙江万里学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 1021 | 509 | - |
浙江万里学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 1080 | 500 | - |
浙江万里学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | - | 479 | - |
02、宁波工程学院在浙江的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁波工程学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1773 | 594 | - |
宁波工程学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1772 | 512 | 142432 |
宁波工程学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 4 | - | - |
宁波工程学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1768 | - | - |
宁波工程学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1766 | - | - |
宁波工程学院 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1 | - | - |
宁波工程学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1759 | - | - |
宁波工程学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1757 | - | - |
宁波工程学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1809 | - | - |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁波工程学院(中外合作) | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 47 | 503 | 31755 |
宁波工程学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 1514 | 511 | 27677 |
宁波工程学院(中外合作) | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 48 | 495 | - |
宁波工程学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 1581 | 519 | - |
宁波工程学院(中外合作) | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 80 | 422 | - |
宁波工程学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 1857 | 510 | - |
宁波工程学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 1964 | 526 | - |
宁波工程学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | - | 511 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁波工程学院(中外合作) | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 32 | 521 | 10093 |
宁波工程学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 434 | 532 | 6476 |
宁波工程学院(中外合作) | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 32 | 539 | - |
宁波工程学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 441 | 551 | - |
宁波工程学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 482 | 553 | - |
宁波工程学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 506 | 545 | - |
宁波工程学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | - | 530 | - |
03、宁波大学在浙江的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁波大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2020 | 596 | 50812 |
宁波大学 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1866 | - | - |
宁波大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1765 | - | - |
宁波大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1523 | - | - |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁波大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 1000 | 614 | 28862 |
宁波大学(中外合作) | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 20 | 615 | 27826 |
宁波大学(中外合作) | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 9 | 619 | 28541 |
宁波大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 1048 | 624 | 25777 |
宁波大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 124 | 552 | - |
宁波大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 1038 | 616 | - |
宁波大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 127 | 549 | - |
宁波大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 1154 | 630 | 26585 |
宁波大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 133 | 564 | - |
宁波大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | - | 605 | - |
宁波大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | - | 544 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁波大学(中外合作) | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | 10 | 612 | 7166 |
宁波大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | 346 | 618 | 5863 |
宁波大学(中外合作) | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | 8 | 626 | 8888 |
宁波大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | 346 | 639 | 6082 |
宁波大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 114 | 573 | - |
宁波大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | 351 | 632 | - |
宁波大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 110 | 575 | - |
宁波大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | 334 | 630 | 5731 |
宁波大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 90 | 571 | - |
宁波大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | - | 619 | - |
宁波大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | - | 555 |
-
|
标签: 宁波 本科 大学 排名 及其 分数线 2021 排行榜