2019-2019年山西高考 211大学 投档线 及最低录取位次统计表
一、2020年山西211大学投档线及最低录取位次统计表
各省211大学投档线 |
2020年天津高考211大学投档线 |
2020年江苏高考211大学投档线 |
2020年河北高考211大学投档线 |
2020年北京高考211大学投档线 |
2020年江西高考211大学投档线 |
2020年广东高考211大学投档线 |
2020年重庆高考211大学投档线 |
2020年青海高考211大学投档线 |
2020年广西高考211大学投档线 |
2020年陕西高考211大学投档线 |
2020年海南高考211大学投档线 |
2020年贵州高考211大学投档线 |
2020年山东高考211大学投档线 |
2020年湖南高考211大学投档线 |
2020年山西高考211大学投档线 |
2020年黑龙江高考211大学投档线 |
211大学2020年山西(文科)投档分数线及位次排名
211大学2020年山西(理科)投档分数线及位次排名
二、2020年山西211招生部分大学全国各省投档线汇总表
1、西北大学2020年全国各省投档分数线汇总表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 596 | 610 |
江苏 | 本一 | 358 | 360 |
福建 | 本一 | 553 | 598 |
北京 |
|
- | 623 |
甘肃 | 本一 | 563 | 558 |
广东 | 本科 | 560 | 582 |
广西 | 本一 | 583 | 589 |
贵州 | 本一 | 571 | 631 |
海南 | 本一 | 660 | 720 |
河北 | 本一 | 625 | 637 |
河南 | 本一 | 600 | 616 |
黑龙江 | 本一 | 581 | 559 |
湖北 | 本一 | 591 | 610 |
湖南 | 本一 | 594 | 626 |
江西 | 本一 | 591 | 611 |
辽宁 | 本科 | 603 | 593 |
内蒙古 | 本一 | 551 | 549 |
宁夏 | 本一 | 546 | 586 |
青海 | 本一 | 486 | 517 |
山东 | 本科 | 602 | 612 |
山西 | 本一 | 582 | 587 |
陕西 | 本一 | 581 | 584 |
四川 | 本一 | 616 | 593 |
天津 | 本科A段 | 588 | 596 |
新疆 | 本一 | 565 | 565 |
云南 | 本一 | 591 | 619 |
重庆 | 本一 | 595 | 565 |
2、河海大学2020年全国各省投档分数线汇总表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 612 | 616 |
江苏 | 本一 | 374 | 365 |
福建 | 本一 | 583 | 603 |
北京 | 本一 | 594 | 604 |
甘肃 | 本一 | 571 | 545 |
广东 | 本科 | 564 | 582 |
广西 | 本一 | 597 | 600 |
贵州 | 本一 | 584 | 638 |
海南 | 本一 | 696 | 733 |
河北 | 本一 | 629 | 635 |
河南 | 本一 | 604 | 618 |
黑龙江 | 本一 | 596 | 565 |
湖北 | 本一 | 601 | 613 |
湖南 | 本一 | 605 | 629 |
江西 | 本一 | 601 | 615 |
辽宁 | 本科 | 613 | 595 |
内蒙古 | 本一 | 578 | 579 |
宁夏 | 本一 | 552 | 584 |
青海 | 本一 | 491 | 529 |
山东 | 本科 | 610 | 611 |
山西 | 本一 | 583 | 587 |
陕西 | 本一 | 590 | 585 |
四川 | 本一 | 621 | 593 |
天津 | 本科A段 | 609 | 599 |
新疆 | 本一 | 583 | 577 |
云南 | 本一 | 608 | 621 |
重庆 | 本一 | 608 | 569 |
3、兰州大学2020年全国各省投档分数线汇总表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 612 | 613 |
江苏 | 本一 | 366 | 361 |
福建 | 本一 | 585 | 602 |
北京 | 本一 | 616 | 616 |
甘肃 | 本一 | 565 | 552 |
广东 | 本科 | 567 | 587 |
广西 | 本一 | 596 | 595 |
贵州 | 本一 | 599 | 640 |
海南 | 本一 | 693 | 719 |
河北 | 本一 | 634 | 643 |
河南 | 本一 | 607 | 620 |
黑龙江 | 本一 | 595 | 563 |
湖北 | 本一 | 604 | 612 |
湖南 | 本一 | 607 | 627 |
江西 | 本一 | 603 | 615 |
辽宁 | 本科 | 614 | 597 |
内蒙古 | 本一 | 579 | 579 |
宁夏 | 本一 | 553 | 585 |
青海 | 本一 | 503 | 518 |
山东 | 本科 | 614 | 612 |
山西 | 本一 | 583 | 585 |
陕西 | 本一 | 589 | 588 |
四川 | 本一 | 624 | 597 |
天津 | 本科A段 | 610 | 598 |
新疆 | 本一 | 572 | 560 |
云南 | 本一 | 612 | 621 |
重庆 | 本一 | 612 | 577 |
三、山西211大学相关文章简介
2019年山西211大学名单及分数线排名(最新)
2019年山西211大学名单及录取分数线排名(整理版)
在山西招生的211大学分数线位次排名(理科最低投档线)
在山西招生的211大学分数线位次排名(文科最低投档线)
山西211大学名单及排名分数线2019【文科 理科】
2019山西211大学名单及分数线排名
2019年山西211大学名单排名及录取分数线排名
以上,就是30高考网小编给大家带来的2021-2021年山西高考211大学投档线及最低录取位次统计表全部内容,希望对大家有所帮助!