本文 30高考 小编为大家整理了最新2019年高考572分招生录取的大学名单,其中包含文科572分招生的大学名单、理科572分录取的大学名单和572录取的大学名单相关文章推荐。
一、文科572分录取的大学名单一览表
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
甘肃省 | 华北电力大学(北京) | 北京市 | 一本 | 572 |
甘肃省 | 武汉理工大学 | 武汉市 | 一本 | 572 |
山西省 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 一本 | 572 |
甘肃省 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 一本 | 572 |
广西壮族自治区 | 长安大学 | 西安市 | 一本 | 572 |
甘肃省 | 长安大学 | 西安市 | 一本 | 572 |
吉林省 | 北京化工大学 | 北京市 | 一本 | 572 |
甘肃省 | 河海大学 | 南京市 | 一本 | 572 |
天津市 | 西南交通大学 | 成都市 | 一本 | 572 |
山西省 | 江南大学 | 无锡市 | 一本 | 572 |
山西省 | 西北大学 | 西安市 | 一本 | 572 |
湖北省 | 南方医科大学 | 广州市 | 一本 | 572 |
重庆市 | 南方医科大学 | 广州市 | 一本 | 572 |
甘肃省 | 中国地质大学(北京) | 北京市 | 一本 | 572 |
吉林省 | 中国药科大学 | 南京市 | 一本 | 572 |
甘肃省 | 安徽大学 | 合肥市 | 一本 | 572 |
山西省 | 东北师范大学 | 长春市 | 一本 | 572 |
湖北省 | 中国民航大学 | 天津市 | 一本 | 572 |
宁夏回族自治区 | 中国民航大学 | 天津市 | 一本 | 572 |
山西省 | 首都师范大学 | 北京市 | 一本 | 572 |
河南省 | 浙江工业大学 | 杭州市 | 一本 | 572 |
山西省 | 湖南师范大学 | 长沙市 | 一本 | 572 |
甘肃省 | 湖南师范大学 | 长沙市 | 一本 | 572 |
广东省 | 西北农林科技大学 |
|
一本 | 572 |
福建省 | 浙江理工大学 | 杭州市 | 一本 | 572 |
河南省 | 浙江理工大学 | 杭州市 | 一本 | 572 |
重庆市 | 广州大学 | 广州市 | 一本 | 572 |
广东省 | 南昌大学 | 南昌市 | 一本 | 572 |
山东省 | 武汉科技大学 | 武汉市 | 一本 | 572 |
云南省 | 石家庄铁道大学 | 石家庄市 | 一本 | 572 |
河南省 | 湘潭大学 | 湘潭市 | 一本 | 572 |
陕西省 | 安徽财经大学 | 蚌埠市 | 一本 | 572 |
贵州省 | 东北林业大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 572 |
黑龙江省 | 辽宁大学 | 沈阳市 | 一本 | 572 |
河南省 | 南京工业大学 | 南京市 | 一本 | 572 |
湖北省 | 南京工业大学 | 南京市 | 一本 | 572 |
河南省 | 湖北大学 | 武汉市 | 一本 | 572 |
湖北省 | 湖北大学 | 武汉市 | 一本 | 572 |
辽宁省 | 河北经贸大学 | 石家庄市 | 一本 | 572 |
河南省 | 中国计量大学 | 杭州市 | 一本 | 572 |
四川省 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 一本 | 572 |
河北省 | 河北科技大学 | 石家庄市 | 一本 | 572 |
福建省 | 浙江师范大学 | 金华市 | 一本 | 572 |
黑龙江省 | 西北政法大学 | 西安市 | 一本 | 572 |
四川省 | 山东财经大学 | 济南市 | 一本 | 572 |
湖南省 | 河北师范大学 | 石家庄市 | 一本 | 572 |
河南省 | 青岛大学 | 青岛市 | 一本 | 572 |
宁夏回族自治区 | 青岛大学 | 青岛市 | 一本 | 572 |
河南省 | 上海政法学院 | 上海市 | 一本 | 572 |
江西省 | 山西大学 | 太原市 | 一本 | 572 |
山东省 | 山西大学 | 太原市 | 一本 | 572 |
福建省 | 东北农业大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 572 |
山东省 | 重庆工商大学 | 重庆市 | 一本 | 572 |
四川省 | 重庆工商大学 | 重庆市 | 一本 | 572 |
云南省 | 长春理工大学 | 长春市 | 一本 | 572 |
湖南省 | 石河子大学 | 新疆维吾尔自治区直辖县级行政区划 | 一本 | 572 |
江西省 | 中南林业科技大学 | 长沙市 | 一本 | 572 |
四川省 | 四川农业大学 | 雅安市 | 一本 | 572 |
安徽省 | 西安科技大学 | 西安市 | 一本 | 572 |
湖北省 | 中南民族大学 | 武汉市 | 一本 | 572 |
河南省 | 大连外国语大学 | 大连市 | 一本 | 572 |
重庆市 | 湖南中医药大学 | 长沙市 | 一本 | 572 |
安徽省 | 北京物资学院 | 北京市 | 一本 | 572 |
山东省 | 上海电力大学 | 上海市 | 一本 | 572 |
安徽省 | 安徽师范大学 | 芜湖市 | 一本 | 572 |
广东省 | 杭州师范大学 | 杭州市 | 一本 | 572 |
四川省 | 济南大学 | 济南市 | 一本 | 572 |
辽宁省 | 西北师范大学 | 兰州市 | 一本 | 572 |
辽宁省 | 新疆大学 | 乌鲁木齐市 | 一本 | 572 |
安徽省 | 新疆大学 | 乌鲁木齐市 | 一本 | 572 |
安徽省 | 江西师范大学 | 南昌市 | 一本 | 572 |
辽宁省 | 广西师范大学 | 桂林市 | 一本 | 572 |
辽宁省 | 云南财经大学 | 昆明市 | 一本 | 572 |
山东省 | 北京印刷学院 | 北京市 | 一本 | 572 |
河北省 | 辽宁工程技术大学 | 阜新市 | 一本 | 572 |
安徽省 | 中华女子学院 | 北京市 | 一本 | 572 |
山东省 | 浙江外国语学院 | 杭州市 | 一本 | 572 |
山东省 | 四川师范大学 | 成都市 | 一本 | 572 |
湖南省 | 浙江农林大学 | 杭州市 | 一本 | 572 |
江西省 | 西华大学 | 成都市 | 一本 | 572 |
河南省 | 南京林业大学 | 南京市 | 一本 | 572 |
山东省 | 江苏师范大学 | 徐州市 | 一本 | 572 |
河北省 | 渤海大学 | 锦州市 | 一本 | 572 |
河南省 | 上海海关学院 | 上海市 | 一本 | 572 |
辽宁省 | 鲁东大学 | 烟台市 | 一本 | 572 |
海南省 | 江西工程学院 | 新余市 | 一本 | 572 |
海南省 | 广西科技大学鹿山学院 | 柳州市 | 一本 | 572 |
内蒙古自治区 | 中国戏曲学院 | 北京市 | 一本 | 572 |
内蒙古自治区 | 合肥工业大学(宣城校区) | 宣城市 | 一本 | 572 |
贵州省 | 合肥工业大学(宣城校区) | 宣城市 | 一本 | 572 |
陕西省 | 合肥工业大学(宣城校区) | 宣城市 | 一本 | 572 |
河北省 | 大连交通大学 | 大连市 | 二本 | 572 |
四川省 | 广西城市职业大学 | 南宁市 | 二本 | 572 |
青海省 | 中南大学 | 长沙市 | 一本 | 571 |
内蒙古自治区 | 西南财经大学 | 成都市 | 一本 | 571 |
吉林省 | 吉林大学 | 长春市 | 一本 | 571 |
山西省 | 武汉理工大学 | 武汉市 | 一本 | 571 |
天津市 | 兰州大学 | 兰州市 | 一本 | 571 |
北京市 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 一本 | 571 |
吉林省 | 大连海事大学 | 大连市 | 一本 | 571 |
重庆市 | 广东外语外贸大学 | 广州市 | 一本 | 571 |
广西壮族自治区 | 北京化工大学 | 北京市 | 一本 | 571 |
湖北省 | 西南交通大学 | 成都市 | 一本 | 571 |
天津市 | 江南大学 | 无锡市 | 一本 | 571 |
山西省 | 福州大学 | 福州市 | 一本 | 571 |
河南省 | 南方医科大学 | 广州市 | 一本 | 571 |
甘肃省 | 中国药科大学 | 南京市 | 一本 | 571 |
福建省 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 一本 | 571 |
黑龙江省 | 西南大学 | 重庆市 | 一本 | 571 |
二、理科572分录取的大学名单一览表
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
甘肃省 | 华东理工大学 | 上海市 | 一本 | 572 |
甘肃省 | 中南财经政法大学 | 武汉市 | 一本 | 572 |
甘肃省 | 上海大学 | 上海市 | 一本 | 572 |
山西省 | 武汉理工大学 | 武汉市 | 一本 | 572 |
湖北省 | 天津财经大学 | 天津市 | 一本 | 572 |
山西省 | 兰州大学 | 兰州市 | 一本 | 572 |
广西壮族自治区 | 大连海事大学 | 大连市 | 一本 | 572 |
安徽省 | 广东外语外贸大学 | 广州市 | 一本 | 572 |
吉林省 | 天津医科大学 | 天津市 | 一本 | 572 |
福建省 | 江南大学 | 无锡市 | 一本 | 572 |
贵州省 | 江南大学 | 无锡市 | 一本 | 572 |
吉林省 | 福州大学 | 福州市 | 一本 | 572 |
山西省 | 华中师范大学 | 武汉市 | 一本 | 572 |
陕西省 | 华南师范大学 | 广州市 | 一本 | 572 |
天津市 | 中国民航大学 | 天津市 | 一本 | 572 |
广西壮族自治区 | 上海中医药大学 | 上海市 | 一本 | 572 |
山东省 | 华侨大学 | 泉州市 | 一本 | 572 |
云南省 | 华侨大学 | 泉州市 | 一本 | 572 |
湖北省 | 上海海事大学 | 上海市 | 一本 | 572 |
吉林省 | 湖南师范大学 | 长沙市 | 一本 | 572 |
黑龙江省 | 湖南师范大学 | 长沙市 | 一本 | 572 |
湖南省 | 汕头大学 | 汕头市 | 一本 | 572 |
山东省 | 河北大学 | 保定市 | 一本 | 572 |
河南省 | 南京审计大学 | 南京市 | 一本 | 572 |
湖南省 | 广东工业大学 | 广州市 | 一本 | 572 |
云南省 | 北京工商大学 | 北京市 | 一本 | 572 |
湖北省 | 浙江理工大学 | 杭州市 | 一本 | 572 |
广西壮族自治区 | 广州大学 | 广州市 | 一本 | 572 |
天津市 | 南昌大学 | 南昌市 | 一本 | 572 |
黑龙江省 | 上海师范大学 | 上海市 | 一本 | 572 |
湖北省 | 上海师范大学 | 上海市 | 一本 | 572 |
山东省 | 湘潭大学 | 湘潭市 | 一本 | 572 |
黑龙江省 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 一本 | 572 |
河南省 | 海南大学 | 海口市 | 一本 | 572 |
江西省 | 集美大学 | 厦门市 | 一本 | 572 |
河南省 | 北京建筑大学 | 北京市 | 一本 | 572 |
安徽省 | 宁波大学 | 宁波市 | 一本 | 572 |
河南省 | 西安理工大学 | 西安市 | 一本 | 572 |
河北省 | 西交利物浦大学 | 苏州市 | 一本 | 572 |
吉林省 | 重庆邮电大学 | 重庆市 | 一本 | 572 |
湖南省 | 重庆邮电大学 | 重庆市 | 一本 | 572 |
安徽省 | 河北医科大学 | 石家庄市 | 一本 | 572 |
重庆市 | 南京工业大学 | 南京市 | 一本 | 572 |
贵州省 | 大连医科大学 | 大连市 | 一本 | 572 |
辽宁省 | 江苏大学 | 镇江市 | 一本 | 572 |
湖南省 | 西安外国语大学 | 西安市 | 一本 | 572 |
黑龙江省 | 中国计量大学 | 杭州市 | 一本 | 572 |
河南省 | 中国计量大学 | 杭州市 | 一本 | 572 |
山西省 | 广州中医药大学 | 广州市 | 一本 | 572 |
陕西省 | 郑州大学 | 郑州市 | 一本 | 572 |
山东省 | 东北农业大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 572 |
四川省 | 河南理工大学 | 焦作市 | 一本 | 572 |
河北省 | 山东师范大学 | 济南市 | 一本 | 572 |
山东省 | 上海工程技术大学 | 上海市 | 一本 | 572 |
重庆市 | 杭州师范大学 | 杭州市 | 一本 | 572 |
辽宁省 | 天津中医药大学 | 天津市 | 一本 | 572 |
湖南省 | 中国石油大学(华东) | 青岛市 | 一本 | 572 |
海南省 | 广东海洋大学 | 湛江市 | 一本 | 572 |
四川省 | 广东海洋大学 | 湛江市 | 一本 | 572 |
海南省 | 烟台大学 | 烟台市 | 一本 | 572 |
河北省 | 延边大学 | 延边朝鲜族自治州 | 一本 | 572 |
海南省 | 广西民族大学 | 南宁市 | 一本 | 572 |
四川省 | 上海电机学院 | 上海市 | 一本 | 572 |
云南省 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 572 |
海南省 | 西南医科大学 | 泸州市 | 一本 | 572 |
福建省 | 大连理工大学盘锦校区 | 盘锦市 | 一本 | 572 |
广西壮族自治区 | 合肥工业大学(宣城校区) | 宣城市 | 一本 | 572 |
河南省 | 北京交通大学(威海校区) | 威海市 | 一本 | 572 |
海南省 | 成都工业学院 | 成都市 | 一本 | 572 |
黑龙江省 | 广东医科大学 | 东莞市 | 一本 | 572 |
江西省 | 广东医科大学 | 东莞市 | 一本 | 572 |
海南省 | 湖南医药学院 | 怀化市 | 一本 | 572 |
海南省 | 湖南警察学院 | 长沙市 | 一本 | 572 |
海南省 | 山西中医药大学 |
|
一本 | 571 |
海南省 | 北部湾大学 | 钦州市 | 一本 | 571 |
海南省 | 上海健康医学院 | 上海市 | 一本 | 571 |
海南省 | 山西师范大学 | 临汾市 | 一本 | 571 |
山东省 | 延边大学 | 延边朝鲜族自治州 | 一本 | 571 |
四川省 | 安徽农业大学 | 合肥市 | 一本 | 571 |
河北省 | 浙江中医药大学 | 杭州市 | 一本 | 571 |
四川省 | 东华理工大学 | 南昌市 | 一本 | 571 |
海南省 | 海南医学院 | 海口市 | 一本 | 571 |
山东省 | 贵州医科大学 | 贵阳市 | 一本 | 571 |
河南省 | 上海海关学院 | 上海市 | 一本 | 571 |
海南省 | 江苏海洋大学 | 连云港市 | 一本 | 571 |
海南省 | 湘南学院 | 郴州市 | 一本 | 571 |
四川省 | 成都医学院 | 成都市 | 一本 | 571 |
福建省 | 华北电力大学(保定) | 保定市 | 一本 | 571 |
宁夏回族自治区 | 北京交通大学 | 北京市 | 一本 | 571 |
三、572分录取的大学相关文章
572分能上什么大学文科 附报考院校名单
572分能上什么大学理科
2019年理科572能上什么大学,高考理科572分能考什么大学(100所)
2019年文科572能上什么大学,高考文科572分能考什么大学(100所)
2019年高考572分左右能上什么大学(100所)
572分能上什么大学,2019年高考572分左右文科理科能上的大学
以上,就是30高考网小编给大家带来的2021年高考572分能上什么大学,572分能报考那些大学全部内容,希望对大家有所帮助!