注:分数含照顾分
分数 | 累计人数 |
615及以上 | 10 |
614及以上 | 11 |
612及以上 | 13 |
608及以上 | 14 |
604及以上 | 15 |
603及以上 | 16 |
597及以上 | 17 |
596及以上 | 18 |
593及以上 | 20 |
592及以上 | 21 |
590及以上 | 22 |
589及以上 | 26 |
587及以上 | 28 |
585及以上 | 29 |
583及以上 | 31 |
581及以上 | 32 |
580及以上 | 34 |
579及以上 | 35 |
578及以上 | 36 |
573及以上 | 37 |
571及以上 | 38 |
570及以上 | 39 |
568及以上 | 40 |
567及以上 | 43 |
565及以上 | 44 |
564及以上 | 45 |
560及以上 | 46 |
558及以上 | 47 |
557及以上 | 48 |
556及以上 | 51 |
555及以上 | 52 |
553及以上 | 56 |
552及以上 | 58 |
551及以上 | 59 |
550及以上 | 60 |
549及以上 | 62 |
546及以上 | 63 |
544及以上 | 64 |
543及以上 | 65 |
542及以上 | 66 |
541及以上 | 67 |
540及以上 | 72 |
539及以上 | 73 |
537及以上 | 74 |
536及以上 | 76 |
535及以上 | 78 |
533及以上 | 79 |
532及以上 | 80 |
531及以上 | 81 |
528及以上 | 82 |
527及以上 | 83 |
526及以上 | 85 |
523及以上 | 88 |
522及以上 | 90 |
518及以上 | 92 |
516及以上 | 96 |
515及以上 | 97 |
514及以上 | 99 |
513及以上 | 101 |
512及以上 | 102 |
511及以上 | 103 |
510及以上 | 105 |
509及以上 | 106 |
508及以上 | 107 |
507及以上 | 109 |
506及以上 | 111 |
505及以上 | 112 |
504及以上 | 114 |
503及以上 | 115 |
502及以上 | 117 |
501及以上 | 120 |
500及以上 | 121 |
499及以上 | 122 |
498及以上 | 125 |
497及以上 | 126 |
496及以上 | 127 |
495及以上 | 129 |
494及以上 | 130 |
493及以上 | 131 |
492及以上 | 134 |
491及以上 | 135 |
490及以上 | 138 |
488及以上 | 139 |
487及以上 | 140 |
486及以上 | 142 |
484及以上 | 143 |
483及以上 | 145 |
482及以上 | 146 |
479及以上 | 147 |
478及以上 | 149 |
477及以上 | 150 |
476及以上 | 151 |
473及以上 | 152 |
472及以上 | 153 |
470及以上 | 154 |
468及以上 | 156 |
467及以上 | 158 |
466及以上 | 159 |
465及以上 | 160 |
462及以上 | 161 |
461及以上 | 163 |
458及以上 | 164 |
457及以上 | 165 |
455及以上 | 166 |
454及以上 | 169 |
452及以上 | 170 |
451及以上 | 175 |
450及以上 | 177 |
447及以上 | 180 |
446及以上 | 181 |
444及以上 | 182 |
442及以上 | 184 |
441及以上 | 185 |
439及以上 | 186 |
438及以上 | 187 |
435及以上 | 189 |
433及以上 | 190 |
432及以上 | 192 |
431及以上 | 194 |
429及以上 | 195 |
428及以上 | 196 |
427及以上 | 197 |
426及以上 | 199 |
423及以上 | 200 |
422及以上 | 201 |
421及以上 | 203 |
420及以上 | 204 |
418及以上 | 205 |
417及以上 | 206 |
416及以上 | 209 |
415及以上 | 210 |
414及以上 | 211 |
412及以上 | 212 |
411及以上 | 214 |
409及以上 | 217 |
408及以上 | 218 |
407及以上 | 219 |
406及以上 | 221 |
404及以上 | 222 |
402及以上 | 224 |
399及以上 | 226 |
396及以上 | 228 |
391及以上 | 230 |
390及以上 | 232 |
389及以上 | 233 |
387及以上 | 234 |
386及以上 | 235 |
384及以上 | 236 |
383及以上 | 238 |
379及以上 | 239 |
378及以上 | 241 |
377及以上 | 242 |
376及以上 | 244 |
373及以上 | 245 |
370及以上 | 247 |
368及以上 | 248 |
367及以上 | 250 |
366及以上 | 252 |
365及以上 | 253 |
364及以上 | 255 |
362及以上 | 256 |
361及以上 | 257 |
358及以上 | 258 |
356及以上 | 259 |
353及以上 | 260 |
350及以上 | 261 |
349及以上 | 262 |
347及以上 | 263 |
344及以上 | 264 |
343及以上 | 265 |
339及以上 | 266 |
337及以上 | 267 |
326及以上 | 268 |
325及以上 | 269 |
315及以上 | 270 |
309及以上 | 271 |
308及以上 | 272 |
306及以上 | 273 |
297及以上 | 275 |
294及以上 | 276 |
293及以上 | 277 |
290及以上 | 278 |
288及以上 | 280 |
286及以上 | 281 |
285及以上 | 282 |
283及以上 | 283 |
276及以上 | 284 |
270及以上 | 285 |
267及以上 | 286 |
264及以上 | 287 |
258及以上 | 288 |
257及以上 | 289 |
254及以上 | 290 |
252及以上 | 292 |
251及以上 | 293 |
248及以上 | 294 |
246及以上 | 295 |
243及以上 | 297 |
242及以上 | 298 |
241及以上 | 300 |
239及以上 | 301 |
237及以上 | 302 |
231及以上 | 303 |
229及以上 | 304 |
228及以上 | 305 |
227及以上 | 306 |
226及以上 | 307 |
220及以上 | 308 |
209及以上 | 309 |
208及以上 | 310 |
205及以上 |
311
|
以上,就是30高考网小编给大家带来的2021年内蒙古高考成绩分段表-建筑类全部内容,希望对大家有所帮助!