2021年北京市单考考生美术统考成绩分布
|
||||||||||
分数 | 人数 | 累计 |
|
分数 | 人数 | 累计 |
|
分数 | 人数 | 累计 |
238 | 1 | 1 |
|
187 | 1 | 35 |
|
152 | 1 | 71 |
229 | 1 | 2 |
|
186 | 2 | 37 |
|
151 | 1 | 72 |
228 | 1 | 3 |
|
184 | 1 | 38 |
|
150 | 1 | 73 |
227 | 1 | 4 |
|
182 | 2 | 40 |
|
149 | 2 | 75 |
225 | 1 | 5 |
|
181 | 1 | 41 |
|
148 | 1 | 76 |
224 | 1 | 6 |
|
180 | 2 | 43 |
|
147 | 2 | 78 |
220 | 1 | 7 |
|
178 | 2 | 45 |
|
144 | 1 | 79 |
218 | 1 | 8 |
|
177 | 2 | 47 |
|
139 | 2 | 81 |
214 | 1 | 9 |
|
176 | 1 | 48 |
|
138 | 1 | 82 |
213 | 2 | 11 |
|
173 | 1 | 49 |
|
136 | 1 | 83 |
211 | 2 | 13 |
|
171 | 3 | 52 |
|
135 | 1 | 84 |
209 | 1 | 14 |
|
170 | 1 | 53 |
|
133 | 3 | 87 |
207 | 1 | 15 |
|
168 | 1 | 54 |
|
130 | 1 | 88 |
206 | 1 | 16 |
|
166 | 1 | 55 |
|
128 | 1 | 89 |
205 | 1 | 17 |
|
165 | 1 | 56 |
|
127 | 2 | 91 |
204 | 2 | 19 |
|
164 | 1 | 57 |
|
126 | 2 | 93 |
203 | 2 | 21 |
|
163 | 3 | 60 |
|
125 | 2 | 95 |
201 | 1 | 22 |
|
162 | 1 | 61 |
|
124 | 2 | 97 |
200 | 4 | 26 |
|
161 | 2 | 63 |
|
123 | 2 | 99 |
197 | 1 | 27 |
|
160 | 1 | 64 |
|
122 | 1 | 100 |
195 | 2 | 29 |
|
159 | 2 | 66 |
|
121 | 1 | 101 |
191 | 1 | 30 |
|
158 | 1 | 67 |
|
0→119 | 73 | 174 |
190 | 2 | 32 |
|
156 | 1 | 68 |
|
|
|
|
189 | 1 | 33 |
|
155 | 1 | 69 |
|
|
|
|
188 | 1 | 34 |
|
153 | 1 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:美术类专业统测 高职 ( 专科 )合格要求为三门科目总成绩不低于120分。 |
以上,就是30高考网小编给大家带来的2021年北京市单考考生美术统考成绩分布全部内容,希望对大家有所帮助!