高考510分能上什么学校,510分能上什么大学
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 |
|
专业
平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京航空航天大学 985 211 研 | 北京 | 本科提前批 |
|
500 | 查看 | |
北京体育大学 211 | 北京 | 本科第一批 | 19 | 484(第一批) | 503 | 查看 |
天津工业大学 | 天津 | 本科第一批 | 23 | 484(第一批) | 507 | 查看 |
中国民航大学 | 天津 | 本科第一批 | 28 | 484(第一批) | 512 | 查看 |
天津理工大学 | 天津 | 本科第一批 | 27 | 484(第一批) | 511 | 查看 |
河北大学 | 河北 | 本科第一批 | 32 | 484(第一批) | 516 | 查看 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本科第一批 | 30 | 484(第一批) | 514 | 查看 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 25 | 484(第一批) | 509 | 查看 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 17 | 484(第一批) | 501 | 查看 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 34 | 484(第一批) | 518 | 查看 |
大连海事大学 211 | 辽宁 | 本科提前批 |
|
506 | 查看 | |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 30 | 484(第一批) | 514 | 查看 |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 30 | 484(第一批) | 514 | 查看 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 118 | 382(第二批) | 500 | 查看 |
延边大学 211 | 吉林 | 本科第一批 | 33 | 484(第一批) | 517 | 查看 |
1
2
3
4
5
6
7
以上,就是30高考网小编给大家带来的2021年高考510分能上什么学校,510分能上什么大学全部内容,希望对大家有所帮助!