上一所本科大学,是很多高考考生希望的事情,上一所重点大学那更是梦寐以求的事情,因为在所有的大学当中,重点大学是重点名牌大学的标签。那么高考多少分才可以上一所重点大学呢,重点的大学最低录取分数线是多少呢?本文 30高考 整理了往年重点大学的录取分数线统计表、最低位次统计表,一起来了解。
一、有哪些重点大学名单
学校名称 | 所在地 | 院校隶属 | 院校分类 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|
清华大学985 211 研究生 | 北京市 | 教育部 | 理工类 | 1911 |
北京大学985 211 研究生 | 北京市 | 教育部 | 综合类 | 1898 |
浙江大学211 985 研究生 | 浙江省 | 教育部 | 农林类 | 1897 |
复旦大学211 985 研究生 | 上海市 | 教育部 | 综合类 | 1905 |
上海交通大学211 985 研究生 | 上海市 | 教育部 | 综合类 | 1986 |
南京大学985 211 研究生 | 江苏省 | 教育部 | 综合类 | 1902 |
中国科学技术大学211 985 研究生 | 安徽省 | 中国科学院 | 理工类 | 1958 |
中国人民大学211 985 研究生 | 北京市 | 教育部 | 综合类 | 1949 |
武汉大学211 985 研究生 | 湖北省 | 教育部 | 综合类 | 1893 |
中山大学211 985 研究生 | 广东省 | 教育部 | 综合类 | 1924 |
吉林大学211 985 研究生 | 吉林省 | 教育部 | 综合类 | 1946 |
华中科技大学211 985 研究生 | 湖北省 | 教育部 | 综合类 | 1952 |
天津大学985 211 研究生 | 天津市 | 教育部 | 理工类 | 1901 |
四川大学211 985 研究生 | 四川省 | 教育部 | 综合类 | 1896 |
南开大学211 985 研究生 | 天津市 | 教育部 | 综合类 | 1919 |
北京师范大学211 985 研究生 | 北京市 | 教育部 | 师范类 | 1902 |
西安交通大学985 211 研究生 | 陕西省 | 教育部 | 综合类 | 1896 |
哈尔滨工业大学211 985 研究生 | 黑龙江省 | 工业和信息化部 | 理工类 | 1920 |
中南大学211 985 研究生 | 湖南省 | 教育部 | 综合类 | 2000 |
山东大学985 211 研究生 | 山东省 | 教育部 | 综合类 | 1901 |
厦门大学985 211 研究生 | 福建省 | 教育部 | 综合类 | 1921 |
同济大学211 985 研究生 | 上海市 | 教育部 | 理工类 | 1907 |
东南大学985 211 研究生 | 江苏省 | 教育部 | 综合类 | 1902 |
北京航空航天大学211 985 研究生 | 北京市 | 工业和信息化部 | 理工类 | 1952 |
东北大学211 985 研究生 | 辽宁省 | 教育部 | 理工类 | 1923 |
大连理工大学985 211 研究生 | 辽宁省 | 教育部 | 理工类 | 1949 |
华南理工大学985 211 研究生 | 广东省 | 教育部 | 理工类 | 1952 |
华东师范大学985 211 研究生 | 上海市 | 教育部 | 师范类 | 1951 |
湖南大学985 211 研究生 | 湖南省 | 教育部 | 综合类 | 976 |
重庆大学985 211 研究生 | 重庆市 | 教育部 | 综合类 | 1929 |
西北工业大学985 211 研究生 | 陕西省 | 工业和信息化部 | 理工类 | 1938 |
中国农业大学985 研究生 211 | 北京市 | 教育部 | 农林类 | 1905 |
兰州大学985 211 研究生 | 甘肃省 | 教育部 | 综合类 | 1909 |
北京理工大学985 研究生 211 | 北京市 | 工业和信息化部 | 理工类 | 1940 |
华中师范大学211 | 湖北省 | 教育部 | 师范类 | 1903 |
西南大学211 | 重庆市 | 教育部 | 综合类 | 1906 |
东北师范大学211 研究生 | 吉林省 | 教育部 | 师范类 | 1946 |
南京农业大学211 研究生 | 江苏省 | 教育部 | 农林类 | 1902 |
北京交通大学211 研究生 | 北京市 | 教育部 | 理工类 | 1901 |
西南交通大学211 研究生 | 四川省 | 教育部 | 理工类 | 1896 |
长安大学211 | 陕西省 | 教育部 | 理工类 | 1951 |
武汉理工大学211 | 湖北省 | 教育部 | 理工类 | 1898 |
河海大学211 研究生 | 江苏省 | 教育部 | 理工类 | 1915 |
南京师范大学211 | 江苏省 | 江苏省 | 师范类 | 1902 |
郑州大学211 | 河南省 | 河南省 | 综合类 | 1956 |
南京理工大学211 研究生 | 江苏省 | 工业和信息化部 | 理工类 | 1953 |
西安电子科技大学211 研究生 | 陕西省 | 教育部 | 理工类 | 1931 |
中国海洋大学985 211 | 山东省 | 教育部 | 综合类 | 1924 |
华东理工大学211 研究生 | 上海市 | 教育部 | 理工类 | 1952 |
苏州大学211 | 江苏省 | 江苏省 | 体育类 | 1900 |
南京航空航天大学211 研究生 | 江苏省 | 工业和信息化部 | 理工类 | 1952 |
中国矿业大学211 研究生 | 江苏省 | 教育部 | 理工类 | 1909 |
北京科技大学研究生 211 | 北京市 | 教育部 | 理工类 | 1952 |
上海大学211 | 上海市 | 上海市 | 综合类 | 1994 |
南昌大学211 | 江西省 | 江西省 | 综合类 | 1921 |
西北农林科技大学985 211 研究生 | 陕西省 | 教育部 | 农林类 | 1934 |
湖南师范大学211 | 湖南省 | 湖南省 | 师范类 | 1938 |
云南大学211 | 云南省 | 云南省 | 综合类 | 1923 |
哈尔滨工程大学211 研究生 | 黑龙江省 | 工业和信息化部 | 理工类 | 1953 |
东华大学211 | 上海市 | 教育部 | 理工类 | 1951 |
华南师范大学211 | 广东省 | 广东省 | 师范类 | 1933 |
上海财经大学211 | 上海市 | 教育部 | 财经类 | 1917 |
陕西师范大学211 | 陕西省 | 教育部 | 师范类 | 1944 |
中国政法大学211 | 北京市 | 教育部 | 政法类 | 1952 |
暨南大学211 | 广东省 | 国务院侨办 | 综合类 | 1906 |
北京邮电大学研究生 211 | 北京市 | 教育部 | 理工类 | 1955 |
江南大学211 | 江苏省 | 教育部 | 综合类 | 1902 |
合肥工业大学211 | 安徽省 | 教育部 | 理工类 | 1945 |
北京化工大学211 | 北京市 | 教育部 | 理工类 | 1958 |
中南财经政法大学211 | 湖北省 | 教育部 | 财经类 | 1948 |
中国地质大学(武汉)研究生 211 | 湖北省 | 教育部 | 理工类 | 1952 |
福州大学211 | 福建省 | 福建省 | 理工类 | 1958 |
西南财经大学211 | 四川省 | 教育部 | 财经类 | 1925 |
广西大学211 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区 | 综合类 | 1928 |
北京工业大学211 | 北京市 | 北京市 | 理工类 | 1960 |
北京林业大学研究生 211 | 北京市 | 教育部 | 农林类 | 1952 |
中央民族大学985 211 | 北京市 | 国家民委 | 民族类 | 1941 |
中国人民解放军空军军医大学研究生 211 | 陕西省 | 总后勤部 | 医药类 | 1941 |
中国人民解放军第二军医大学研究生 211 | 上海市 | 总后勤部 | 医药类 | 1949 |
国防科学技术大学985 研究生 211 | 湖南省 | 国防部 | 军事类 | 1953 |
石河子大学211 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆生产建设兵团 | 综合类 | 1949 |
新疆大学211 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区 | 综合类 | 1924 |
宁夏大学211 | 宁夏回族自治区 | 宁夏回族自治区 | 综合类 | 1958 |
青海大学211 | 青海省 | 青海省 | 综合类 | 1958 |
西北大学211 | 陕西省 | 陕西省 | 综合类 | 1902 |
西藏大学211 | 西藏自治区 | 西藏自治区 | 综合类 | 1985 |
贵州大学211 | 贵州省 | 贵州省 | 综合类 | 1902 |
四川农业大学211 | 四川省 | 四川省 | 农林类 | 1906 |
电子科技大学985 研究生 211 | 四川省 | 教育部 | 理工类 | 1956 |
海南大学211 | 海南省 | 海南省 | 综合类 | 1958 |
华南农业大学211 | 广东省 | 广东省 | 农林类 | 1909 |
华中农业大学211 | 湖北省 | 教育部 | 农林类 | 1898 |
中国石油大学(华东)研究生 211 | 山东省 | 教育部 | 理工类 | 1953 |
安徽大学211 | 安徽省 | 安徽省 | 综合类 | 1928 |
中国药科大学211 | 江苏省 | 教育部 | 医药类 | 1936 |
上海外国语大学211 | 上海市 | 教育部 | 语言类 | 1949 |
东北林业大学211 | 黑龙江省 | 教育部 | 农林类 | 1952 |
东北农业大学211 | 黑龙江省 | 黑龙江省 | 农林类 | 1948 |
延边大学211 | 吉林省 | 吉林省 | 综合类 | 1949 |
大连海事大学211 | 辽宁省 | 交通运输部 | 理工类 | 1909 |
辽宁大学211 | 辽宁省 | 辽宁省 | 综合类 | 1948 |
内蒙古大学211 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区 | 综合类 | 1957 |
太原理工大学211 | 山西省 | 山西省 | 理工类 | 1902 |
河北工业大学211 | 天津市 | 河北省 | 理工类 | 1903 |
天津医科大学211 | 天津市 | 天津市 | 医药类 | 1951 |
中国地质大学(北京)研究生 211 | 北京市 | 教育部 | 理工类 | 1952 |
中国石油大学(北京)研究生 211 | 北京市 | 教育部 | 理工类 | 1953 |
中国矿业大学(北京)研究生 211 | 北京市 | 教育部 | 理工类 | 1909 |
华北电力大学(北京)211 | 北京市 | 教育部 | 理工类 | 1958 |
中央音乐学院211 | 北京市 | 教育部 | 艺术类 | 1950 |
北京体育大学211 | 北京市 | 国家体育总局 | 体育类 | 1953 |
对外经济贸易大学211 | 北京市 | 教育部 | 财经类 | 1951 |
中央财经大学211 | 北京市 | 教育部 | 财经类 | 1949 |
中国传媒大学211 | 北京市 | 教育部 | 语言类 | 1954 |
北京外国语大学211 | 北京市 | 教育部 | 语言类 | 1941 |
北京中医药大学211 | 北京市 | 教育部 | 医药类 | 1956 |
二、部分重点大学历年录取分数线统计
1、云南大学2019年录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 580 | 586 | 10451 | 2721 |
天津市 | 本科A段 | 571 | 565 | 8877 | 1575 |
河北省 | 本一批 | 592 | 601 | 20375 | 4215 |
山西省 | 本一批 | 553 | 569 | 13417 | 2076 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 540 | 588 | 12348 | 1340 |
辽宁省 | 本科批 | 582 | 599 | 14263 | 2410 |
吉林省 | 本一批 | 565 | 565 | 10536 | 1893 |
黑龙江省 | 本一批 | 568 | 568 | 11855 | 1637 |
江苏省 | 本一批 | 368 | 362 | 28148 | 5559 |
安徽省 | 本一批 | 581 | 595 | 17230 | 3332 |
福建省 | 本一批 | 551 | 587 | 14253 | 2211 |
江西省 | 本一批 | 577 | 593 | 13992 | 2321 |
山东省 | 本科批 | 587 | 588 | 23678 | 4483 |
河南省 | 本一批 | 584 | 585 | 25153 | 4158 |
湖北省 | 本一批 | 578 | 532 | 17370 | 14719 |
湖南省 | 本一批 | 577 | 600 | 14517 | 2934 |
广东省 | 本科批 | 548 | 576 | 30809 | 7038 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 579 | 574 | 12447 | 2149 |
海南省 | 本一批 | 665 | 723 | 3787 | 753 |
重庆市 | 本一批 | 582 | 584 | 15385 | 2803 |
四川省 | 本一批 | 623 | 591 | 20208 | 3381 |
贵州省 | 本一批 | 562 | 600 | 10225 | 1973 |
云南省 | 本一批 | 588 | 602 | 14088 | 2766 |
陕西省 | 本一批 | 565 | 583 | 16067 | 3020 |
甘肃省 | 本一批 | 544 | 570 | 10121 | 1658 |
青海省 | 本一批 | 414 | 536 | 9018 | 643 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 515 | 584 | 4650 | 745 |
2、东北农业大学2019年录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 557 |
|
13380 |
|
天津市 | 本科A段 | 555 | 543 | 10817 | 2603 |
河北省 | 本一批 | 575 | 604 | 29802 | 3742 |
山西省 | 本一批 | 527 | 557 | 22884 | 3438 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 503 | 549 | 19977 | 4114 |
辽宁省 | 本科批 | 557 | 583 | 22445 | 4115 |
吉林省 | 本一批 | 547 | 556 | 13909 | 2456 |
黑龙江省 | 本一批 | 519 | 536 | 24391 | 3794 |
江苏省 | 本一批 | 362 | 355 | 38282 | 8422 |
安徽省 | 本一批 | 551 | 582 | 32756 | 6101 |
福建省 | 本一批 | 529 | 572 | 21088 | 3788 |
江西省 | 本一批 | 552 | 576 | 24113 | 5043 |
山东省 | 本科批 | 572 | 579 | 34184 | 6634 |
河南省 | 本一批 | 561 | 571 | 42168 | 7330 |
湖北省 | 本一批 | 562 | 571 | 23619 | 5228 |
湖南省 | 本一批 | 549 | 587 | 26433 | 5050 |
广东省 | 本科批 | 514 | 555 | 57719 | 15576 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 533 | 535 | 27634 | 6670 |
海南省 | 本一批 | 611 | 667 | 8552 | 2271 |
重庆市 | 本一批 | 561 | 554 | 23186 | 7481 |
四川省 | 本一批 | 584 | 571 | 45239 | 7126 |
贵州省 | 本一批 | 487 | 560 | 35865 | 6444 |
云南省 | 本一批 | 551 | 579 | 26795 | 5863 |
陕西省 | 本一批 | 519 | 562 | 33118 | 5369 |
甘肃省 | 本一批 | 517 | 550 | 17014 | 3177 |
青海省 | 本一批 | 425 | 502 | 7849 | 1425 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 480 | 542 | 8255 | 2510 |
3、天津医科大学2019年录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 617 |
|
5830 |
|
天津市 | 本科A段 | 590 | 558 | 6800 | 1897 |
河北省 | 本一批 | 612 | 608 | 11742 | 3159 |
山西省 | 本一批 | 569 | 568 | 9130 | 2170 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 507 |
|
19083 |
|
辽宁省 | 本科批 | 597 |
|
10095 |
|
吉林省 | 本一批 | 572 |
|
9318 |
|
黑龙江省 | 本一批 | 602 |
|
5644 |
|
江苏省 | 本一批 | 380 |
|
13108 |
|
安徽省 | 本一批 | 601 | 584 | 10113 | 5590 |
福建省 | 本一批 | 585 |
|
6669 |
|
江西省 | 本一批 | 602 |
|
7074 |
|
山东省 | 本科批 | 605 | 588 | 14124 | 4483 |
河南省 | 本一批 | 591 | 582 | 20850 | 4720 |
湖北省 | 本一批 | 607 |
|
8452 |
|
湖南省 | 本一批 | 605 |
|
6524 |
|
广西壮族自治区 | 本一批 | 616 | 558 | 5036 | 3538 |
海南省 | 本一批 | 704 |
|
1811 |
|
重庆市 | 本一批 | 619 |
|
5699 |
|
四川省 | 本一批 | 643 |
|
11060 |
|
贵州省 | 本一批 | 569 | 588 | 8766 | 2955 |
云南省 | 本一批 | 626 |
|
5285 |
|
陕西省 | 本一批 | 604 |
|
7252 |
|
甘肃省 | 本一批 | 553 | 558 | 8325 | 2468 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 537 |
|
3043 |
|
4、宁夏大学2019年录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北省 | 本一批 | 573 | 595 | 31087 | 5224 |
山西省 | 本一批 | 529 | 555 | 22020 | 3680 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 530 | 548 | 14232 | 4231 |
辽宁省 | 本科批 | 555 | 576 | 23118 | 5080 |
吉林省 | 本一批 | 560 | 546 | 11409 | 3178 |
黑龙江省 | 本一批 | 544 | 546 | 17585 | 3004 |
江苏省 | 本一批 | 356 | 346 | 50023 | 13178 |
安徽省 | 本一批 | 549 | 579 | 34001 | 6974 |
福建省 | 本一批 | 510 | 564 | 28210 | 4886 |
江西省 | 本一批 | 553 | 574 | 23627 | 5521 |
山东省 | 本科批 | 562 | 573 | 42418 | 8534 |
河南省 | 本一批 | 555 | 568 | 47516 | 8150 |
湖北省 | 本一批 | 555 | 563 | 26700 | 6897 |
湖南省 | 本一批 | 540 | 584 | 31175 | 5696 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 534 | 535 | 27235 | 6670 |
重庆市 | 本一批 | 561 | 560 | 23186 | 6303 |
四川省 | 本一批 | 585 | 566 | 44454 | 8338 |
贵州省 | 本一批 | 509 | 563 | 26270 | 5986 |
云南省 | 本一批 | 557 | 579 | 24517 | 5863 |
陕西省 | 本一批 | 535 | 566 | 26099 | 4814 |
甘肃省 | 本一批 | 522 | 552 | 15498 | 2975 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 473 | 552 | 9143 | 1921 |
海南省 | 本一批 |
|
673 |
|
2054 |
三、重点大学相关文章分享
宁夏高考多少分可以上重点大学,2020年宁夏重点大学最低分数线
内蒙古高考多少分可以上重点大学,2020年内蒙古重点大学最低分数线
西藏高考多少分可以上重点大学,2020年西藏重点大学最低分数线
新疆高考多少分可以上重点大学,2020年新疆重点大学最低分数线
河南高考多少分可以上重点大学,2020年河南重点大学最低分数线
贵州高考多少分可以上重点大学,2020年贵州重点大学最低分数线
河北高考多少分可以上重点大学,2020年河北重点大学最低分数线
甘肃高考多少分可以上重点大学,2020年甘肃重点大学最低分数线
青海高考多少分可以上重点大学,2020年青海重点大学最低分数线
黑龙江高考多少分可以上重点大学,2020年黑龙江重点大学最低分数线
以上,就是30高考网小编给大家带来的高考多少分可以上重点大学,2021年重点大学最低分数线全部内容,希望对大家有所帮助!