一、高考480-490分能上什么大学数据来源和说明
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文 30高考 小编帮大家整理了2019年在招生录取最低分数线为480-490分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的高考480-490分能上什么大学2020文理科数据。
二、高考文科480-490分能报考哪些大学
1、2019年中国海洋大学在青海本一批最低录取分数线为490分;2019年中国海洋大学招生批次本一批控制线为488分;2019年青海文科480-490分的位次为1938。
2、2019年福建农林大学在天津本科A段最低录取分数线为493分;2019年福建农林大学招生批次本科A段控制线为428分;2019年天津文科480-490分的位次为6138。
3、2019年西北师范大学在吉林本二批最低录取分数线为481分;2019年西北师范大学招生批次本二批控制线为372分;2019年吉林文科480-490分的位次为9528。
4、2019年河南科技大学在内蒙古本二批最低录取分数线为488分;2019年河南科技大学招生批次本二批控制线为436分;2019年内蒙古文科480-490分的位次为12114。
5、2019年云南民族大学在甘肃本二批最低录取分数线为486分;2019年云南民族大学招生批次本二批控制线为400分;2019年甘肃文科480-490分的位次为16299。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考480-490分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 中国海洋大学 | 文科 | 490 | 1779 | 488 | 本一批 | 山东 |
2 | 青海 | 2019 | 暨南大学 | 文科 | 494 | 1639 | 488 | 本一批 | 广东 |
3 | 河北 | 2019 | 南昌大学 | 文科 | 484 | 49274 | 220 | 高职 专科 | 江西 |
4 | 四川 | 2019 | 南昌大学 | 文科 | 475 | 65270 | 150 | 专科批 | 江西 |
5 | 陕西 | 2019 | 南昌大学 | 文科 | 480 | 27192 | 150 | 高职专科 | 江西 |
6 | 内蒙古 | 2019 | 昆明理工大学 | 文科 | 476 | 13297 | 436 | 本二批 | 云南 |
7 | 河北 | 2019 | 中国传媒大学 | 文科 | 475 | 53885 | 220 | 高职专科 | 北京 |
8 | 天津 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 493 | 5595 | 428 | 本科A段 | 福建 |
9 | 黑龙江 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 486 | 9464 | 424 | 本二批 | 福建 |
10 | 广西 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 493 | 15034 | 388 | 本二批 | 福建 |
11 | 黑龙江 | 2019 | 北京师范大学珠海分校 | 文科 | 477 | 10728 | 424 | 本二批 | 广东 |
12 | 吉林 | 2019 | 西北师范大学 | 文科 | 481 | 10061 | 372 | 本二批 | 甘肃 |
13 | 青海 | 2019 | 西北师范大学 | 文科 | 481 | 2081 | 444 | 本二批 | 甘肃 |
14 | 天津 | 2019 | 山东农业大学 | 文科 | 495 | 5474 | 428 | 本科A段 | 山东 |
15 | 黑龙江 | 2019 | 山东农业大学 | 文科 | 495 | 8283 | 424 | 本二批 | 山东 |
16 | 青海 | 2019 | 广西师范大学 | 文科 | 486 | 1908 | 444 | 本二批 | 广西 |
17 | 天津 | 2019 | 河南科技大学 | 文科 | 488 | 5947 | 428 | 本科A段 | 河南 |
18 | 内蒙古 | 2019 | 河南科技大学 | 文科 | 488 | 11523 | 436 | 本二批 | 河南 |
19 | 黑龙江 | 2019 | 河南科技大学 | 文科 | 490 | 8930 | 424 | 本二批 | 河南 |
20 | 河北 | 2019 | 河北师范大学 | 文科 | 475 | 53885 | 220 | 高职专科 | 河北 |
21 | 天津 | 2019 | 湖南农业大学 | 文科 | 487 | 6012 | 428 | 本科A段 | 湖南 |
22 | 吉林 | 2019 | 河南师范大学 | 文科 | 489 | 9022 | 372 | 本二批 | 河南 |
23 | 青海 | 2019 | 河南师范大学 | 文科 | 493 | 1678 | 488 | 本一批 | 河南 |
24 | 天津 | 2019 | 云南民族大学 | 文科 | 481 | 6422 | 428 | 本科A段 | 云南 |
25 | 甘肃 | 2019 | 云南民族大学 | 文科 | 486 | 15970 | 400 | 本二批 | 云南 |
26 | 山西 | 2019 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 484 | 23991 | 481 | 本二批 | 黑龙江 |
27 | 黑龙江 | 2019 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 489 | 9052 | 424 | 本二批 | 黑龙江 |
28 | 陕西 | 2019 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 489 | 24009 | 400 | 本二批 | 黑龙江 |
29 | 安徽 | 2019 | 延边大学 | 文科 | 475 | 77431 | 200 | 专科批 | 吉林 |
30 | 云南 | 2019 | 延边大学 | 文科 | 477 | 44779 | 200 | 高职专科 | 吉林 |
三、高考理科485分能报考哪些大学
1、2019年东北大学秦皇岛分校在青海本一批最低录取分数线为489分;2019年东北大学秦皇岛分校招生批次控制线为407分;2019年青海理科485分的位次为3394。
2、2019年东北师范大学在青海本一批最低录取分数线为487分;2019年东北师范大学招生批次控制线为407分;2019年青海理科485分的位次为3394。
3、2019年江南大学在青海本一批最低录取分数线为491分;2019年江南大学招生批次控制线为407分;2019年青海理科485分的位次为3394。
4、2019年上海理工大学在宁夏本一批最低录取分数线为490分;2019年上海理工大学招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科485分的位次为7635。
5、2019年长安大学在青海本一批最低录取分数线为490分;2019年长安大学招生批次控制线为407分;2019年青海理科485分的位次为3394。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考485分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 489 | 3198 | 407 | 本一批 | 河北 |
2 | 青海 | 2019 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 482 | 3555 | 407 | 本一批 | 辽宁 |
3 | 贵州 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 495 | 32223 | 470 | 本一批 | 重庆 |
4 | 新疆 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 487 | - | 450 | 本一批 | 重庆 |
5 | 青海 | 2019 | 西北大学 | 理科 | 495 | 2879 | 407 | 本一批 | 陕西 |
6 | 青海 | 2019 | 郑州大学 | 理科 | 490 | 3138 | 407 | 本一批 | 河南 |
7 | 青海 | 2019 | 东北师范大学 | 理科 | 487 | 3280 | 407 | 本一批 | 吉林 |
8 | 青海 | 2019 | 中国地质大学(武汉) | 理科 | 475 | 3961 | 407 | 本一批 | 湖北 |
9 | 青海 | 2019 | 西北农林科技大学 | 理科 | 484 | 3458 | 407 | 本一批 | 陕西 |
10 | 青海 | 2019 | 合肥工业大学 | 理科 | 487 | 3280 | 407 | 本一批 | 安徽 |
11 | 青海 | 2019 | 哈尔滨工程大学 | 理科 | 493 | 2977 | 407 | 本一批 | 黑龙江 |
12 | 四川 | 2019 | 南昌大学 | 理科 | 478 | 148836 | 150 | 专科批 | 江西 |
13 | 青海 | 2019 | 南昌大学 | 理科 | 489 | 3198 | 407 | 本一批 | 江西 |
14 | 黑龙江 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 479 | 36543 | 372 | 本二批 | 云南 |
15 | 福建 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 486 | 38341 | 393 | 本二批 | 云南 |
16 | 贵州 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 478 | 40445 | 369 | 本二批 | 云南 |
17 | 甘肃 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 486 | 29051 | 366 | 本二批 | 云南 |
18 | 新疆 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 484 | - | 450 | 本一批 | 云南 |
19 | 陕西 | 2019 | 中南财经政法大学 | 理科 | 475 | 58683 | 468 | 本一批 | 湖北 |
20 | 青海 | 2019 | 中南财经政法大学 | 理科 | 487 | 3280 | 407 | 本一批 | 湖北 |
21 | 青海 | 2019 | 北京协和医学院 | 理科 | 492 | 3020 | 407 | 本一批 | 北京 |
22 | 宁夏 | 2019 | 上海财经大学 | 理科 | 488 | 7273 | 457 | 本一批 | 上海 |
23 | 青海 | 2019 | 江南大学 | 理科 | 491 | 3077 | 407 | 本一批 | 江苏 |
24 | 新疆 | 2019 | 华南农业大学 | 理科 | 487 | - | 450 | 本一批 | 广东 |
25 | 湖南 | 2019 | 福建师范大学 | 理科 | 492 | 64248 | 448 | 本二批 | 福建 |
26 | 青海 | 2019 | 浙江工业大学 | 理科 | 494 | 2926 | 407 | 本一批 | 浙江 |
27 | 宁夏 | 2019 | 上海理工大学 | 理科 | 490 | 7039 | 457 | 本一批 | 上海 |
28 | 青海 | 2019 | 长安大学 | 理科 | 490 | 3138 | 407 | 本一批 | 陕西 |
29 | 青海 | 2019 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 490 | 3138 | 407 | 本一批 | 浙江 |
30 | 新疆 | 2019 | 北京师范大学- | 理科 | 481 | - | 450 | 本一批 | 广东 |
以上,就是30高考网小编给大家带来的2021年480-490分左右能选什么大学,附文科和理科学校名单全部内容,希望对大家有所帮助!