2019年贵州高考415分能报考上什么大学(理科)
2019年贵州高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么贵州高考理科成绩415分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于贵州高考理科415分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年贵州高考理科415分左右推荐上的大学名单有哪些呢?贵州理科415分可以考什么大学?
一、2019年贵州高考理科415分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
南阳师范学院 | 河南 | 本二 | 434 | 419 |
滨州学院 | 山东 | 本二 | 455 | 419 |
武夷学院 | 福建 | 本二 | 450 | 419 |
龙岩学院 | 福建 | 本二 | 450 | 419 |
玉林师范学院 | 广西 | 本二 | 429 | 419 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本二 | 450 | 419 |
衢州学院 | 浙江 | 本二 | 445 | 419 |
滇西科技师范学院 | 云南 | 本二 | 430 | 419 |
南京医科大学康达学院 | 江苏 | 本二 | 484 | 419 |
武汉体育学院 | 湖北 | 本二 | 459 | 418 |
三明学院 | 福建 | 本二 | 437 | 418 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本二 | 470 | 418 |
萍乡学院 | 江西 | 本二 | 423 | 418 |
商洛学院 | 陕西 | 本二 | 439 | 418 |
邢台学院 | 河北 | 本二 | 441 | 418 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本二 | 466 | 418 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本二 | 444 | 418 |
白城师范学院 | 吉林 | 本二 | 443 | 417 |
辽宁科技学院 | 辽宁 | 本二 | 449 | 417 |
安顺学院 | 贵州 | 本二 | 462 | 417 |
天津体育学院 | 天津 | 本二 | 430 | 416 |
嘉应学院 | 广东 | 本二 | 426 | 416 |
泰山学院 | 山东 | 本二 | 452 | 416 |
宿州学院 | 安徽 | 本二 | 426 | 416 |
太原学院 | 山西 | 本二 | 441 | 416 |
广州航海学院 | 广东 | 本二 | 460 | 416 |
张家口学院 | 河北 | 本二 | 438 | 416 |
南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 447 | 416 |
吉林化工学院 | 吉林 | 本二 | 445 | 415 |
宁夏师范学院 | 宁夏 | 本二 | 427 | 415 |
天水师范学院 | 甘肃 | 本二 | 423 | 415 |
陇东学院 | 甘肃 | 本二 | 419 | 415 |
通化师范学院 | 吉林 | 本二 | 450 | 415 |
晋中学院 | 山西 | 本二 | 423 | 415 |
六盘水师范学院 | 贵州 | 本二 | 478 | 415 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本二 | 439 | 415 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本二 | 454 | 414 |
新乡学院 | 河南 | 本二 | 440 | 414 |
贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 本二 | 500 | 414 |
南宁学院 | 广西 | 本二 | 429 | 414 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本二 | 414 | 414 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 418 | 414 |
云南经济管理学院 | 云南 | 本二 | 461 | 414 |
辽东学院 | 辽宁 | 本二 | 449 | 413 |
赤峰学院 | 内蒙古 | 本二 | 426 | 413 |
枣庄学院 | 山东 | 本二 | 425 | 413 |
红河学院 | 云南 | 本二 | 434 | 413 |
济宁学院 | 山东 | 本二 | 444 | 413 |
营口理工学院 | 辽宁 | 本二 | 433 | 413 |
文山学院 | 云南 | 本二 | 422 | 413 |
桂林旅游学院 | 广西 | 本二 | 432 | 413 |
南京大学金陵学院 | 江苏 | 本二 | 453 | 413 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本二 | 415 | 413 |
衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 本二 | 418 | 413 |
厦门华厦学院 | 福建 | 本二 | 429 | 413 |
新疆农业大学 | 新疆 | 本二 | 431 | 412 |
塔里木大学 | 新疆 | 本二 | 458 | 412 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 441 | 412 |
百色学院 | 广西 | 本二 | 425 | 412 |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本二 | 419 | 412 |
兴义民族师范学院 | 贵州 | 本二 | 450 | 412 |
菏泽学院 | 山东 | 本二 | 428 | 412 |
吕梁学院 | 山西 | 本二 | 427 | 412 |
昭通学院 | 云南 | 本二 | 415 | 412 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本二 | 489 | 412 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本二 | 419 | 412 |
绥化学院 | 黑龙江 | 本二 | 420 | 411 |
黄淮学院 | 河南 | 本二 | 417 | 411 |
黑河学院 | 黑龙江 | 本二 | 427 | 411 |
普洱学院 | 云南 | 本二 | 413 | 411 |
宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本二 | 411 | 411 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本二 | 452 | 411 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本二 | 438 | 411 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本二 | 476 | 411 |
重庆工程学院 | 重庆 | 本二 | 474 | 411 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本二 | 436 | 410 |
集宁师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 437 | 410 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 本二 | 439 | 410 |
攀枝花学院 | 四川 | 本二 | 430 | 410 |
黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 本二 | 437 | 410 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本二 | 517 | 410 |
江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 本二 | 430 | 410 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 528 | 410 |
西华师范大学 | 四川 | 本二 | 490 | 409 |
韩山师范学院 | 广东 | 本二 | 428 | 409 |
邯郸学院 | 河北 | 本二 | 433 | 409 |
河套学院 | 内蒙古 | 本二 | 425 | 409 |
郑州工程技术学院 | 河南 | 本二 | 433 | 409 |
北京交通大学海滨学院 | 河北 | 本二 | 430 | 409 |
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 本二 | 423 | 409 |
天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本二 | 477 | 409 |
河北科技学院 | 河北 | 本二 | 414 | 409 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本二 | 459 | 409 |
上海立达学院 | 上海 | 本二 | 470 | 409 |
亳州学院 | 安徽 | 本二 | 423 | 408 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 490 | 408 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本二 | 412 | 408 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本二 | 425 | 408 |
哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 本二 | 413 | 407 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 443 | 407 |
肇庆学院 | 广东 | 本二 | 425 | 407 |
河西学院 | 甘肃 | 本二 | 409 | 407 |
茅台学院 | 贵州 | 本二 | 499 | 407 |
南京财经大学红山学院 | 江苏 | 本二 | 453 | 407 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本二 | 431 | 407 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 432 | 407 |
江西科技学院 | 江西 | 本二 | 425 | 407 |
江西工程学院 | 江西 | 本二 | 433 | 407 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 本二 | 420 | 406 |
湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 本二 | 415 | 406 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本二 | 457 | 406 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江 | 本二 | 406 | 406 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本二 | 478 | 406 |
唐山师范学院 | 河北 | 本二 | 442 | 405 |
广西外国语学院 | 广西 | 本二 | 433 | 405 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本二 | 421 | 405 |
湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 本二 | 413 | 405 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本二 | 496 | 405 |
西昌学院 | 四川 | 本二 | 426 | 404 |
济南大学泉城学院 | 山东 | 本二 | 438 | 404 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本二 | 422 | 404 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本二 | 455 | 404 |
榆林学院 | 陕西 | 本二 | 410 | 403 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本二 | 434 | 403 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 429 | 403 |
锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 本二 | 452 | 402 |
新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本二 | 409 | 402 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本二 | 418 | 402 |
贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本二 | 486 | 402 |
武汉学院 | 湖北 | 本二 | 448 | 401 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本二 | 424 | 401 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 本二 | 425 | 401 |
湖南应用技术学院 | 湖南 | 本二 | 424 | 401 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本二 | 422 | 401 |
运城职业技术学院 | 山西 | 高职 专科 | 401 | 401 |
衡水学院 | 河北 | 本二 | 407 | 400 |
长春科技学院 | 吉林 | 本二 | 417 | 400 |
烟台南山学院 | 山东 | 本二 | 412 | 400 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本二 | 408 | 400 |
福建师范大学协和学院 | 福建 | 本二 | 419 | 400 |
沈阳体育学院 | 辽宁 | 本二 | 411 | 399 |
南京师范大学中北学院 | 江苏 | 本二 | 422 | 399 |
南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 本二 | 437 | 399 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本二 | 417 | 399 |
贵州大学明德学院 | 贵州 | 本二 | 469 | 399 |
华南理工大学广州学院 | 广东 | 本二 | 449 | 399 |
西南科技大学城市学院 | 四川 | 本二 | 406 | 399 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本二 | 462 | 399 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本二 | 440 | 398 |
四川工业科技学院 | 四川 | 本二 | 409 | 398 |
燕京理工学院 | 河北 | 本二 | 427 | 398 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本二 | 450 | 398 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本二 | 409 | 398 |
厦门工学院 | 福建 | 本二 | 448 | 397 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | 463 | 397 |
陕西服装工程学院 | 陕西 | 本二 | 397 | 397 |
三亚学院 | 海南 | 本二 | 424 | 397 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本二 | 435 | 396 |
天津中德应用技术大学 | 天津 | 本二 | 452 | 396 |
南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 本二 | 427 | 396 |
遵义医学院医学与科技学院 | 贵州 | 本二 | 493 | 396 |
福州理工学院 | 福建 | 本二 | 425 | 396 |
云南师范大学文理学院 | 云南 | 本二 | 435 | 396 |
宜宾学院 | 四川 | 本二 | 439 | 395 |
苏州大学文正学院 | 江苏 | 本二 | 457 | 395 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本二 | 496 | 395 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本二 | 444 | 395 |
首都师范大学科德学院 | 北京 | 本二 | 423 | 395 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本二 | 484 | 395 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本二 | 404 | 395 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本二 | 446 | 395 |
商丘学院 | 河南 | 本二 | 404 | 395 |
武汉传媒学院 | 湖北 | 本二 | 413 | 395 |
四川司法警官职业学院 | 四川 | 高职专科 | 396 | 395 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本二 | 444 | 394 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | 446 | 394 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本二 | 479 | 394 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 404 | 394 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本二 | 394 | 394 |
北京城市学院 | 北京 | 本二 | 473 | 393 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本二 | 464 | 393 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 | 本二 | 560 | 393 |
贵州民族大学人文科技学院 | 贵州 | 本二 | 466 | 393 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本二 | 454 | 393 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本二 | 443 | 393 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | 450 | 392 |
吉林动画学院 | 吉林 | 本二 | 431 | 392 |
杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本二 | 434 | 392 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本二 | 432 | 392 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 本二 | 430 | 392 |
贵州大学科技学院 | 贵州 | 本二 | 489 | 392 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 431 | 392 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本二 | 418 | 392 |
湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 445 | 392 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本二 | 448 | 391 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本二 | 438 | 391 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本二 | 425 | 391 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本二 | 437 | 391 |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 本二 | 479 | 391 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本二 | 403 | 391 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年贵州理科415分可以上的大学名单推荐及简介
辽宁对外经贸学院
辽宁对外经贸学院是经教育部批准设立的本科层次全日制民办普通高等学校,2020年由辽宁对外经贸职业学院升格而成,隶属于辽宁省教育厅。学校位于大连旅顺经济开发区,校园占地面积65.3万平方米,建筑面积20余万平方米,在校生11780人。教师624人,其中,副教授以上职称教师270人,外籍教师20人。图书馆藏书126.6万册,校园网络接点1.1万个,各类实验室75个。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1997年 | 私立 | 财经 | 辽宁省教育厅 |
江苏大学京江学院
江苏大学京江学院是1999年成立的公有民办二级学院。学院办学规模定为10000人,全部为四年制本科层次。学院依托母体江苏大学,共享优质教育资源。学院现有41个专业及方向,涵盖理、工、文、经、管、医等6大学科门类,各类建筑面积30余万平方米,教学计算机千台,多媒体教室10500座,语音实验室700座。学院自成立以来已累计培养十三届18000多名毕业生,目前在校生达9600人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1999年 | 私立 | 综合 | 江苏省教育厅 |
四川大学锦江学院
四川大学锦江学院是经国家教育部批准,由百年名校、国家“985工程”和“211工程”首批重点建设的教育部直属全国重点大学―四川大学举办的独立学院;是一所按照新机制、新模式运行的全日制普通本科高等学校。学校有现代化的教学楼群、实验楼群、图书馆、大礼堂、学术报告厅、体育场馆、景观公园、生态湖等,并配置了一流的教学仪器设备,各项办学条件均达到或超过国家标准。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2020年 | 私立 | 综合 | 四川大学、四川省教育厅 |
以上,就是30高考网小编给大家带来的2021年贵州高考415分能报考上什么大学(理科)全部内容,希望对大家有所帮助!