2019年安徽高考475分能报考上什么大学(理科)
2019年安徽高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么安徽高考理科成绩475分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于安徽高考理科475分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年安徽高考理科475分左右推荐上的大学名单有哪些呢?安徽理科475分可以考什么大学?
一、2019年安徽高考理科475分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
成都体育学院 | 四川 | 本二 | 479 |
四川旅游学院 | 四川 | 本二 | 479 |
北京城市学院 | 北京 | 本二 | 479 |
河北科技师范学院 | 河北 | 本二 | 478 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本二 | 478 |
福建警察学院 | 福建 | 本二 | 478 |
营口理工学院 | 辽宁 | 本二 | 478 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 478 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本二 | 478 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本二 | 478 |
四川外国语大学成都大学 | 四川 | 本二 | 478 |
皖西学院 | 安徽 | 本二 | 477 |
渭南师范学院 | 陕西 | 本二 | 477 |
电子科技大学成都大学 | 四川 | 本二 | 477 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 本二 | 477 |
滨州学院 | 山东 | 本二 | 476 |
辽宁科技学院 | 辽宁 | 本二 | 476 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 本二 | 476 |
南京师范大学中北学院 | 江苏 | 本二 | 476 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本二 | 476 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本二 | 475 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 本二 | 475 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本二 | 475 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本二 | 475 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本二 | 475 |
锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 本二 | 475 |
许昌学院 | 河南 | 本二 | 474 |
宜宾学院 | 四川 | 本二 | 474 |
陕西学前师范学院 | 陕西 | 本二 | 474 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本二 | 474 |
遵义医学院医学与科技学院 | 贵州 | 本二 | 474 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本二 | 474 |
商丘师范学院 | 河南 | 本二 | 473 |
遵义师范学院 | 贵州 | 本二 | 473 |
山东工艺美术学院 | 山东 | 本二 | 473 |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 本二 | 473 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本二 | 473 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 473 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 本二 | 472 |
蚌埠学院 | 安徽 | 本二 | 472 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本二 | 472 |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 本二 | 472 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | 472 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 472 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本二 | 471 |
兰州城市学院 | 甘肃 | 本二 | 471 |
太原学院 | 山西 | 本二 | 471 |
衡水学院 | 河北 | 本二 | 471 |
新乡学院 | 河南 | 本二 | 471 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本二 | 471 |
四川文化艺术学院 | 四川 | 本二 | 471 |
乐山师范学院 | 四川 | 本二 | 470 |
泰山学院 | 山东 | 本二 | 470 |
上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 470 |
长治学院 | 山西 | 本二 | 470 |
贵州商学院 | 贵州 | 本二 | 470 |
华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 本二 | 470 |
武汉学院 | 湖北 | 本二 | 469 |
滁州学院 | 安徽 | 本二 | 469 |
怀化学院 | 湖南 | 本二 | 469 |
安康学院 | 陕西 | 本二 | 469 |
沧州师范学院 | 河北 | 本二 | 469 |
菏泽学院 | 山东 | 本二 | 469 |
邢台学院 | 河北 | 本二 | 469 |
唐山师范学院 | 河北 | 本二 | 468 |
南阳师范学院 | 河南 | 本二 | 468 |
平顶山学院 | 河南 | 本二 | 468 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本二 | 468 |
新疆农业大学 | 新疆 | 本二 | 467 |
黄淮学院 | 河南 | 本二 | 467 |
巢湖学院 | 安徽 | 本二 | 467 |
德州学院 | 山东 | 本二 | 467 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 本二 | 467 |
江苏大学京江学院 | 江苏 | 本二 | 467 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本二 | 467 |
杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本二 | 467 |
四川电影电视学院 | 四川 | 本二 | 467 |
淮南师范学院 | 安徽 | 本二 | 466 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本二 | 466 |
榆林学院 | 陕西 | 本二 | 466 |
宁德师范学院 | 福建 | 本二 | 466 |
邯郸学院 | 河北 | 本二 | 466 |
河南财政金融学院 | 河南 | 本二 | 466 |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 本二 | 466 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 本二 | 466 |
广州商学院 | 广东 | 本二 | 466 |
燕山大学里仁学院 | 河北 | 本二 | 465 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本二 | 465 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本二 | 465 |
三江学院 | 江苏 | 本二 | 465 |
安徽科技学院 | 安徽 | 本二 | 464 |
红河学院 | 云南 | 本二 | 464 |
西昌学院 | 四川 | 本二 | 464 |
商洛学院 | 陕西 | 本二 | 464 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本二 | 464 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本二 | 464 |
武汉东湖学院 | 湖北 | 本二 | 464 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本二 | 464 |
玉溪师范学院 | 云南 | 本二 | 463 |
辽东学院 | 辽宁 | 本二 | 463 |
晋中学院 | 山西 | 本二 | 463 |
周口师范学院 | 河南 | 本二 | 463 |
池州学院 | 安徽 | 本二 | 463 |
萍乡学院 | 江西 | 本二 | 463 |
天津中德应用技术大学 | 天津 | 本二 | 463 |
安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 本二 | 463 |
绥化学院 | 黑龙江 | 本二 | 462 |
钦州学院 | 广西 | 本二 | 462 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 本二 | 462 |
琼台师范学院 | 海南 | 本二 | 462 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本二 | 462 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本二 | 462 |
武昌首义学院 | 湖北 | 本二 | 462 |
南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 462 |
四川大学锦城学院 | 四川 | 本二 | 462 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本二 | 462 |
文华学院 | 湖北 | 本二 | 462 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 462 |
梧州学院 | 广西 | 本二 | 461 |
运城学院 | 山西 | 本二 | 461 |
黑河学院 | 黑龙江 | 本二 | 461 |
上海杉达学院 | 上海 | 本二 | 461 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本二 | 461 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | 461 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本二 | 461 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本二 | 460 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本二 | 460 |
四川工商学院 | 四川 | 本二 | 460 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 460 |
潍坊科技学院 | 山东 | 本二 | 460 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本二 | 460 |
内江师范学院 | 四川 | 本二 | 459 |
信阳农林学院 | 河南 | 本二 | 459 |
宿州学院 | 安徽 | 本二 | 459 |
吕梁学院 | 山西 | 本二 | 459 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本二 | 459 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本二 | 459 |
安徽财经大学商学院 | 安徽 | 本二 | 459 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本二 | 459 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本二 | 459 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | 459 |
山东财经大学燕山学院 | 山东 | 本二 | 459 |
山西财经大学华商学院 | 山西 | 本二 | 459 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本二 | 459 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本二 | 459 |
华南理工大学广州学院 | 广东 | 本二 | 459 |
武汉晴川学院 | 湖北 | 本二 | 459 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本二 | 459 |
塔里木大学 | 新疆 | 本二 | 458 |
忻州师范学院 | 山西 | 本二 | 458 |
陇东学院 | 甘肃 | 本二 | 458 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本二 | 458 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本二 | 458 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 本二 | 458 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本二 | 458 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本二 | 458 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本二 | 458 |
江西服装学院 | 江西 | 本二 | 458 |
曲靖师范学院 | 云南 | 本二 | 457 |
白城师范学院 | 吉林 | 本二 | 457 |
张家口学院 | 河北 | 本二 | 457 |
郑州工程技术学院 | 河南 | 本二 | 457 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本二 | 457 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本二 | 457 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 457 |
安徽大学江淮学院 | 安徽 | 本二 | 457 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本二 | 457 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 本二 | 457 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本二 | 457 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 本二 | 457 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 456 |
嘉应学院 | 广东 | 本二 | 456 |
天水师范学院 | 甘肃 | 本二 | 456 |
喀什大学 | 新疆 | 本二 | 456 |
玉林师范学院 | 广西 | 本二 | 456 |
山西传媒学院 | 山西 | 本二 | 456 |
四川传媒学院 | 四川 | 本二 | 456 |
亳州学院 | 安徽 | 本二 | 456 |
南通大学杏林学院 | 江苏 | 本二 | 456 |
河北大学工商学院 | 河北 | 本二 | 456 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 456 |
江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 本二 | 456 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 本二 | 456 |
中山大学南方学院 | 广东 | 本二 | 456 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本二 | 456 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 456 |
三亚学院 | 海南 | 本二 | 456 |
河南牧业经济学院 | 河南 | 本二 | 455 |
河西学院 | 甘肃 | 本二 | 455 |
贺州学院 | 广西 | 本二 | 455 |
通化师范学院 | 吉林 | 本二 | 455 |
河池学院 | 广西 | 本二 | 455 |
六盘水师范学院 | 贵州 | 本二 | 455 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本二 | 455 |
成都文理学院 | 四川 | 本二 | 455 |
江西科技学院 | 江西 | 本二 | 455 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本二 | 455 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本二 | 455 |
河南师范大学新联学院 | 河南 | 本二 | 455 |
衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 本二 | 455 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年安徽理科475分可以上的大学名单推荐及简介
北京信息科技大学是北京市重点支持建设的高校,坐落于北京市海淀区,有小营、健翔桥、清河、金台路、酒仙桥5个校区,占地500亩,校舍建筑面积33.17万平方米。学校总用地规模1183.6亩的新校区已于2020年正式开工建设。北京信息科技大学2020年经教育部批准由北京机械工业学院和北京信息工程学院合并设立。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1937年 | 公立 | 理工 | 北京市教育委员会 |
大连外国语大学坐落在连,是辽宁省省属高校。2020年4月成功更名为大连外国语大学。学校总占地面积126.2万平方米,建筑面积50万平方米。校区规划布局合理、校园环境优美,各类功能的教室齐备,充分体现了现代化、人文化、智能化和数字化的特点。学校图书馆建筑面积3.4万平方米,馆藏印刷型文献178万册。校园网设备先进,为学校信息化、数字化建设奠定了良好的基础。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1964年 | 公立 | 语言 | 辽宁省教育厅 |
以上,就是30高考网小编给大家带来的2021年安徽高考475分能报考上什么大学(理科)全部内容,希望对大家有所帮助!