2019年青海高考文科510分能上什么大学(200所)
2019年青海高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么青海高考文科成绩510分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于青海高考文科510分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年青海高考文科510分左右推荐上的大学名单有哪些呢?青海文科510分可以考什么大学?
一、2019年青海高考文科510分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
西北政法大学 | 陕西 | 本一 | 548 | 514 |
东北师范大学 | 吉林 | 本一 | 534 | 514 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本一 | 524 | 514 |
郑州大学 | 河南 | 本一 | 532 | 513 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本一 | 546 | 512 |
首都师范大学 | 北京 | 本一 | 525 | 511 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 本一 | 521 | 510 |
天津财经大学 | 天津 | 本一 | 520 | 508 |
南昌大学 | 江西 | 本一 | 516 | 508 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本一 | 566 | 508 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本一 | 527 | 507 |
北京体育大学 | 北京 | 本一 | 530 | 507 |
云南大学 | 云南 | 本一 | 520 | 507 |
广州医科大学 | 广东 | 本一 | 506 | 506 |
长安大学 | 陕西 | 本一 | 528 | 506 |
四川师范大学 | 四川 | 本一 | 517 | 505 |
江苏大学 | 江苏 | 本一 | 517 | 505 |
河北大学 | 河北 | 本一 | 515 | 504 |
江西财经大学 | 江西 | 本一 | 544 | 504 |
海南大学 | 海南 | 本一 | 521 | 503 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 本一 | 514 | 502 |
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | 522 | 502 |
天津科技大学 | 天津 | 本一 | 502 | 502 |
湘潭大学 | 湖南 | 本一 | 503 | 501 |
山东师范大学 | 山东 | 本一 | 513 | 501 |
西安科技大学 | 陕西 | 本一 | 508 | 499 |
北京联合大学 | 北京 | 本一 | 506 | 499 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本一 | 523 | 499 |
上海师范大学 | 上海 | 本一 | 506 | 499 |
南华大学 | 湖南 | 本一 | 507 | 498 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本一 | 503 | 497 |
华侨大学 | 福建 | 本一 | 510 | 497 |
河南大学 | 河南 | 本一 | 513 | 496 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本一 | 502 | 496 |
济南大学 | 山东 | 本一 | 504 | 495 |
北京工商大学 | 北京 | 本一 | 533 | 495 |
西南科技大学 | 四川 | 本一 | 516 | 494 |
西南民族大学 | 四川 | 本一 | 529 | 494 |
大连海事大学 | 辽宁 | 本一 | 494 | 494 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本一 | 530 | 494 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | 521 | 493 |
中国药科大学 | 江苏 | 本一 | 533 | 492 |
西南石油大学 | 四川 | 本一 | 517 | 491 |
天津外国语大学 | 天津 | 本一 | 492 | 491 |
中国民航大学 | 天津 | 本一 | 504 | 489 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本一 | 505 | 489 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 本一 | 526 | 489 |
江西师范大学 | 江西 | 本一 | 519 | 488 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本一 | 532 | 487 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 本一 | 500 | 487 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本一 | 504 | 486 |
长春理工大学 | 吉林 | 本一 | 491 | 484 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本一 | 495 | 484 |
中北大学 | 山西 | 本一 | 491 | 484 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本一 | 511 | 483 |
北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本一 | 492 | 483 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本一 | 510 | 483 |
南京财经大学 | 江苏 | 本一 | 503 | 482 |
贵州大学 | 贵州 | 本一 | 511 | 482 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 本一 | 484 | 481 |
集美大学 | 福建 | 本二 | 487 | 481 |
三峡大学 | 湖北 | 本一 | 502 | 481 |
山西财经大学 | 山西 | 本一 | 523 | 481 |
山东农业大学 | 山东 | 本一 | 502 | 480 |
山东财经大学 | 山东 | 本一 | 506 | 480 |
华南理工大学 | 广东 | 本一 | 558 | 480 |
北京印刷学院 | 北京 | 本一 | 490 | 480 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本二 | 502 | 479 |
西安工业大学 | 陕西 | 本一 | 500 | 479 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本一 | 494 | 479 |
湖北工业大学 | 湖北 | 本一 | 491 | 478 |
河北师范大学 | 河北 | 本二 | 482 | 478 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本一 | 481 | 478 |
常州大学 | 江苏 | 本一 | 496 | 478 |
烟台大学 | 山东 | 本二 | 480 | 477 |
山东科技大学 | 山东 | 本一 | 505 | 477 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 486 | 477 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本一 | 503 | 476 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | 486 | 476 |
上海海关学院 | 上海 | 本二 | 486 | 476 |
东华理工大学 | 江西 | 本一 | 475 | 475 |
华北理工大学 | 河北 | 本一 | 475 | 475 |
青海大学 | 青海 | 本一 | 514 | 475 |
中南民族大学 | 湖北 | 本一 | 502 | 475 |
天津商业大学 | 天津 | 本一 | 525 | 475 |
湖北师范大学 | 湖北 | 本二 | 475 | 474 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 484 | 474 |
广西师范大学 | 广西 | 本二 | 487 | 472 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | 474 | 471 |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 477 | 471 |
大连大学 | 辽宁 | 本二 | 475 | 471 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本二 | 482 | 470 |
西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 486 | 470 |
广东金融学院 | 广东 | 本二 | 473 | 469 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 478 | 469 |
海南师范大学 | 海南 | 本二 | 476 | 468 |
西安石油大学 | 陕西 | 本二 | 472 | 468 |
湖北经济学院 | 湖北 | 本二 | 471 | 467 |
江西理工大学 | 江西 | 本二 | 467 | 467 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本二 | 468 | 467 |
厦门理工学院 | 福建 | 本二 | 467 | 466 |
湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 468 | 466 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 478 | 465 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 465 | 465 |
吉首大学 | 湖南 | 本二 | 473 | 464 |
陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 470 | 464 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本二 | 475 | 463 |
山西医科大学 | 山西 | 本二 | 466 | 463 |
河南师范大学 | 河南 | 本二 | 485 | 463 |
江西农业大学 | 江西 | 本二 | 471 | 462 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 469 | 462 |
河南中医药大学 | 河南 | 本二 | 508 | 462 |
西藏大学 | 西藏 | 本二 | 496 | 459 |
山东中医药大学 | 山东 | 本二 | 479 | 459 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 475 | 459 |
云南中医学院 | 云南 | 本二 | 460 | 459 |
长春师范大学 | 吉林 | 本二 | 476 | 458 |
江苏理工学院 | 江苏 | 本二 | 476 | 458 |
山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 467 | 458 |
河南工业大学 | 河南 | 本二 | 464 | 457 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本二 | 480 | 457 |
延安大学 | 陕西 | 本二 | 469 | 457 |
长江师范学院 | 重庆 | 本二 | 472 | 457 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 本二 | 464 | 457 |
四川轻化工大学 | 四川 | 本二 | 462 | 456 |
河南农业大学 | 河南 | 本二 | 463 | 456 |
山西农业大学 | 山西 | 本二 | 456 | 456 |
山西中医药大学 | 山西 | 本二 | 471 | 456 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本二 | 464 | 455 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 470 | 455 |
金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 460 | 455 |
广西民族大学 | 广西 | 本二 | 469 | 455 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | 460 | 455 |
河北金融学院 | 河北 | 本二 | 471 | 454 |
嘉兴学院 | 浙江 | 本二 | 469 | 454 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 本二 | 469 | 452 |
山东工商学院 | 山东 | 本二 | 471 | 452 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本二 | 462 | 451 |
太原师范学院 | 山西 | 本二 | 473 | 451 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | 465 | 451 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 本二 | 474 | 450 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本二 | 464 | 450 |
闽江学院 | 福建 | 本二 | 453 | 449 |
内江师范学院 | 四川 | 本二 | 468 | 449 |
天津农学院 | 天津 | 本二 | 469 | 449 |
宜宾学院 | 四川 | 本二 | 464 | 448 |
甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本二 | 464 | 448 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 497 | 448 |
盐城师范学院 | 江苏 | 本二 | 466 | 447 |
桂林理工大学 | 广西 | 本二 | 465 | 447 |
江西中医药大学 | 江西 | 本二 | 489 | 446 |
云南财经大学 | 云南 | 本二 | 446 | 446 |
山西大同大学 | 山西 | 本二 | 466 | 445 |
长春大学 | 吉林 | 本二 | 463 | 445 |
安庆师范大学 | 安徽 | 本二 | 463 | 445 |
西安文理学院 | 陕西 | 本二 | 460 | 444 |
井冈山大学 | 江西 | 本二 | 452 | 444 |
肇庆学院 | 广东 | 本二 | 459 | 443 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 466 | 443 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 463 | 443 |
滨州学院 | 山东 | 本二 | 445 | 442 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 本二 | 453 | 442 |
陕西学前师范学院 | 陕西 | 本二 | 459 | 442 |
广东技术师范学院 | 广东 | 本二 | 457 | 442 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本二 | 454 | 441 |
长治学院 | 山西 | 本二 | 450 | 441 |
四川文理学院 | 四川 | 本二 | 448 | 441 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二 | 454 | 441 |
武夷学院 | 福建 | 本二 | 454 | 440 |
上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 459 | 440 |
盐城工学院 | 江苏 | 本二 | 447 | 440 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本二 | 462 | 439 |
楚雄师范学院 | 云南 | 本二 | 443 | 439 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本二 | 446 | 439 |
云南师范大学 | 云南 | 本二 | 447 | 438 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 469 | 438 |
山东交通学院 | 山东 | 本二 | 454 | 438 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 本二 | 444 | 438 |
湖南城市学院 | 湖南 | 本二 | 464 | 437 |
南昌工程学院 | 江西 | 本二 | 453 | 437 |
青海师范大学 | 青海 | 本二 | 491 | 437 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | 445 | 436 |
梧州学院 | 广西 | 本二 | 437 | 436 |
景德镇学院 | 江西 | 本二 | 436 | 436 |
山西工程技术学院 | 山西 | 本二 | 454 | 436 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本二 | 439 | 434 |
宁夏师范学院 | 宁夏 | 本二 | 443 | 434 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本三 | 434 | 434 |
泰山学院 | 山东 | 本二 | 447 | 434 |
河南财政金融学院 | 河南 | 本二 | 458 | 434 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本二 | 445 | 434 |
渭南师范学院 | 陕西 | 本二 | 434 | 434 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本二 | 449 | 434 |
桂林旅游学院 | 广西 | 本二 | 433 | 433 |
衡水学院 | 河北 | 本二 | 441 | 433 |
运城学院 | 山西 | 本二 | 442 | 433 |
西安医学院 | 陕西 | 本二 | 451 | 433 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本二 | 443 | 432 |
山西传媒学院 | 山西 | 本二 | 476 | 432 |
洛阳理工学院 | 河南 | 本二 | 454 | 432 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年青海文科510分可以上的大学名单推荐及简介
太原师范学院是一所以本科师范教育为主、非师范教育和硕士研究生教育协调发展的全日制高等师范院校。学校总占地面积约126万平方米,总建筑面积约87万平方米;图书馆馆藏中外文纸质文献125万余册,电子图书6060GB,中外文电子资源数据库45个;在校生设计规模20000名,现有本科生19560名,硕士生170名,生源来自全国26个省、市、自治区。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1929年 | 公立 | 师范 | 山西省教育厅 |
内蒙古师范大学创建于1952年,是具有鲜明教师教育和民族教育特色的综合性师范大学。学校拥有盛乐校区和赛罕校区两个校区,占地总面积3800余亩(约253公顷),校舍建筑面积70余万平方米,固定资产总值近20亿元,其中教学仪器设备总值3.8亿余元。馆藏图书230余万册,电子图书110余万种,配备磁盘存储100TB。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1952年 | 公立 | 师范 | 内蒙古自治区教育厅 |
通化师范学院坐落于东北东部区域中心城市、中国北方宜居山水城市、中国最具幸福感城市吉林省通化市,是吉林省东南部地区惟一的一所全日制本科学校。目前,通化师范学院已经成为吉林省教师教育的重要基地,长白山区域科技与文化创新的重要基地,吉林省东南部社会发展应用人才培养的重要基地。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1929年 | 公立 | 师范 | 吉林省人民政府 |
以上,就是30高考网小编给大家带来的2021年青海高考文科510分能上什么大学(200所)全部内容,希望对大家有所帮助!