2019年辽宁高考文科640分能上什么大学(200所)
2019年辽宁高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么辽宁高考文科成绩640分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于辽宁高考文科640分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年辽宁高考文科640分左右推荐上的大学名单有哪些呢?辽宁文科640分可以考什么大学?
一、2019年辽宁高考文科640分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
上海交通大学 | 上海 | 本科 | 642 |
复旦大学 | 上海 | 本科 | 641 |
中国人民大学 | 北京 | 本科 | 639 |
上海财经大学 | 上海 | 本科 | 638 |
浙江大学 | 浙江 | 本科 | 634 |
南京大学 | 江苏 | 本科 | 634 |
北京外国语大学 | 北京 | 本科 | 632 |
北京师范大学 | 北京 | 本科 | 631 |
武汉大学 | 湖北 | 本科 | 628 |
厦门大学 | 福建 | 本科 | 627 |
南开大学 | 天津 | 本科 | 624 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 本科 | 623 |
中山大学 | 广东 | 本科 | 622 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 本科 | 621 |
北京航空航天大学 | 北京 | 本科 | 621 |
同济大学 | 上海 | 本科 | 620 |
上海外国语大学 | 上海 | 本科 | 620 |
中央财经大学 | 北京 | 本科 | 620 |
中国传媒大学 | 北京 | 本科 | 619 |
天津大学 | 天津 | 本科 | 618 |
华东师范大学 | 上海 | 本科 | 618 |
中国政法大学 | 北京 | 本科 | 618 |
西南财经大学 | 四川 | 本科 | 617 |
四川大学 | 四川 | 本科 | 616 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 本科 | 616 |
西安交通大学 | 陕西 | 本科 | 616 |
东南大学 | 江苏 | 本科 | 616 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本科 | 615 |
北京理工大学 | 北京 | 本科 | 614 |
华东政法大学 | 上海 | 本科 | 614 |
山东大学 | 山东 | 本科 | 613 |
湖南大学 | 湖南 | 本科 | 612 |
华中科技大学 | 湖北 | 本科 | 611 |
中国农业大学 | 北京 | 本科 | 611 |
北京交通大学 | 北京 | 本科 | 611 |
中南大学 | 湖南 | 本科 | 610 |
重庆大学 | 重庆 | 本科 | 610 |
北京语言大学 | 北京 | 本科 | 610 |
华南理工大学 | 广东 | 本科 | 609 |
中央民族大学 | 北京 | 本科 | 609 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科 | 608 |
华中师范大学 | 湖北 | 本科 | 608 |
苏州大学 | 江苏 | 本科 | 608 |
北京邮电大学 | 北京 | 本科 | 608 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 本科 | 608 |
南京师范大学 | 江苏 | 本科 | 607 |
暨南大学 | 广东 | 本科 | 607 |
陕西师范大学 | 陕西 | 本科 | 606 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科 | 606 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本科 | 606 |
南京审计大学 | 江苏 | 本科 | 606 |
中国海洋大学 | 山东 | 本科 | 605 |
吉林大学 | 吉林 | 本科 | 604 |
东北师范大学 | 吉林 | 本科 | 604 |
北京科技大学 | 北京 | 本科 | 604 |
山东大学(威海校区) | 山东 | 本科 | 603 |
电子科技大学 | 四川 | 本科 | 602 |
西南大学 | 重庆 | 本科 | 602 |
东华大学 | 上海 | 本科 | 602 |
西北工业大学 | 陕西 | 本科 | 601 |
首都师范大学 | 北京 | 本科 | 601 |
华北电力大学(北京) | 北京 | 本科 | 601 |
北京中医药大学 | 北京 | 本科 | 601 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科 | 601 |
东北大学 | 辽宁 | 本科 | 600 |
华东理工大学 | 上海 | 本科 | 600 |
深圳大学 | 广东 | 本科 | 600 |
北京林业大学 | 北京 | 本科 | 600 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 本科 | 599 |
大连理工大学 | 辽宁 | 本科 | 598 |
兰州大学 | 甘肃 | 本科 | 597 |
中国药科大学 | 江苏 | 本科 | 597 |
江南大学 | 江苏 | 本科 | 596 |
北京工业大学 | 北京 | 本科 | 596 |
天津财经大学 | 天津 | 本科 | 596 |
哈尔滨工业大学(威海校区) | 山东 | 本科 | 595 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本科 | 595 |
河海大学 | 江苏 | 本科 | 595 |
北京体育大学 | 北京 | 本科 | 595 |
西南交通大学 | 四川 | 本科 | 594 |
大连海事大学 | 辽宁 | 本科 | 594 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 本科 | 594 |
西北大学 | 陕西 | 本科 | 593 |
北京化工大学 | 北京 | 本科 | 593 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本科 | 593 |
上海海事大学 | 上海 | 本科 | 592 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 本科 | 592 |
南京农业大学 | 江苏 | 本科 | 591 |
郑州大学 | 河南 | 本科 | 591 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本科 | 591 |
湖南师范大学 | 湖南 | 本科 | 591 |
福州大学 | 福建 | 本科 | 591 |
北京工商大学 | 北京 | 本科 | 591 |
南京财经大学 | 江苏 | 本科 | 591 |
华南师范大学 | 广东 | 本科 | 590 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本科 | 590 |
江西财经大学 | 江西 | 本科 | 590 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本科 | 590 |
中国民航大学 | 天津 | 本科 | 589 |
西北政法大学 | 陕西 | 本科 | 589 |
宁波大学 | 浙江 | 本科 | 588 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本科 | 588 |
上海政法学院 | 上海 | 本科 | 588 |
安徽大学 | 安徽 | 本科 | 587 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本科 | 587 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 本科 | 586 |
华中农业大学 | 湖北 | 本科 | 586 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本科 | 586 |
上海理工大学 | 上海 | 本科 | 586 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科 | 586 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本科 | 586 |
云南大学 | 云南 | 本科 | 585 |
南昌大学 | 江西 | 本科 | 585 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本科 | 584 |
上海师范大学 | 上海 | 本科 | 584 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科 | 584 |
青岛大学 | 山东 | 本科 | 583 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本科 | 582 |
海南大学 | 海南 | 本科 | 581 |
北京建筑大学 | 北京 | 本科 | 581 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本科 | 581 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 本科 | 580 |
扬州大学 | 江苏 | 本科 | 580 |
东北电力大学 | 吉林 | 本科 | 580 |
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本科 | 579 |
湖北大学 | 湖北 | 本科 | 579 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本科 | 578 |
辽宁大学 | 辽宁 | 本科 | 578 |
中国戏曲学院 | 北京 | 本科 | 578 |
华侨大学 | 福建 | 本科 | 578 |
集美大学 | 福建 | 本科 | 578 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本科 | 578 |
福建师范大学 | 福建 | 本科 | 577 |
江苏大学 | 江苏 | 本科 | 577 |
贵州大学 | 贵州 | 本科 | 577 |
河北工业大学 | 天津 | 本科 | 577 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 本科 | 576 |
济南大学 | 山东 | 本科 | 576 |
北方工业大学 | 北京 | 本科 | 576 |
南京工业大学 | 江苏 | 本科 | 575 |
湘潭大学 | 湖南 | 本科 | 575 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本科 | 574 |
河北大学 | 河北 | 本科 | 574 |
北京物资学院 | 北京 | 本科 | 574 |
燕山大学 | 河北 | 本科 | 573 |
天津师范大学 | 天津 | 本科 | 573 |
南方医科大学 | 广东 | 本科 | 573 |
天津外国语大学 | 天津 | 本科 | 573 |
河南大学 | 河南 | 本科 | 572 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科 | 572 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本科 | 572 |
南京林业大学 | 江苏 | 本科 | 572 |
四川师范大学 | 四川 | 本科 | 572 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本科 | 572 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本科 | 572 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本科 | 571 |
山东师范大学 | 山东 | 本科 | 571 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本科 | 570 |
成都理工大学 | 四川 | 本科 | 570 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 本科 | 569 |
成都中医药大学 | 四川 | 本科 | 569 |
山东财经大学 | 山东 | 本科 | 569 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科 | 569 |
北京师范大学- | 广东 | 本科 | 567 |
山东科技大学 | 山东 | 本科 | 567 |
中国计量大学 | 浙江 | 本科 | 567 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科 | 567 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本科 | 567 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本科 | 567 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 565 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本科 | 565 |
西南民族大学 | 四川 | 本科 | 565 |
山西大学 | 山西 | 本科 | 564 |
河北师范大学 | 河北 | 本科 | 564 |
北京联合大学 | 北京 | 本科 | 564 |
上海商学院 | 上海 | 本科 | 564 |
天津工业大学 | 天津 | 本科 | 563 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科 | 563 |
山东中医药大学 | 山东 | 本科 | 563 |
天津商业大学 | 天津 | 本科 | 563 |
太原理工大学 | 山西 | 本科 | 562 |
天津科技大学 | 天津 | 本科 | 562 |
宁夏大学 | 宁夏 | 本科 | 562 |
烟台大学 | 山东 | 本科 | 562 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本科 | 562 |
新疆大学 | 新疆 | 本科 | 561 |
温州肯恩大学 | 浙江 | 本科 | 561 |
山东政法学院 | 山东 | 本科 | 560 |
杭州师范大学 | 浙江 | 本科 | 559 |
广东金融学院 | 广东 | 本科 | 559 |
湖北师范大学 | 湖北 | 本科 | 559 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科 | 558 |
安徽师范大学 | 安徽 | 本科 | 558 |
中北大学 | 山西 | 本科 | 558 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科 | 558 |
南通大学 | 江苏 | 本科 | 557 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本科 | 557 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本科 | 557 |
西安财经学院 | 陕西 | 本科 | 557 |
湖北经济学院 | 湖北 | 本科 | 557 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年辽宁文科640分可以上的大学名单推荐及简介
复旦大学创建于1905年,原名复旦公学,是中国人自主创办的第一所高等院校,创始人为中国近代知名教育家马相伯。校名“复旦”二字选自《尚书大传・虞夏传》中“日月光华,旦复旦兮”的名句,意在自强不息,寄托当时中国知识分子自主办学、教育强国的希望。1917年复旦公学改名为私立复旦大学;1937年抗战爆发后,学校内迁重庆北碚,并于1941年改为“国立”;1946年迁回上海江湾原址;1952年全国高等学校院系调整后,复旦大学成为文理科综合大学;1959年成为全国重点大学。上海医科大学创建于1927年,是中国人自主创办的第一所高等医学院校。建院时定名为第四中山大学医学院,1932年改名为国立上海医学院,1952年更名为上海第一医学院,1959年成为全国重点大学,1985年改名为上海医科大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1905年 | 公立 | 综合 | 教育部 |
上海交通大学是我国历史最悠久、享誉海内外的高等学府之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。经过120年的不懈努力,上海交通大学已经成为一所“综合性、研究型、国际化”的国内一流、国际知名大学。十九世纪末,甲午战败,民族危难。中国近代著名实业家、教育家盛宣怀和一批有识之士秉持“自强首在储才,储才必先兴学”的信念,于1896年在上海创办了交通大学的前身――南洋公学。建校伊始,学校即坚持“求实学,务实业”的宗旨,以培养“第一等人才”为教育目标,精勤进取,笃行不倦,在二十世纪二三十年代已成为国内著名的高等学府,被誉为“东方MIT”。抗战时期,广大师生历尽艰难,移转租界,内迁重庆,坚持办学,不少学生投笔从戎,浴血沙场。解放前夕,广大师生积极投身民主革命,学校被誉为“民主堡垒”。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1896年 | 公立 | 综合 | 教育部 |
上海财经大学源于1917年南京高等师范学校创办的商科,著名社会活动家、爱国民主人士杨杏佛任商科主任。1921年,随着以南京高等师范学校为基础建设国立东南大学计划的实施,商科扩充改组并迁址上海,成立国立东南大学分设上海商科大学,这是中国教育史上最早的商科大学,著名教育家郭秉文任校长,著名经济学家马寅初任教务主任。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1917年 | 公立 | 财经 | 教育部 |
以上,就是30高考网小编给大家带来的2021年辽宁高考文科640分能上什么大学(200所)全部内容,希望对大家有所帮助!